依申请数据公开统计 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部门名称 | 依申请公开目录数 | 受理数 | 尚未办理 | 已经办理和答复 | ||||||||
同意公开 | 同意部分公开 | 信息不存在 | 申请信息不明确 | 非本部门掌握 | 已主动公开 | 不予公开 | ||||||
市数据资源管理局(政务服务管理局、公共资源交易监督管理局) | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四合乡 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
广德市政府(办公室) | 111 | 51 | 0 | 12 | 1 | 27 | 0 | 0 | 8 | 3 | ||
桃州镇 | 105 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
卢村乡 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市审计局 | 102 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
新杭镇 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市公安局 | 92 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
市生态环境分局 | 91 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市城管局 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市应急局 | 85 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市水利局 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市文旅局(广播电视局) | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市财政局 | 72 | 19 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
市卫生健康委(市中医药局、市疾控局) | 67 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
柏垫镇 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
东亭乡 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市农业农村局 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市科技局 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市住建局 | 62 | 27 | 0 | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
市经开区管委会 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市人社局 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
邱村镇 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
杨滩镇 | 59 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
市司法局 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市市场监管局(市知识产权局) | 51 | 11 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
市自然资源和规划局(市林业局) | 49 | 21 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
市退役军人事务局 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市教体局 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
市交运局 | 31 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
党史地方志室 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市统计局 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
升平街道 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
桐汭街道 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
誓节镇 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
市民政局 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市医保局 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市发改委(市粮储局) | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
市商务局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市工信局 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
宣传部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
祠山街道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
人大办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
党校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
团市委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
太极洞管委会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
妇联会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
工商联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市委办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市直工委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
总工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
招商合作服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
政协办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
政法委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
文联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
机关事务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
检察院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
残联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
纪委监委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
组织部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
统战部(宗教局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
编办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
老干局 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
融媒体中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
关闭×