• 无障碍
  • 长辈版
卢村乡
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 卢村乡 > 财政专项资金 > 管理和使用情况 > 贫困重度残疾人生活救助
索引号: 003254583/201905-00333 组配分类: 贫困重度残疾人生活救助
发布机构: 卢村乡 主题分类:
名称: 2019年第一季度困难残疾人生活补贴明细表 文号:
生成日期: 2019-05-13 发布日期: 2019-05-13
索引号: 003254583/201905-00333
组配分类: 贫困重度残疾人生活救助
发布机构: 卢村乡
主题分类:
名称: 2019年第一季度困难残疾人生活补贴明细表
文号:
生成日期: 2019-05-13
发布日期: 2019-05-13
2019年第一季度困难残疾人生活补贴明细表
发布时间:2019-05-13 00:00 来源:广德县政府办公室 浏览次数: 字体:[ ]

注:每月名册及金额基本相同。

序号 姓名 补贴类型 补贴月标准 补贴金额
1 喻明兰 生活补贴 66.67 66.67
2 慎成英 生活补贴 66.67 66.67
3 徐成秀 生活补贴 66.67 66.67
4 向泽慧 生活补贴 66.67 66.67
5 祁琴 生活补贴 66.67 66.67
6 韩健 生活补贴 66.67 66.67
7 彭德凤 生活补贴 66.67 66.67
8 向流胜 生活补贴 66.67 66.67
9 郑凯 生活补贴 66.67 66.67
10 丁有琴 生活补贴 66.67 66.67
11 陈文秀 生活补贴 66.67 66.67
12 张正飞 生活补贴 66.67 66.67
13 汤祖辉 生活补贴 66.67 66.67
14 洪缅槐 生活补贴 66.67 66.67
15 杨许许 生活补贴 66.67 66.67
16 黄长海 生活补贴 66.67 66.67
17 单恩建 生活补贴 66.67 66.67
18 叶玉胜 生活补贴 66.67 66.67
19 曹家兵 生活补贴 66.67 66.67
20 熊安荣 生活补贴 66.67 66.67
21 冯海涛 生活补贴 66.67 66.67
22 曹银辉 生活补贴 66.67 66.67
23 叶玉珍 生活补贴 66.67 66.67
24 但汉武 生活补贴 66.67 66.67
25 刘保明 生活补贴 66.67 66.67
26 邓建军 生活补贴 66.67 66.67
27 刘务荣 生活补贴 66.67 66.67
28 曹家辉 生活补贴 66.67 66.67
29 简代清 生活补贴 66.67 66.67
30 沈勤环 生活补贴 66.67 66.67
31 李发根 生活补贴 66.67 66.67
32 陈贻水 生活补贴 66.67 66.67
33 胡年培 生活补贴 66.67 66.67
34 梅承龙 生活补贴 66.67 66.67
35 高良好 生活补贴 66.67 66.67
36 饶耀华 生活补贴 66.67 66.67
37 李双 生活补贴 66.67 66.67
38 刘福琴 生活补贴 66.67 66.67
39 郑群 生活补贴 66.67 66.67
40 窦银根 生活补贴 66.67 66.67
41 万启昌 生活补贴 66.67 66.67
42 胡正富 生活补贴 66.67 66.67
43 朱雪雷 生活补贴 66.67 66.67
44 梁光彩 生活补贴 66.67 66.67
45 戚红波 生活补贴 66.67 66.67
46 濮应芳 生活补贴 66.67 66.67
47 沈传扬 生活补贴 66.67 66.67
48 吴启香 生活补贴 66.67 66.67
49 董春娥 生活补贴 66.67 66.67
50 李群花 生活补贴 66.67 66.67
51 彭永新 生活补贴 66.67 66.67
52 杨婷 生活补贴 66.67 66.67
53 蒋志清 生活补贴 66.67 66.67
54 陈尚琴 生活补贴 66.67 66.67
55 江淑林 生活补贴 66.67 66.67
56 曾庆国 生活补贴 66.67 66.67
57 沈炳玉 生活补贴 66.67 66.67
58 左火根 生活补贴 66.67 66.67
59 程少奇 生活补贴 66.67 66.67
60 游昌兰 生活补贴 66.67 66.67
61 吕成 生活补贴 66.67 66.67
62 林祖华 生活补贴 66.67 66.67
63 潘玉芳 生活补贴 66.67 66.67
64 李文华 生活补贴 66.67 66.67
65 解良萍 生活补贴 66.67 66.67
66 刘芳 生活补贴 66.67 66.67
67 曾宪林 生活补贴 66.67 66.67
68 陈广艳 生活补贴 66.67 66.67
69 李春艳 生活补贴 66.67 66.67
70 姚远 生活补贴 66.67 66.67
71 甘继林 生活补贴 66.67 66.67
72 王光俊 生活补贴 66.67 66.67
73 李正稳 生活补贴 66.67 66.67
74 郭心怡 生活补贴 66.67 66.67
75 陈玉珍 生活补贴 66.67 66.67
76 陈栓柱 生活补贴 66.67 66.67
77 曾庆娥 生活补贴 66.67 66.67
78 曹广奇 生活补贴 66.67 66.67
79 郑绍平 生活补贴 66.67 66.67
80 钟来凤 生活补贴 66.67 66.67
81 张义翠 生活补贴 66.67 66.67
82 邵光佐 生活补贴 66.67 66.67
83 雷善姣 生活补贴 66.67 66.67
84 吴居坤 生活补贴 66.67 66.67
85 朱恒丽 生活补贴 66.67 66.67
86 张文德 生活补贴 66.67 66.67
87 殷家秀 生活补贴 66.67 66.67
88 任彩云 生活补贴 66.67 66.67
89 胡金祥 生活补贴 66.67 66.67
90 章耀全 生活补贴 66.67 66.67
91 刘晓德 生活补贴 66.67 66.67
92 李世锋 生活补贴 66.67 66.67
93 田瑞 生活补贴 66.67 66.67
94 陈金莲 生活补贴 66.67 66.67
95 李黄硕 生活补贴 66.67 66.67
96 曾庆武 生活补贴 66.67 66.67
97 陈日福 生活补贴 66.67 66.67
98 蔡成利 生活补贴 66.67 66.67
99 徐忠刚 生活补贴 66.67 66.67
100 余晓洁 生活补贴 66.67 66.67
101 朱道胜 生活补贴 66.67 66.67
102 肖心钰 生活补贴 66.67 66.67
103 黄昌林 生活补贴 66.67 66.67
104 徐厚民 生活补贴 66.67 66.67
105 郭正英 生活补贴 66.67 66.67
106 祁云辉 生活补贴 66.67 66.67
107 熊云霞 生活补贴 66.67 66.67
108 王前程 生活补贴 66.67 66.67
109 冯超 生活补贴 66.67 66.67
110 裴世瑛 生活补贴 66.67 66.67
111 徐明经 生活补贴 66.67 66.67
112 李纪凤 生活补贴 66.67 66.67
113 刘时锦 生活补贴 66.67 66.67
114 彭业平 生活补贴 66.67 66.67
115 刘永才 生活补贴 66.67 66.67
116 陈国美 生活补贴 66.67 66.67
117 杨明艳 生活补贴 66.67 66.67
118 刘文荣 生活补贴 66.67 66.67
119 陈永福 生活补贴 66.67 66.67
120 周德春 生活补贴 66.67 66.67
121 叶照华 生活补贴 66.67 66.67
122 杨德勤 生活补贴 66.67 66.67
123 汪继康 生活补贴 66.67 66.67
124 刘长春 生活补贴 66.67 66.67
125 叶辛 生活补贴 66.67 66.67
126 刘远安 生活补贴 66.67 66.67
127 李玉鹏 生活补贴 66.67 66.67
128 王庆莲 生活补贴 66.67 66.67
129 傅金龙 生活补贴 66.67 66.67
130 汪宗湖 生活补贴 66.67 66.67
131 龚昌金 生活补贴 66.67 66.67
132 陈厚莲 生活补贴 66.67 66.67
133 刘正慧 生活补贴 66.67 66.67
134 雷继珍 生活补贴 66.67 66.67
135 吴盼 生活补贴 66.67 66.67
136 赵卫来 生活补贴 66.67 66.67
137 曹安莲 生活补贴 66.67 66.67
138 邓芝林 生活补贴 66.67 66.67
139 成新厚 生活补贴 66.67 66.67
140 魏民荣 生活补贴 66.67 66.67
141 陈卫卫 生活补贴 66.67 66.67
142 李仁贵 生活补贴 66.67 66.67
143 李荣志 生活补贴 66.67 66.67
144 熊再荣 生活补贴 66.67 66.67
145 丁从友 生活补贴 66.67 66.67
146 张后定 生活补贴 66.67 66.67
147 董登凤 生活补贴 66.67 66.67
148 景书祥 生活补贴 66.67 66.67
149 罗大财 生活补贴 66.67 66.67
150 殷家荣 生活补贴 66.67 66.67
151 章宗翠 生活补贴 66.67 66.67
152 简纪明 生活补贴 66.67 66.67
153 郑士忠 生活补贴 66.67 66.67
154 游兴珍 生活补贴 66.67 66.67
155 张永丽 生活补贴 66.67 66.67
156 刘忠珍 生活补贴 66.67 66.67
157 林荷芳 生活补贴 66.67 66.67
158 章国琴 生活补贴 66.67 66.67
159 李盼盼 生活补贴 66.67 66.67
160 赵文贵 生活补贴 66.67 66.67
161 方志兵 生活补贴 66.67 66.67
162 陈凤兰 生活补贴 66.67 66.67
163 余国军 生活补贴 66.67 66.67
164 沈传芳 生活补贴 66.67 66.67
165 阮祥志 生活补贴 66.67 66.67
166 徐纯娟 生活补贴 66.67 66.67
167 盛天云 生活补贴 66.67 66.67
168 杨建和 生活补贴 66.67 66.67
169 王丽娜 生活补贴 66.67 66.67
170 陈宗环 生活补贴 66.67 66.67
171 李荣彬 生活补贴 66.67 66.67
172 陈凤 生活补贴 66.67 66.67
173 李正荣 生活补贴 66.67 66.67
174 李运周 生活补贴 66.67 66.67
175 简政慧 生活补贴 66.67 66.67
176 黄永忠 生活补贴 66.67 66.67
177 王家文 生活补贴 66.67 66.67
178 水清山 生活补贴 66.67 66.67
179 吴柏清 生活补贴 66.67 66.67
180 陈光平 生活补贴 66.67 66.67
181 曾宪林 生活补贴 66.67 66.67
182 沈汝龙 生活补贴 66.67 66.67
183 阮祥福 生活补贴 66.67 66.67
184 苏玉香 生活补贴 66.67 66.67
185 裴本固 生活补贴 66.67 66.67
186 郑登桃 生活补贴 66.67 66.67
187 黄启远 生活补贴 66.67 66.67
188 陈宗良 生活补贴 66.67 66.67
189 徐明芳 生活补贴 66.67 66.67
190 戈义成 生活补贴 66.67 66.67
191 尤海洋 生活补贴 66.67 66.67
192 盛良贵 生活补贴 66.67 66.67
193 胡爱娣 生活补贴 66.67 66.67
194 周德荣 生活补贴 66.67 66.67
195 孔令洲 生活补贴 66.67 66.67
196 周媛媛 生活补贴 66.67 66.67
197 邬宗伟 生活补贴 66.67 66.67
198 李新新 生活补贴 66.67 66.67
199 汪圣龙 生活补贴 66.67 66.67
200 李世兵 生活补贴 66.67 66.67
201 张霞 生活补贴 66.67 66.67
202 彭业凤 生活补贴 66.67 66.67
203 王善清 生活补贴 66.67 66.67
204 韩陈 生活补贴 66.67 66.67
205 杨建政 生活补贴 66.67 66.67
206 欧阳明中 生活补贴 66.67 66.67
207 罗纪超 生活补贴 66.67 66.67
208 宗桂华 生活补贴 66.67 66.67
209 刘秀珍 生活补贴 66.67 66.67
210 张燕群 生活补贴 66.67 66.67
211 张天伟 生活补贴 66.67 66.67
212 倪寿祥 生活补贴 66.67 66.67
213 杨德贵 生活补贴 66.67 66.67
214 王雪峰 生活补贴 66.67 66.67
215 杨远鹏 生活补贴 66.67 66.67
216 汪圣磊 生活补贴 66.67 66.67
217 王瀚宇 生活补贴 66.67 66.67
218 景志豪 生活补贴 66.67 66.67
219 陈香 生活补贴 66.67 66.67
220 李常兰 生活补贴 66.67 66.67
221 钱立军 生活补贴 66.67 66.67
222 葛松 生活补贴 66.67 66.67
223 袁纪青 生活补贴 66.67 66.67
224 张万有 生活补贴 66.67 66.67
225 龙文来 生活补贴 66.67 66.67
226 任家芳 生活补贴 66.67 66.67
227 廖明友 生活补贴 66.67 66.67
228 官秀华 生活补贴 66.67 66.67
229 沈泽珍 生活补贴 66.67 66.67
230 张永霞 生活补贴 66.67 66.67
231 杨再琴 生活补贴 66.67 66.67
232 金娈姣 生活补贴 66.67 66.67
233 胡修安 生活补贴 66.67 66.67
234 占其敏 生活补贴 66.67 66.67
235 丁四益 生活补贴 66.67 66.67
236 沈勤兰 生活补贴 66.67 66.67
237 刘东芳 生活补贴 66.67 66.67
238 朱有福 生活补贴 66.67 66.67
239 汪小莲 生活补贴 66.67 66.67
240 盛永芳 生活补贴 66.67 66.67
241 缪世琴 生活补贴 66.67 66.67
242 汪国月 生活补贴 66.67 66.67
243 王昌友 生活补贴 66.67 66.67
244 简政涛 生活补贴 66.67 66.67
245 李荣贵 生活补贴 66.67 66.67
246 艾树红 生活补贴 66.67 66.67
247 包金胜 生活补贴 66.67 66.67
248 韦廷珍 生活补贴 66.67 66.67
249 林品佳 生活补贴 66.67 66.67
250 王小娥 生活补贴 66.67 66.67
251 黄利 生活补贴 66.67 66.67
252 张传英 生活补贴 66.67 66.67
253 李荣富 生活补贴 66.67 66.67
254 郑光元 生活补贴 66.67 66.67
255 童师琴 生活补贴 66.67 66.67
256 段业龙 生活补贴 66.67 66.67
257 王世琴 生活补贴 66.67 66.67
258 胡斌 生活补贴 66.67 66.67
259 王剑 生活补贴 66.67 66.67
260 万发祥 生活补贴 66.67 66.67
261 王师荣 生活补贴 66.67 66.67
262 沈代军 生活补贴 66.67 66.67
263 曾庆国 生活补贴 66.67 66.67
264 熊继广 生活补贴 66.67 66.67
265 曾凡旭 生活补贴 66.67 66.67
266 王性良 生活补贴 66.67 66.67
267 曹宏秀 生活补贴 66.67 66.67
268 姚克义 生活补贴 66.67 66.67
269 董向明 生活补贴 66.67 66.67
270 曾庆凡 生活补贴 66.67 66.67
271 张小金 生活补贴 66.67 66.67
272 单恩玉 生活补贴 66.67 66.67
273 赵成普 生活补贴 66.67 66.67
274 李正刚 生活补贴 66.67 66.67
275 陈义群 生活补贴 66.67 66.67
276 杨伦善 生活补贴 66.67 66.67
277 高秀清 生活补贴 66.67 66.67
278 刘国义 生活补贴 66.67 66.67
279 单恩平 生活补贴 66.67 66.67
280 韩国柱 生活补贴 66.67 66.67
281 朱效国 生活补贴 66.67 66.67
282 徐成玉 生活补贴 66.67 66.67
283 湛毕龙 生活补贴 66.67 66.67
284 李维双 生活补贴 66.67 66.67
285 刘躬艳 生活补贴 66.67 66.67
286 韩堂华 生活补贴 66.67 66.67
287 刘家禄 生活补贴 66.67 66.67
288 邓世纪 生活补贴 66.67 66.67
289 虞泽虎 生活补贴 66.67 66.67
290 吴军 生活补贴 66.67 66.67
291 翟启兰 生活补贴 66.67 66.67
292 李传月 生活补贴 66.67 66.67
293 汪福全 生活补贴 66.67 66.67
294 汪宗显 生活补贴 66.67 66.67
295 陈作海 生活补贴 66.67 66.67
296 姚山 生活补贴 66.67 66.67
297 唐春红 生活补贴 66.67 66.67
298 王根东 生活补贴 66.67 66.67
299 李建堂 生活补贴 66.67 66.67
300 刘传忠 生活补贴 66.67 66.67
301 李世清 生活补贴 66.67 66.67
302 王光秀 生活补贴 66.67 66.67
303 雷纪芹 生活补贴 66.67 66.67
304 刘代平 生活补贴 66.67 66.67
305 朱有国 生活补贴 66.67 66.67
306 黄久国 生活补贴 66.67 66.67
307 李维月 生活补贴 66.67 66.67
308 张永森 生活补贴 66.67 66.67
309 周继善 生活补贴 66.67 66.67
310 邓学兰 生活补贴 66.67 66.67
311 王宏祥 生活补贴 66.67 66.67
312 张明龙 生活补贴 66.67 66.67
313 张万华 生活补贴 66.67 66.67
314 王木英 生活补贴 66.67 66.67
315 邓国平 生活补贴 66.67 66.67
316 王效先 生活补贴 66.67 66.67
317 杨泽顺 生活补贴 66.67 66.67
318 沈昌松 生活补贴 66.67 66.67
319 于迎迎 生活补贴 66.67 66.67
320 王帅 生活补贴 66.67 66.67
321 石前锋 生活补贴 66.67 66.67
322 郑新健 生活补贴 66.67 66.67
323 韩堂玉 生活补贴 66.67 66.67
324 曾庆余 生活补贴 66.67 66.67
325 郝志保 生活补贴 66.67 66.67
326 李道秀 生活补贴 66.67 66.67
327 柯彩云 生活补贴 66.67 66.67
328 刘鄢双 生活补贴 66.67 66.67
329 肖海涛 生活补贴 66.67 66.67
330 向克庆 生活补贴 66.67 66.67
331 蔡言芳 生活补贴 66.67 66.67
332 黎作来 生活补贴 66.67 66.67
333 李先霞 生活补贴 66.67 66.67
334 陈华桥 生活补贴 66.67 66.67
335 董纪林 生活补贴 66.67 66.67
336 周善维 生活补贴 66.67 66.67
337 熊明军 生活补贴 66.67 66.67
338 濮阳世龙 生活补贴 66.67 66.67
339 彭成荣 生活补贴 66.67 66.67
340 傅阳高 生活补贴 66.67 66.67
341 陈贻主 生活补贴 66.67 66.67
342 许海江 生活补贴 66.67 66.67
343 傅海霞 生活补贴 66.67 66.67
344 占齐 生活补贴 66.67 66.67
345 刘章华 生活补贴 66.67 66.67
346 曹运根 生活补贴 66.67 66.67
347 闻良娣 生活补贴 66.67 66.67
348 刘祥双 生活补贴 66.67 66.67
349 蒋其国 生活补贴 66.67 66.67
350 吴起珍 生活补贴 66.67 66.67
351 陈宗平 生活补贴 66.67 66.67
352 王海元 生活补贴 66.67 66.67
353 李霞 生活补贴 66.67 66.67
354 冯意宝 生活补贴 66.67 66.67
355 曹规全 生活补贴 66.67 66.67
356 吴来秀 生活补贴 66.67 66.67
357 高国长 生活补贴 66.67 66.67
358 吴相财 生活补贴 66.67 66.67
359 袁溪 生活补贴 66.67 66.67
360 裴世月 生活补贴 66.67 66.67
361 张先丽 生活补贴 66.67 66.67
362 黎园 生活补贴 66.67 66.67
363 付先元 生活补贴 66.67 66.67
364 张永定 生活补贴 66.67 66.67
365 沈建平 生活补贴 66.67 66.67
366 杨道清 生活补贴 66.67 66.67
367 王爱荣 生活补贴 66.67 66.67
368 陈祖凤 生活补贴 66.67 66.67
369 刘平 生活补贴 66.67 66.67
370 沈昌菊 生活补贴 66.67 66.67
371 舒启稳 生活补贴 66.67 66.67
372 扶庆锁 生活补贴 66.67 66.67
373 王光政 生活补贴 66.67 66.67
374 谢玉成 生活补贴 66.67 66.67
375 彭永意 生活补贴 66.67 66.67
376 陈必亮 生活补贴 66.67 66.67
377 叶玉惠 生活补贴 66.67 66.67
378 梁磊 生活补贴 66.67 66.67
379 汪福良 生活补贴 66.67 66.67
380 陈长凤 生活补贴 66.67 66.67
381 赵忠华 生活补贴 66.67 66.67
382 刘庆凤 生活补贴 66.67 66.67
383 陈永银 生活补贴 66.67 66.67
384 陈小星 生活补贴 66.67 66.67
385 熊军 生活补贴 66.67 66.67
386 李道宽 生活补贴 66.67 66.67
387 杨之晴 生活补贴 66.67 66.67
388 潘洪喜 生活补贴 66.67 66.67
389 潘祥义 生活补贴 33.34 33.34
390 李鹏程 生活补贴 33.34 33.34
391 黄成龙 生活补贴 33.34 33.34
392 汪彩虹 生活补贴 33.34 33.34
393 张秋云 生活补贴 33.34 33.34
394 石德宽 生活补贴 33.34 33.34
395 江常春 生活补贴 33.34 33.34
396 郑宗生 生活补贴 33.34 33.34
397 林炳生 生活补贴 33.34 33.34
398 龚绪兰 生活补贴 33.34 33.34
399 范家林 生活补贴 33.34 33.34
400 陈登梅 生活补贴 33.34 33.34
401 付明义 生活补贴 33.34 33.34
402 彭怀德 生活补贴 33.34 33.34
403 缪锁英 生活补贴 33.34 33.34
404 李荣月 生活补贴 33.34 33.34
405 陈克胜 生活补贴 33.34 33.34
406 刘载义 生活补贴 33.34 33.34
407 熊继凤 生活补贴 33.34 33.34
408 陈可英 生活补贴 33.34 33.34
409 金业明 生活补贴 33.34 33.34
410 祝玉芳 生活补贴 33.34 33.34
411 卢福清 生活补贴 33.34 33.34
412 戴月琴 生活补贴 33.34 33.34
413 刘学兵 生活补贴 33.34 33.34
414 范道荣 生活补贴 33.34 33.34
415 吴连凤 生活补贴 33.34 33.34
416 曹建柱 生活补贴 33.34 33.34
417 郑邦胜 生活补贴 33.34 33.34
418 彭德良 生活补贴 33.34 33.34
419 陈自刚 生活补贴 33.34 33.34
420 张学芳 生活补贴 33.34 33.34
421 廖光美 生活补贴 33.34 33.34
422 杨德凤 生活补贴 33.34 33.34
423 杨代兵 生活补贴 33.34 33.34
424 汪厚富 生活补贴 33.34 33.34
425 胡邦成 生活补贴 33.34 33.34
426 宋国成 生活补贴 33.34 33.34
427 汪清洲 生活补贴 33.34 33.34
428 黄广利 生活补贴 33.34 33.34
429 沈柏奎 生活补贴 33.34 33.34
430 钱德广 生活补贴 33.34 33.34
431 胡存志 生活补贴 33.34 33.34
432 熊书葵 生活补贴 33.34 33.34
433 张其荣 生活补贴 33.34 33.34
434 彭在平 生活补贴 33.34 33.34
435 盛永阳 生活补贴 33.34 33.34
436 刘时珍 生活补贴 33.34 33.34
437 周德义 生活补贴 33.34 33.34
438 沈兆青 生活补贴 33.34 33.34
439 盛子权 生活补贴 33.34 33.34
440 杨成龙 生活补贴 33.34 33.34
441 李贤安 生活补贴 33.34 33.34
442 丁娥东 生活补贴 33.34 33.34
443 丁有明 生活补贴 33.34 33.34
444 李启顺 生活补贴 33.34 33.34
445 段道兵 生活补贴 33.34 33.34
446 刘宗勇 生活补贴 33.34 33.34
447 熊在朝 生活补贴 33.34 33.34
448 柳冬美 生活补贴 33.34 33.34
449 陈金祥 生活补贴 33.34 33.34
450 刘重娥 生活补贴 33.34 33.34
451 王维玉 生活补贴 33.34 33.34
452 陈昌兵 生活补贴 33.34 33.34
453 芮文娟 生活补贴 33.34 33.34
454 周祥群 生活补贴 33.34 33.34
455 余心慧 生活补贴 33.34 33.34
456 胡文龙 生活补贴 33.34 33.34
457 张文善 生活补贴 33.34 33.34
458 张厚银 生活补贴 33.34 33.34
459 汪传新 生活补贴 33.34 33.34
460 冯怀美 生活补贴 33.34 33.34
461 汪有义 生活补贴 33.34 33.34
462 单恩浩 生活补贴 33.34 33.34
463 戴凤平 生活补贴 33.34 33.34
464 陈善武 生活补贴 33.34 33.34
465 艾学兰 生活补贴 33.34 33.34
466 杨守军 生活补贴 33.34 33.34
467 徐累文 生活补贴 33.34 33.34
468 朱启林 生活补贴 33.34 33.34
469 李长群 生活补贴 33.34 33.34
470 李正新 生活补贴 33.34 33.34
471 朱舰 生活补贴 33.34 33.34
472 王海顺 生活补贴 33.34 33.34
473 缪方喜 生活补贴 33.34 33.34
474 郭家木 生活补贴 33.34 33.34
475 姚维义 生活补贴 33.34 33.34
476 熊明元 生活补贴 33.34 33.34
477 王胜海 生活补贴 33.34 33.34
478 赵明洪 生活补贴 33.34 33.34
479 许庆成 生活补贴 33.34 33.34
480 董兴琴 生活补贴 33.34 33.34
481 祁军 生活补贴 33.34 33.34
482 方国祥 生活补贴 33.34 33.34
483 黎时平 生活补贴 33.34 33.34
484 朱家秀 生活补贴 33.34 33.34
485 刘常健 生活补贴 33.34 33.34
486 张文林 生活补贴 33.34 33.34
487 杨宗伟 生活补贴 33.34 33.34
488 黄长兵 生活补贴 33.34 33.34
489 高林祥 生活补贴 33.34 33.34
490 陶汉武 生活补贴 33.34 33.34
491 张传秀 生活补贴 33.34 33.34
492 李长江 生活补贴 33.34 33.34
493 杨振斌 生活补贴 33.34 33.34
494 朱太华 生活补贴 33.34 33.34
495 朱传红 生活补贴 33.34 33.34
496 吴遵全 生活补贴 33.34 33.34
497 周永兰 生活补贴 33.34 33.34
498 方志娥 生活补贴 33.34 33.34
499 彭典华 生活补贴 33.34 33.34
500 杨成树 生活补贴 33.34 33.34
501 范国荣 生活补贴 33.34 33.34
502 朱绍国 生活补贴 33.34 33.34
503 周应琴 生活补贴 33.34 33.34
504 傅邦林 生活补贴 33.34 33.34
505 易祖凤 生活补贴 33.34 33.34
506 汪圣利 生活补贴 33.34 33.34
507 陈宗林 生活补贴 33.34 33.34
508 杨安琴 生活补贴 33.34 33.34
509 吴凤霞 生活补贴 33.34 33.34
510 祁伟 生活补贴 33.34 33.34
511 李文祥 生活补贴 33.34 33.34
512 易祖兰 生活补贴 33.34 33.34
513 闻德松 生活补贴 33.34 33.34
514 梅德成 生活补贴 33.34 33.34
515 王光兰 生活补贴 33.34 33.34
516 龚昌义 生活补贴 33.34 33.34
517 李美春 生活补贴 33.34 33.34
518 郑纪美 生活补贴 33.34 33.34
519 郑海环 生活补贴 33.34 33.34
520 郭从网 生活补贴 33.34 33.34
521 张传凤 生活补贴 33.34 33.34
522 祝玉保 生活补贴 33.34 33.34
523 傅金军 生活补贴 33.34 33.34
524 裴世成 生活补贴 33.34 33.34
525 张传海 生活补贴 33.34 33.34
526 宋国斌 生活补贴 33.34 33.34
527 黄久宝 生活补贴 33.34 33.34
528 雷善泉 生活补贴 33.34 33.34
529 马明喜 生活补贴 33.34 33.34
530 孟林生 生活补贴 33.34 33.34
531 陈金龙 生活补贴 33.34 33.34
532 周圣银 生活补贴 33.34 33.34
533 曹传东 生活补贴 33.34 33.34
534 陈德兰 生活补贴 33.34 33.34
535 雷超 生活补贴 33.34 33.34
536 胡俊 生活补贴 33.34 33.34
537 高长明 生活补贴 33.34 33.34
538 沈代林 生活补贴 33.34 33.34
539 汪日芬 生活补贴 33.34 33.34
540 阮祥来 生活补贴 33.34 33.34
541 张大亮 生活补贴 33.34 33.34
542 胡昌英 生活补贴 33.34 33.34
543 李继芳 生活补贴 33.34 33.34
544 韩安祥 生活补贴 33.34 33.34
545 田文菊 生活补贴 33.34 33.34
546 李玉全 生活补贴 33.34 33.34
547 张成英 生活补贴 33.34 33.34
548 盛传贤 生活补贴 33.34 33.34
549 陈光辉 生活补贴 33.34 33.34
550 胡邦富 生活补贴 33.34 33.34
551 龚辉 生活补贴 33.34 33.34
552 蒋桂顺 生活补贴 33.34 33.34
553 付中元 生活补贴 33.34 33.34
554 单恩保 生活补贴 33.34 33.34
555 姚克林 生活补贴 33.34 33.34
556 卞良青 生活补贴 33.34 33.34
557 廖茂文 生活补贴 33.34 33.34
558 吴元平 生活补贴 33.34 33.34
559 李同清 生活补贴 33.34 33.34
560 李本亮 生活补贴 33.34 33.34
561 查良启 生活补贴 33.34 33.34
562 朱世娥 生活补贴 33.34 33.34
563 余玉芳 生活补贴 33.34 33.34
564 胡为新 生活补贴 33.34 33.34
565 李明 生活补贴 33.34 33.34
566 周可春 生活补贴 33.34 33.34
567 匡祯娣 生活补贴 33.34 33.34
568 董振娥 生活补贴 33.34 33.34
569 张文言 生活补贴 33.34 33.34
570 张保 生活补贴 33.34 33.34
571 徐存发 生活补贴 33.34 33.34
572 方爱华 生活补贴 33.34 33.34
573 陈安华 生活补贴 33.34 33.34
574 鲍国海 生活补贴 33.34 33.34
575 王元珍 生活补贴 33.34 33.34
合计       32102.54