索引号: | 003254583/201602-00001 | 组配分类: | 经济和社会发展统计信息 |
发布机构: | 卢村乡 | 主题分类: | |
名称: | 卢村乡2010-2015年经济社会主要指标完成情况 | 文号: | |
生成日期: | 2016-02-10 | 发布日期: | 2016-02-10 |
索引号: | 003254583/201602-00001 |
组配分类: | 经济和社会发展统计信息 |
发布机构: | 卢村乡 |
主题分类: | |
名称: | 卢村乡2010-2015年经济社会主要指标完成情况 |
文号: | |
生成日期: | 2016-02-10 |
发布日期: | 2016-02-10 |
1-1 分乡镇户籍人口 | ||||||
单位:人 | ||||||
乡 镇 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
桃州镇 | 98996 | 99179 | 99920 | 96266 | 95810 | 96659 |
柏垫镇 | 45753 | 46434 | 46522 | 46786 | 46755 | 47092 |
誓节镇 | 70868 | 71379 | 70971 | 71451 | 70639 | 71045 |
邱村镇 | 73593 | 74174 | 74524 | 75149 | 73840 | 74359 |
新杭镇 | 69958 | 70143 | 70006 | 70217 | 70039 | 70546 |
卢村乡 | 43507 | 43475 | 43387 | 43571 | 43099 | 43367 |
东亭乡 | 20201 | 20416 | 20380 | 20481 | 20467 | 20718 |
杨滩乡 | 47753 | 47702 | 47864 | 48087 | 47451 | 47739 |
四合乡 | 22128 | 21989 | 22046 | 22027 | 21837 | 22009 |
开发区 | 19666 | 19806 | 19999 | 24836 | 24847 | 25007 |
注:2010年及以后桃州镇人口不包括开发区 | ||||||
1-2 分乡镇规模工业产值 | ||||||
单位:万元 | ||||||
乡 镇 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
桃州镇 | 95240 | 141239 | 104646 | 137384 | 196244 | 188667 |
柏垫镇 | 34920 | 73405 | 73531 | 72211 | 104248 | 119647 |
誓节镇 | 53616 | 95059 | 94860 | 138703 | 191623 | 219434 |
邱村镇 | 326914 | 301267 | 299323 | 424220 | 458067 | 396147 |
新杭镇 | 974078 | 1230458 | 727415 | 923421 | 1203496 | 1222701 |
卢村乡 | 12014 | 23559 | 19656 | 26006 | 26955 | 5462 |
东亭乡 | 57423 | 122553 | 94163 | 119356 | 150020 | 130437 |
杨滩乡 | 43871 | 107489 | 121233 | 158880 | 187121 | 78540 |
四合乡 | 69724 | 110257 | 94435 | 130528 | 148218 | 148705 |
开发区 | 1009791 | 1564028 | 1142962 | 1285387 | 1522399 | 1709841 |
1-3 分乡镇财政收入 | ||||||
单位:万元 | ||||||
乡 镇 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
桃州镇 | 12039 | 15451 | 17832 | 14601 | 19992 | 17059 |
柏垫镇 | 1006 | 1420 | 1941 | 2322 | 2721 | 3061 |
誓节镇 | 3201 | 4410 | 6136 | 8079 | 10293 | 12406 |
邱村镇 | 5003 | 6708 | 9074 | 11237 | 13216 | 15525 |
新杭镇 | 32679 | 49552 | 41012 | 48063 | 50524 | 46498 |
卢村乡 | 1110 | 1652 | 2130 | 2503 | 2716 | 2979 |
东亭乡 | 2261 | 3029 | 3853 | 4643 | 5364 | 5809 |
杨滩乡 | 1402 | 2001 | 2602 | 3123 | 3483 | 3819 |
四合乡 | 2457 | 3323 | 4252 | 5148 | 5476 | 5911 |
开发区 | 16892 | 30800 | 49078 | 61200 | 90750 | 100989 |
1-4 分乡镇固定资产投资 | ||||||
单位:万元 | ||||||
乡 镇 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
桃州镇 | 213986 | 152471 | 89712 | 114260 | 209667 | 231744 |
柏垫镇 | 55159 | 45816 | 51492 | 68664 | 79535 | 96041 |
誓节镇 | 87976 | 75404 | 51988 | 72425 | 137653 | 160602 |
邱村镇 | 175000 | 109058 | 143900 | 190794 | 255700 | 281364 |
新杭镇 | 253593 | 125695 | 161288 | 212537 | 282198 | 373461 |
卢村乡 | 49618 | 35805 | 43055 | 51295 | 67575 | 87440 |
东亭乡 | 69745 | 60585 | 59261 | 65015 | 105843 | 123293 |
杨滩乡 | 51915 | 35922 | 25323 | 39564 | 60071 | 102795 |
四合乡 | 69854 | 59478 | 44383 | 63975 | 104941 | 116729 |
开发区 | 468067 | 328700 | 353058 | 453985 | 512351 | 534950 |
注:2011年起,固定资产投资统计起报点从50万元调整为500万元。 | ||||||
1-5 分乡镇农民人均纯收入 | ||||||
单位:元 | ||||||
乡 镇 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
桃州镇 | 8336 | 9700 | 11155 | 12720 | 14100 | 15414 |
柏垫镇 | 7230 | 8650 | 10025 | 11346 | 12586 | 13765 |
誓节镇 | 7470 | 8835 | 10249 | 11650 | 13280 | 14522 |
邱村镇 | 8207 | 9590 | 11067 | 12590 | 13820 | 15102 |
新杭镇 | 8274 | 9624 | 11096 | 12658 | 14170 | 15480 |
卢村乡 | 7523 | 8790 | 10691 | 11320 | 12531 | 13705 |
东亭乡 | 7850 | 9280 | 10709 | 12185 | 13590 | 14860 |
杨滩乡 | 7305 | 8600 | 9976 | 11405 | 12660 | 13849 |
四合乡 | 7920 | 9370 | 10056 | 12155 | 13490 | 14750 |
开发区 | - | - | - | - | - | - |
注:根据统计方法制度调整,2013年及以前时期统计农民人均纯收入,2014年及以后统计农村居民人均可支配收入,两者不可比。 |
主办:广德市人民政府办公室 承办:广德市信息中心
地址:广德市爱民路99号 邮编:242200 运维电话:0563-6022923 0563-6025772
广德市政府版权所有
皖ICP备09009364号-1
网站标识码:3418220001
皖公网安备 34182202000001号
本站已支持IPv6访问