| 索引号: | 11341723564961173C/202507-00081 | 组配分类: | 生态环境质量 |
| 发布机构: | 市住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 2025年第二季度出厂水(43项)指标检测结果 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-07-11 | 发布日期: | 2025-07-11 |
| 索引号: | 11341723564961173C/202507-00081 |
| 组配分类: | 生态环境质量 |
| 发布机构: | 市住建局 |
| 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 2025年第二季度出厂水(43项)指标检测结果 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-07-11 |
| 发布日期: | 2025-07-11 |
| 2025年第二季度出厂水(43项) | ||||||
| 公开单位 | 广德市住房城乡建设局 | 公开项目 | 43项 | 采样点 采样数量 | 新东方水务公司 水厂 1份水样 | |
| 采样时段 | 2025年4月-6月 | 检测单位 | 铜陵首安水质检测公司 | 执行标准 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) | |
| 水质监测结果 | ||||||
| 序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)限值 | 监测结果范围 | ||
| 最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | <1 | <1 | <1 |
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、两氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 19 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 20 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 | <5 | <5 |
| 21 | 浑浊度 | NTU | 1.0 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| 22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |
| 23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 24 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | |
| 25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |
| 26 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 27 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 28 | 铜 | mg/L | 1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
| 29 | 锌 | mg/L | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| 31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 7.16 | 7.16 | 7.16 |
| 32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 188 | 188 | 188 |
| 33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 29 | 29 | 29 |
| 34 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| 35 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 36 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 | <0.016 | <0.016 |
| 37 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| 38 | 游离氯 | 与水接触30分钟后,出厂水和末梢水限值≤2mg/L,出厂水余量≥0.3mg/L,末梢水余量≥0.05 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| 39 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | / | / | / |
| 40 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | / | / | / |
| 41 | 总氯 | mg/L |
与水接触120分钟后,出厂水和末梢水限值≤3mg/L,出厂水余量≥0.5mg/L 末梢水余量≥0.05mg/L |
/ | / | / |
| 42 | 臭氧 | mg/L | 与水接触12分钟后,出厂水和末梢水限制≤0.3mg/L,末梢水余量≥0.02mg/L | / | / | / |
| 43 | 二氧化氯 | mg/L |
与水接触30分钟后,出厂水和末梢水限值≤0.8mg/L,出厂水余量≥0.1mg/L 末梢水余量≥0.02mg/L |
/ | / | / |
|
说明:1、以上数据由铜陵首安水质检测公司提供,执行标准为《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),2、检测值为各水厂出厂水检测结果平均值,3、由于出厂水采用次氯酸钠消毒,因此检测指标采用游离氯,采用其他消毒方式所涉及的消毒剂相关指标39-43项不需检测。 |
||||||
主办:广德市人民政府办公室 承办:广德市信息中心
地址:广德市爱民路99号 邮编:242200 运维电话:0563-6022923 0563-6025772
广德市政府版权所有
皖ICP备09009364号-1
网站标识码:3418220001
皖公网安备 34182202000001号
本站已支持IPv6访问

