索引号: | 00341723003254292H/202505-00024 | 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 邱村镇2025年4月农村居民最低生活保障资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-07 | 发布日期: | 2025-05-07 |
索引号: | 00341723003254292H/202505-00024 |
组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 邱村镇 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 邱村镇2025年4月农村居民最低生活保障资金清册表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-07 |
发布日期: | 2025-05-07 |
户主姓名 | 人数 | 月标准 | 分类补 | 补助金额 | 村名 |
靳* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 庙西村 |
刘*成 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 庙西村 |
陆* | 3.00 | 1,444.00 | 0.00 | 1,444.00 | 庙西村 |
邱*英 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 庙西村 |
汪*娟 | 2.00 | 921.00 | 0.00 | 921.00 | 庙西村 |
张*慧 | 3.00 | 1,541.00 | 0.00 | 1,541.00 | 庙西村 |
蔡*和 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 庙西村 |
蔡*林 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 庙西村 |
陈*明 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 庙西村 |
朱*维 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 庙西村 |
胡*兵 | 2.00 | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 | 庙西村 |
施*俊 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 庙西村 |
姚*林 | 3.00 | 1,541.00 | 0.00 | 1,541.00 | 庙西村 |
蔡*星 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 庙西村 |
邓*生 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 庙西村 |
施*坤 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 庙西村 |
盛*春 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 庙西村 |
王* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 庙西村 |
吴*芳 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 庙西村 |
张*真 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 庙西村 |
蔡*洪 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 庙西村 |
蔡*发 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 庙西村 |
王*海 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 庙西村 |
张*爱 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 庙西村 |
李*胜 | 1.00 | 656.00 | 0.00 | 656.00 | 庙西村 |
林*荣 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 庙西村 |
蔡*波 | 2.00 | 1,105.00 | 0.00 | 1,105.00 | 庙西村 |
余*早 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 庙西村 |
陈*平 | 3.00 | 1,467.00 | 0.00 | 1,467.00 | 庙西村 |
杜*有 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 庙西村 |
任*强 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 庙西村 |
谢*荣 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 庙西村 |
冯*坤 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 庙西村 |
侯*星 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 庙西村 |
苗*华 | 2.00 | 995.00 | 0.00 | 995.00 | 庙西村 |
沈*兵 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 庙西村 |
常*有 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 庙西村 |
奎*灭 | 4.00 | 1,939.00 | 0.00 | 1,939.00 | 庙西村 |
叶*清 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 庙西村 |
董*斌 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 庙西村 |
阎*华 | 2.00 | 1,108.00 | 0.00 | 1,108.00 | 庙西村 |
黄*芳 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 庙西村 |
汪* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 庙西村 |
王*娣 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 庙西村 |
朱*兰 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 庙西村 |
朱*龙 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 庙西村 |
朱*福 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 庙西村 |
黄*根 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 庙西村 |
况*友 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 庙西村 |
孙* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 庙西村 |
张*桃 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 庙西村 |
张*根 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 庙西村 |
吴*富 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 庙西村 |
吴* | 3.00 | 1,654.00 | 0.00 | 1,654.00 | 庙西村 |
杜*华 | 2.00 | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 | 庙西村 |
岑*平 | 1.00 | 656.00 | 0.00 | 656.00 | 庙西村 |
胡*辉 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 庙西村 |
李*青 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 庙西村 |
潘*兵 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 庙西村 |
汪*银 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 庙西村 |
张* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 庙西村 |
鲍*超 | 2.00 | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 | 庙西村 |
车*喜 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 庙西村 |
陈*维 | 1.00 | 532.00 | 0.00 | 532.00 | 李村村 |
陈*新 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 李村村 |
钱*武 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 李村村 |
钱*海 | 2.00 | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 | 李村村 |
钱*军 | 3.00 | 1,564.00 | 0.00 | 1,564.00 | 李村村 |
孙*梅 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 李村村 |
尹*军 | 3.00 | 1,444.00 | 0.00 | 1,444.00 | 李村村 |
张* | 2.00 | 995.00 | 0.00 | 995.00 | 李村村 |
左* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 李村村 |
钱*保 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 李村村 |
张*兴 | 2.00 | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 | 李村村 |
程*兵 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 李村村 |
郝*凤 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 李村村 |
钱*政 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 李村村 |
陈*钊 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 李村村 |
饶*利 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 李村村 |
李*堂 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 李村村 |
朱*峰 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 李村村 |
朱*兵 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 李村村 |
江*松 | 2.00 | 921.00 | 0.00 | 921.00 | 李村村 |
徐* | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 李村村 |
徐*成 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 李村村 |
潘*贵 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 李村村 |
高*吉 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 李村村 |
胡*双 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 李村村 |
李* | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 李村村 |
仁*华 | 2.00 | 995.00 | 0.00 | 995.00 | 李村村 |
周*华 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 李村村 |
陈*英 | 2.00 | 921.00 | 0.00 | 921.00 | 李村村 |
庾*林 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 李村村 |
陈*源 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 李村村 |
陈*良 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 李村村 |
胡*发 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 李村村 |
胡*勤 | 2.00 | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 | 李村村 |
吴*香 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 李村村 |
范*武 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 李村村 |
葛*明 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 李村村 |
胡*祥 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 李村村 |
刘*章 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 李村村 |
何*良 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 李村村 |
冯*发 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 李村村 |
张*胜 | 3.00 | 1,490.00 | 0.00 | 1,490.00 | 李村村 |
张*亮 | 2.00 | 1,168.00 | 0.00 | 1,168.00 | 李村村 |
张*富 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 李村村 |
施*铭 | 2.00 | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 | 施村 |
汪*珠 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 施村 |
邹*兵 | 2.00 | 1,092.00 | 0.00 | 1,092.00 | 施村 |
喻*强 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 施村 |
喻*生 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 施村 |
张* | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 施村 |
魏*方 | 3.00 | 1,654.00 | 0.00 | 1,654.00 | 施村 |
周*喜 | 2.00 | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 | 施村 |
左*春 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 施村 |
陈*芳 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 施村 |
庾*贵 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 施村 |
禹*林 | 2.00 | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 | 施村 |
田*茜 | 2.00 | 921.00 | 0.00 | 921.00 | 施村 |
熊*子 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 施村 |
杨* | 2.00 | 995.00 | 0.00 | 995.00 | 施村 |
杨*荣 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 施村 |
邹*堂 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 施村 |
廖*生 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 施村 |
施*学 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 施村 |
丁* | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 施村 |
张*华 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 施村 |
岑*平 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 施村 |
陈*友 | 2.00 | 898.00 | 0.00 | 898.00 | 施村 |
李*胜 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 施村 |
潘*东 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 施村 |
徐*红 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 施村 |
阳*珍 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 施村 |
孙*兰 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 施村 |
田*安 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 施村 |
曾*有 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 施村 |
周*义 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 施村 |
周*牛 | 2.00 | 1,182.00 | 0.00 | 1,182.00 | 施村 |
陈*珍 | 4.00 | 1,939.00 | 0.00 | 1,939.00 | 梅泉村 |
卢*福 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 梅泉村 |
夏*礼 | 3.00 | 1,818.00 | 0.00 | 1,818.00 | 梅泉村 |
刘*荣 | 2.00 | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 | 梅泉村 |
张* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 梅泉村 |
田*珍 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 梅泉村 |
陈*青 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 梅泉村 |
刘*平 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 梅泉村 |
刘* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 梅泉村 |
黄* | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 梅泉村 |
郑*兴 | 2.00 | 944.00 | 0.00 | 944.00 | 梅泉村 |
魏*海 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 梅泉村 |
项*和 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 梅泉村 |
张*芳 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 梅泉村 |
郑*兵 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 梅泉村 |
万* | 2.00 | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 | 梅泉村 |
曾*奇 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 梅泉村 |
傅*明 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 梅泉村 |
孔*银 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 梅泉村 |
严*义 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 梅泉村 |
肖*陆 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 梅泉村 |
张*群 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 梅泉村 |
张*华 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 梅泉村 |
郑*兵 | 2.00 | 1,092.00 | 0.00 | 1,092.00 | 梅泉村 |
吉*军 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 梅泉村 |
吉*胜 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 梅泉村 |
梁*义 | 2.00 | 1,092.00 | 0.00 | 1,092.00 | 梅泉村 |
田*金 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 梅泉村 |
张*和 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 梅泉村 |
汤*江 | 2.00 | 944.00 | 0.00 | 944.00 | 梅泉村 |
何*荣 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 梅泉村 |
曹*娣 | 2.00 | 1,092.00 | 0.00 | 1,092.00 | 梅泉村 |
夏*华 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 梅泉村 |
侯*祥 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 梅泉村 |
胡*忠 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 梅泉村 |
卢*友 | 3.00 | 1,430.00 | 0.00 | 1,430.00 | 梅泉村 |
程*轩 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
程* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
范* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
冯*召 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
王* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
陈*友 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 下寺村 |
胡*银 | 2.00 | 898.00 | 0.00 | 898.00 | 下寺村 |
曾*云 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
程* | 1.00 | 656.00 | 0.00 | 656.00 | 下寺村 |
严*国 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 下寺村 |
闵*平 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
张*足 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
江*宝 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 下寺村 |
江*宝 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 下寺村 |
孔*兴 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 下寺村 |
张* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
张*洪 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 下寺村 |
张*堂 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 下寺村 |
周*兵 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 下寺村 |
李*英 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
梁*荣 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
曾*富 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
闵*贵 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 下寺村 |
闵*明 | 1.00 | 656.00 | 0.00 | 656.00 | 下寺村 |
邓* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
刘* | 2.00 | 898.00 | 0.00 | 898.00 | 下寺村 |
万*兵 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 下寺村 |
张*友 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 下寺村 |
查*广 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 下寺村 |
简*高 | 2.00 | 898.00 | 0.00 | 898.00 | 下寺村 |
蒋*成 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 下寺村 |
杨*春 | 1.00 | 656.00 | 0.00 | 656.00 | 下寺村 |
赵*成 | 2.00 | 1,085.00 | 0.00 | 1,085.00 | 下寺村 |
宋*能 | 4.00 | 2,036.00 | 0.00 | 2,036.00 | 下寺村 |
宋*全 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 下寺村 |
闵*贵 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 下寺村 |
扶*旺 | 3.00 | 1,467.00 | 0.00 | 1,467.00 | 下寺村 |
谭*志 | 3.00 | 1,490.00 | 0.00 | 1,490.00 | 下寺村 |
肖*龙 | 2.00 | 944.00 | 0.00 | 944.00 | 下寺村 |
丁*智 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 下寺村 |
丁*道 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 下寺村 |
石*国 | 3.00 | 1,393.00 | 0.00 | 1,393.00 | 下寺村 |
余*运 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
余*运 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 下寺村 |
朱*富 | 1.00 | 656.00 | 0.00 | 656.00 | 下寺村 |
傅*辉 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
傅*山 | 4.00 | 1,893.00 | 0.00 | 1,893.00 | 下寺村 |
何*明 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 下寺村 |
郭*山 | 3.00 | 1,444.00 | 0.00 | 1,444.00 | 下寺村 |
乐*海 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 下寺村 |
杨*兵 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 下寺村 |
梁*元 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 下寺村 |
梅*华 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 下寺村 |
张*喜 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
闵*胜 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
凌*春 | 2.00 | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 | 下寺村 |
刘*明 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 下寺村 |
刘*友 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 下寺村 |
卢*志 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 下寺村 |
沈*香 | 2.00 | 921.00 | 0.00 | 921.00 | 下寺村 |
曾*平 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 下寺村 |
张*才 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 下寺村 |
张*海 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 下寺村 |
张*伟 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 下寺村 |
刘* | 2.00 | 995.00 | 0.00 | 995.00 | 下寺村 |
戴*频 | 1.00 | 656.00 | 0.00 | 656.00 | 芦塘村 |
占* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 芦塘村 |
张* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 芦塘村 |
汪*生 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 芦塘村 |
李*庆 | 3.00 | 1,541.00 | 0.00 | 1,541.00 | 芦塘村 |
王*赐 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 芦塘村 |
吴*花 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 芦塘村 |
曾*清 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 芦塘村 |
张* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 芦塘村 |
赵*林 | 3.00 | 1,393.00 | 0.00 | 1,393.00 | 芦塘村 |
赵*新 | 2.00 | 995.00 | 0.00 | 995.00 | 芦塘村 |
李*华 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 芦塘村 |
宣*兵 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 芦塘村 |
殷*明 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 芦塘村 |
戴*斌 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 芦塘村 |
方*民 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 芦塘村 |
侯*美 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 芦塘村 |
江*娣 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 芦塘村 |
王* | 3.00 | 1,467.00 | 0.00 | 1,467.00 | 芦塘村 |
占* | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 芦塘村 |
张*祥 | 2.00 | 995.00 | 0.00 | 995.00 | 芦塘村 |
朱*生 | 2.00 | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 | 芦塘村 |
戴*年 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 芦塘村 |
戴*胜 | 4.00 | 1,939.00 | 0.00 | 1,939.00 | 芦塘村 |
孙*虎 | 3.00 | 1,444.00 | 0.00 | 1,444.00 | 芦塘村 |
胡*明 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 芦塘村 |
朱*明 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 芦塘村 |
祝*志 | 2.00 | 1,272.00 | 0.00 | 1,272.00 | 芦塘村 |
范*芳 | 2.00 | 944.00 | 0.00 | 944.00 | 芦塘村 |
赵*云 | 3.00 | 1,467.00 | 0.00 | 1,467.00 | 芦塘村 |
邓*清 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 芦塘村 |
陈*举 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 芦塘村 |
姜*发 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 芦塘村 |
罗*远 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 芦塘村 |
孙*平 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 芦塘村 |
孙*喜 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 芦塘村 |
姜*涛 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 芦塘村 |
张*胜 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 芦塘村 |
程*永 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 芦塘村 |
李*琴 | 3.00 | 1,467.00 | 0.00 | 1,467.00 | 芦塘村 |
徐*兰 | 4.00 | 1,842.00 | 0.00 | 1,842.00 | 芦塘村 |
胡*清 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 芦塘村 |
李*华 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 芦塘村 |
乌*周 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 芦塘村 |
赵*仁 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 芦塘村 |
刘*秀 | 2.00 | 921.00 | 0.00 | 921.00 | 前路村 |
严*华 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 前路村 |
赵* | 2.00 | 921.00 | 0.00 | 921.00 | 前路村 |
余*祥 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 前路村 |
叶*庆 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 前路村 |
张* | 3.00 | 1,393.00 | 0.00 | 1,393.00 | 前路村 |
吴*兰 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 前路村 |
胡*友 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 前路村 |
胡*胜 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 前路村 |
舒*顺 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 前路村 |
卢*从 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 前路村 |
杨*中 | 2.00 | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 | 前路村 |
李*凤 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 前路村 |
卢*林 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 前路村 |
孙*奇 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 前路村 |
张*美 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 前路村 |
张*美 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 前路村 |
孙*忠 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 前路村 |
周*英 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 前路村 |
邓*斌 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 前路村 |
万*凤 | 1.00 | 532.00 | 0.00 | 532.00 | 前路村 |
胡*凤 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 前路村 |
雷*喜 | 2.00 | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 | 前路村 |
卢*祥 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 前路村 |
胡*和 | 2.00 | 995.00 | 0.00 | 995.00 | 前路村 |
陈*新 | 2.00 | 995.00 | 0.00 | 995.00 | 前路村 |
谈*荣 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 前路村 |
韦*林 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 前路村 |
熊*美 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 前路村 |
谢*香 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 前路村 |
程*祥 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 前路村 |
谢*强 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 前路村 |
张*林 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 前路村 |
黄*月 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 前路村 |
李*春 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 前路村 |
李*顺 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 前路村 |
张*翠 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 前路村 |
熊*凤 | 2.00 | 898.00 | 0.00 | 898.00 | 前路村 |
赵*青 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 前路村 |
郑*德 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 前路村 |
蔡*梅 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 新桥村 |
陈*兰 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 新桥村 |
方*金 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 新桥村 |
聂*云 | 2.00 | 1,092.00 | 0.00 | 1,092.00 | 新桥村 |
傅*友 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 新桥村 |
张*华 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 新桥村 |
陈*雨 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 新桥村 |
刘*章 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 新桥村 |
刘*江 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 新桥村 |
张*朋 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 新桥村 |
万*胜 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 新桥村 |
王*胜 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 新桥村 |
闵*龙 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 新桥村 |
龚*清 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 新桥村 |
张*文 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 新桥村 |
戴*英 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 新桥村 |
郑*顺 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 新桥村 |
戴*福 | 2.00 | 1,092.00 | 0.00 | 1,092.00 | 新桥村 |
戴*禄 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 新桥村 |
段*林 | 2.00 | 921.00 | 0.00 | 921.00 | 新桥村 |
张*贵 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 新桥村 |
彭*华 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 新桥村 |
李*禄 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 新桥村 |
李*喜 | 2.00 | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 | 新桥村 |
贾*祥 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 新桥村 |
杜*明 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 新桥村 |
吴*发 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 新桥村 |
吴*灿 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 新桥村 |
杨*敏 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 新桥村 |
刘* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 南阳村 |
