索引号: | 11341723003254743U/202504-00007 | 组配分类: | 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 誓节镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 誓节镇2025年3月份到龄人员 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-25 | 发布日期: | 2025-04-25 |
索引号: | 11341723003254743U/202504-00007 |
组配分类: | 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 誓节镇 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 誓节镇2025年3月份到龄人员 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-25 |
发布日期: | 2025-04-25 |
誓节镇2025年03月份到龄人员 | ||||
序号 | 姓名 | 行政区划 | 是否符合条件 | 是否通过社保卡发放 |
1 | 陈*月 | 七塔村 | 是 | 是 |
2 | 郭*月 | 七塔村 | 是 | 是 |
3 | 徐*魁 | 七塔村 | 是 | 是 |
4 | 张*清 | 七塔村 | 是 | 是 |
5 | 李*国 | 七塔村 | 是 | 是 |
6 | 盛*云 | 七塔村 | 是 | 是 |
7 | 郑*梅 | 七塔村 | 是 | 是 |
8 | 张*美 | 七塔村 | 是 | 是 |
9 | 李*平 | 七塔村 | 是 | 是 |
10 | 吴*山 | 石鼓村 | 是 | 是 |
11 | 姚*爱 | 石鼓村 | 是 | 是 |
12 | 陈*芳 | 石鼓村 | 是 | 是 |
13 | 谭*顺 | 石鼓村 | 是 | 是 |
14 | 姚*云 | 石鼓村 | 是 | 是 |
15 | 吴*建 | 石鼓村 | 是 | 是 |
16 | 胡*平 | 石鼓村 | 是 | 是 |
17 | 黄*美 | 石鼓村 | 是 | 是 |
18 | 朱*付 | 坞沙村 | 是 | 是 |
19 | 杨*荣 | 坞沙村 | 是 | 是 |
20 | 刘*华 | 坞沙村 | 是 | 是 |
21 | 邱* | 坞沙村 | 是 | 是 |
22 | 李*伍 | 苏村村 | 是 | 是 |
23 | 吴*兰 | 苏村村 | 是 | 是 |
24 | 殷*兰 | 苏村村 | 是 | 是 |
25 | 汪*德 | 苏村村 | 是 | 是 |
27 | 李*宏 | 向胜村 | 是 | 是 |
28 | 柯*美 | 向胜村 | 是 | 是 |
29 | 王*刚 | 向胜村 | 是 | 是 |
30 | 康*梅 | 向胜村 | 是 | 是 |
31 | 吴*才 | 向胜村 | 是 | 是 |
32 | 黄*魁 | 向胜村 | 是 | 是 |
33 | 成*玉 | 杨柯村 | 是 | 是 |
34 | 王*平 | 杨柯村 | 是 | 是 |
35 | 向*月 | 杨柯村 | 是 | 是 |
36 | 余*杨 | 杨柯村 | 是 | 是 |
37 | 方*春 | 杨柯村 | 是 | 是 |
38 | 陶*科 | 杨柯村 | 是 | 是 |
39 | 吴*甫 | 杨柯村 | 是 | 是 |
40 | 龚*珍 | 杨柯村 | 是 | 是 |
41 | 蔡*平 | 杨柯村 | 是 | 是 |
42 | 冷*才 | 杨柯村 | 是 | 是 |
43 | 余*荣 | 杨柯村 | 是 | 是 |
44 | 余*香 | 杨柯村 | 是 | 是 |
45 | 骆*财 | 牌坊社区 | 是 | 是 |
46 | 阚*秀 | 牌坊社区 | 是 | 是 |
47 | 阮*敏 | 牌坊社区 | 是 | 是 |
48 | 孙*芳 | 牌坊社区 | 是 | 是 |
49 | 柯*芳 | 牌坊社区 | 是 | 是 |
50 | 许*新 | 牌坊社区 | 是 | 是 |
51 | 孙*华 | 阮村社区 | 是 | 是 |
52 | 袁*荣 | 阮村社区 | 是 | 是 |
53 | 邓*平 | 阮村社区 | 是 | 是 |
54 | 李*坤 | 阮村社区 | 是 | 是 |
55 | 杨*义 | 阮村社区 | 是 | 是 |
56 | 胡*喜 | 阮村社区 | 是 | 是 |
57 | 胡*娥 | 阮村社区 | 是 | 是 |
58 | 李*兰 | 阮村社区 | 是 | 是 |
59 | 孙*建 | 阮村社区 | 是 | 是 |
60 | 喻*顺 | 阮村社区 | 是 | 是 |
61 | 熊*云 | 红应村 | 是 | 是 |
62 | 贺*平 | 红应村 | 是 | 是 |
63 | 季*梅 | 红应村 | 是 | 是 |
64 | 李*芳 | 红应村 | 是 | 是 |
65 | 刘*云 | 茆林村 | 是 | 是 |
66 | 徐*芳 | 茆林村 | 是 | 是 |
67 | 刘*财 | 茆林村 | 是 | 是 |
68 | 余*国 | 茆林村 | 是 | 是 |
69 | 杨*山 | 茆林村 | 是 | 是 |
70 | 戴*胜 | 茆林村 | 是 | 是 |
71 | 王*芳 | 东兴村 | 是 | 是 |
72 | 肖*梅 | 东兴村 | 是 | 是 |
73 | 彭*有 | 东兴村 | 是 | 是 |
74 | 赵*林 | 东兴村 | 是 | 是 |
75 | 刘*兰 | 东兴村 | 是 | 是 |
76 | 刘*清 | 东兴村 | 是 | 是 |
77 | 陈*义 | 东冲村 | 是 | 是 |
78 | 胡*春 | 东冲村 | 是 | 是 |
79 | 刘*凤 | 东冲村 | 是 | 是 |
80 | 胡*春 | 东冲村 | 是 | 是 |
81 | 蔡*金 | 东冲村 | 是 | 是 |
82 | 芶*香 | 东冲村 | 是 | 是 |
83 | 张*林 | 东冲村 | 是 | 是 |
84 | 胡*琴 | 东冲村 | 是 | 是 |
85 | 阮*广 | 花鼓村 | 是 | 是 |
86 | 胡*岚 | 花鼓村 | 是 | 是 |
87 | 汪*明 | 花鼓村 | 是 | 是 |
88 | 高*财 | 花鼓村 | 是 | 是 |
89 | 邹*琴 | 花鼓村 | 是 | 是 |
90 | 沈*玉 | 花鼓村 | 是 | 是 |
91 | 陶*科 | 花鼓村 | 是 | 是 |
92 | 刘* | 花鼓村 | 是 | 是 |
93 | 易*美 | 花鼓村 | 是 | 是 |
94 | 柯*林 | 绿林村 | 是 | 是 |
95 | 刘*财 | 莹山村 | 是 | 是 |
96 | 余*柱 | 莹山村 | 是 | 是 |
97 | 裴*萍 | 莹山村 | 是 | 是 |
98 | 冯*春 | 莹山村 | 是 | 是 |
99 | 胡*秀 | 莹山村 | 是 | 是 |
100 | 陈*耀 | 莹山村 | 是 | 是 |
101 | 江*成 | 莹山村 | 是 | 是 |
102 | 秦*云 | 余枫村 | 是 | 是 |
103 | 李*云 | 余枫村 | 是 | 是 |
104 | 胡*荣 | 余枫村 | 是 | 是 |
105 | 万*清 | 余枫村 | 是 | 是 |
106 | 魏*田 | 余枫村 | 是 | 是 |
107 | 张* | 余枫村 | 是 | 是 |
108 | 夏*祥 | 余枫村 | 是 | 是 |
109 | 刘*义 | 余枫村 | 是 | 是 |
110 | 李*红 | 余枫村 | 是 | 是 |
111 | 张*清 | 余枫村 | 是 | 是 |
112 | 张*芳 | 杨杆村 | 是 | 是 |
113 | 谭*萍 | 杨杆村 | 是 | 是 |
114 | 胡*义 | 杨杆村 | 是 | 是 |
115 | 何*安 | 洪桥村 | 是 | 是 |
116 | 吕*杰 | 洪桥村 | 是 | 是 |
117 | 钱*珍 | 洪桥村 | 是 | 是 |
118 | 孙*宏 | 洪桥村 | 是 | 是 |
119 | 陈*忠 | 洪桥村 | 是 | 是 |
120 | 张*琴 | 胜利村 | 是 | 是 |
121 | 李*凤 | 胜利村 | 是 | 是 |
122 | 李*祥 | 胜利村 | 是 | 是 |
123 | 黄*林 | 胜利村 | 是 | 是 |
124 | 喻*平 | 胜利村 | 是 | 是 |
125 | 汪*春 | 胜利村 | 是 | 是 |
126 | 濮*和 | 胜利村 | 是 | 是 |
127 | 王*刚 | 胜利村 | 是 | 是 |
128 | 魏*荣 | 巫冲村 | 是 | 是 |
129 | 李*江 | 巫冲村 | 是 | 是 |
130 | 汪*凤 | 巫冲村 | 是 | 是 |
131 | 李*桃 | 巫冲村 | 是 | 是 |
132 | 潘*顺 | 巫冲村 | 是 | 是 |
主办:广德市人民政府办公室 承办:广德市信息中心
地址:广德市爱民路99号 邮编:242200 运维电话:0563-6022923 0563-6025772
广德市政府版权所有
皖ICP备09009364号-1
网站标识码:3418220001
皖公网安备 34182202000001号
本站已支持IPv6访问