• 无障碍
  • 长辈版
邱村镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 邱村镇 > 财政专项资金 > 财政专项资金管理和使用情况 > 农业综合开发资金管理和使用情况
索引号: 00341723003254292H/202503-00128 组配分类: 农业综合开发资金管理和使用情况
发布机构: 邱村镇 主题分类: 综合政务
名称: 邱村镇2024年中央财政支持农业社会化服务项目补贴情况明细表 文号:
生成日期: 2025-03-26 发布日期: 2025-03-26
索引号: 00341723003254292H/202503-00128
组配分类: 农业综合开发资金管理和使用情况
发布机构: 邱村镇
主题分类: 综合政务
名称: 邱村镇2024年中央财政支持农业社会化服务项目补贴情况明细表
文号:
生成日期: 2025-03-26
发布日期: 2025-03-26
邱村镇2024年中央财政支持农业社会化服务项目补贴情况明细表
发布时间:2025-03-26 10:30 来源:邱村镇 浏览次数: 字体:[ ]
邱村镇2024年中央财政支持农业社会化服务项目补贴情况明细表
服务组织 规模经营主体 小农户 拟补助金额小计
亩数 拟补助服务组织(17元每亩) 拟补助被服务对象(10元每亩) 亩数 拟补助服务组织(17元每亩) 拟补助被服务对象(15元每亩) 拟补助服务组织 拟补助被服务对象 总计
广德利民粮油种植专业合作社 2,861.33  48,642.61  28,613.30  0.00  0.00  0.00  48,642.61  28,613.30  77,255.91 
广德玉阳农机专业合作社 10,919.00  185,623.00  109,190.00  370.00  6,290.00  5,550.00  191,913.00  114,740.00  306,653.00 
邱村镇克文农机专业合作社 7,629.75  129,705.75  76,297.50  0.00  0.00  0.00  129,705.75  76,297.50  206,003.25 
   21,410.08  363,971.36  214,100.80  370.00  6,290.00  5,550.00  370,261.36  219,650.80  589,912.16 
广德利民粮油种植专业合作社机插秧农业生产社会化服务明细表(规模主体)
序号 负责人 田块位置 服务面积(亩) 补助标准(元/亩) 补助金额
1 周*平 邱村镇梅泉村七组 281.00  10 6,658.20 
邱村镇梅泉村九组 275.00 
邱村镇梅泉村八组 109.82 
2 张*祥 邱村镇梅泉村1组 288.45  10 8,085.70 
邱村镇梅泉村2组 280.00 
邱村镇梅泉村3组 240.12 
4 陈*军 邱村镇施村庄屋 260.00  10 8,183.20 
邱村镇施村村 250.32 
邱村镇下寺江村 308.00 
5 宋*尧 邱村镇梅泉村刘达 159.62  10 5,686.20 
邱村镇梅泉村欧村 200.00 
邱村镇梅泉村草塘 209.00 
合计 2,861.33  10 28,613.30 
广德玉阳农机专业合作社机插秧农业生产社会化服务明细表(小农户)
序号 姓名 田块位置 服务面积(亩) 补助标准(元/亩) 补贴资金
1 朱*德 邱村镇吉山村百家里 38.00  15 570.00 
2 袁*红 邱村镇吉山村鸡鸣山 48.00  15 720.00 
3 王*林 邱村镇吉山村殷北 30.00  15 450.00 
4 肖*叶 邱村镇吉山村鸡鸣山 45.00  15 675.00 
5 彭*美 邱村镇吉山村王家畈 30.00  15 450.00 
6 汪*珍 邱村镇吉山村百家里 35.00  15 525.00 
7 王*堂  邱村镇吉山村鸡鸣山 30.00  15 450.00 
8 袁*秀 新杭镇金鸡笼村 39.00  15 585.00 
9 王*红 邱村镇吉山村 30.00  15 450.00 
10 朱*军 邱村镇门口村 25.00  15 375.00 
11 包*财 新杭镇丁家村木子龙 20.00  15 300.00 
合计 370.00  15 5,550.00 
广德玉阳农机专业合作社机插秧农业生产社会化服务明细表(规模主体)
序号 负责人 田块位置 服务面积(亩) 补助标准(元/亩) 补贴资金
1 傅*兵 邱村镇吉山村 双溪村 847.00  10 8,470.00 
2 曹*志 邱村镇赵村村 300.00  10 3,000.00 
3 陈*清 邱村镇赵村村 240.00  10 2,400.00 
4 昝*火 邱村镇双岗村 571.00  10 5,710.00 
5 岑*圣 邱村镇双岗村 328.00  10 3,280.00 
6 陈*冲 邱村镇双岗村 323.00  10 3,230.00 
7 黄*武 邱村镇前路村 200.00  10 2,000.00 
8 屈*霞 邱村镇前路村 289.00  10 2,890.00 
9 邓*维 桃州镇上王村 557.00  10 10,080.00 
邱村镇双溪村 门口塘社区 451.00 
10 陈*胜 邱村镇门口塘社区 234.00  10 2,340.00 
11 王*庆 邱村镇双溪村 300.00  10 3,000.00 
12 杨*义 邱村镇吉山村 200.00  10 2,000.00 
13 张*兵 邱村镇双溪村 250.00  10 2,500.00 
14 杨* 邱村镇双溪村 400.00  10 4,000.00 
15 方*辉 邱村镇双溪村 285.00  10 2,850.00 
16 林*保 邱村镇吉山村 300.00  10 3,000.00 
17 孔*芳 邱村镇吉山村  634.00  10 6,340.00 
18 熊*成 邱村镇双溪村 414.00  10 4,140.00 
19 熊*明 邱村镇双溪村 136.00  10 1,360.00 
20 赵*玉 邱村镇南阳村 740.00  10 7,400.00 
21 朱*红 邱村镇南阳村上南 120.00  10 1,200.00 
22 袁*明 邱村镇南阳村赵家岗 180.00  10 1,800.00 
23 孙*友 邱村镇南阳村寨湾 250.00  10 2,500.00 
24 叶*龙 邱村镇南阳村谈家边 50.00  10 500.00 
25 陈*亮 邱村镇南阳村中南 150.00  10 1,500.00 
26 易*堂 邱村镇南阳村刘柏村 110.00  10 1,100.00 
27 孙*辉 邱村镇南阳村下龙 250.00  10 2,500.00 
28 胡*才 邱村镇南阳村新建 100.00  10 1,000.00 
29 张*安 邱村镇南阳村谈家边 100.00  10 1,000.00 
30 邓*军 邱村镇南阳村上午村 270.00  10 2,700.00 
31 刘*富 邱村镇南阳村王大桥 110.00  10 1,100.00 
32 喻*安 邱村镇南阳村石桥头 100.00  10 1,000.00 
33 陈*启 邱村镇门口村 200.00  10 2,000.00 
34 赵* 邱村镇双岗村 200.00  10 2,000.00 
35 黄*祥 邱村镇双岗村 150.00  10 1,500.00 
36 陈* 邱村镇前路村 110.00  10 1,100.00 
37 徐*明 邱村镇祥凌村项村 250.00  10 2,500.00 
38 葛*海 新杭镇流洞村东久 120.00  10 1,200.00 
39 熊*鹏 新杭镇流洞村下西 100.00  10 1,000.00 
合计 10,919.00  10 109,190.00 
广德市邱村镇克文农机专业合作社机插秧农业生产社会化服务明细表(规模主体)
序号 负责人 田块位置 服务面积(亩) 补助标准(元/亩) 补贴资金
1 蔡*文 邱村镇白云村西峰 55.29  10 552.90 
2 何*才 邱村镇白云村西峰 300.00  10 3,000.00 
3 李*屹 邱村镇白云村青山包 300.00  10 3,000.00 
4 吴*明 邱村镇白云村白水塘 550.00  10 5,500.00 
5 曾*录 邱村镇白云村西蒋 100.00  10 1,000.00 
6 梅*闩 邱村镇梅泉村泉口 160.00  10 1,600.00 
7 傅*奎 邱村镇谈里村谈里 50.00  10 500.00 
8 阎*玉 邱村镇谈里村谈里 50.00  10 500.00 
9 秦*其 邱村镇谈里村谈里 50.00  10 500.00 
10 岑*宝 邱村镇谈里村谈里 200.00  10 2,000.00 
11 柯*建 邱村镇谈里村夏村 185.00  10 1,850.00 
12 张*友 邱村镇谈里村谈里 50.00  10 500.00 
13 盛*祥 邱村镇谈里村湾里 150.00  10 1,500.00 
14 殷*生 邱村镇谈里上东冲 100.00  10 1,000.00 
15 黄*祥 邱村镇祥凌村牛齿弄 70.00  10 700.00 
16 敖*富 邱村镇祥凌村牛齿弄 70.00  10 700.00 
17 张*建 邱村镇祥凌村宋家边 100.00  10 1,000.00 
18 陈*富 邱村镇祥凌村宋家村 250.00  10 2,500.00 
19 董*兵 邱村镇祥凌村马鞍山 550.00  10 5,500.00 
20 冯*昭 邱村镇祥凌村窑沟 250.00  10 2,500.00 
21 魏*家 邱村镇赵村村小农场 70.00  10 700.00 
22 袁*平 邱村镇赵村街道 50.00  10 500.00 
23 尹*国 桃州镇白桥村郑家桥 75.00  10 750.00 
24 林*俊  誓节镇花鼓村 130.00  10 1,300.00 
25 董*敏 邱村镇双岗村上古村 429.72  10 4,297.20 
26 王*强 新杭镇丁家村村陈家湾 180.00  10 1,800.00 
27 孙*富 邱村镇双岗村上古村 502.60  10 5,026.00 
28 冯*广 邱村镇白云村白水塘 1,505.40  10 20,354.00 
邱村镇白云村东四 530.00 
29 张*金 邱村镇赵村村 566.74  10 5,667.40 
合计 7,629.75  10 76,297.50