索引号: | 11341723090757022H/202501-00016 | 组配分类: | 特殊食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 市市场监管局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 广德市市场监督管理局特殊食品生产经营监督检查信息通告丨2024年第12期 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-08 | 发布日期: | 2025-01-08 |
索引号: | 11341723090757022H/202501-00016 |
组配分类: | 特殊食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 市市场监管局 |
主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 广德市市场监督管理局特殊食品生产经营监督检查信息通告丨2024年第12期 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-08 |
发布日期: | 2025-01-08 |
企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | |
1 | 广德市新杭镇为民超市 | JY13418220058641 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
2 | 广德市领先特卖食品店(个体工商户) | YB23418820007418 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 曹旭玲,陈诚 | 2024-12-03 |
3 | 广德市怀洛堂养生馆(个体工商户) | YB23418820007715 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 曹旭玲,陈诚 | 2024-12-03 |
4 | 广德县桃州镇我爱我家超市 | YB23418820006483 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 曹旭玲,陈诚 | 2024-12-05 |
5 | 广德县卢村乡小伍子超市 | JY13418220004241 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-12-17 |
6 | 广德市鑫美养生馆(个体工商户) | YB23418820006478 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 曹旭玲,陈诚 | 2024-12-02 |
7 | 广德市新杭镇其祥便利店 | YB23418820007487 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
8 | 广德市广中蔬菜店 | JY13418220074363 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,吴慕言 | 2024-12-03 |
9 | 广德市新杭镇家家福超市 | YB23418820005894 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-17 |
10 | 广德市邱村镇曾家超市(个体工商户) | YB23418820003114 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2024-12-17 |
11 | 广德市新杭镇小娥便利店 | JY13418821011098 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
12 | 广德市星荣商贸商行(个体工商户) | YB23418820007808 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 曹旭玲,陈诚 | 2024-12-10 |
13 | 广德市新杭镇昊哲超市 | JY13418821010521 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
14 | 石家俊 | YB23418227000424 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2024-12-17 |
15 | 安徽国胜大药房连锁有限公司广德凤麟府店 | YB23418820007822 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 曹旭玲,陈诚 | 2024-12-09 |
16 | 宣城高济康宁大药房连锁有限公司广德四十六店 | YB23418227006738 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-12-16 |
17 | 广德市新杭镇南北食尚超市 | JY13418821010636 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
18 | 广德市邱村镇阿勇便利店 | YB23418227006821 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2024-12-17 |
19 | 广德县慧康药品零售有限公司 | JY13418220073406 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,吴慕言 | 2024-12-02 |
20 | 广德县卢村乡袁志武南杂店 | YB23418820003607 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-12-17 |
21 | 广德市转山酒类经营部(个体工商户) | YB23418820007465 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 曹旭玲,陈诚 | 2024-12-23 |
22 | 广德市邱村镇明全蔬菜摊 | JY13418821009030 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2024-12-17 |
23 | 广德市新杭镇天芳超市 | JY13418821011250 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
24 | 广德市邱村镇清风日用百货超市 | YB23418227000585 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2024-12-17 |
25 | 广德市新杭镇济民便利店 | YB23418820007818 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
26 | 安徽九州通锦康大药房连锁有限公司广德市六店 | YB23418820006055 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2024-12-12 |
27 | 广德市卢村乡江常青超市 | JY134182200005197 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-12-17 |
28 | 广德市柏垫新浪超市(个体工商户) | YB23418820007531 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 柏垫市场监督管理所 | 潘俊杰,张辉程 | 2024-12-16 |
29 | 广德市念余百货超市(个体工商户) | YB23418820007878 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 曹旭玲,陈诚 | 2024-12-11 |
30 | 广德市杨滩镇晓坤超市 | JY13418821004116 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杨滩市场监督管理所 | 陈鹏,汪珊 | 2024-12-02 |
31 | 广德县锋丽超市 | JY13418821012943 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2024-12-17 |
32 | 广德市中社生活超市(个体工商户) | YB23418820006253 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
33 | 广德市福满多便利店(个体工商户) | YB23418820007648 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 曹旭玲,陈诚 | 2024-12-02 |
34 | 广德市高济康宁晗宇大药房有限公司 | YB23418820005854 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 黄春峰,徐伟 | 2024-12-16 |
35 | 广德市遇爱鲜花经营部(个体工商户) | YB23418820007866 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 曹旭玲,陈诚 | 2024-12-10 |
36 | 广德桃州镇喻志勇豆制品店 | YB23418820007788 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 曹旭玲,陈诚 | 2024-12-09 |
37 | 广德县卢村乡张传华超市 | JY13418220013638 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-12-17 |
38 | 广德市倍莱鲜英童乳业经营部(个体工商户) | YB23418820007213 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 曹旭玲,陈诚 | 2024-12-02 |
39 | 广德市新杭镇运国便利店 | YB23418820006899 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
40 | 李祖恒 | YB23418820007667 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 张明钰,周靖 | 2024-12-23 |
41 | 广德市致博烟酒店 | JY13418220074023 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,吴慕言 | 2024-12-03 |
42 | 广德县双余美容馆 | JY13418220087126 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,吴慕言 | 2024-12-06 |
43 | 广德邱村镇远航食品商行 | YB23418227010656 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2024-12-17 |
44 | 广德市高济康宁郭村药店有限公司 | YB23418820007439 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 张明钰,周靖 | 2024-12-02 |
45 | 广德市邱村镇锋霞超市 | JY13418821007911 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2024-12-17 |
46 | 广德市柏垫零西优选超市(个体工商户) | JY13418821011524 | 食品零售 | 日常检查 | 不符合 | 柏垫市场监督管理所 | 潘俊杰,张辉程 | 2024-12-16 |
47 | 广德市旺购便利店(个体工商户) | YB23418820008232 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 黄春峰,徐伟 | 2024-12-31 |
48 | 广德市王氏综合经营部(个体工商户) | JY13418821013044 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2024-12-17 |
49 | 广德市广蒙食品商行 | YB23418820007614 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 曹旭玲,陈诚 | 2024-12-02 |
50 | 广德市语天文具店 | JY13418220077819 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,吴慕言 | 2024-12-05 |
51 | 广德市新杭镇祥玉便利店 | YB23418820006458 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
52 | 广德市杨滩镇岔路口老超市 | JY13418821003994 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杨滩市场监督管理所 | 陈鹏,汪珊 | 2024-12-02 |
53 | 广德市杨传芳干货店 | YB23418820007546 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,吴慕言 | 2024-12-09 |
54 | 广德市蜂丫头食品店 | JY13418220078008 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,吴慕言 | 2024-12-05 |
55 | 广德县千和全医药连锁有限公司四十九店 | YB23418820007047 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2024-12-17 |
56 | 广德县邱村镇昌盛批发部 | YB23418820006085 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2024-12-17 |
57 | 广德县誓节镇老彭便利店 | JY13418821012437 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,马灵玉 | 2024-12-11 |
58 | 广德网上供销牛头山张秀霞综合服务社 | JY13418821009273 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-17 |
59 | 广德市柏垫民乐新村超市 | JY13418821012164 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 柏垫市场监督管理所 | 潘俊杰,张辉程 | 2024-12-16 |
60 | 广德市杨滩镇少年百货店 | YB23418820006939 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 杨滩市场监督管理所 | 陈鹏,汪珊 | 2024-12-02 |
61 | 广德酒之家商贸有限公司 | JY13418220077304 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,吴慕言 | 2024-12-05 |
62 | 广德县小蚂蚁之家百货店 | YB23418820007765 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 曹旭玲,陈诚 | 2024-12-17 |
63 | 广德市新杭镇馨峥便利店 | YB23418820007193 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
64 | 安徽九州通锦康大药房连锁有限公司广德市五店 | YB23418820003878 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2024-12-12 |
65 | 广德市星巴台球俱乐部(个体工商户) | YB23418820006221 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2024-12-17 |
66 | 广德市施村小学超市 | JY13418220066211 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2024-12-12 |
67 | 广德市新杭镇纯龙超市 | JY13418821012365 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
68 | 广德市新杭镇元琴超市(个体工商户) | JY13418821009329 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-17 |
69 | 广德市椿山集花店(个体工商户) | YB23418820007709 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 曹旭玲,陈诚 | 2024-12-02 |
70 | 广德县易海商贸有限公司 | YB13418221008080 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 曹旭玲,陈诚 | 2024-12-11 |
71 | 广德市国胜大药房连锁有限公司三店 | YB13418221008650 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,吴慕言 | 2024-12-16 |
72 | 广德市麻辣羊蹄餐饮店(个体工商户) | JY13418821013479 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 曹旭玲,陈诚 | 2024-12-02 |
73 | 广德市贵安超市(个体工商户) | YB23418820007445 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 曹旭玲,陈诚 | 2024-12-05 |
74 | 广德市校北文具店 | JY13418220074322 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,吴慕言 | 2024-12-03 |
75 | 广德市姚秀英便利店(个体工商户) | YB23418820007515 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 曹旭玲,陈诚 | 2024-12-03 |
76 | 广德市盛世酒业经营部 | YB23418227007386 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2024-12-17 |
77 | 广德市邱村镇小雪商店 | JY13418821008545 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2024-12-17 |
78 | 刘兵 | YB23418227010251 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-12-17 |
79 | 广德县千和全医药连锁有限公司开源路店 | YB23418820005432 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2024-12-17 |
80 | 广德市今喜棋牌室 | YB23418820007778 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
81 | 广德县桃州镇太极大道交通超市 | JY13418220072411 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,吴慕言 | 2024-12-02 |
82 | 广德市新杭镇光振便利店 | JY13418821012515 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
83 | 广德市卢村乡同卢超市 | YB23418227008664 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-12-17 |
84 | 广德县杨滩镇伊艾美内衣店 | YB23418820007559 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 杨滩市场监督管理所 | 陈鹏,汪珊 | 2024-12-13 |
85 | 广德市甘溪乡村会客厅饭店 | YB23418820002249 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-12-17 |
86 | 广德市云朵茶叶经营部 | YB23418820005866 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-17 |
87 | 广德市高济康宁健全大药房有限公司 | YB23418820007291 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-12-16 |
88 | 广德县金芳便利店 | YB23418820007638 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 黄春峰,徐伟 | 2024-12-10 |
89 | 广德市成志百货店 | YB23418820006112 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2024-12-17 |
90 | 广德市卢村乡陈英食品销售经营部(个体工商户) | YB23418820003461 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-12-17 |
91 | 广德市卢村乡有礼网上供销综合服务社 | JY13418821011241 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-12-11 |
92 | 广德桃州镇米宜阁保健服务部 | JY13418220078207 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,吴慕言 | 2024-12-05 |
93 | 广德市老彭超市(个体工商户) | JY13418821009281 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-17 |
94 | 广德县新起点歌厅 | YB23418820007329 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 杨滩市场监督管理所 | 陈鹏,汪珊 | 2024-12-02 |
95 | 广德市新杭镇克珍便利店 | YB23418820006022 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
96 | 广德市新杭镇黄吕超市 | JY13418821012863 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
97 | 广德市誓节镇尚富生活超市 | JY13418821012197 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 誓节市场监督管理所 | 马灵玉,李蕾 | 2024-12-11 |
98 | 广德市捷铖食品店 | YB23418227006162 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 曹旭玲,陈诚 | 2024-12-19 |
99 | 广德市鼎宏超市 | JY13418220074234 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,吴慕言 | 2024-12-03 |
100 | 广德县誓节镇牌坊超市 | JY13418821012277 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 誓节市场监督管理所 | 马灵玉,李蕾 | 2024-12-11 |
101 | 中国石油天然气股份有限公司安徽宣城销售分公司广德山关加油站 | YB23418820007317 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 曹旭玲,陈诚 | 2024-12-03 |
102 | 广德市许家零食店(个体工商户) | JY13418821010505 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
103 | 广德市新杭镇家文便利店 | YB23418820006103 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
104 | 广德市新杭镇克琴便利店 | YB23418820006584 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
105 | 广德市星蓝湾英丰优选超市(个体工商户) | JY13418821013534 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 黄春峰,徐伟 | 2024-12-10 |
106 | 广德市佑康养生馆(个体工商户) | YB23418820007882 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 曹旭玲,陈诚 | 2024-12-10 |
107 | 广德市辫子食品商行(个体工商户) | YB23418820007501 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 曹旭玲,陈诚 | 2024-12-02 |
108 | 广德市新杭镇桠楠便利店 | YB23418820007836 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
109 | 广德县卢村乡丁冲唐应利超市 | JY13418821011637 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-12-16 |
110 | 广德市思漫百货店(个体工商户) | YB23418820007408 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,吴慕言 | 2024-12-13 |
111 | 广德市施村小学超市 | JY13418220066211 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2024-12-12 |
112 | 广德市千和全福仁大药房有限公司 | YB23418820007036 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2024-12-17 |
113 | 广德县卢村乡芷筠食杂店 | YB23418227010299 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-12-17 |
114 | 广德市杨春冷冻食品经营部(个体工商户) | YB23418820007588 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2024-12-17 |
115 | 广德市新杭镇青子超市 | JY13418821009177 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
116 | 广德县赵村辉辉超市 | YB23418820006699 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2024-12-17 |
117 | 广德市金马能源有限公司 | YB23418227007874 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-12-17 |
118 | 广德县桐君大药房有限公司 | YB23418820007385 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 誓节市场监督管理所 | 马灵玉,李蕾 | 2024-12-11 |
119 | 广德市有传方健康咨询工作室(个体工商户) | YB23418820007453 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 曹旭玲,陈诚 | 2024-12-02 |
120 | 广德市高济康宁祯祥大药房有限公司 | YB23418820005821 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 杨滩市场监督管理所 | 陈鹏,汪珊 | 2024-12-02 |
121 | 广德县卢村乡甘溪村石门杨三超市 | JY13418821012105 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-12-17 |
122 | 广德县杨滩镇红胜散装白酒经营部 | JY13418821005375 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杨滩市场监督管理所 | 陈鹏,汪珊 | 2024-12-02 |
123 | 广德市激情碰撞俱乐部(个体工商户) | YB23418820005361 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 柏垫市场监督管理所 | 潘俊杰,张辉程 | 2024-12-16 |
124 | 广德市新杭镇老千便利店 | JY13418821011151 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
125 | 广德市邱村镇叁生缘喜铺 | YB23418820006278 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2024-12-17 |
126 | 广德网上供销青岭村程五子综合服务部 | JY13418821011135 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
127 | 广德市新杭镇大友便利店 | JY13418821011284 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
128 | 广德市新杭镇正琴便利店 | JY13418821012025 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
129 | 广德县卢村乡田传秀南杂店 | JY13418220001819 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-12-17 |
130 | 广德初予商贸有限公司 | JY13418220079378 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,吴慕言 | 2024-12-06 |
131 | 广德市好东西棋牌室(个体工商户) | YB23418820007748 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2024-12-17 |
132 | 广德市邱村镇戴军中医诊所 | YB23418820003895 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2024-12-17 |
133 | 广德市伟富零食店(个体工商户) | JY13418821011292 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
134 | 广德市财大便利店(个体工商户) | YB23418820006241 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 黄春峰,徐伟 | 2024-12-24 |
135 | 广德市鑫鼎烟酒商行 | YB23418820007573 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
136 | 广德市新杭镇彭村克斌超市(个体工商户) | JY13418821013253 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
137 | 广德芬芳文体用品销售有限公司 | JY13418220087505 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,吴慕言 | 2024-12-06 |
138 | 广德县桃州镇馨如超市 | YB23418820007151 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 曹旭玲,陈诚 | 2024-12-02 |
139 | 广德市才文便利店 | YB23418820007359 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
140 | 广德桃州镇醍恩酒庄 | JY13418220073594 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,吴慕言 | 2024-12-02 |
141 | 广德市光梧食品销售经营部 | YB23418820004597 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-12-17 |
142 | 广德县东亭乡都乐超市 | JY13418220018051 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东亭市场监督管理所 | 蓝牛,骆晶 | 2024-12-02 |
143 | 广德市油榨屋便利店 | YB23418227010249 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-12-17 |
144 | 广德市好口福超市(个体工商户) | YB23418820007752 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 曹旭玲,陈诚 | 2024-12-09 |
145 | 广德市新杭镇可金超市 | JY13418821012540 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
146 | 广德市新杭路友日杂店 | YB23418820007146 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
147 | 广德市新杭镇顺娥便利店 | JY13418821011143 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
148 | 广德市兴琴食品店 | YB23418820006389 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 曹旭玲,陈诚 | 2024-12-03 |
149 | 广德市卢村乡李家湾蔬菜店 | YB23418227002949 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-12-17 |
150 | 广德市柏垫东坝小卖部 | JY13418821012076 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 柏垫市场监督管理所 | 潘俊杰,张辉程 | 2024-12-16 |
151 | 广德县卢村乡桃山村鑫吉综合社 | YB23418227010477 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-12-17 |
152 | 广德县卢村乡德春年糕加工厂 | JY13418220016306 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-12-17 |
153 | 广德市胜群烟酒店 | YB23418820007365 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
154 | 广德市新杭镇玉琴便利店 | JY13418821011268 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
155 | 广德市晨栖酒店(个体工商户) | YB23418820007855 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 曹旭玲,陈诚 | 2024-12-16 |
156 | 广德市新杭镇泉萍超市 | JY13418821010644 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 张诗谊,李政 | 2024-12-11 |
157 | 广德市邱村镇果果蔬果店 | YB23418227008388 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2024-12-17 |
主办:广德市人民政府办公室 承办:广德市信息中心
地址:广德市爱民路99号 邮编:242200 运维电话:0563-6022923 0563-6025772
广德市政府版权所有
皖ICP备09009364号-1
网站标识码:3418220001
皖公网安备 34182202000001号
本站已支持IPv6访问