索引号: | 11341723003254743U/202501-00121 | 组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 誓节镇 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 誓节镇2024年三、四季度农村土地承包经营流转信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-09 | 发布日期: | 2025-01-09 |
索引号: | 11341723003254743U/202501-00121 |
组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 誓节镇 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 誓节镇2024年三、四季度农村土地承包经营流转信息 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-09 |
发布日期: | 2025-01-09 |
誓节镇种植大户流转土地明细表 | ||||||||||
序号 | 村社区 | 村组 | 农户名字 | 流入方 | 流转用途 | 每亩租金 | 转包年限 | 确权面积 | 转包土地 | 流转金额 |
1 | 绿林村 | 绿林村程村组 | 张* | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 9.81 | 7.84 | 3136 |
2 | 绿林村 | 绿林村程村组 | 姜*红 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 8.27 | 7.8 | 3120 |
3 | 绿林村 | 绿林村程村组 | 郑*林 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 12.1 | 10.9 | 4360 |
4 | 绿林村 | 绿林村程村组 | 杨*林 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 12.58 | 12.58 | 5032 |
5 | 绿林村 | 绿林村程村组 | 杨*海 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 11.8 | 9.2 | 3680 |
6 | 绿林村 | 绿林村程村组 | 童*武 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 12.71 | 12.71 | 5084 |
7 | 绿林村 | 绿林村程村组 | 童*根 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 7.06 | 5.88 | 2352 |
8 | 绿林村 | 绿林村程村组 | 李*才 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 12.25 | 10.3 | 4120 |
9 | 绿林村 | 绿林村程村组 | 童*安 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 8.8 | 6.8 | 2720 |
10 | 绿林村 | 绿林村程村组 | 胡*祥 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 10.38 | 8.9 | 3560 |
11 | 绿林村 | 绿林村程村组 | 张*亮 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 12.17 | 10.8 | 4320 |
12 | 绿林村 | 绿林村程村组 | 骆*记 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 9.79 | 8.84 | 3536 |
13 | 绿林村 | 绿林村程村组 | 骆*辉 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 8.32 | 7.2 | 2880 |
14 | 绿林村 | 绿林村程村组 | 童*明 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 8.27 | 6.8 | 2720 |
15 | 绿林村 | 绿林村程村组 | 刘*庆 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 6.8 | 6.8 | 2720 |
16 | 绿林村 | 绿林村程村组 | 方*海 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 9.6 | 7.84 | 3136 |
17 | 绿林村 | 绿林村程村组 | 童*学 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 11.69 | 9.8 | 3920 |
18 | 绿林村 | 绿林村程村组 | 童*四 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 12.75 | 10.2 | 4080 |
19 | 绿林村 | 绿林村程村组 | 卢*言 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 19.8 | 17.8 | 7120 |
20 | 绿林村 | 绿林村程村组 | 胡*堂 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 17.94 | 15.68 | 6272 |
21 | 绿林村 | 绿林村程村组 | 方*才 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 12.31 | 9.8 | 3920 |
22 | 绿林村 | 绿林村程村组 | 方*龙 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 13.22 | 10.2 | 4080 |
23 | 绿林村 | 绿林村张西组 | 李*才 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 14.06 | 10.8 | 4320 |
24 | 绿林村 | 绿林村张西组 | 卢*言 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 10.11 | 9.2 | 3680 |
25 | 绿林村 | 绿林村张西组 | 刘*根 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 13.23 | 10.8 | 4320 |
26 | 绿林村 | 绿林村张东组 | 刘*华 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 11.73 | 9.5 | 3800 |
27 | 绿林村 | 绿林村张东组 | 查*才 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 10.94 | 8.7 | 3480 |
28 | 绿林村 | 绿林村张东组 | 查*志 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 4.04 | 4.04 | 1616 |
29 | 绿林村 | 绿林村张东组 | 石*林 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 13.62 | 13.3 | 5320 |
30 | 绿林村 | 绿林村张东组 | 李*玉 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 7.83 | 7.83 | 3132 |
31 | 绿林村 | 绿林村张东组 | 刘*平 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 5.13 | 3.8 | 1520 |
32 | 绿林村 | 绿林村张东组 | 刘*兵 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 5.49 | 4.5 | 1800 |
33 | 绿林村 | 绿林村张东组 | 刘*喜 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 17.76 | 10.5 | 4200 |
34 | 绿林村 | 绿林村张东组 | 张*安 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 7.66 | 7.66 | 3064 |
35 | 绿林村 | 绿林村张东组 | 张*平 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 8.78 | 6.5 | 2600 |
36 | 绿林村 | 绿林村张东组 | 查*来 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 5.71 | 5.71 | 2284 |
37 | 绿林村 | 绿林村张东组 | 查*顺 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 9.41 | 7 | 2800 |
38 | 绿林村 | 绿林村张东组 | 吴* | 卢* | 粮油种植 | 401 | 5 | 19.69 | 12.5 | 5012.5 |
39 | 绿林村 | 绿林村张东组 | 查*富 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 10.97 | 8.6 | 3440 |
40 | 绿林村 | 绿林村张东组 | 刘* | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 12.97 | 10 | 4000 |
41 | 绿林村 | 绿林村张东组 | 刘*华 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 6.71 | 6.1 | 2440 |
42 | 绿林村 | 绿林村张东组 | 刘*义 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 12.69 | 9.8 | 3920 |
43 | 绿林村 | 绿林村张东组 | 查*斌 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 7.88 | 7.88 | 3152 |
44 | 绿林村 | 绿林村张东组 | 查*喜 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 5.7 | 5.7 | 2280 |
45 | 绿林村 | 绿林村张东组 | 查*龙 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 15.53 | 7.6 | 3040 |
46 | 绿林村 | 绿林村张东组 | 查*保 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 7.7 | 7.7 | 3080 |
47 | 绿林村 | 绿林村张东组 | 查*勇 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 7.05 | 5.7 | 2280 |
48 | 绿林村 | 绿林村张东组 | 查*平 | 卢* | 粮油种植 | 401 | 5 | 6.98 | 5.7 | 2286 |
49 | 绿林村 | 绿林村张东组 | 查*虎 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 4 | 7.7 | 7.7 | 3080 |
50 | 余枫村 | 余枫村竹柯组 | 喻*武 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 5 | 8.27 | 6.00 | 2400 |
51 | 余枫村 | 余枫村竹柯组 | 翁*华 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 5 | 6.49 | 2.00 | 800 |
52 | 余枫村 | 余枫村桥头组 | 朱*忠 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 5 | 8.03 | 2.60 | 1040 |
53 | 余枫村 | 余枫村白三组 | 秦*友 | 卢* | 粮油种植 | 400 | 5 | 9.45 | 2 | 800 |
54 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 吴*能 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 9.13 | 8 | 3200 |
55 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 胡*才 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 5.73 | 2.3 | 920 |
56 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 喻*录 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 8.67 | 2.3 | 920 |
57 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆七组 | 李*喜 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 4.00 | 4 | 1600 |
58 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 胡*友 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 5.25 | 4.4 | 1760 |
59 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 吴*权 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 6.29 | 5 | 2000 |
60 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 杨* | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 7.64 | 7.2 | 2880 |
61 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 胡*成 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 4.00 | 4 | 1600 |
62 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 胡*江 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 9.69 | 5.5 | 2200 |
63 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆七组 | 邓*胜 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 6.37 | 0.8 | 320 |
64 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 胡*树 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 11.12 | 2.3 | 920 |
65 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆七组 | 王*焱 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 8.12 | 1.5 | 600 |
66 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 胡*鹏 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 3.60 | 0.3 | 120 |
67 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 张*利 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 7.54 | 0.5 | 200 |
68 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 李*富 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 4.23 | 1.7 | 680 |
69 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 陈*荣 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 4.37 | 2.5 | 1000 |
70 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 张*春 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 4.45 | 1.7 | 680 |
71 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 胡*福 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 5.90 | 5.9 | 2360 |
72 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 肖*顺 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 7.26 | 1.8 | 720 |
73 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 胡*喜 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 2.43 | 0.6 | 240 |
74 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 涂*友 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 5.12 | 4.5 | 1800 |
75 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 胡*亮 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 2.30 | 2.3 | 920 |
76 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 胡*顺 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 5.78 | 2.2 | 880 |
77 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 胡*全 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 10.57 | 1.27 | 508 |
78 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆七组 | 何*祥 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 8.46 | 0.8 | 320 |
79 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 胡*银 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 3.98 | 2.6 | 1040 |
80 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 喻*喜 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 5.66 | 2 | 800 |
81 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 汤*珍 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 0.7 | 0.7 | 280 |
82 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 吴*水 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 2.83 | 2.3 | 920 |
83 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 张*君 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 7.11 | 6.5 | 2600 |
84 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 吴*宽 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 6.53 | 2 | 800 |
85 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 吴*胜 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 2.36 | 1.8 | 720 |
86 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆七组 | 张*有 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 4.72 | 3.3 | 1320 |
87 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆七组 | 陈*平 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 9.51 | 3.1 | 1240 |
88 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 吴*亮 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 2 | 2 | 800 |
89 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆七组 | 王*明 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 6.83 | 2.2 | 880 |
90 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 张*义 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 4.4 | 1.7 | 680 |
91 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 张*平 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 4.85 | 2.3 | 920 |
92 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 胡*勤 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 5.00 | 5 | 2000 |
93 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆七组 | 刘*林 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 3.20 | 1.2 | 480 |
94 | 杨杆村 | 杨杆村杨杆八组 | 杨*银 | 吴* | 粮油种植 | 400 | 5 | 6.00 | 6 | 2400 |
95 | 杨柯村 | 杨柯村西山组 | 王*祥 | 戴* | 粮油种植 | 500 | 5 | 8.34 | 5.7 | 2850 |
96 | 杨柯村 | 杨柯村西山组 | 夏*成 | 戴* | 粮油种植 | 500 | 5 | 9.88 | 7.3 | 3650 |
97 | 杨柯村 | 杨柯村西山组 | 黄*海 | 戴* | 粮油种植 | 500 | 5 | 6.01 | 5 | 2500 |
98 | 杨柯村 | 杨柯村桥西组 | 王*平 | 戴* | 粮油种植 | 500 | 5 | 4.53 | 4.53 | 2265 |
99 | 杨柯村 | 杨柯村桥西组 | 李*恩 | 戴* | 粮油种植 | 500 | 5 | 10.2 | 10.2 | 5100 |
100 | 杨柯村 | 杨柯村桥西组 | 张*江 | 戴* | 粮油种植 | 500 | 5 | 8.5 | 7.2 | 3600 |
101 | 杨柯村 | 杨柯村西山组 | 余*忠 | 戴* | 粮油种植 | 500 | 5 | 7.75 | 7.2 | 3600 |
102 | 杨柯村 | 杨柯村桥西组 | 傅*勤 | 戴* | 粮油种植 | 500 | 5 | 7.06 | 6.5 | 3250 |
103 | 杨柯村 | 杨柯村桥西组 | 李*有 | 戴* | 粮油种植 | 500 | 5 | 9.28 | 9 | 4500 |
104 | 杨柯村 | 杨柯村桥西组 | 邱*权 | 戴* | 粮油种植 | 500 | 5 | 12.72 | 10 | 5000 |
105 | 杨柯村 | 杨柯村桥西组 | 吴*成 | 戴* | 粮油种植 | 500 | 5 | 7.2 | 7.2 | 3600 |
106 | 杨柯村 | 杨柯村桥西组 | 戈*兵 | 戴* | 粮油种植 | 500 | 5 | 3.65 | 3.65 | 1825 |
107 | 杨柯村 | 杨柯村桥西组 | 刘* | 戴* | 粮油种植 | 500 | 5 | 5.7 | 5.7 | 2850 |
108 | 杨柯村 | 杨柯村桥西组 | 王* | 戴* | 粮油种植 | 500 | 5 | 7.2 | 7.2 | 3600 |
109 | 杨柯村 | 杨柯村桥西组 | 邱*海 | 戴* | 粮油种植 | 500 | 5 | 5.8 | 5.8 | 2900 |
110 | 杨柯村 | 杨柯村桥西组 | 陈*宝 | 戴* | 粮油种植 | 500 | 5 | 4 | 4 | 2000 |
111 | 杨柯村 | 杨柯村桥西组 | 梅*山 | 戴* | 粮油种植 | 500 | 5 | 5.45 | 4 | 2000 |
112 | 杨柯村 | 杨柯村桥西组 | 刘*芳 | 戴* | 粮油种植 | 500 | 5 | 8.36 | 7.2 | 3600 |
113 | 杨柯村 | 杨柯村桥西组 | 邱*祥 | 戴* | 粮油种植 | 500 | 5 | 5.6 | 5.6 | 2800 |
114 | 杨柯村 | 杨柯村桥西组 | 蔡* | 戴* | 粮油种植 | 500 | 5 | 11.3 | 11.3 | 5650 |
115 | 巫冲村 | 巫冲村下王冲组 | 吕*祥 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 5.36 | 1.3 | 520 |
116 | 巫冲村 | 巫冲村下王冲组 | 许* | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 4.39 | 4.39 | 1756 |
117 | 巫冲村 | 巫冲村下王冲组 | 胡*传 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 7.97 | 5.6 | 2240 |
118 | 巫冲村 | 巫冲村下王冲组 | 徐*万 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 6.4 | 6.4 | 2560 |
119 | 巫冲村 | 巫冲村下王冲组 | 章* | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 10.68 | 9.5 | 3800 |
120 | 巫冲村 | 巫冲村下王冲组 | 吴*付 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 7.65 | 1.5 | 600 |
121 | 巫冲村 | 巫冲村下王冲组 | 章*文 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 7.9 | 3.5 | 1400 |
122 | 巫冲村 | 巫冲村下王冲组 | 廖*虎 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 5 | 5 | 2000 |
123 | 巫冲村 | 巫冲村下王冲组 | 廖*祥 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 5.74 | 1.6 | 640 |
124 | 巫冲村 | 巫冲村下王冲组 | 李*顺 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 1.4 | 1 | 400 |
125 | 巫冲村 | 巫冲村下王冲组 | 李*祥 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 1.46 | 1.46 | 584 |
126 | 巫冲村 | 巫冲村下王冲组 | 吴*兰 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 3.85 | 2.3 | 920 |
127 | 巫冲村 | 巫冲村下王冲组 | 孔*华 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 4.2 | 4.2 | 1680 |
128 | 巫冲村 | 巫冲村下王冲组 | 林* | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 6.02 | 4 | 1600 |
129 | 巫冲村 | 巫冲村下王冲组 | 陈*华 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 15.7 | 9.7 | 3880 |
130 | 巫冲村 | 巫冲村下王冲组 | 李*华 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 5.62 | 5.62 | 2248 |
131 | 巫冲村 | 巫冲村下王冲组 | 高*成 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 8.89 | 8.89 | 3556 |
132 | 巫冲村 | 巫冲村下王冲组 | 林*森 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 5.42 | 4.5 | 1800 |
133 | 巫冲村 | 巫冲村下王冲组 | 章*海 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 3.87 | 3.5 | 1400 |
134 | 巫冲村 | 巫冲村下王冲组 | 章*江 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 2.97 | 2.7 | 1080 |
135 | 巫冲村 | 巫冲村下王冲组 | 鲁*前 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 4.1 | 4.1 | 1640 |
136 | 巫冲村 | 巫冲村下王冲组 | 陈*武 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 3.15 | 3.15 | 1260 |
137 | 巫冲村 | 巫冲村下王冲组 | 陈*才 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 7.5 | 1.3 | 520 |
138 | 巫冲村 | 巫冲村下王冲组 | 廖*华 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 5.07 | 0.9 | 360 |
139 | 巫冲村 | 巫冲村下王冲组 | 黄*军 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 4.79 | 0.8 | 320 |
140 | 巫冲村 | 巫冲村下王冲组 | 徐*余 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 11.56 | 1.4 | 560 |
141 | 巫冲村 | 巫冲村下王冲组 | 王*启 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 5 | 2.3 | 920 |
142 | 巫冲村 | 巫冲村下王冲组 | 吴*年 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 5.46 | 0.5 | 200 |
143 | 巫冲村 | 巫冲村下王冲组 | 胡*魁 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 5.63 | 4.5 | 1800 |
144 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 陈*来 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 5.71 | 5.71 | 2284 |
145 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 李*文 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 6.67 | 6.67 | 2668 |
146 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 陈*明 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 3.42 | 3.42 | 1368 |
147 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 涂*勤 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 2.78 | 1.5 | 600 |
148 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 叶*才 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 1.9 | 1.9 | 760 |
149 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 涂*刚 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 1.88 | 1.88 | 752 |
150 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 叶*清 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 2.6 | 2.6 | 1040 |
151 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 涂*飞 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 1.1 | 1.1 | 440 |
152 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 刘*奎 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 5.3 | 5.3 | 2120 |
153 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 黎*红 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 4.43 | 4.43 | 1772 |
154 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 黎*辉 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 5.5 | 5.5 | 2200 |
155 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 刘*国 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 6.44 | 6.44 | 2576 |
156 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 刘*志 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 6.27 | 5.5 | 2200 |
157 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 魏*华 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 3.56 | 3.56 | 1424 |
158 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 陈*年 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 8.34 | 2.6 | 1040 |
159 | 巫冲村 | 巫冲村下王冲组 | 孔*祥 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 4.01 | 4.01 | 1604 |
160 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 涂*兵 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 2.08 | 2.08 | 832 |
161 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 刘*辉 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 13.45 | 7 | 2800 |
162 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 刘*煌 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 6.45 | 6.45 | 2580 |
163 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 涂*明 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 6.63 | 6.63 | 2652 |
164 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 涂*春 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 8.81 | 3.3 | 1320 |
165 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 余*清 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 8.44 | 5.2 | 2080 |
166 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 黎*荣 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 6.57 | 6 | 2400 |
167 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 陈*荣 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 3.85 | 3.85 | 1540 |
168 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 叶*义 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 3.71 | 1.6 | 640 |
169 | 巫冲村 | 巫冲村小斗房组 | 张*锋 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 7.21 | 20 | 8000 |
170 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 黎*斌 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 5 | 3.5 | 1400 |
171 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 刘*兵 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 1.93 | 1.93 | 772 |
172 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 黎*志 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 6.33 | 3.3 | 1320 |
173 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 涂*军 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 5.53 | 5.53 | 2212 |
174 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 涂*金 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 8.07 | 7.07 | 2828 |
175 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 王*安 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 6.77 | 6.77 | 2708 |
176 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 李*成 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 5.14 | 0.7 | 280 |
177 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 叶*林 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 5.61 | 5.61 | 2244 |
178 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 程*亮 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 5.81 | 5.81 | 2324 |
179 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 涂*顺 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 2.67 | 2.67 | 1068 |
180 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 涂*兵 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 3.95 | 3.95 | 1580 |
181 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 涂*武 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 6.83 | 1.2 | 480 |
182 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 涂*发 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 5.85 | 5.85 | 2340 |
183 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 涂*意 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 4.27 | 4.27 | 1708 |
184 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 涂*堂 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 10.53 | 3.53 | 1412 |
185 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 涂*祥 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 6.73 | 2.2 | 880 |
186 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 涂*根 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 12.82 | 11 | 4400 |
187 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 程*军 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 7.45 | 2.8 | 1120 |
188 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 叶*龙 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 6.81 | 3.81 | 1524 |
189 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 李*辉 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 5.87 | 1.6 | 640 |
190 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 张*红 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 5.35 | 5.35 | 2140 |
191 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 涂*清 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 6.29 | 6.29 | 2516 |
192 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 涂*国 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 9.14 | 56.6 | 22640 |
193 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 涂*贵 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 7.57 | 7.57 | 3028 |
194 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 黎*华 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 4.63 | 4.63 | 1852 |
195 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 黎*军 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 5.53 | 5.53 | 2212 |
196 | 巫冲村 | 巫冲村段家组 | 刘*华 | 涂* | 粮油种植 | 400 | 5 | 1.92 | 1.92 | 768 |
