索引号: | 11341723003254698T/202412-00013 | 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 东亭乡 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 东亭乡2024年11月农村最低保障救济费 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-02 | 发布日期: | 2024-12-02 |
索引号: | 11341723003254698T/202412-00013 |
组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 东亭乡 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 东亭乡2024年11月农村最低保障救济费 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-02 |
发布日期: | 2024-12-02 |
序号 | 台账年份 | 台账月份 | 地址 | 户主姓名 | 家庭类别 | 家庭分类救助类别 | 救助证号 | 保障人数 | 发放金额 |
1 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 郭*风 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1444 | |
2 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 程*青 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
3 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 从*喜 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
4 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 韩* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
5 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 董*平 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 | |
6 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 汪*梅 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
7 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 李*莲 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
8 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 潘*楠 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
9 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 李*进 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
10 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 夏*勤 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
11 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 朱*奎 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
12 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 万*峰 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
13 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 黎*义 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
14 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 彭*钊 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 | |
15 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 张*香 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
16 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 黄*有 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
17 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 黄*芳 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
18 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 韦*英 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 921 | |
19 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 吴*超 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
20 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 曹*刚 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
21 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 汪*美 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
22 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 汪*良 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
23 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 陈*来 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
24 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 胡*顺 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
25 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 江*子 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
26 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 施*兰 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 995 | |
27 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 何*红 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
28 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 熊*平 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 995 | |
29 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 汪*明 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 | |
30 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 汪*祈 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 | |
31 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 罗* | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 921 | |
32 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 汪*四 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1018 | |
33 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 宋*莉 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
34 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 江*德 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 | |
35 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 周*年 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
36 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 储*珍 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
37 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 胡*花 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
38 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 彭*宇 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1085 | |
39 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 黄*双 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
40 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 罗*群 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
41 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 程*义 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 995 | |
42 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 彭*海 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
43 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 叶*海 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
44 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 程*秀 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
45 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 徐*胜 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1092 | |
46 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 江*英 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
47 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 黄*德 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 995 | |
48 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 汪*珍 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
49 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 吴*钱 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
50 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 宋*访 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
51 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 杨*兰 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
52 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 张* | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 921 | |
53 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 胡*奎 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
54 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 俞*萍 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 | |
55 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 黄*鑫 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
56 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 叶*友 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
57 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 吴*志 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
58 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 李*清 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1018 | |
59 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 叶*生 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
60 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 祁*银 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
61 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 黄*成 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 | |
62 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 黄*林 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
63 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 巫*兵 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
64 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 韩*义 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
65 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 郑*祥 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
66 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 邹*久 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
67 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 姜* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
68 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 林*香 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
69 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 张*文 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
70 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 陈*胜 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
71 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 陈*珍 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
72 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 唐*华 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 | |
73 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 唐*龙 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1018 | |
74 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 李*超 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
75 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 李*明 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 | |
76 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 吴*才 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1018 | |
77 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 莫*国 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
78 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 黄*庆 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 | |
79 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 刘*琴 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
80 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 李*富 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
81 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 陈*银 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
82 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 陈*蕊 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
83 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 夏*兰 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
84 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 陈*玮 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
85 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 杨*琴 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 | |
86 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 郭*玲 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
87 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 林*香 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
88 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 朱*珍 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
89 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 江*华 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
90 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 张*秀 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
91 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 余* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
92 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 殷*福 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 | |
93 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 向*银 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
94 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 孙*静 | 农村低保 | 农保C类 | 2 | 898 | |
95 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 程* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
96 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 黄*华 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 | |
97 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 李*娥 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
98 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 巫*青 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
99 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 傅*瑞 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 | |
100 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 李*武 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 | |
101 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 吴*娣 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1631 | |
102 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 唐*伟 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
103 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 王*荣 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 944 | |
104 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 夏*利 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
105 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 彭*海 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 | |
106 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 万*平 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1018 | |
107 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 金*心 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
108 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 蒋*兰 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
109 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 林*义 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 636 | |
110 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 李*六 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 636 | |
111 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 胡*兵 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 995 | |
112 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 陈*贵 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1467 | |
113 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 马*琴 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
114 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 陈*荣 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
115 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 洪*萱 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 1004 | |
116 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 王*福 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
117 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 刘*财 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
118 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 唐*轩 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
119 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 韩*龙 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 | |
120 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 陈* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
121 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 白*芬 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
122 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 董*江 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
123 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 汪*娥 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
124 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 杨*峰 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 921 | |
125 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 桂*双 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
126 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 傅*清 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 995 | |
127 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 余*雷 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
128 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 韩*明 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
129 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 查*清 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
130 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 朱*中 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 | |
131 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 刘*芳 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
132 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 刘*六 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1018 | |
133 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 邓*霞 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1018 | |
134 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 易*鹏 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 | |
135 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 徐*娥 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 636 | |
136 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 周*庆 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
137 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 秦*辉 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
138 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 乐*林 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 | |
139 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 杨*久 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 944 | |
140 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 刘*香 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
141 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 潘*胜 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
142 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 韩*喜 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
143 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 储*正 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 | |
144 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 王* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
145 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 吴*友 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
146 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 李*门 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 | |
147 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 余*富 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1467 | |
148 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 谷*喜 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 944 | |
149 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 王*生 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 995 | |
150 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 王*全 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
151 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 李*民 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 995 | |
152 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 李*兴 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
153 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 黄*智 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
154 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 余*兴 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
155 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 郭*贤 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
156 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 王*青 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
157 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 张*忠 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 921 | |
158 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 陈* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
159 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 李*耀 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
160 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 黄*林 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1092 | |
161 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 程*林 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
162 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 柳*琴 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1467 | |
163 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 冯*全 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 981 | |
164 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 雷*海 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
165 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 王*女 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
166 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 韩*海 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
167 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 卢*友 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1078 | |
168 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 邹*胜 | 农村低保 | 农保C类 | 3 | 1347 | |
169 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 张*富 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 1370 | |
170 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 傅*新 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 | |
171 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 邹*江 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 | |
172 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 韩*明 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
173 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 李*红 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 636 | |
174 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 余*贵 | 农村低保 | 农保B类 | 4 | 1819 | |
175 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 王*权 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 944 | |
176 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 卢*月 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
177 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 阮*起 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
178 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 陈*伍 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
179 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 吴*海 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
180 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 易*春 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
181 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 易* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
182 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 陈*美 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
183 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 胡*贵 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
184 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 张*财 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
185 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 祝*华 | 农村低保 | 农保C类 | 2 | 898 | |
186 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 李* | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 | |
187 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 徐* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
188 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 张*杰 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
189 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 黄*华 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
190 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 王* | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 | |
191 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 鲁*娣 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1018 | |
192 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 李*腰 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 995 | |
193 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 程*珍 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 | |
194 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 潘*贵 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 | |
195 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 黄*前 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1085 | |
196 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 巫*福 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 532 | |
197 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 黄*民 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 995 | |
198 | 2024 | 11 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 虞*军 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 995 | |
