索引号: | 11341723003254700E/202410-00003 | 组配分类: | 惠民惠农资金 |
发布机构: | 杨滩镇 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 2024年广德市惠民惠农财政补贴政策清单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-08 | 发布日期: | 2024-10-08 |
索引号: | 11341723003254700E/202410-00003 |
组配分类: | 惠民惠农资金 |
发布机构: | 杨滩镇 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 2024年广德市惠民惠农财政补贴政策清单 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-08 |
发布日期: | 2024-10-08 |
补贴对象 | 补贴标准 | 申领流程 | 发放方式 | 发放时间 | 咨询方式 | 备注 | |||
国家标准 | 省级标准 | 市级标准 | 县区级标准 | ||||||
农村特困供养人员 | 982元/月/人 | 982元/月/人 | 个人申请-乡镇人民政府审批-市民政局造册-财政打卡发放 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 按月发放 | 市民政局社会救助科 | |||
到人 | 0563-6028034 | ||||||||
农村特困供养人员到人 | 集中供养特困人员的全护理、半护理、全自理照料护理标准分别不低于当地上年度最低月工资标准的50%、30%、4%;分散供养特困人员的全护理、半护理、全自理照料护理标准分别不低于当地上年度最低月工资标准的35%、20%、3%。全自理照料护理标准不得高于当地重度残疾人护理补贴标准 | 集中供养人员:全护理715元/月/人,半护理429元/月/人,全自理57.2元/月/人;分散供养人员:全护理500.5元/月/人,半护理286元/月/人,全自理42.9元/月/人 | 个人申请-乡镇人民政府审批-市民政局造册-财政打卡发放 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 按月发放 | 市民政局社会救助科 | |||
0563-6028034 | |||||||||
农村特困供养人员到人 | 15度/月/户 | 市民政局根据季度特困名单造册-财政打卡发放 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 按季度发放 | 市民政局社会救助科 | ||||
0563-6028034 | |||||||||
农村居民最低生活保障人员 | 755元/月/人 | 755元/月/人 | 个人申请-乡镇人民政府审批-市民政局造册-财政打卡发放 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 按月发放 | 市民政局社会救助科 | |||
到人 | 0563-6028034 | ||||||||
农村居民最低生活保障人员 | 15度/月/户 | 市民政局根据季度农村低保名单造册-财政打卡发放 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 按季度发放 | 市民政局社会救助科 | ||||
到人 | 0563-6028034 | ||||||||
困难残疾人生活补贴范围:具有广德市户籍,持有《中华人民共和国残疾人证》且残疾等级在四级以上(含四级),纳入低保和脱贫人口中的残疾人 | 困难残疾人生活补贴标准为一级、二级残疾人为每人每月86元,三级、四级残疾人为每人每月86元 | 困难残疾人生活补贴标准为一级、二级残疾人为每人每月86元,三级、四级残疾人为每人每月86元 | 个人或监护人申请→乡镇(街道)初审→残联审核→民政审定→财政打卡发放 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 按月发放 | 市民政局社会事务科 | |||
到人 | 0563-6022755 | ||||||||
重度残疾人护理补贴范围:具有广德市户籍,持有《中华人民共和国残疾人证》,残疾等级被评定为一级、二级的重度残疾人 | 重度残疾人护理补贴标准为每人每月86元 | 重度残疾人护理补贴标准为每人每月86元 | 个人或监护人申请→乡镇(街道)初审→残联审核→民政审定→财政打卡发放 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 按月发放 | 市民政局社会事务科 | |||
到人 | 0563-6022755 | ||||||||
孤儿、事实无人抚养儿童 | 散居孤儿基本生活费标准不低于1155元/月/人,福利机构集中养育孤儿不低于 1575元/月/人,事实无人抚养儿童参照上述孤儿保障标准执行 | 散居孤儿基本生活费标准不低于1290元/月/人,福利机构集中养育孤儿不低于 1680元/月/人,事实无人抚养儿童参照上述孤儿保障标准执行 | 散居孤儿基本生活费标准不低于1290元/月/人,福利机构集中养育孤儿不低于1680元/月/人,事实无人抚养儿童参照上述孤儿保障标准执行 | 个人或监护人申请→乡镇(街道)审核→民政审批→财政打卡发放 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 按月发放 | 市民政局儿童福利科 | ||
到人 | 0563-6022021 | ||||||||
80周岁及以上老年人 | 80周岁至99周岁的老年人,每人每月享受30元高龄津贴;100周岁及以上的老年人,仍按原每人每月200元的标准享受长寿保健费,不重复享受 | 80周岁至99周岁的老年人,每人每月享受30元高龄津贴;100周岁以上的每人每月享受300元长寿保健金,不重复享受 | 个人申请-乡镇人民政府审批-市民政局造册-财政打卡发放 | 通过其他方式发放 | 按月发放 | 市民政局养老服务科0563-6038875 | |||
到人 | |||||||||
到人 | 1937年7月7日-1945年9月2日入党11300元/年,1945年9月3日-1949年9月30日入党10210元/年,已享受优抚补助600元/年 | 个人申请、审核、审批、打卡、领取 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 按月发放 | 市退役军人事务局 | 我市无此类对象 | |||
优待抚恤科 | |||||||||
5636020987 | |||||||||
到户 | 统计部门公布我市2021年度城乡居民人均生活消费支出为27053元,高于全省标准;征集到西藏、新疆等艰苦边远地区增发一倍,我市高于全省城镇居民人均消费支出水平,仍按我市城乡居民人均生活消费支出标准100%比例执行 | 武装部、乡镇提供名册,造册,打卡,领取 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 按年度发放 | 市退役军人事务局 | ||||
优待抚恤科 | |||||||||
5636020987 | |||||||||
到人 | 伤残人员(残疾军人、伤残人民警察、伤残国家工作人员、伤残民兵民工等人员)按照残疾等级和残疾性质11390-124410元/人/年区间,由中央财政承担,其中二级因战112590元/人/年,因公104700元/人/年,因病 98900元/人/年;三级因战98780元/人/年,因公91130元/人/年,因病83760元/人/年;四级因战80970元/人/年,因公71740元/人/年,因病64700元/人/年;五级因战 63240元/人/年,因公54270元/人/年,因病49470元/人/年;六级 因战49400元/人/年,因公45890元/人/年,因病38040元/人/年;七级因战36870元/人/年,因公32380元/人/年;八级因战23280元/人/年,因公20910元/人/年;九级因战19330元/人/年,因公15240元/人/年;十级因战13580元/人/年,因公11390元/人/年 | 因战、因公一级和二级的每人每年44484元;因战、因公三级和四级的每人每年35587.2元;因病一级至四级的每人每年26690.4元 | 个人申请、审核、审批、打卡、领取 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 按月发放 | 市退役军人事务局 | |||
执行时间:2023年7月1日至2024年6月30日 | 优待抚恤科 | ||||||||
5636020987 | |||||||||
到人 | 在乡退伍红军老战士86260元/年,红军失散人员38920元/年 | 个人申请、审核、审批、打卡、领取 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 按月发放 | 市退役军人事务局 | 我市无此类对象 | |||
优待抚恤科 | |||||||||
5636020987 | |||||||||
到人 | “三属”(烈士遗属、因公牺牲军人遗属和病故军人遗属)烈属39340元/人/年;因公牺牲遗属33290元/年;病故军人遗属30740元/人/年 | 个人申请、审核、审批、打卡、领取 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 按月发放 | 市退役军人事务局 | ||||
优待抚恤科 | |||||||||
5636020987 | |||||||||
到人 | 在乡老复员军人补助标准为:抗日战争时期入伍的,每人每年24880元,其中中央财政补助标准为每人每年22860元,省级财政补助标准为每人每年150元,市县级财政补助标准为每人每年1870元;解放战争时期入伍的,每人每年24080元,其中中央财政补助标准为每人每年22500元,省级财政补助标准为每人每年150元,市县级财政补助标准为每人每年1430元;新中国成立后入伍的,每人每年 23900元,其中中央财政补助标准为每人每年22500元,省级财政补助标准为每人每年150元,市县级财政补助标准为每人每年1250元 | 个人申请、审核、审批、打卡、领取 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 按月发放 | 市退役军人事务局优待抚恤科 | ||||
5636020987 | |||||||||
到人 | 带病回乡退役军人补助标准为每人每年9510元(取整后每人每月792元,其中5元为我省在国家每人每月787元标准上另行增加的补贴),中央财政补助标准为每人每年5670元,市县级财政补助标准为每人每年3840元 | 个人申请、审核、审批、打卡、领取 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 按月发放 | 市退役军人事务局 | ||||
优待抚恤科 | |||||||||
5636020987 | |||||||||
到人 | “两参”人员补助标准为每人每年10140元(每人每月845元,其中5元为我省在国家每人每月840元准上另行增加的补贴),中央财政补助标准为每人每年6050元,省级财政补助标准为每人每年2454元,市县级财政补助标准为每人每年 1636元 | 个人申请、审核、审批、打卡、领取 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 按月发放 | 市退役军人事务局 | ||||
优待抚恤科 | |||||||||
5636020987 | |||||||||
到人 | “两参”人员补助标准为每人每年10140元(每人每月845元,其中5元为我省在国家每人每月840元准上另行增加的补贴),中央财政补助标准为每人每年6050元,省级财政补助标准为每人每年2454元,市县级财政补助标准为每人每年 1636元 | 个人申请、审核、审批、打卡、领取 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 按月发放 | 市退役军人事务局 | ||||
优待抚恤科 | |||||||||
5636020987 | |||||||||
到人 | 从1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》施行前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵,补助标准为每服一年义务兵役每人每年补助688元,所需经费由中央财政承担 | 个人申请、审核、审批、打卡、领取 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 按月发放 | 市退役军人事务局优待抚恤科 | ||||
5636020987 | |||||||||
到人 | 部分年满60周岁烈士子女(含建国前错杀后被平反人员的子女)补助标准人每年8280元,所需经费由中央财政承担 | 个人申请、审核、审批、打卡、领取 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 按月发放 | 市退役军人事务局 | ||||
优待抚恤科 | |||||||||
5636020987 | |||||||||
到人 | 优抚其他定补标准为84元-9660元/年/人区间,由县本级财政承担 | 个人申请、审核、审批、打卡、领取 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 按月发放 | 市退役军人事务局 | 市本级财政保障第一批义务兵、困难退役军人及遗属等对象生活补助 | |||
优待抚恤科 | |||||||||
5636020987 | |||||||||
农村计划生育奖励扶助对象 | 1.只生育一个女孩且子女死亡无子女1800元/年; 2.只生育一个男孩或者生育两个女孩且子女死亡无子女1560元/年; 3.只生育一个女孩1200元/年; 4.只生育一个男孩或者两个女孩960元/年 |
1.只生育一个女孩且子女死亡无子女1800元/年; 2.只生育一个男孩或者生育两个女孩且子女死亡无子女1560元/年; 3.只生育一个女孩1200元/年; 4.只生育一个男孩或者两个女孩960元/年 |
1.只生育一个女孩且子女死亡无子女1800元/年; 2.只生育一个男孩或者生育两个女孩且子女死亡无子女1560元/年; 3.只生育一个女孩1200元/年; 4.只生育一个男孩或者两个女孩960元/年 |
本人申请-乡镇、市级复核-财政请款-一卡通发放 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 按年度发放 | 市卫健委人口监测与家庭发展科 | ||
到人 | 0563-6817550 | ||||||||
1.独生子女死亡家庭 | 1.独生子女死亡家庭每人7080元/年; 2.独生子女伤残家庭每人5520元/年; 3.计划生育手术并发症一级对象6240元/年; 4.计划生育手术并发症二级对象4680元/年; 5.计划生育手术并发症三级对象3120元/年 |
1.独生子女死亡家庭每人9600元/年; | 1.独生子女死亡家庭每人10800元/年; 2.独生子女伤残家庭每人8880元/年; 3.计划生育手术并发症一级对象6840元/年; 4.计划生育手术并发症二级对象5280元/年; 5.计划生育手术并发症三级对象3720元/年 | 本人申请-乡镇、市级复核-财政请款-一卡通发放 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 按年度发放 | 市卫健委人口监测与家庭发展科 | ||
到人 | 2.独生子女伤残家庭每人7440元/年; | 0563-6817550 | |||||||
2.独生子女伤残家庭 | 3.计划生育手术并发症一级对象6240元/年; | ||||||||
到人 3.计划生育手术并发症对象 | 4.计划生育手术并发症二级对象4680元/年; | ||||||||
到人 | 5.计划生育手术并发症三级对象3120元/年 | ||||||||
2015年12月31日以前出生,领取独生子女光荣证且子女小于16周岁对象 | 每月发给不低于二十元独生子女保健费,至独生子女满十六周岁止 | 每户20元/月 | 本人申请-乡镇、市级复核-财政请款-一卡通发放 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 按年度发放 | 市卫健委人口监测与家庭发展科 | |||
到户 | 0563-6817550 | ||||||||
计划生育特殊困难家庭失能人员或65周岁以上老人 | 400元/月 | 本人申请-乡镇、市级复核-财政请款-一卡通发放 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 按年度发放 | 市卫健委人口监测与家庭发展科 | ||||
到人 | 0563-6817550 | ||||||||
当年全部失独家庭到户 | 3000元/户 | 1.女方40周岁以上或小孩12周岁以上的,每户发放一次性抚慰金10000元; 2.女方不满40周岁并领取独生子女父母光荣证的,每户发放一次性抚慰金3000元 | 本人申请-乡镇、市级复核-财政请款-一卡通发放 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 按年度发放 | 市卫健委人口监测与家庭发展科 | |||
0563-6817550 | |||||||||
对10户当年新发生独生子女死亡的家庭给予一次性救助 | 3000元/户 | 3000元/户 | 本人申请-村、乡镇、市级复核-省级审批-省级拨款-打卡邮政专户 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 按年度发放 | 市卫健委人口监测与家庭发展科 | |||
到户 | 0563-6817550 | ||||||||
对当年实施再生育辅助技术的失独家庭给予2万元以内据实补助 | 20000元以内/户 | 本人申请-村、乡镇、市级复核-省级审批-省级拨款-打卡邮政专户 | 通过其他方式发放 | 按年度发放 | 市卫健委人口监测与家庭发展科 | 2023年圆梦行动无人符合条件 | |||
到户 | 0563-6817550 | ||||||||
对11名计生特扶对象中当年住院的大病患者给予一次性救助 | 1000-5000元/人 | 本人申请-村、乡镇、市级复核-省级审批-省级拨款-打卡邮政专户 | 通过其他方式发放 | 按年度发放 | 市卫健委人口监测与家庭发展科 | 邮政银行发放(省级要求) | |||
到人 | 0563-6817550 | ||||||||
对238名计生特扶对象中慢性病患者给予一次性救助 | 500-2000 元/人 | 本人申请-村、乡镇、市级复核-省级审批-省级拨款-打卡邮政专户 | 通过其他方式发放 | 按年度发放 | 市卫健委人口监测与家庭发展科 | 邮政银行发放(省级要求) | |||
到人 | 0563-6817550 | ||||||||
参加城乡居民基本养老保险的个人,年满60周岁、累计缴费满15年,且未领取国家规定的基本养老保障待遇 | 每人每月103元 | 每人每月12.95元 | 每人每月39.05元 | 符合领取条件的参保人员本人携带有效身份证、户口本等材料到户口所在地村(居)委会,通过线下服务渠道现场办理;或达到待遇领取年龄的参保人员通过互联网服务渠道上传有效身份证件,提出待遇领取申请 | 通过其他方式发放 | 按月发放 | 市人社局广德城乡居民基本养老保险基金管理中心0563-6020400 | ||
到人 | |||||||||
符合城乡居民基本养老保险参保条件的参保人并按规定缴纳城乡居民基本养老保险费 | 按参保人缴费标准确定,不低于每人每年20-100元 | 按参保人缴费标准确定,不低于每人每年20-100元 | 通过其他方式发放 | 按年度补贴 | 市人社局广德城乡居民基本养老保险基金管理中心0563-6020400 | 缴费补贴标准资金由省、县(市、区)按5:5比例分担 | |||
到人 | |||||||||
年满16周岁、不超过65周岁未就业或灵活就业且不具有按月领取职工养老保险待遇的脱贫劳动力(含防止返贫监测对象)、农村转移就业劳动者、下岗失业人员、未继续升学的应届初高中毕业生(简称“两后生”)、毕业年度及毕业2年内未就业高校毕业生、就业困难人员(含残疾人)、退捕渔民、退役军人、因生育2年内未就业妇女等重点群体 | 根据申报培训工种,补贴标准为300-2400元不等 | 承训机构提出申请→就业中心审核→人社局审批→财政局发放 | 通过其他方式发放 | 培训结束后按照文件规定发放 | 市人社局创业培训科0563-6056811 | ||||
到人 | |||||||||
特困人员、低保对象、返贫致贫人口、防止返贫监测对象(脱贫不稳定和纳入相关部门农村低收入人口监测范围的人口)、低保边缘家庭成员以及支出型困难家庭中因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者六类人员 | 1.资助参保:对特困人员给予全额资助380元/人,低保对象给予定额资助342元/人,返贫致贫人口给予定额资助304元/人,防止返贫监测对象给予定额资助190元/人; 2.医疗费用救助:医疗救助对象在参保地定点医疗机构或按规定转诊备案异地就医发生的住院费用及门诊慢特病医疗费用按标准进行救助 | 1.资助参保:对特困人员给予全额资助380元/人,低保对象给予定额资助342元/人,返贫致贫人口给予定额资助304元/人,防止返贫监测对象给予定额资助190元/人; 2.医疗费用救助:医疗救助对象在参保地定点医疗机构或按规定转诊备案异地就医发生的住院费用及门诊慢特病医疗费用按标准进行救助 |
1.直接结算:医疗救助对象在市域内定点医疗机构发生的医疗费用,实行基本医保、大病保险和医疗救助“一站式”直接结算,医疗救助对象只需支付个人自付部分; | 通过其他方式发放 | 按月发放 | 市医保局政策法规科0563-6975695 | “一站式”结算,个人提供社保卡或者其他银行存储卡 | ||
到人 | 2.申请结算:无法在定点医疗机构“一站式”结算的医疗救助对象,先由个人支付医疗费用,在医疗费用发生后至次年年底前向当地医疗救助经办部门申请结算报销 | ||||||||
2024年参保居民 | 1.门诊保障待遇:包括普通门诊、“两病”门诊、门诊慢特病及大额门诊医药费用报销按规定执行; | 1.门诊保障待遇:包括普通门诊、“两病”门诊、门诊慢特病及大额门诊医药费用报销按规定执行; | 1.直接结算:参保居民在市域内定点医疗机构或按规定转诊备案异地就医发生的医疗费用,实行基本医保、大病保险和医疗救助“一站式”直接结算,参保居民只需支付个人自付部分; | 通过其他方式发放 | 按月发放 | 中国人寿保险公司 | “一站式”结算,个人提供社保卡或者其他银行存储卡 | ||
到人 | 2.住院保障待遇:市域内一级及以下医疗机构起付线200元,报销比例85%;二级医疗机构起付线500元,报销比例80%;三级(市属)医疗机构起付线700元,报销比例75%;三级(省属)医疗机构起付线1000元,报销比例70%。到省外医疗机构住院治疗的,起付线按当次住院总费用20%计算(不足2000元的按2000元计算,最高不超过1万元),报销比例60%。年度报销封顶线25万元 | 2.住院保障待遇:市域内一级及以下医疗机构起付线200元,报销比例85%;二级医疗机构起付线500元,报销比例80%;三级(市属)医疗机构起付线700元,报销比例75%;三级(省属)医疗机构起付线1000元,报销比例70%。到省外医疗机构住院治疗的,起付线按当次住院总费用20%计算(不足2000元的按2000元计算,最高不超过1万元),报销比例60%。年度报销封顶线25万元 | 2.申请结算:无法在定点医疗机构直接结算的参保居民,先由个人支付医疗费用,在医疗费用发生后至次年年底前向市城乡居民基本医保经办中心申请结算报销 | 0563-2777995 | |||||
2024年参保居民 | 大病保险设年度起付线为 1.5 万元,普通居民大病保险起付线以上部分实行分段累计报销。自付达到 5 万元以内段,报销比例 60%;自付达到 5-10 万元段,报销比例 65%;自付达到 10-20 万元段,报销比例 75%;自付达到 20 万元以上段,报销比例 80%。普通居民年度大病保险封顶线为省内医疗机构30万元/年,省外医疗机构20万元/年,不叠加计算 | 大病保险设年度起付线为 1.5 万元,普通居民大病保险起付线以上部分实行分段累计报销。自付达到 5 万元以内段,报销比例 60%;自付达到 5-10 万元段,报销比例 65%;自付达到 10-20 万元段,报销比例 75%;自付达到 20 万元以上段,报销比例 80%。普通居民年度大病保险封顶线为省内医疗机构30万元/年,省外医疗机构20万元/年,不叠加计算。低保对象、特困人员、返贫致贫人口大病保险年度起付线7500元,报销比例提高5%,全面取消大病保险封顶线 | 1.直接结算:参保居民在市域内定点医疗机构或按规定转诊备案异地就医发生的医疗费用,实行基本医保、大病保险和医疗救助“一站式”直接结算,参保居民只需支付个人自付部分; 2.申请结算:无法在定点医疗机构“一站式”直接结算的参保居民,先由个人支付医疗费用,在医疗费用发生后至次年年底前向市城乡居民基本医保经办中心申请结算报销 | 通过其他方式发放 | 按月发放 | 中国人寿保险公司 | “一站式”结算,个人提供社保卡或者其他银行存储卡 | ||
到人 | 低保对象、特困人员、返贫致贫人口大病保险年度起付线7500元,报销比例提高5%,全面取消大病保险封顶线 | 0563-2777885 | |||||||
1.拥有广德户籍; | 1000元/人/年 | 个人或监护人申请→乡镇(街道)初审→残联审核→财政审定→财政打卡发放 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 按年发放 | 市残联康复科 | ||||
2.持有有效期内的精神类残疾人证;3.家庭经济困难;4.拥有医疗机构明确的精神疾病诊断证明; | 0563-6042211 | ||||||||
5.长期服用精神类药物并提供相应购药票据由监护人携带上述所需材料到所属乡镇、街道申请 | |||||||||
到人 | |||||||||
符合补助条件的残疾人 | 3000元/人-5000元/人 | 个人或监护人申请→村(社区)上报→乡镇(街道)初审→残联审核→财政审定→财政打卡发放 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 按年发放 | 市残联就业科 | ||||
到人 | 0563-6038751 | ||||||||
1.拥有广德户籍并持有《中华人民共和国残疾人证》,残疾等级为一级或二级且有家庭改造意愿; | 3500元/户 | 2500元/户 | 个人或监护人申请→乡镇(街道)初审→残联审核→财政审定→财政打卡发放 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 按年发放 | 市残联综合科 | |||
2.当地认定的生活困难家庭; | 0563-6042211 | ||||||||
3.住房具备改造条件; | |||||||||
4.对无障碍设施依赖程度高,改造需求迫切 | |||||||||
到户 | |||||||||
1.拥有广德市户籍; | 260元 | 个人或监护人申请→村(社区)上报→乡镇(街道)初审→残联审核→财政审定→财政打卡发放 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 按年发放 | 市残联综合科 | ||||
2.持有第二代残疾人证的下肢残疾人; | 0563-6042211 | ||||||||
3.已购买符合国家标准(GB12995-2006)的残疾人轮椅车,并有购买残疾人机动轮椅车的相关凭证 | |||||||||
到人 | |||||||||
同任务乡镇签订协议并完成油菜扩种面积30亩以上的种植大户家庭农场 | 150元/亩 | 乡镇(街道)和种植户签订协议→农业部门审核验收→网站公示→财政打卡发放 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 年度发放 | 市农业农村局 | ||||
到户 | 农技中心 | ||||||||
0563-6022123 | |||||||||
全市油菜实际种植户 | 45.78元/亩 | 村级上报→乡镇(街道)审核公示→农业部门审核→财政打卡发放 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 年度发放 | 市农业农村局 | ||||
到户 | 农技中心 | ||||||||
0563-6022123 | |||||||||
全市拥有耕地承包权的农民 | 根据上报实际面积测算标准 | 村级上报公示→乡镇(街道)审核公示→农业部门审核→财政打卡发放 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 年度发放 | 市农业农村局 | ||||
到户 | 农技中心 | ||||||||
0563-6022123 | |||||||||
补贴对象是本市行政区划范围内合法耕地(即通过合法程序获得合法经营权)上的稻谷实际生产者(包括农民、种粮大户、家庭农场等) | 根据上报实际面积测算标准 | 村级上报公示→乡镇(街道)审核公示→农业部门审核→财政打卡发放 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 年度发放 | 市农业农村局 | ||||
到户 | 农技中心 | ||||||||
0563-6022123 | |||||||||
全市2023年-2024年小麦种植面积100亩及以上种植户 | 7元/亩 | 村级上报公示→乡镇(街道)审核公示→农业部门审核→财政打卡发放 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 年度发放 | 市农业农村局 | ||||
到户 | 农技中心 | ||||||||
0563-6022123 | |||||||||
从事农业生产的个人和农业生产经营组织 | 中央财政农机购置补贴实行定额补贴,按照《安徽省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表》执行 | 自主购机、定额补贴、先购后补、区级结算、直补到卡(户) | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 及时发放 | 市农业农村局 | 申请人是农业生产经营组织的通过其他方式发放到组织 | |||
到人 | 农机中心 | ||||||||
0563-6046795 | |||||||||
按照“谁处理、补给谁”的原则,对病死畜禽收集、转运、无害化处理等环节的实施者给予补助 | 50元/头 | 15元/头 | 35元/头 | 养殖场提交病死猪情况→区域站官方兽医审核→上报省农业农村厅审核→省财政厅农业农村厅下达经费→县级农业农村局打卡发放 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 按年发放 | 市农业农村局 | ||
到人 | 动物卫生监督所 | ||||||||
0563-6033152 | |||||||||
低收入群体等六类重点对象 | 重建不低于2万/户,修缮加固不低于0.6万/户 | 重建3.5万/户,修缮加固1.2万/户 | 户申请→村评议→乡镇审核→市(县)级审批 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 通过市级竣工验收后发放资金 | 市住建局村镇建设科 | |||
到户 | 0563-6027757 | ||||||||
冬令、春荒期间存在口粮、取暖等困难的受灾群众 | 对冬令、春荒期间存在口粮、衣被、取暖等困难的受灾群众,按照人均130元的标准安排补助资金,衣被取暖酌情补助;对倒房重建户和受灾的低保对象、分散供养特困人员、低保边缘家庭、支出型困难家庭、防止返贫监测对象、散居孤儿、留守老人、留守儿童、残疾人等特殊群体要高于人均130元进行救助 | 对冬令、春荒期间存在口粮、衣被、取暖等困难的受灾群众,按照人均130元的标准安排补助资金,衣被取暖酌情补助;对倒房重建户和受灾的低保对象、分散供养特困人员、低保边缘家庭、支出型困难家庭、防止返贫监测对象、散居孤儿、留守老人、留守儿童、残疾人等特殊群体要高于人均130元进行救助 | 户报、村评、乡审、县定,紧急情况下可简化程序 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放或实物发放 | 按年发放 | 市应急管理局 | 冬春期间发放 | ||
到人 | 减灾救灾科 | ||||||||
0563-6040396 | |||||||||
基本生活困难的紧急转移安置群众 | 按照人均300元的标准帮助紧急转移安置群众解决基本生活困难 | 按照人均300元的标准帮助紧急转移安置群众解决基本生活困难 | 户报、村评、乡审、县定,紧急情况下可简化程序 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放或实物救助,必要时可统筹使用 | 根据灾害发生情况,实时发放 | 市应急管理局 | |||
到人 | 减灾救灾科 | ||||||||
0563-6040396 | |||||||||
启动救灾响应后,“因灾房屋倒塌或严重损坏无房可住、无生活来源、无自救能力”的受灾群众 | 启动三级或四级响应:向三类受灾群众,按照每人每天补助20元钱、救助期限3个月的标准实施过渡性生活救启动一级或二级,每人每天增加1斤粮 | 启动三级或四级响应:向三类受灾群众,按照每人每天补助20元钱、救助期限3个月的标准实施过渡性生活救助。启动一级或二级,每人每天增加1斤粮 | 户报、村评、乡审、县定,紧急情况下可简化程序 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放,必要时可统筹使用 | 根据灾害发生情况,实时发放 | 市应急管理局 | |||
到人 | 减灾救灾科 | ||||||||
0563-6040396 | |||||||||
房屋因灾倒塌或损坏、需要重建的群众 | 对因灾倒房户户均补助2万元,损房修缮户户均补助2000元 | 对因灾倒房户户均补助2万元,损房修缮户户均补助2000元 | 户报、村评、乡审、县定,紧急情况下可简化程序 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 根据房屋重建维修情况 | 市应急管理局 | |||
到人 | 减灾救灾科 | ||||||||
0563-6040396 | |||||||||
因旱灾造成基本生活困难的群众 | 对因旱灾造成生活困难的群众,按照人均60元的标准安排补助资金 | 对因旱灾造成生活困难的群众,按照人均60元的标准安排补助资金 | 户报、村评、乡审、县定,紧急情况下可简化程序 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放,也可适当发放物资,必要时可统筹使用 | 根据灾害发生情况,实时发放 | 市应急管理局 | |||
到人 | 减灾救灾科 | ||||||||
0563-6040396 | |||||||||
因灾遇难人员的家属 | 对因灾遇难人员的家属,按照每位遇难人员10000元的标准给予补助 | 对因灾遇难人员的家属,按照每位遇难人员10000元的标准给予补助 | 户报、村评、乡审、县定,紧急情况下可简化程序 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 根据灾害发生情况,实时发放 | 市应急管理局 | |||
到人 | 减灾救灾科 | ||||||||
0563-6040396 | |||||||||
承包经营单位、项目实施农户 | 390元/亩 | 林业部门验收→乡镇(街道)核实→财政拨款→银行发放 | 通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放 | 按年发放 | 市林业发展中心 | 承包经营单位通过其他方式发放 | |||
