索引号: | 113417230032541450/202405-00326 | 组配分类: | 供应结果 |
发布机构: | 市自然资源和规划局(市林业局) | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 2023年广德市国有建设用地使用权供应结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-06 | 发布日期: | 2024-05-06 |
索引号: | 113417230032541450/202405-00326 |
组配分类: | 供应结果 |
发布机构: | 市自然资源和规划局(市林业局) |
主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 2023年广德市国有建设用地使用权供应结果 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-06 |
发布日期: | 2024-05-06 |
序号 | 宗地编号 | 地 块 面 积(亩) | 用途 | 使用年限 | 竞得方 |
1 | 开发区东区2020年18号用地 | 64.9515 | 工业用地 | 50年 | 安徽广信农化股份有限公司 |
2 | 开发区东区2020年42-2号用地 | 29.9115 | 工业用地 | 50年 | 安徽广信农化股份有限公司 |
3 | 经开区西区2021年20号用地 | 31.539 | 工业用地 | 50年 | 安徽振源达智能机械有限公司 |
4 | 经开区西区2021年22号用地 | 29.796 | 工业用地 | 50年 | 安徽双橡橡塑科技有限公司 |
5 | 经开区北区2021年8号用地 | 20.001 | 工业用地 | 50年 | 安徽速配新能源汽车科技有限公司 |
6 | 经开区北区2021年9号用地 | 25.0005 | 工业用地 | 50年 | 广德唯创特精密机械有限公司 |
7 | 经开区北区2022年6号用地 | 27.6135 | 工业用地 | 50年 | 恩七特包装机械(广德)有限公司 |
8 | 经开区北区2022年9号用地 | 3.4725 | 工业用地 | 50年 | 安徽金鼎盛机械有限公司 |
9 | 经开区北区2020年2-2号用地 | 23.682 | 工业用地 | 50年 | 安徽耘兆生物科技有限公司 |
10 | 经开区2022年55号用地 | 30.009 | 工业用地 | 50年 | 广德市华禾精密科技有限公司 |
11 | 经开区2022年60号用地 | 33.3795 | 工业用地 | 50年 | 安徽昇腾智造有限公司 |
12 | 经开区2022年73号用地 | 18.0135 | 工业用地 | 50年 | 安徽君磊科技有限公司 |
13 | 经开区2022年78号用地 | 31.419 | 工业用地 | 50年 | 安徽众烨管道科技有限公司 |
14 | 经开区2022年79号用地 | 58.446 | 工业用地 | 50年 | 广德亿盛动力科技有限公司 |
15 | 经开区2022年81号用地 | 55.0005 | 工业用地 | 50年 | 安徽威典智能制造科技有限公司 |
16 | 经开区2022年83号用地 | 29.964 | 工业用地 | 50年 | 广德鑫磊智能电子有限公司 |
17 | 经开区2022年23号用地 | 20.3595 | 工业用地 | 50年 | 安徽道尔化肥有限公司 |
18 | 经开区2022年9号用地 | 86.2725 | 工业用地 | 50年 | 固德威电源科技(广德)有限公司 |
19 | 经开区2023年5号用地 | 47.664 | 工业用地 | 50年 | 安徽万亮实业有限公司 |
20 | 经开区2022年61号用地 | 4.1955 | 工业用地 | 50年 | 广德富燕橡塑制品有限公司 |
21 | 经开区2022年62号用地 | 6.4425 | 工业用地 | 50年 | 广德天工汽车制动科技有限公司 |
22 | 开发区东区2021年25-2号用地 | 8.385 | 工业用地 | 50年 | 安徽新铨泰科技有限公司 |
23 | 开发区东区2021年24-2号用地 | 1.881 | 工业用地 | 50年 | 安徽众达绝缘科技有限公司 |
24 | 开发区东区2022年17号用地 | 10.0455 | 工业用地 | 50年 | 安徽众达绝缘科技有限公司 |
25 | 开发区东区2022年18号用地 | 3.567 | 工业用地 | 50年 | 安徽省力鑫特钢有限公司 |
26 | 开发区东区2022年19号用地 | 0.675 | 工业用地 | 50年 | 安徽聚力智能机械有限公司 |
27 | 开发区东区2022年20号用地 | 12.5745 | 工业用地 | 50年 | 安徽新铨泰科技有限公司 |
28 | 开发区东区2022年22号用地 | 8.3025 | 工业用地 | 50年 | 广德新纺特种织造有限公司 |
29 | 开发区东区2022年23号用地 | 11.271 | 工业用地 | 50年 | 安徽中茂泵业有限责任公司 |
30 | 开发区西区2019年17号用地 | 14.2035 | 工业用地 | 50年 | 广德经济开发区西区开发有限公司 |
31 | 开发区西区2021年17号用地 | 27.1035 | 工业用地 | 50年 | 安徽新盛达精工科技有限公司 |
32 | 开发区西区2021年25号用地 | 29.94 | 工业用地 | 50年 | 安徽仲全数控科技有限公司 |
33 | 开发区西区2022年7号用地 | 52.1265 | 工业用地 | 50年 | 广德桐汭产业园发展有限公司 |
34 | 开发区西区2020年10号用地 | 22.9815 | 工业用地 | 50年 | 安徽威垒模具有限公司 |
35 | 开发区西区2021年4号用地 | 17.376 | 工业用地 | 50年 | 安徽弗仕通实业有限公司 |
36 | 开发区西区2021年6号用地 | 16.5795 | 工业用地 | 50年 | 安徽汇鸣汽车零部件有限公司 |
37 | 开发区西区2021年7号用地 | 14.9205 | 工业用地 | 50年 | 安徽王梓机械有限公司 |
38 | 桃州镇2022年9号用地 | 56.2335 | 工业用地 | 50年 | 广德金陵仓储有限公司 |
39 | 经开区2022年80号用地 | 113.487 | 工业用地 | 50年 | 安徽万亮实业有限公司 |
40 | 开发区西区2020年9号用地 | 16.368 | 工业用地 | 50年 | 安徽索贝德智造有限公司 |
41 | 开发区东区2022年21号用地 | 2.358 | 工业用地 | 50年 | 安徽鑫天石硬质合金科技有限公司 |
42 | 开发区东区2022年24号用地 | 13.2855 | 工业用地 | 50年 | 安徽冠桦标准件制造有限公司 |
43 | 开发区东区2022年26号用地 | 24.141 | 工业用地 | 50年 | 安徽弘昱智能科技有限公司 |
44 | 经开区2023年13号用地 | 0.399 | 工业用地 | 50年 | 安徽耀强精轮机械有限公司 |
45 | 经开区2023年9号用地 | 150.0015 | 工业用地 | 50年 | 安徽拓山精工科技有限公司 |
46 | 经开区2023年14号用地 | 50.004 | 工业用地 | 50年 | 安徽省长荣新材料科技有限公司 |
47 | 经开区2023年19号用地 | 50.07 | 工业用地 | 50年 | 安徽拓盛汽车零部件有限公司 |
48 | 柏垫镇2022年12号用地 | 9.354 | 工业用地 | 50年 | 安徽鹏建洋农业科技有限公司 |
49 | 经开区2023年21号用地 | 17.3475 | 工业用地 | 50年 | 迈道(安徽)精密制造有限公司 |
50 | 经开区2023年22号用地 | 17.9745 | 工业用地 | 50年 | 安徽鑫科纳汽车零部件有限公司 |
51 | 经开区2023年24号用地 | 2.5005 | 工业用地 | 50年 | 广德绿松科技集团股份有限公司 |
52 | 经开区2023年28号用地 | 5.52 | 工业用地 | 50年 | 安徽威灏光电有限公司 |
53 | 经开区2023年7号用地 | 24.471 | 工业用地 | 50年 | 广德金辉新材科技有限公司 |
54 | 经开区2023年37号用地 | 4.152 | 工业用地 | 50年 | 安徽万亮实业有限公司 |
55 | 开发区东区2023年2-1号用地 | 55.0485 | 工业用地 | 50年 | 安徽广信农化股份有限公司 |
56 | 开发区东区2023年1号用地 | 14.4975 | 工业用地 | 50年 | 安徽广信农化股份有限公司 |
57 | 经开区2023年18号用地 | 38.307 | 工业用地 | 50年 | 安徽航菱智能装备科技有限公司 |
58 | 经开区2023年42号用地 | 28.0005 | 工业用地 | 50年 | 广德久汭电机有限公司 |
59 | 经开区2023年43号用地 | 9.591 | 工业用地 | 50年 | 广德金恒镀业有限公司 |
60 | 经开区2022年10号用地 | 6.5445 | 工业用地 | 50年 | 安徽一万纺织科技有限公司 |
61 | 经开区2023年44号用地 | 9.936 | 工业用地 | 50年 | 广德卓唐实业有限公司 |
62 | 经开区2022年63号用地 | 3.5325 | 工业用地 | 50年 | 安徽天海厨房设备有限公司 |
63 | 经开区2023年10号用地 | 3.639 | 工业用地 | 50年 | 广德肯美特精密工业有限公司 |
64 | 经开区2023年45号用地 | 323.2035 | 工业用地 | 50年 | 广德经济开发区投资开发集团有限公司 |
65 | 开发区东区2021年40-2号用地 | 33.8385 | 工业用地 | 50年 | 安徽城邦科技有限公司 |
66 | 开发区东区2021年26-2号用地 | 1.059 | 工业用地 | 50年 | 安徽欣皓五金制品有限公司 |
67 | 开发区东区2020年29号用地 | 16.1355 | 工业用地 | 50年 | 东方富瑞机械有限公司 |
68 | 经开区2023年40-1号用地 | 54.8715 | 工业用地 | 50年 | 广德经济开发区投资开发集团有限公司 |
69 | 经开区2023年40-2号用地 | 47.5065 | 工业用地 | 50年 | 广德经济开发区投资开发集团有限公司 |
70 | 经开区2023年20号用地 | 120 | 工业用地 | 50年 | 广德经济开发区投资开发集团有限公司 |
71 | 开发区西区2019年22号用地 | 10.308 | 工业用地 | 50年 | 广德经济开发区西区开发有限公司 |
72 | 开发区西区2022年10号用地 | 17.3955 | 工业用地 | 50年 | 安徽三迪凿岩钻具有限公司 |
73 | 经开区2022年71号用地 | 25.3395 | 工业用地 | 50年 | 广德金恒镀业有限公司 |
74 | 经开区2022年72号用地 | 5.3805 | 工业用地 | 50年 | 广德金恒镀业有限公司 |
75 | 经开区2023年32号用地 | 2.406 | 工业用地 | 50年 | 安徽鼎为光电有限公司 |
76 | 经开区2023年33号用地 | 2.604 | 工业用地 | 50年 | 安徽诺达佳智能制造科技有限公司 |
77 | 开发区东区2023年24号用地 | 26.9415 | 工业用地 | 50年 | 安徽欣皓五金制品有限公司 |
78 | 开发区东区2023年25号用地 | 17.835 | 工业用地 | 50年 | 安徽鑫福特智能科技有限公司 |
79 | 开发区东区2023年26号用地 | 20.979 | 工业用地 | 50年 | 安徽高尔德新能源科技有限公司 |
80 | 开发区东区2023年27号用地 | 0.6945 | 工业用地 | 50年 | 安徽九牛高分子材料有限公司 |
81 | 开发区西区2022年11号用地 | 100.872 | 工业用地 | 50年 | 安徽广晟新材料科技有限公司 |
82 | 开发区北区2022年13号用地 | 60.003 | 工业用地 | 50年 | 山田(广德)钻石工具有限公司 |
83 | 开发区北区2023年1号用地 | 1.95 | 工业用地 | 50年 | 恩七特包装机械(广德)有限公司 |
84 | 开发区北区2023年2号用地 | 68.847 | 工业用地 | 50年 | 安徽安泰食品科技有限公司 |
85 | 开发区北区2023年4号用地 | 46.2975 | 工业用地 | 50年 | 安徽捷晟智造有限公司 |
86 | 开发区北区2023年7号用地 | 19.9995 | 工业用地 | 50年 | 斯图加特数控装备(安徽)有限公司 |
87 | 开发区北区2023年8号用地 | 38.676 | 工业用地 | 50年 | 安徽海明包装科技有限公司 |
88 | 2023-2号 | 62.229 | 住宅兼容商业用地 | 住宅70年、商业40年 | 广德得力置业有限公司 |
89 | 2023-1号 | 48.15 | 住宅兼容商业用地 | 住宅70年、商业40年 | 广德市瑞西置业有限责任公司 |
90 | 2023-8-1号 | 43.827 | 住宅兼容商业用地 | 住宅70年、商业40年 | 广德市城市发展投资有限公司 |
91 | 2023-8-2号 | 70.8045 | 住宅兼容商业用地 | 住宅70年、商业40年 | 广德市城市发展投资有限公司 |
92 | 2023-9号 | 37.4445 | 住宅用地 | 70年 | 安徽诗源房地产开发有限公司 |
93 | 2023-10号 | 11.979 | 住宅用地 | 70年 | 广德市玺悦房地产开发有限公司 |
94 | 2023-12-1号 | 30.498 | 住宅兼容商业用地 | 住宅70年、商业40年 | 广德众兴置业有限公司 |
95 | 2023-12-2号 | 97.689 | 住宅兼容商业用地 | 住宅70年、商业40年 | 广德众兴置业有限公 |
主办:广德市人民政府办公室 承办:广德市信息中心
地址:广德市爱民路99号 邮编:242200 运维电话:0563-6022923 0563-6025772
广德市政府版权所有
皖ICP备09009364号-1
网站标识码:3418220001
皖公网安备 34182202000001号
本站已支持IPv6访问