索引号: | 11341723003254700E/202408-00094 | 组配分类: | 村级财务 |
发布机构: | 杨滩镇 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 杨滩镇桐花社区2024年第一季度财务收支公开明细表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-26 | 发布日期: | 2024-08-26 |
索引号: | 11341723003254700E/202408-00094 |
组配分类: | 村级财务 |
发布机构: | 杨滩镇 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 杨滩镇桐花社区2024年第一季度财务收支公开明细表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-26 |
发布日期: | 2024-08-26 |
编制单位:杨滩镇桐花社区 | 2024年01月-2024年03月 | 单位:元 | |
一、期初结存合计: | 1,085,723.47 | ||
其中:现金 | |||
银行存款 | 1085723.47 | ||
二、本期收入合计: | 5,489,207.72 | ||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
补助收入 | 乡镇级补助收入 | 收杨滩政府2023年农作物秸秆奖补资金 | 25,000.00 |
县级及县级以上部门补助收入 | 收市自然规划局2023年乡村振兴帮扶资金 | 50,000.00 | |
县级及县级以上部门补助收入 | 收市自然规划局2023年挂职书记帮扶款 | 100,000.00 | |
乡镇级补助收入 | 收杨滩政府2023年村级运转经费 | 90,000.00 | |
乡镇级补助收入 | 收杨滩政府2023年农田基础设施建设奖补资金 | 24,500.00 | |
乡镇级补助收入 | 收杨滩政府2023年目标管理考核资金 | 14,000.00 | |
乡镇级补助收入 | 收杨滩政府2023年5A党组织补助款 | 50,000.00 | |
在建工程 | 桐五和桐六组沟渠修复项目 | 完工结转桐五和桐六组沟渠修复工程款 | 241,997.64 |
洗衣踏步修建 | 完工结转塔山组修建洗衣踏步 | 11,525.00 | |
桐六组人居环境整治 | 完工结转桐六组人居环境整治项目 | 170,986.37 | |
桐六组道路硬化 | 完工结转桐六组道路硬化工程 | 25,176.50 | |
凤凰山水库耕地进出平衡 | 完工结转凤凰山水库耕地进出平衡项目 | 89,207.00 | |
桐八队沟渠修复 | 完工结转桐八队沟渠修复项目 | 8,800.00 | |
凤凰山水库耕地进出平衡 | 完工结转耕地找回及凤凰山水库耕地进出平衡项目 | 280,544.00 | |
桐二组人居环境整治 | 完工结转桐二组人居环境整治项目 | 45,288.00 | |
鄢家塔人居环境整治 | 完工结转鄢家塔人居环境整治项目 | 169,043.79 | |
新村安人居环境整治 | 完工结转新村安人居环境整治项目 | 145,854.13 | |
杨杨路沿线环境整治 | 完工结转杨杨路沿线人居环境整治项目 | 141,642.50 | |
贺村安人居环境整治 | 完工结转贺村安人居环境整治项目 | 191,276.97 | |
桐花新村人居环境整治 | 完工结转桐花新村人居环境整治项目 | 150,700.51 | |
桐五组人居环境整治 | 完工结转桐五组环境整治提升项目 | 47,159.00 | |
白良山环境整治 | 完工结转白良山环境整治项目 | 50,000.00 | |
花里埠人居环境整治 | 完工结转花里埠人居环境整治项目 | 250,000.00 | |
应付款 | 安徽广丰市政工程有限公司 | 付杨杨路、杨四路沿线道路硬化工程款 | 13,956.82 |
广德市杨滩镇陈氏工匠服务部 | 付G233集镇大货车停车场项目款 | 7,094.14 | |
笋材两用小工工资 | 付桐七组笋材两用林小工工资 | 525.00 | |
专项应付款 | 老有所学考核奖励资金 | 收杨滩政府老有所学考核资金 | 5,000.00 |
凤凰山水库耕地进出平衡及耕地找回 | 收合作社凤凰山水库进出平衡及耕地找回项目款 | 369,751.00 | |
生态美超市 | 收杨滩政府2023年生态美超市补助资金 | 4,000.00 | |
目标管理考核资金 | 收杨滩政府2023年目标管理考核资金 | 156,000.00 | |
土地复垦种植补助 | 收杨滩政府2021-2023年种植补助款 | 110,177.50 | |
集镇大货车停车场 | 收杨滩政府集镇大货车停车场项目款 | 236,471.35 | |
桐花新村环境整治 | 收杨滩政府桐花新村环境整治项目款 | 150,000.00 | |
杨杨路沿线环境整治 | 收杨滩政府杨杨路沿线环境整治项目款 | 145,000.00 | |
桐五组人居环境整治 | 收杨滩政府桐五组环境整治项目款 | 48,000.00 | |
桐一组人居环境整治 | 收杨滩政府桐一组环境整治项目款 | 180,000.00 | |
桐二组人居环境整治 | 收杨滩政府桐二组环境整治项目款 | 126,000.00 | |
花里埠人居环境整治 | 收杨滩政府花里埠环境整治项目款 | 250,000.00 | |
周家冲人居环境整治 | 收杨滩政府周家冲环境整治项目款 | 152,000.00 | |
高柏人居环境整治 | 收杨滩政府高柏环境整治项目款 | 192,000.00 | |
新安村人居环境整治 | 收杨滩政府新安村环境整治项目款 | 145,000.00 | |
贺村安人居环境整治 | 收杨滩政府贺村安环境整治项目款 | 200,000.00 | |
白良山人居环境整治 | 收杨滩政府白良山环境整治项目款 | 50,000.00 | |
桐六组人居环境整治 | 收杨滩政府桐六组环境整治项目款 | 170,000.00 | |
鄢家塔人居环境整治 | 收杨滩政府鄢家塔环境整治项目款 | 169,000.00 | |
杨山组人居环境整治 | 收杨滩政府杨山组环境整治项目款 | 170,000.00 | |
监委会成员误工补贴 | 收杨滩政府2023年监委会成员补贴 | 6,000.00 | |
应付工资 | 管理人员工资 | 计提村干部及后备干部2023年工资 | 60,000.00 |
其他收入 | 存款利息收入 | 结息 | 530.50 |
三、本期支出合计: | 5,696,498.77 | ||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
管理费用 | 福利支出 | 村工作人员体检费 | 6,000.00 |
其他管理费用 | 村委会购买窗帘 | 612.00 | |
办公费 | 村购买办公耗材 | 1,532.50 | |
聘用人员工资 | 付社区保洁员杜兆军12月工资 | 520.00 | |
维修费 | 付刘爱军党小组会议室维修款 | 2,380.00 | |
水电费 | 村12月用电费 | 1,331.56 | |
水电费 | 村12月防溺水监控用电费 | 16.42 | |
食堂支出 | 付食堂人员姚远荣12月工资 | 1,800.00 | |
办公费 | 购买办公用品 | 3,309.00 | |
办公费 | 购买办公耗材 | 890.00 | |
宣传费 | 村广告制作费 | 6,721.00 | |
食堂支出 | 村食堂11月开支 | 5,537.00 | |
食堂支出 | 村食堂12月开支 | 6,059.00 | |
网络通讯费 | 村1月电信服务费 | 247.00 | |
网络通讯费 | 村12月电信服务费 | 247.00 | |
水电费 | 村1月用电费 | 2,043.18 | |
水电费 | 村12月用电费 | 418.22 | |
维修费 | 村办公场所维修费 | 4,550.00 | |
食堂支出 | 村食堂购买大米 | 480.00 | |
办公费 | 购买办公用品 | 2,520.00 | |
其他管理费用 | 购买零星用品 | 2,350.00 | |
管理人员工资及固定员工工资 | 计提村干部及后备干部2023年工资 | 60,000.00 | |
水电费 | 村委会2月用电费 | 10.26 | |
差旅费 | 村干部12月外出办公用车费 | 1,105.00 | |
差旅费 | 村干部1月外出办公用车费 | 921.00 | |
食堂支出 | 村食堂2月开支 | 4,367.00 | |
食堂支出 | 村食堂1月开支 | 6,123.00 | |
聘用人员工资 | 付社区保洁员杜兆军1-2月工资 | 1,040.00 | |
食堂支出 | 付食堂人员姚远荣1-2月工资 | 3,600.00 | |
水电费 | 村委会2月用电费 | 2,050.88 | |
水电费 | 村委会2月用电费 | 18.66 | |
水电费 | 村委会2月用电费 | 19.36 | |
网络通讯费 | 付2月电信服务费 | 247.00 | |
办公费 | 购买打印耗材 | 2,535.00 | |
差旅费 | 村干部2月外出办公用车费 | 1,155.00 | |
其他支出 | 人居环境整治费用 | 付熊家国贺村安无功能房屋拆除补偿款 | 10,000.00 |
人居环境整治费用 | 完工结转桐五和桐六组沟渠修复工程款 | 364.92 | |
人居环境整治费用 | 付严明全种植苗木租用土地补偿款 | 8,500.00 | |
人居环境整治费用 | 付姚国富竹乡画廊沿线房屋拆除补偿款 | 3,000.00 | |
人居环境整治费用 | 付易相国2023年种植苗木土地补偿款 | 240.00 | |
村级道路支出 | 付杨杨路路边整治挖机费 | 2,540.00 | |
人居环境整治费用 | 付桐五组村庄节点租地补偿款 | 408.50 | |
人居环境整治费用 | 完工结转塔山组修建洗衣踏步 | 11,525.00 | |
人居环境整治费用 | 付王山边自来水管迁改费 | 4,802.00 | |
防灾抢险支出 | 付杨长河河堤维修费 | 1,500.00 | |
村级道路支出 | 付桐六组杨玉冰门口机耕路修复挖机费 | 3,920.00 | |
人居环境整治费用 | 付桐六组胡明贵门口修建挡墙费 | 3,812.00 | |
村级道路支出 | 付第四人民医院附属道路租地补偿款 | 1,500.00 | |
其他支出 | 付刘成勉增减挂钩青苗及土地复垦补偿款(第一年)) | 2,880.00 | |
村级道路支出 | 付杨柏路2023年土地租金 | 12,133.00 | |
村级道路支出 | 退汇 | -355.00 | |
村级道路支出 | 重新提交 | 355.00 | |
村级道路支出 | 付杨杨路2023年土地租金 | 20,305.00 | |
村级道路支出 | 退汇 | -175.00 | |
村级道路支出 | 重新提交 | 175.00 | |
其他支出 | 购买五金材料 | 2,933.00 | |
人居环境整治费用 | 完工结转桐六组人居环境整治项目 | 986.37 | |
村级道路支出 | 付陈永恒2023年老虞路占地补偿款 | 10,000.00 | |
人居环境整治费用 | 村各组安装涵管费 | 18,760.00 | |
人居环境整治费用 | 完工结转鄢家塔人居环境整治项目 | 43.79 | |
人居环境整治费用 | 完工结转新村安人居环境整治项目 | 854.13 | |
人居环境整治费用 | 完工结转桐花新村人居环境整治项目 | 700.51 | |
人居环境整治费用 | 新安村安装不锈钢栏杆费 | 2,500.00 | |
村级道路支出 | 付贺村安修山路挖机费 | 8,500.00 | |
人居环境整治费用 | 付陈秉华租用土地补偿款 | 3,000.00 | |
人居环境整治费用 | 付贺村安村牌安装吊机费 | 1,200.00 | |
人居环境整治费用 | 付大货车停车场限高杆安装费 | 1,800.00 | |
人居环境整治费用 | 付王山边水沟及过路管修复费 | 8,520.00 | |
人居环境整治费用 | 付三线四边拆除及农田水毁挖机费 | 22,256.00 | |
人居环境整治费用 | 村1月零星用工工资 | 1,050.00 | |
人居环境整治费用 | 付2023年停车场土地补偿款 | 9,920.00 | |
人居环境整治费用 | 付大货车停车场警示桩安装费 | 6,400.00 | |
人居环境整治费用 | 付土地整理厂棚拆除挖机费 | 3,150.00 | |
人居环境整治费用 | 付2月零星用工工资 | 6,700.00 | |
人居环境整治费用 | 退汇 | -525.00 | |
人居环境整治费用 | 重新提交 | 525.00 | |
人居环境整治费用 | 付桐七组笋材两用林小工工资 | 19,020.00 | |
人居环境整治费用 | 退汇 | -525.00 | |
人居环境整治费用 | 重新提交 | 525.00 | |
人居环境整治费用 | 付陈家建鸡棚拆除补偿款 | 8,000.00 | |
其他支出 | 付春节挂灯笼小工工资 | 4,500.00 | |
在建工程 | 桐五和桐六组沟渠修复项目 | 付桐五和桐六组沟渠修复工程款 | 241,997.64 |
杨杨路、杨四路道路沿线硬化工程 | 付杨杨路、杨四路沿线道路硬化工程款 | 465,227.23 | |
洗衣踏步修建 | 付塔山组修建洗衣踏步费 | 11,525.00 | |
桐六组人居环境整治 | 付桐六组人居环境整治项目款 | 170,986.37 | |
桐六组道路硬化 | 付桐六组道路硬化工程款 | 25,176.50 | |
凤凰山水库耕地进出平衡 | 付凤凰山水库耕地进出平衡费 | 89,207.00 | |
桐八队沟渠修复 | 付桐八队沟渠修复项目款 | 8,800.00 | |
凤凰山水库耕地进出平衡 | 付耕地找回及凤凰山水库耕地进出平衡项目款 | 280,544.00 | |
桐二组人居环境整治 | 付桐二组人居环境整治项目款 | 45,288.00 | |
鄢家塔人居环境整治 | 付鄢家塔人居环境整治项目款 | 169,043.79 | |
新村安人居环境整治 | 付新村安人居环境整治项目款 | 145,854.13 | |
杨杨路沿线环境整治 | 付杨杨路沿线人居环境整治项目款 | 141,642.50 | |
贺村安人居环境整治 | 付贺村安人居环境整治项目款 | 191,276.97 | |
桐花新村人居环境整治 | 付桐花新村人居环境整治项目款 | 150,700.51 | |
集镇大货车停车场 | 付G233集镇大货车停车场项目款 | 236,471.35 | |
桐五组人居环境整治 | 付桐五组环境整治提升项目款 | 47,159.00 | |
白良山环境整治 | 付白良山环境整治项目款 | 50,000.00 | |
花里埠人居环境整治 | 付花里埠人居环境整治项目款 | 250,000.00 | |
专项应付款 | 桐五组、桐六组沟渠修复款 | 完工结转桐五和桐六组沟渠修复工程款 | 241,632.72 |
“救急难”互助资金 | 付易宗启“救急难”互助资金 | 800.00 | |
老有所学 | 付“老有所学”购买物品 | 1,173.00 | |
桐六组人居环境整治 | 完工结转桐六组人居环境整治项目 | 170,000.00 | |
土地复垦种植补助 | 付土地复垦种植补助款(第一年) | 30,510.00 | |
凤凰山水库耕地进出平衡及耕地找回 | 完工结转凤凰山水库耕地进出平衡项目 | 89,207.00 | |
八队沟渠修复款 | 完工结转桐八队沟渠修复项目 | 8,800.00 | |
凤凰山水库耕地进出平衡及耕地找回 | 完工结转耕地找回及凤凰山水库耕地进出平衡项目 | 280,544.00 | |
桐二组人居环境整治 | 完工结转桐二组人居环境整治项目 | 45,288.00 | |
鄢家塔人居环境整治 | 完工结转鄢家塔人居环境整治项目 | 169,000.00 | |
新安村人居环境整治 | 完工结转新村安人居环境整治项目 | 145,000.00 | |
杨杨路沿线环境整治 | 完工结转杨杨路沿线人居环境整治项目 | 141,642.50 | |
贺村安人居环境整治 | 完工结转贺村安人居环境整治项目 | 191,276.97 | |
桐花新村环境整治 | 完工结转桐花新村人居环境整治项目 | 150,000.00 | |
桐五组人居环境整治 | 完工结转桐五组环境整治提升项目 | 47,159.00 | |
生态美超市 | 付生态美超市购买物品 | 3,400.00 | |
目标管理考核资金 | 付2023年目标管理考核资金 | 156,000.00 | |
监委会成员误工补贴 | 付2023年监委会成员误工补贴 | 6,000.00 | |
白良山人居环境整治 | 完工结转白良山环境整治项目 | 50,000.00 | |
网格员补贴 | 付2023年网格员补贴 | 17,205.00 | |
花里埠人居环境整治 | 完工结转花里埠人居环境整治项目 | 250,000.00 | |
固定资产 | 停车场监控 | 付停车场监控系统安装费 | 5,671.00 |
桐六组道路 | 完工结转桐六组道路硬化工程 | 25,176.50 | |
应付款 | 安徽广丰市政工程有限公司 | 付广丰市政杨杨路、杨四路道路硬化质保金 | 8,400.00 |
广德市林宏建设工程有限公司 | 付林宏建设公司广杨路硬化工程质保金 | 10,364.27 | |
安徽天梭建设工程有限公司 | 付天梭建设公司杨陈路道路硬化质保金 | 9,078.44 | |
黄广胜 | 付黄广胜桐二组人居环境整治尾款 | 24,291.31 | |
广德市杨滩镇李军农村工匠服务部 | 付李军桐一组村庄整治工程余款 | 32,828.41 | |
余孝丙 | 付余孝丙12月退回款 | 150.00 | |
广德市杨滩镇俊平农村工匠服务部 | 付俊平服务部高柏人居环境整治款 | 53,260.73 | |
广德市杨滩镇徐庭松工匠服务部 | 付徐庭松服务部杨山组人居环境整治款 | 170,858.61 | |
安徽银泰拍卖有限公司广德分公司 | 付银泰拍卖公司原杨滩中心小学履约保证金 | 10,000.00 | |
应付工资 | 管理人员工资 | 付村干部及后备干部2023年工资 | 60,000.00 |
应收款 | 桐花社区股份经济合作社 | 付合作社冻库1月电费 | 30.06 |
经营支出 | 经营支出 | 付合作社冻库安装电缆 | 9,871.00 |
四、期末结存合计: | 878,432.42 | ||
其中:现金 | |||
银行存款 | 878,432.42 |
主办:广德市人民政府办公室 承办:广德市信息中心
地址:广德市爱民路99号 邮编:242200 运维电话:0563-6022923 0563-6025772
广德市政府版权所有
皖ICP备09009364号-1
网站标识码:3418220001
皖公网安备 34182202000001号
本站已支持IPv6访问