索引号: | 11341723003254698T/202408-00015 | 组配分类: | 新型农村合作医疗补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 东亭乡 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 东亭乡2024年7月农村最低保障救济费 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-02 | 发布日期: | 2024-08-02 |
索引号: | 11341723003254698T/202408-00015 |
组配分类: | 新型农村合作医疗补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 东亭乡 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 东亭乡2024年7月农村最低保障救济费 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-02 |
发布日期: | 2024-08-02 |
序号 | 台账年份 | 台账月份 | 地址 | 户主姓名 | 家庭类别 | 家庭分类救助类别 | 保障人数 | 发放金额 |
1 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 陈*芬 | 农村低保 | 农保C类 | 2 | 898 |
2 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 谢*明 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
3 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 程*林 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
4 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 柳*琴 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 1476 |
5 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 万*兴 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 636 |
6 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 魏*祥 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
7 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 李* | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 |
8 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 冯*全 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 981 |
9 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 雷*海 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
10 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 雷*福 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
11 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 王*女 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
12 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 易*春 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
13 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 陈*志 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1182 |
14 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 叶*林 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
15 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 程*麟 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 |
16 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 王*龙 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
17 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 王*权 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 944 |
18 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 王* | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 |
19 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 鲁*娣 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1018 |
20 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 李*腰 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 995 |
21 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 程*珍 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
22 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 潘*贵 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
23 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 黄*前 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1085 |
24 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 巫*福 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 532 |
25 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 黄*民 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 981 |
26 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 李*富 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
27 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 胡*成 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 921 |
28 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 周*根 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 995 |
29 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 巫*辉 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
30 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 伍*霞 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 921 |
31 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 程*财 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 |
32 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 易* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
33 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 陈*美 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
34 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 胡*贵 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
35 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 张*财 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
36 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 祝*华 | 农村低保 | 农保C类 | 2 | 898 |
37 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 李* | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 |
38 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 徐* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
39 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 张*杰 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
40 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 黄*华 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
41 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 俞*友 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
42 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 黄* | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 921 |
43 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 李* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
44 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 程*祥 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 |
45 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 潘* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
46 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 夏*兰 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
47 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 程*贵 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
48 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 黄*学 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 944 |
49 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 肖*成 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
50 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 | 龚*照 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 |
51 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 卜*一 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 |
52 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 虞*军 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 995 |
53 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 吴*兰 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 898 |
54 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 雷*安 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 532 |
55 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 李*斌 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 |
56 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 汪*坤 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
57 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 金*海 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1018 |
58 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 黄*春 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
59 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 王* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
60 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 张*忠 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
61 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 胡*兵 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 995 |
62 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 王*珍 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
63 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 杜*同 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 |
64 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 芮*伟 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
65 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 魏*强 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
66 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 张*元 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
67 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 陈* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
68 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 程*东 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
69 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 查*梅 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
70 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 程* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
71 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 李*秀 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
72 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 汪*睿 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 |
73 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 高*文 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
74 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 陈*根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
75 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 陈*荒 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
76 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 胡* | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1085 |
77 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 许*友 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
78 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 刘*双 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 |
79 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 汪*胜 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
80 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 雷*年 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
81 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 龚*鹃 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1018 |
82 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 陈*贵 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
83 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 姚*丽 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 921 |
84 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 张*三 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1018 |
85 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 倪*超 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 921 |
86 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 吴*谦 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
87 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 黄*英 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
88 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 董*莹 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 |
89 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 汪* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
90 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 程*红 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1490 |
91 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 朱*艳 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 636 |
92 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 李* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
93 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 李*春 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1092 |
94 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 向* | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1182 |
95 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 姚*苟 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
96 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 傅*贵 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 |
97 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 向*运 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
98 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 李*成 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
99 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 刘*琴 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
100 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 熊*胜 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1092 |
101 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 邵*云 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
102 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 金*军 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
103 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 朱*中 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 |
104 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 郑*祥 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
105 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 邹*久 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
106 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 卜*珍 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
107 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 李*太 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1018 |
108 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 胡*苗 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1654 |
109 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 胡*海 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 |
110 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 江*清 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1564 |
111 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 姚*兵 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
112 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 张*子 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
113 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 查*成 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 995 |
114 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 黄*梅 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 532 |
115 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 | 程* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 449 |
116 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 姜* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
117 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 林*香 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
118 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 张*文 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
119 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 陈*银 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
120 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 陈*蕊 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
121 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 储*喜 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1018 |
122 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 丁*顺 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
123 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 方*久 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
124 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 甘*清 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 944 |
125 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 胡*胜 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1018 |
126 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 黄*志 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1182 |
127 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 黄*清 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 995 |
128 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 黄*元 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
129 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 乐*华 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 636 |
130 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 孙*静 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 921 |
131 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 王*强 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
132 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 程* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
133 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 胡*娣 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
134 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 李*根 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
135 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 赵* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
136 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 梅*兰 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 |
137 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 钱*义 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 636 |
138 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 邱*森 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
139 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 邱*清 | 农村低保 | 农保C类 | 2 | 898 |
140 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 杜* | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1018 |
141 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 陶*月 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
142 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 马*琴 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
143 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 汪*成 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 944 |
144 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 乐*花 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1018 |
145 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 王*元 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
146 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 巫*章 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1490 |
147 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 巫*明 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
148 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 吴*荣 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
149 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 刘*秀 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
150 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 谢*春 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1564 |
151 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 袁*选 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 636 |
152 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 | 陈*荣 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
153 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 洪*萱 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 1004 |
154 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 王*福 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
155 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 刘*财 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
156 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 刘*六 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1018 |
157 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 邓*霞 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1018 |
158 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 | 易*鹏 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 |
159 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 刘*春 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
160 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 马*兰 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
161 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 沈*秀 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1018 |
162 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 方*秀 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 921 |
163 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 周*志 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 472 |
164 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 苏*红 | 农村低保 | 农保C类 | 2 | 898 |
165 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 桂*生 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 |
166 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 江*兵 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 532 |
167 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 王*生 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 636 |
168 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 林*发 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
169 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 黄*鑫 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
170 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 叶*友 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
171 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 吴*志 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
172 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 李*清 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1018 |
173 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 叶*生 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
174 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 祁*银 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
175 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 黄*成 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 |
176 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 黄*林 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
177 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 巫*兵 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
178 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 谷*喜 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 944 |
179 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 王*生 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 995 |
180 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 王*全 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
181 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 李*民 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 995 |
182 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 李*兴 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
183 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 卢*月 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
184 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 韩*义 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
185 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 陈*珍 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
186 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 唐*华 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 |
187 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 唐*龙 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1018 |
188 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 李*超 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
189 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 李*明 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 |
190 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 吴*才 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 944 |
191 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 莫*国 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
192 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 | 黄*庆 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 |
193 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 白*翠 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 449 |
194 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 阮*起 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
195 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 陈*伍 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 546 |
196 | 2024 | 7 | 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 | 吴*海 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 472 |
