索引号: | 11341723563444561Y/202407-00044 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 市人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2024年7月城乡居保新增待遇领取人员名单公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-22 | 发布日期: | 2024-07-22 |
索引号: | 11341723563444561Y/202407-00044 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 市人社局 |
主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2024年7月城乡居保新增待遇领取人员名单公示 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-22 |
发布日期: | 2024-07-22 |
2024年7月城乡居保新增待遇领取人员名单公示 | |||||
经审核,以下人员符合城乡居民基本养老保险待遇领取资格,现予以公示。如有异议,可向市城乡居保中心举报。举报电话:0563-6020400 公示时间:2024年7月16日-2024年7月26日 |
|||||
序号 | 行政区划 | 姓 名 | 待遇开始时间 | 月养老金 | 发放状态 |
1 | 柏垫镇同心村 | 周*莲 | 202407 | 340.95 | 正常发放 |
2 | 柏垫镇刘福桥村 | 申*国 | 202407 | 182.4 | 正常发放 |
3 | 柏垫镇刘福桥村 | 刘*亮 | 202407 | 184.93 | 正常发放 |
4 | 柏垫镇刘福桥村 | 马*前 | 202407 | 179.41 | 正常发放 |
5 | 柏垫镇刘福桥村 | 邹*琴 | 202407 | 182.49 | 正常发放 |
6 | 柏垫镇刘福桥村 | 杨*慧 | 202407 | 183.27 | 正常发放 |
7 | 柏垫镇刘福桥村 | 程*华 | 202407 | 180.59 | 正常发放 |
8 | 柏垫镇刘福桥村 | 熊*美 | 202407 | 185.19 | 正常发放 |
9 | 柏垫镇刘福桥村 | 齐*娥 | 202407 | 177.68 | 正常发放 |
10 | 柏垫镇茅田村 | 吴*进 | 202407 | 177.05 | 正常发放 |
11 | 柏垫镇同心村 | 张*琴 | 202407 | 182.24 | 正常发放 |
12 | 柏垫镇刘福桥村 | 谢*和 | 202407 | 185.28 | 正常发放 |
13 | 柏垫镇凤桥社区 | 严*玉 | 202407 | 195.41 | 正常发放 |
14 | 柏垫镇凤桥社区 | 王*新 | 202407 | 178.72 | 正常发放 |
15 | 柏垫镇凤桥社区 | 杨*祥 | 202407 | 182.87 | 正常发放 |
16 | 柏垫镇张复村 | 李*凤 | 202407 | 180.07 | 正常发放 |
17 | 柏垫镇张复村 | 郭*芬 | 202407 | 177.78 | 正常发放 |
18 | 柏垫镇张复村 | 李*平 | 202407 | 850.67 | 正常发放 |
19 | 柏垫镇张复村 | 汪*云 | 202407 | 378.47 | 正常发放 |
20 | 柏垫镇土桥村 | 李*忠 | 202407 | 502.92 | 正常发放 |
21 | 柏垫镇土桥村 | 史*平 | 202407 | 182.8 | 正常发放 |
22 | 柏垫镇土桥村 | 吴*枝 | 202407 | 182.85 | 正常发放 |
23 | 柏垫镇土桥村 | 朱*霞 | 202407 | 193.52 | 正常发放 |
24 | 柏垫镇茅田村 | 喻*林 | 202407 | 493.19 | 正常发放 |
25 | 柏垫镇姚村村 | 何*凤 | 202407 | 183.96 | 正常发放 |
26 | 柏垫镇姚村村 | 李*琴 | 202407 | 513.14 | 正常发放 |
27 | 柏垫镇西坞村 | 张*美 | 202407 | 501.2 | 正常发放 |
28 | 柏垫镇柏垫社区 | 洪*海 | 202407 | 182.06 | 正常发放 |
29 | 柏垫镇茅田村 | 吴*平 | 202407 | 182.95 | 正常发放 |
30 | 柏垫镇柏垫社区 | 李*年 | 202407 | 182.48 | 正常发放 |
31 | 柏垫镇凤桥社区 | 龚*明 | 202407 | 182.23 | 正常发放 |
32 | 柏垫镇前程村 | 熊*荣 | 202407 | 177.74 | 正常发放 |
33 | 柏垫镇柏垫社区 | 丁*友 | 202407 | 180.04 | 正常发放 |
34 | 柏垫镇凤桥社区 | 严*慧 | 202407 | 182.43 | 正常发放 |
35 | 柏垫镇凤桥社区 | 杜*斌 | 202407 | 179.21 | 正常发放 |
36 | 柏垫镇凤桥社区 | 张*云 | 202407 | 177.74 | 正常发放 |
37 | 柏垫镇柏垫社区 | 余*元 | 202407 | 182.09 | 正常发放 |
38 | 柏垫镇三河村 | 赖*成 | 202407 | 181.86 | 正常发放 |
39 | 柏垫镇同心村 | 蔡*龙 | 202407 | 185.5 | 正常发放 |
40 | 柏垫镇粮长村 | 胡*华 | 202407 | 490.88 | 正常发放 |
41 | 柏垫镇粮长村 | 舒*清 | 202407 | 185.55 | 正常发放 |
42 | 柏垫镇粮长村 | 戈*英 | 202407 | 184.69 | 正常发放 |
43 | 柏垫镇三河村 | 刘*兰 | 202407 | 265.06 | 正常发放 |
44 | 柏垫镇三河村 | 胡*顺 | 202407 | 182.74 | 正常发放 |
45 | 柏垫镇三河村 | 胡*荣 | 202407 | 181.99 | 正常发放 |
46 | 柏垫镇前程村 | 张*兰 | 202406 | 178.51 | 正常发放 |
47 | 柏垫镇三河村 | 张*明 | 202407 | 507.31 | 正常发放 |
48 | 柏垫镇梨山村 | 王*胜 | 202403 | 270.98 | 正常发放 |
49 | 祠山街道凤凰社区 | 王*娥 | 202407 | 833.08 | 正常发放 |
50 | 祠山街道山关村 | 孙*春 | 202407 | 177.77 | 正常发放 |
51 | 祠山街道山关村 | 江*龙 | 202407 | 179.6 | 正常发放 |
52 | 祠山街道山关村 | 夏*梅 | 202407 | 271.23 | 正常发放 |
53 | 祠山街道白桥村 | 郑*金 | 202407 | 182.85 | 正常发放 |
54 | 祠山街道清溪社区 | 璩*霞 | 202407 | 178.24 | 正常发放 |
55 | 祠山街道清溪社区 | 罗*兵 | 202407 | 180.12 | 正常发放 |
56 | 祠山街道清溪社区 | 黄*莲 | 202407 | 178.59 | 正常发放 |
57 | 祠山街道白洋村 | 谌*群 | 202407 | 179.23 | 正常发放 |
58 | 祠山街道白洋村 | 吴*美 | 202407 | 197.74 | 正常发放 |
59 | 祠山街道白洋村 | 吴* | 202407 | 177.79 | 正常发放 |
60 | 祠山街道凤凰社区 | 杜*琴 | 202407 | 181.31 | 正常发放 |
61 | 祠山街道清溪社区 | 郑*富 | 202407 | 435.58 | 正常发放 |
62 | 东亭乡阳岱山村 | 夏*娣 | 202407 | 177.9 | 正常发放 |
63 | 东亭乡东亭社区 | 倪*勤 | 202407 | 178.54 | 正常发放 |
64 | 东亭乡东亭社区 | 步*友 | 202407 | 846.99 | 正常发放 |
65 | 东亭乡东亭社区 | 张*琪 | 202406 | 180.34 | 正常发放 |
66 | 东亭乡东亭社区 | 储*娣 | 202407 | 197.35 | 正常发放 |
67 | 东亭乡颂祥村 | 韩*河 | 202407 | 177.75 | 正常发放 |
68 | 东亭乡颂祥村 | 郭*奇 | 202407 | 177.75 | 正常发放 |
69 | 东亭乡高峰村 | 匡*根 | 202407 | 844 | 正常发放 |
70 | 东亭乡高峰村 | 姚*梅 | 202407 | 177.41 | 正常发放 |
71 | 东亭乡柳亭村 | 李*秀 | 202407 | 177.47 | 正常发放 |
72 | 东亭乡柳亭村 | 杨*珍 | 202407 | 500.29 | 正常发放 |
73 | 东亭乡柳亭村 | 吴*军 | 202407 | 335.39 | 正常发放 |
74 | 东亭乡柳亭村 | 韩*碧 | 202407 | 180.44 | 正常发放 |
75 | 东亭乡沙坝村 | 储*秀 | 202407 | 177.28 | 正常发放 |
76 | 东亭乡阳岱山村 | 贺* | 202407 | 177.34 | 正常发放 |
77 | 东亭乡阳岱山村 | 李*霞 | 202407 | 180.03 | 正常发放 |
78 | 东亭乡阳岱山村 | 胡*喜 | 202407 | 175.48 | 正常发放 |
79 | 东亭乡高峰村 | 方*云 | 202310 | 247.59 | 正常发放 |
80 | 卢村乡笄山村 | 陈*洪 | 202407 | 177.34 | 正常发放 |
81 | 卢村乡石峻村 | 陈*刚 | 202407 | 177.76 | 正常发放 |
82 | 卢村乡中明社区 | 杨*华 | 202407 | 811.69 | 正常发放 |
83 | 卢村乡笄山村 | 王*荣 | 202405 | 184.76 | 正常发放 |
84 | 卢村乡笄山村 | 李*明 | 202405 | 179.28 | 正常发放 |
85 | 卢村乡石峻村 | 彭*豪 | 202407 | 194.24 | 正常发放 |
86 | 卢村乡九龙村 | 金*旺 | 202407 | 486.76 | 正常发放 |
87 | 卢村乡九龙村 | 曹*美 | 202407 | 176.97 | 正常发放 |
88 | 卢村乡宋陈村 | 程*菊 | 202407 | 184.62 | 正常发放 |
89 | 卢村乡宋陈村 | 金*喜 | 202407 | 509.09 | 正常发放 |
90 | 卢村乡宋陈村 | 黎*美 | 202407 | 177.42 | 正常发放 |
91 | 卢村乡甘溪村 | 杨*美 | 202407 | 183.23 | 正常发放 |
92 | 卢村乡笄山村 | 邬*丽 | 202407 | 179.66 | 正常发放 |
93 | 卢村乡同溪村 | 沈*玉 | 202407 | 850.08 | 正常发放 |
94 | 卢村乡同溪村 | 王*有 | 202407 | 179.19 | 正常发放 |
95 | 卢村乡同溪村 | 冯*月 | 202407 | 182.77 | 正常发放 |
96 | 卢村乡同溪村 | 范*武 | 202407 | 176.35 | 正常发放 |
97 | 卢村乡同溪村 | 张*月 | 202407 | 178.37 | 正常发放 |
98 | 卢村乡丁冲村 | 陈*芳 | 202403 | 178.89 | 正常发放 |
99 | 卢村乡甘溪村 | 黎*斌 | 202404 | 216.47 | 正常发放 |
100 | 卢村乡甘溪村 | 芮*军 | 202405 | 180 | 正常发放 |
101 | 卢村乡甘溪村 | 张*芳 | 202406 | 196.55 | 正常发放 |
102 | 卢村乡甘溪村 | 严*美 | 202406 | 190.01 | 正常发放 |
103 | 卢村乡甘溪村 | 唐*芳 | 202407 | 177.43 | 正常发放 |
104 | 卢村乡石峻村 | 毛*富 | 202407 | 177.43 | 正常发放 |
105 | 卢村乡石狮村 | 王*琴 | 202407 | 177.57 | 正常发放 |
106 | 卢村乡高庙村 | 鲁*青 | 202407 | 178.72 | 正常发放 |
107 | 卢村乡同溪村 | 罗*兰 | 202407 | 178.22 | 正常发放 |
108 | 卢村乡桃山村 | 熊*财 | 202407 | 178.54 | 正常发放 |
109 | 卢村乡唐流村 | 宋*香 | 202407 | 177.76 | 正常发放 |
110 | 卢村乡唐流村 | 雷*姣 | 202407 | 490.47 | 正常发放 |
111 | 卢村乡唐流村 | 李*忠 | 202407 | 177.7 | 正常发放 |
112 | 卢村乡唐流村 | 单*清 | 202407 | 266.16 | 正常发放 |
113 | 卢村乡丁冲村 | 陈*英 | 202407 | 175.52 | 正常发放 |
114 | 卢村乡丁冲村 | 张*兰 | 202407 | 177.36 | 正常发放 |
115 | 卢村乡丁冲村 | 陈*明 | 202407 | 207.39 | 正常发放 |
116 | 卢村乡丁冲村 | 戚*林 | 202407 | 217.89 | 正常发放 |
117 | 卢村乡甘溪村 | 张*海 | 202407 | 177.33 | 正常发放 |
118 | 卢村乡甘溪村 | 王*龙 | 202407 | 817.86 | 正常发放 |
119 | 卢村乡甘溪村 | 黄*珍 | 202407 | 176.65 | 正常发放 |
120 | 卢村乡甘溪村 | 任*凤 | 202407 | 502.67 | 正常发放 |
121 | 卢村乡清方村 | 易*虎 | 202407 | 181.08 | 正常发放 |
122 | 卢村乡清方村 | 许*新 | 202407 | 178.79 | 正常发放 |
123 | 卢村乡清方村 | 葛*玲 | 202407 | 219.75 | 正常发放 |
124 | 卢村乡清方村 | 戴*成 | 202407 | 181.63 | 正常发放 |
125 | 卢村乡清方村 | 徐*成 | 202407 | 206.15 | 正常发放 |
126 | 卢村乡笄山村 | 罗*琴 | 202407 | 192.88 | 正常发放 |
127 | 邱村镇芦塘村 | 王*斌 | 202210 | 179.47 | 正常发放 |
128 | 邱村镇芦塘村 | 何*保 | 202406 | 184.3 | 正常发放 |
129 | 邱村镇双岗村 | 孙*喜 | 202407 | 181.89 | 正常发放 |
130 | 邱村镇祥凌村 | 雷*凤 | 202407 | 182.02 | 正常发放 |
131 | 邱村镇祥凌村 | 尹*顺 | 202407 | 181.61 | 正常发放 |
132 | 邱村镇庙西村 | 陈*凤 | 202407 | 177.45 | 正常发放 |
133 | 邱村镇庙西村 | 王*琴 | 202407 | 200.07 | 正常发放 |
134 | 邱村镇施村村 | 王*珍 | 202407 | 185.51 | 正常发放 |
135 | 邱村镇梅泉村 | 季*凤 | 202407 | 185.55 | 正常发放 |
136 | 邱村镇梅泉村 | 饶*香 | 202407 | 182.02 | 正常发放 |
137 | 邱村镇梅泉村 | 朱*娣 | 202407 | 184.7 | 正常发放 |
138 | 邱村镇梅泉村 | 王*兰 | 202407 | 277.41 | 正常发放 |
139 | 邱村镇芦塘村 | 唐*清 | 202406 | 190.69 | 正常发放 |
140 | 邱村镇芦塘村 | 欧*兵 | 202406 | 185.16 | 正常发放 |
141 | 邱村镇芦塘村 | 戴*频 | 202407 | 178.16 | 正常发放 |
142 | 邱村镇芦塘村 | 李*霞 | 202406 | 182.69 | 正常发放 |
143 | 邱村镇李村村 | 刘*俊 | 202407 | 184.69 | 正常发放 |
144 | 邱村镇李村村 | 姚*芳 | 202407 | 182.82 | 正常发放 |
145 | 邱村镇李村村 | 侯*海 | 202406 | 181.94 | 正常发放 |
146 | 邱村镇李村村 | 成*青 | 202407 | 184.66 | 正常发放 |
147 | 邱村镇李村村 | 董*香 | 202407 | 185.2 | 正常发放 |
148 | 邱村镇谈里村 | 石*德 | 202407 | 276.18 | 正常发放 |
149 | 邱村镇白云村 | 朱*水 | 202407 | 184.69 | 正常发放 |
150 | 邱村镇白云村 | 余*敏 | 202407 | 181.68 | 正常发放 |
151 | 邱村镇祥凌村 | 方*玉 | 202407 | 182.02 | 正常发放 |
152 | 邱村镇赵村村 | 卢*秀 | 202407 | 182.06 | 正常发放 |
153 | 邱村镇双溪村 | 王*水 | 202407 | 183.11 | 正常发放 |
154 | 邱村镇山北村 | 王*翠 | 202407 | 184.68 | 正常发放 |
155 | 邱村镇山北村 | 张*意 | 202407 | 181.97 | 正常发放 |
156 | 邱村镇山北村 | 宋*保 | 202407 | 181.7 | 正常发放 |
157 | 邱村镇山北村 | 张*德 | 202407 | 183.17 | 正常发放 |
158 | 邱村镇前路村 | 吴*宽 | 202407 | 182.41 | 正常发放 |
159 | 邱村镇前路村 | 朱*怀 | 202407 | 181.62 | 正常发放 |
160 | 邱村镇前路村 | 张*明 | 202407 | 181.95 | 正常发放 |
161 | 邱村镇双岗村 | 周*月 | 202407 | 513.05 | 正常发放 |
162 | 邱村镇双岗村 | 胡*海 | 202407 | 185.79 | 正常发放 |
163 | 邱村镇新桥村 | 吴*芬 | 202407 | 338.43 | 正常发放 |
164 | 邱村镇门口塘社区 | 刘*献 | 202407 | 858.81 | 正常发放 |
165 | 邱村镇门口塘社区 | 吴*美 | 202407 | 193.13 | 正常发放 |
166 | 邱村镇双岗村 | 吴*月 | 202407 | 828.6 | 正常发放 |
167 | 升平街道钱村村 | 石*祥 | 202407 | 185.57 | 正常发放 |
168 | 升平街道钱村村 | 熊*兰 | 202407 | 185.58 | 正常发放 |
169 | 升平街道升平社区 | 袁*祥 | 202407 | 184.87 | 正常发放 |
170 | 升平街道荷花社区 | 陈*玉 | 202407 | 497.1 | 正常发放 |
171 | 升平街道团山村 | 张*凤 | 202407 | 177.47 | 正常发放 |
172 | 升平街道团山村 | 刘*义 | 202407 | 191.37 | 正常发放 |
173 | 升平街道钱村村 | 方*海 | 202407 | 181.59 | 正常发放 |
174 | 升平街道荷花社区 | 罗*珍 | 202407 | 720.74 | 正常发放 |
175 | 誓节镇苏村村 | 万*旺 | 202407 | 177.74 | 正常发放 |
176 | 誓节镇苏村村 | 刘*发 | 202407 | 179.54 | 正常发放 |
177 | 誓节镇苏村村 | 金*明 | 202407 | 179.86 | 正常发放 |
178 | 誓节镇苏村村 | 骆*权 | 202407 | 178.41 | 正常发放 |
179 | 誓节镇绿林村 | 贺*宝 | 202407 | 226.43 | 正常发放 |
180 | 誓节镇东冲村 | 杨*梅 | 202407 | 177.8 | 正常发放 |
181 | 誓节镇东冲村 | 慎*萍 | 202407 | 178.08 | 正常发放 |
182 | 誓节镇东冲村 | 鲁*武 | 202407 | 180.37 | 正常发放 |
183 | 誓节镇红应村 | 胡* | 202407 | 177.34 | 正常发放 |
184 | 誓节镇巫冲村 | 刘*英 | 202407 | 180.38 | 正常发放 |
185 | 誓节镇胜利村 | 吴*祥 | 202407 | 177.47 | 正常发放 |
186 | 誓节镇胜利村 | 陈*明 | 202407 | 178.73 | 正常发放 |
187 | 誓节镇杨杆村 | 胡*翠 | 202407 | 175.57 | 正常发放 |
188 | 誓节镇杨杆村 | 吴*良 | 202407 | 810.22 | 正常发放 |
189 | 誓节镇杨杆村 | 谭*喜 | 202407 | 179.43 | 正常发放 |
190 | 誓节镇杨杆村 | 张*凤 | 202407 | 827.25 | 正常发放 |
191 | 誓节镇余枫村 | 张*珍 | 202407 | 217.61 | 正常发放 |
192 | 誓节镇莹山村 | 王*胜 | 202407 | 265.69 | 正常发放 |
193 | 誓节镇莹山村 | 杨*琴 | 202407 | 177.76 | 正常发放 |
194 | 誓节镇莹山村 | 李* | 202407 | 179.47 | 正常发放 |
195 | 誓节镇绿林村 | 杨*林 | 202407 | 177.9 | 正常发放 |
196 | 誓节镇绿林村 | 李*贵 | 202407 | 179.29 | 正常发放 |
197 | 誓节镇东冲村 | 张*贵 | 202407 | 177.35 | 正常发放 |
198 | 誓节镇花鼓村 | 肖*祥 | 202407 | 178.37 | 正常发放 |
199 | 誓节镇花鼓村 | 胡*全 | 202407 | 485.58 | 正常发放 |
200 | 誓节镇花鼓村 | 张*香 | 202406 | 176.79 | 正常发放 |
201 | 誓节镇花鼓村 | 李*玉 | 202312 | 486.13 | 正常发放 |
202 | 誓节镇花鼓村 | 杜*美 | 202407 | 314.46 | 正常发放 |
203 | 誓节镇东兴村 | 郑*莲 | 202407 | 176.96 | 正常发放 |
204 | 誓节镇茆林村 | 许*琪 | 202407 | 177.59 | 正常发放 |
205 | 誓节镇茆林村 | 胡*清 | 202407 | 179.95 | 正常发放 |
206 | 誓节镇茆林村 | 张*月 | 202407 | 180.92 | 正常发放 |
207 | 誓节镇茆林村 | 黄*华 | 202406 | 815.99 | 正常发放 |
208 | 誓节镇红应村 | 阮*平 | 202406 | 177.63 | 正常发放 |
209 | 誓节镇阮村社区 | 朱*文 | 202406 | 176.58 | 正常发放 |
210 | 誓节镇阮村社区 | 张*玉 | 202407 | 177.75 | 正常发放 |
211 | 誓节镇阮村社区 | 李*富 | 202407 | 177.73 | 正常发放 |
212 | 誓节镇牌坊社区 | 刘*珍 | 202406 | 175.33 | 正常发放 |
213 | 誓节镇杨柯村 | 王*翠 | 202407 | 177.2 | 正常发放 |
214 | 誓节镇杨柯村 | 杜*喜 | 202407 | 179.4 | 正常发放 |
215 | 誓节镇向胜村 | 汪*成 | 202407 | 177.67 | 正常发放 |
216 | 誓节镇向胜村 | 方*林 | 202405 | 280.86 | 正常发放 |
217 | 誓节镇向胜村 | 朱*秀 | 202407 | 180.43 | 正常发放 |
218 | 誓节镇坞沙村 | 许*珍 | 202407 | 497.95 | 正常发放 |
219 | 誓节镇坞沙村 | 杨*兰 | 202407 | 179.12 | 正常发放 |
220 | 誓节镇坞沙村 | 张*琴 | 202407 | 314.71 | 正常发放 |
221 | 誓节镇坞沙村 | 王*春 | 202407 | 180.39 | 正常发放 |
222 | 誓节镇石鼓村 | 姚*山 | 202407 | 177.75 | 正常发放 |
223 | 誓节镇石鼓村 | 赖*荣 | 202407 | 178.46 | 正常发放 |
224 | 誓节镇石鼓村 | 张*龙 | 202406 | 513.95 | 正常发放 |
225 | 誓节镇石鼓村 | 程*德 | 202407 | 503.71 | 正常发放 |
226 | 誓节镇石鼓村 | 姚*亮 | 202407 | 177.39 | 正常发放 |
227 | 誓节镇七塔村 | 赵*清 | 202406 | 179.08 | 正常发放 |
228 | 誓节镇七塔村 | 赵*陆 | 202407 | 227.86 | 正常发放 |
229 | 誓节镇七塔村 | 罗*萍 | 202407 | 177.77 | 正常发放 |
230 | 誓节镇七塔村 | 李*友 | 202407 | 176.72 | 正常发放 |
231 | 誓节镇七塔村 | 赵*芳 | 202407 | 177.28 | 正常发放 |
232 | 四合乡水塘村 | 耿*相 | 202407 | 184.61 | 正常发放 |
233 | 四合乡耿村村 | 王*虎 | 202407 | 181.04 | 正常发放 |
234 | 四合乡耿村村 | 万*科 | 202407 | 181.97 | 正常发放 |
235 | 四合乡太平村 | 景*彩 | 202406 | 507.42 | 正常发放 |
236 | 四合乡太平村 | 江*美 | 202407 | 180.61 | 正常发放 |
237 | 四合乡水塘村 | 吴*亮 | 202407 | 181.31 | 正常发放 |
238 | 四合乡焦村村 | 殷*和 | 202407 | 183.93 | 正常发放 |
239 | 四合乡焦村村 | 罗*荣 | 202407 | 771.71 | 正常发放 |
240 | 四合乡焦村村 | 吴*华 | 202407 | 712.86 | 正常发放 |
241 | 四合乡焦村村 | 庄*芳 | 202407 | 181.85 | 正常发放 |
242 | 四合乡焦村村 | 吴*华 | 202407 | 180.68 | 正常发放 |
243 | 四合乡徐村社区 | 袁*琴 | 202407 | 270.77 | 正常发放 |
244 | 四合乡焦村村 | 王* | 202407 | 181.9 | 正常发放 |
245 | 四合乡焦村村 | 钦*香 | 202407 | 188.49 | 正常发放 |
246 | 四合乡徐村社区 | 孙*荣 | 202407 | 182.66 | 正常发放 |
247 | 四合乡焦村村 | 曹*秀 | 202407 | 192.55 | 正常发放 |
248 | 四合乡耿村村 | 殷*平 | 202407 | 181.97 | 正常发放 |
249 | 四合乡耿村村 | 耿*安 | 202406 | 181.58 | 正常发放 |
250 | 四合乡耿村村 | 邓*荣 | 202407 | 178.61 | 正常发放 |
251 | 四合乡徐村社区 | 龚*莲 | 202406 | 178.82 | 正常发放 |
252 | 四合乡耿村村 | 耿*云 | 202406 | 181.5 | 正常发放 |
253 | 四合乡徐村社区 | 王*稳 | 202407 | 282.17 | 正常发放 |
254 | 四合乡徐村社区 | 袁*平 | 202407 | 182.85 | 正常发放 |
255 | 四合乡徐村社区 | 王*华 | 202407 | 183.67 | 正常发放 |
256 | 四合乡徐村社区 | 喻*兰 | 202407 | 180.31 | 正常发放 |
257 | 四合乡水塘村 | 余*涛 | 202407 | 180.8 | 正常发放 |
258 | 四合乡焦村村 | 马*红 | 202407 | 187.64 | 正常发放 |
259 | 四合乡徐村社区 | 方*玉 | 202407 | 183.89 | 正常发放 |
260 | 四合乡宏霞村 | 龚*家 | 202407 | 181.98 | 正常发放 |
261 | 四合乡宏霞村 | 刘*海 | 202407 | 185.88 | 正常发放 |
262 | 桃州镇双河社区 | 张*庭 | 202407 | 177.39 | 正常发放 |
263 | 桃州镇双河社区 | 程*莲 | 202407 | 338.65 | 正常发放 |
264 | 桃州镇双河社区 | 解*美 | 202407 | 177.4 | 正常发放 |
265 | 桃州镇和平村 | 丁*美 | 202407 | 177.35 | 正常发放 |
266 | 桃州镇和平村 | 戴*福 | 202407 | 180.46 | 正常发放 |
267 | 桃州镇和平村 | 阮*朋 | 202407 | 183.4 | 正常发放 |
268 | 桃州镇和平村 | 谢*珍 | 202407 | 179.57 | 正常发放 |
269 | 桃州镇南塘社区 | 卢*娣 | 202407 | 177.45 | 正常发放 |
270 | 桃州镇南塘社区 | 尹*玉 | 202407 | 180.73 | 正常发放 |
271 | 桃州镇富家村社区 | 李*月 | 202407 | 183 | 正常发放 |
272 | 桃州镇南塘社区 | 钱*俊 | 202407 | 478.74 | 正常发放 |
273 | 桃州镇富家村社区 | 汪*玉 | 202407 | 453.19 | 正常发放 |
274 | 桃州镇祠山岗社区 | 梅*富 | 202407 | 810.54 | 正常发放 |
275 | 桐汭街道万桂山社区 | 戴*清 | 202407 | 182.08 | 正常发放 |
276 | 桐汭街道红旗社区 | 杨*荣 | 202407 | 504.34 | 正常发放 |
277 | 桐汭街道红旗社区 | 徐*财 | 202407 | 177.8 | 正常发放 |
278 | 桐汭街道万桂山社区 | 周*英 | 202407 | 197.99 | 正常发放 |
279 | 桐汭街道苏觉社区 | 胡*进 | 202407 | 178.1 | 正常发放 |
280 | 新杭镇杨邯桥村 | 聂*美 | 202407 | 177.82 | 正常发放 |
281 | 新杭镇杨邯桥村 | 李*平 | 202407 | 176.49 | 正常发放 |
282 | 新杭镇杨邯桥村 | 洪*明 | 202407 | 180.52 | 正常发放 |
283 | 新杭镇杨邯桥村 | 易*发 | 202407 | 177.99 | 正常发放 |
284 | 新杭镇杨邯桥村 | 骆*珍 | 202407 | 177.68 | 正常发放 |
285 | 新杭镇阳湾村 | 任*德 | 202407 | 179.47 | 正常发放 |
286 | 新杭镇阳湾村 | 钱*祥 | 202407 | 177.37 | 正常发放 |
287 | 新杭镇阳湾村 | 邓*月 | 202407 | 491.73 | 正常发放 |
288 | 新杭镇徐家边村 | 徐*琴 | 202407 | 502.43 | 正常发放 |
289 | 新杭镇青岭村 | 朱*龙 | 202406 | 177.3 | 正常发放 |
290 | 新杭镇青岭村 | 傅*俊 | 202407 | 179.76 | 正常发放 |
291 | 新杭镇青岭村 | 余*秀 | 202407 | 814.35 | 正常发放 |
292 | 新杭镇千口村 | 朱*和 | 202407 | 178.85 | 正常发放 |
293 | 新杭镇千口村 | 朱*广 | 202407 | 185.55 | 正常发放 |
294 | 新杭镇千口村 | 汪*祥 | 202407 | 188.06 | 正常发放 |
295 | 新杭镇彭村社区 | 张*香 | 202407 | 180.37 | 正常发放 |
296 | 新杭镇彭村社区 | 易*成 | 202407 | 177.68 | 正常发放 |
297 | 新杭镇彭村社区 | 卢*兰 | 202407 | 177.68 | 正常发放 |
298 | 新杭镇彭村社区 | 张*琼 | 202407 | 175.87 | 正常发放 |
299 | 新杭镇牛头山社区 | 戴*设 | 202407 | 507.41 | 正常发放 |
300 | 新杭镇牛头山社区 | 李*端 | 202407 | 177.67 | 正常发放 |
301 | 新杭镇独山社区 | 刘*芳 | 202407 | 177.68 | 正常发放 |
302 | 新杭镇牛头山社区 | 戴*美 | 202407 | 850.38 | 正常发放 |
303 | 新杭镇路东社区 | 陈*兰 | 202407 | 279.06 | 正常发放 |
304 | 新杭镇路东社区 | 胡*兵 | 202407 | 177.67 | 正常发放 |
305 | 新杭镇路东社区 | 曾*祥 | 202407 | 177.63 | 正常发放 |
306 | 新杭镇独山社区 | 熊*顺 | 202407 | 177.69 | 正常发放 |
307 | 新杭镇独山社区 | 刘*喜 | 202407 | 177.32 | 正常发放 |
308 | 新杭镇路东社区 | 吴*荣 | 202407 | 179.07 | 正常发放 |
309 | 新杭镇路东社区 | 林* | 202407 | 177.68 | 正常发放 |
310 | 新杭镇流洞社区 | 戴*华 | 202407 | 178.55 | 正常发放 |
311 | 新杭镇流洞社区 | 宋*霞 | 202407 | 811.09 | 正常发放 |
312 | 新杭镇洪山村 | 童*清 | 202407 | 177.68 | 正常发放 |
313 | 新杭镇洪山村 | 徐* | 202407 | 177.32 | 正常发放 |
314 | 新杭镇横岗村 | 高*芬 | 202407 | 177.65 | 正常发放 |
315 | 新杭镇横岗村 | 管*祥 | 202407 | 177.73 | 正常发放 |
316 | 新杭镇合兴村 | 岳*龙 | 202407 | 177.74 | 正常发放 |
317 | 新杭镇合兴村 | 戴*明 | 202407 | 185.59 | 正常发放 |
318 | 新杭镇合兴村 | 何*旺 | 202407 | 177.72 | 正常发放 |
319 | 新杭镇合兴村 | 张*香 | 202407 | 242.12 | 正常发放 |
