• 无障碍
  • 长辈版
新杭镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 新杭镇 > 农村土地承包经营权流转
索引号: 11341723003254567Y/202407-00014 组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 新杭镇 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 新杭镇2024年二季度土地经营承包流转面积信息 文号:
生成日期: 2024-07-08 发布日期: 2024-07-08
索引号: 11341723003254567Y/202407-00014
组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 新杭镇
主题分类: 农业、林业、水利
名称: 新杭镇2024年二季度土地经营承包流转面积信息
文号:
生成日期: 2024-07-08
发布日期: 2024-07-08
新杭镇2024年二季度土地经营承包流转面积信息
发布时间:2024-07-08 15:52 来源:新杭镇 浏览次数: 字体:[ ]
  新杭镇农田承包大户明细表(2024年第二季度)
序号 村(社区) 村民组 农户姓名 流入方 流转用途 流转价格 流转期限 流转金额 土地确权
面积(亩)
承包合同
面积(亩)
备 注
1 流洞社区 后东久 黄*有 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 9320 4.66 4.66
2 流洞社区 后东久 陶*忠 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 16560 8.28 8.28
3 流洞社区 后东久 卢*忠 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 14900 7.45 7.45
4 流洞社区 后东久 陶*海 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 10300 5.15 5.15
5 流洞社区 后东久 卢*孝 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 16140 8.07 8.07
6 流洞社区 后东久 严*林 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 9620 11.81 4.81
7 流洞社区 后东久 傅*有 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 20720 10.36 10.36
8 流洞社区 后东久 叶*武 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 4400 2.2 2.2
9 流洞社区 后东久 陶*全 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 9540 4.77 4.77
10 流洞社区 后东久 张*忠 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 4980 5.49 2.49
11 流洞社区 后东久 严*发 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 5980 2.99 2.99
12 流洞社区 后东久 童*芳 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 13900 6.95 6.95 原户主
黄*根
13 流洞社区 后东久 杨*文 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 3760 6.88 1.88
14 流洞社区 后东久 杨*权 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 2000 19.35 1
15 流洞社区 后东久 傅*良 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 2700 1.35 1.35
16 流洞社区 后东久 苏*军 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 21200 10.6 10.6
17 流洞社区 后东久 万*红 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 19420 9.71 9.71
18 流洞社区 前东久 杨*章 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 11280 5.64 5.64
19 流洞社区 前东久 叶*富 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 6880 7.44 3.44
20 流洞社区 前东久 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 4260 2.13 2.13 原户主
李*生
21 流洞社区 前东久 钟*明 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 15040 7.52 7.52
22 流洞社区 前东久 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 4760 2.38 2.38 原户主
杨*富
23 流洞社区 前东久 钟*祥 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 6840 3.42 3.42
24 流洞社区 前东久 刘*美 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 7020 3.51 3.51 原户主
杨*华
25 流洞社区 前东久 叶*荣 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 10520 5.26 5.26
26 流洞社区 前东久 卢*国 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 8360 4.18 4.18
27 流洞社区 前东久 陶*武 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 14320 14.16 7.16
28 流洞社区 前东久 罗*清 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 19200 9.6 9.6 原户主
冯*成
29 流洞社区 前东久 葛*海 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 24920 12.46 12.46
30 流洞社区 前东久 冯*志 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 7140 3.57 3.57
31 流洞社区 前东久 叶*明 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 9980 4.99 4.99
32 流洞社区 前东久 冯*贵 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 21120 10.56 10.56
33 流洞社区 前东久 卢*华 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 11420 5.71 5.71
34 流洞社区 前东久 卢*林 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 23380 11.69 11.69
35 流洞社区 前东久 范*想 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 9900 4.95 4.95
36 流洞社区 前东久 陶*义 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 16940 8.47 8.47
37 流洞社区 前东久 冯*春 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 14260 7.13 7.13
38 流洞社区 前东久 苏*海 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 13220 6.61 6.61
39 流洞社区 前东久 杨*超 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 8580 4.29 4.29
40 流洞社区 上庄 胡*琦 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 22480 11.24 11.24
41 流洞社区 上庄 黄*喜 葛*海  种植粮油作物 400元/亩 5年 25040 12.52 12.52
42 青岭村 汤溪沟 丁*祥 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 9680 6.05 4.84
43 青岭村 汤溪沟 彭*新 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 13320 5.45 6.66
44 青岭村 汤溪沟 常*凤 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 0 3.29
45 青岭村 汤溪沟 余*奎 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 14600 6.71 7.3
46 青岭村 汤溪沟 余*林 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 3040 2.73 1.52
47 青岭村 汤溪沟 余*强 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 3600 4.61 1.8
48 青岭村 汤溪沟 余*良 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 1320 2.45 0.66
49 青岭村 汤溪沟 杨*龙 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 5660 8.02 2.83
50 青岭村 汤溪沟 王*美 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 5240 3.74 2.62
51 青岭村 汤溪沟 王* 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 2240 3.28 1.12
52 青岭村 汤溪沟 王* 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 3600 3.74 1.8
53 青岭村 汤溪沟 彭*香 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 16020 5.96 8.01
54 青岭村 汤溪沟 刘*义 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 7820 5.3 3.91
55 青岭村 汤溪沟 李*祥 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4460 7 2.23
56 青岭村 汤溪沟 丁*华 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 5300 6.35 2.65
57 青岭村 汤溪沟 陈*忠 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 7980 3.78 3.99
58 青岭村 汤溪沟 陈*武 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 2420 5.21 1.21
59 青岭村 汤溪沟 陈*文 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 7180 6.74 3.59
60 青岭村 汤溪沟 常*喜 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 6720 3.54 3.36
61 青岭村 汤溪沟 村*组
集体
施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 9380 4.69
62 青岭村 祖宁西 胡*英 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 7160 4.57 3.58
63 青岭村 祖宁西 胡*珍 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 820 0.99 0.41
64 青岭村 祖宁西 宁*军 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 11500 6.11 5.75
65 青岭村 祖宁西 杨* 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 1120 3.43 0.56
66 青岭村 祖宁西 韩*凤 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 2700 3.65 1.35
67 青岭村 祖宁西 杨*斌 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 2600 2.84 1.3
68 青岭村 祖宁西 杨*存 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 3660 3.93 1.83
69 青岭村 祖宁西 吕*平 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 2100 3.28 1.05
70 青岭村 祖宁西 吕*存 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 2220 2.75 1.11
71 青岭村 祖宁西 黄*见 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4880 4.08 2.44
72 青岭村 祖宁西 杨* 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 8160 1.95 4.08
73 青岭村 祖宁西 裘*模 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 10000 6.42 5
74 青岭村 祖宁西 裘*全 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 7800 4.09 3.9
75 青岭村 祖宁西 杨*健 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 2000 2.05 1
76 青岭村 祖宁西 杨*玉 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 3040 0.96 1.52
77 青岭村 祖宁西 祁*英 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 2100 4.22 1.05
78 青岭村 祖宁西 周* 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 820 3.82 0.41
79 青岭村 祖宁西 唐*和 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 3240 5.7 1.62
80 青岭村 祖宁西 黄*东 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 5360 3.63 2.68
81 青岭村 祖宁西 黄*园 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 2400 4.16 1.2
82 青岭村 祖宁西 杨*禄 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 5720 2.62 2.86
83 青岭村 祖宁西 张*平 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 2260 3.94 1.13
84 青岭村 祖宁西 罗*龙 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 12580 5.54 6.29
85 青岭村 祖宁西 彭*有 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 7060 4.82 3.53
86 青岭村 祖宁西 宁*华 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 1200 3.61 0.6
87 青岭村 祖宁西 裘*冬 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4900 3.95 2.45
88 青岭村 祖宁西 吴*良 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 860 1.14 0.43
89 青岭村 祖宁西 裘*存 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 2600 4.99 1.3
90 青岭村 祖宁西 村民组
集体
施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 760 0.38
91 青岭村 大地 龚*山 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 10380 5.26 5.19
92 青岭村 大地 龚*明 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 7680 3.66 3.84
93 青岭村 大地 张*新 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 10000 5.12 5
94 青岭村 大地 宁*祥 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 13640 2.83 6.82
95 青岭村 大地 裘*玉 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 0 3.99
96 青岭村 大地 龚*政 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 7000 4.01 3.5
97 青岭村 大地 彭*华 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 8580 4.87 4.29
98 青岭村 大地 郭*福 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4160 4.21 2.08
99 青岭村 大地 胡*朋 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 7300 3.65 3.65
100 青岭村 大地 沈*娣 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 560 1.13 0.28
101 青岭村 大地 鲁*海 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 8560 4.78 4.28
102 青岭村 大地 郭*群 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 7820 2.75 3.91
103 青岭村 大地 汪*新 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 8840 4.42 4.42
104 青岭村 大地 胡*松 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 8760 3.76 4.38
105 青岭村 大地 彭* 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4580 2.29 2.29
106 青岭村 大地 熊*明 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 3480 1.74 1.74
107 青岭村 大地 熊*山 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4020 1.01 2.01
108 青岭村 大地 张*山 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4720 1.89 2.36
109 青岭村 大地 张*福 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4640 3.04 2.32
110 青岭村 大地 张*成 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 3860 2.94 1.93
111 青岭村 大地 杨*池 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 7720 3.86 3.86
112 青岭村 大地 张* 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4680 2.49 2.34
113 青岭村 大地 张*忠 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 7020 3.51 3.51
114 青岭村 大地 张* 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 6620 3.43 3.31
115 青岭村 大地 张*东 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 10300 3.06 5.15
116 青岭村 大地 张*武 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4940 2.47 2.47
117 青岭村 大地 宫*滨 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 9580 4.79 4.79
118 青岭村 大地 宫*有 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 1580 0.79 0.79
119 青岭村 大地 宫*财 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 1480 0.74 0.74
120 青岭村 大地 宫*发 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 8640 4.32 4.32
121 青岭村 大地 宫*福 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4580 2.29 2.29
122 青岭村 大地 宫*清 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 11000 4.93 5.5
123 青岭村 大地 戴*江 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 5160 2.58 2.58
124 青岭村 大地 郭*发 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 9120 5.3 4.56
125 青岭村 大地 胡*平 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 7860 3.93 3.93
126 青岭村 大地 彭*海 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 9000 4.5 4.5
127 青岭村 大地 张*顺 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 6460 3.48 3.23
128 青岭村 大地 张*胜 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4180 0.71 2.09
129 青岭村 大地 杨*根 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 9340 4.67 4.67
130 青岭村 大地 廖*华 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 9400 4.7 4.7
131 青岭村 大地 郭*明 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 3760 3.24 1.88
132 青岭村 大地 宫*忠 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 6180 3.1 3.09
133 青岭村 大地 宫*胜 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 11420 4.49 5.71
134 青岭村 大地 戴*海 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 3580 2.13 1.79
135 青岭村 大地 鲁*忠 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 3900 2.45 1.95
136 青岭村 大地 龚*武 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 10000 5 5
137 青岭村 大地 郭*武 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 5540 2.77 2.77
138 青岭村 大地 村*组
集体
施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 12780 6.39
139 阳湾村 王村东 陈*荣 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4760 6.32 2.38 2024年增
加2.38亩
140 阳湾村 王村东 黄*华 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4580 6.56 2.29 2024年增
加2.29亩
141 阳湾村 王村东 杨*动 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 11300 6.96 5.65 2024年增
加5.65亩
142 阳湾村 王村东 黄*林 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 15560 7.78 7.78
143 阳湾村 王村东 鲁*安 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 10080 5.04 5.04
144 阳湾村 王村东 胡* 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4720 2.36 2.36
145 阳湾村 王村东 胡* 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 8860 4.43 4.43
146 阳湾村 王村东 胡*富 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 8060 4.03 4.03
147 阳湾村 王村东 杨*伟 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4280 7.00 2.14 2024年增加
2.14亩
(找回耕地)
148 阳湾村 王村东 马*华 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 8520 4.26 4.26
149 阳湾村 王村西 杜*胜 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4140 3.91 2.07 2024年增
加2.07亩
150 阳湾村 王村西 关*宝 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 3040 5.76 1.52
151 阳湾村 王村西 王*来 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 2180 3.98 1.09 2024年增
加1.09亩
152 阳湾村 王村西 汪*明 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 13040 5.22 6.52 找回耕地
1.3亩
153 阳湾村 王村西 刘*荣 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4820 2.41 2.41
154 阳湾村 王村西 王*平 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 7520 3.78 3.76 2024年增
加3.76亩
(其中找回耕
地1.58亩)
155 阳湾村 王村西 杨*志 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 5660 7.12 2.83 2024年增
加2.83亩
156 阳湾村 王村西 王*华 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 11560 6.47 5.78 2024年增
加5.78亩
(找回耕地1.3亩)
157 阳湾村 王村西 陈*安 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 8200 4.10 4.10
158 阳湾村 王村西 陈*祥 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 5080 2.54 2.54
159 阳湾村 王村西 胡*华 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 6600 6.06 3.30 2024年增
加3.3亩
160 阳湾村 王村西 田*顺 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 15820 6.71 7.91 2024年增
加1.2亩
(找回耕地)
161 阳湾村 王村西 王*贵 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 9000 10.81 4.50 2024年增
加4.5亩
162 阳湾村 王村西 王*国 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 9460 4.73 4.73
163 阳湾村 王村西 杜*荣 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 2600 3.41 1.30
164 阳湾村 王村西 谢*贵 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 10060 5.03 5.03
165 阳湾村 王村西 王*林 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 6560 4.69 3.28 2024年增
加3.28亩
(找回耕地
1.29亩)
166 阳湾村 王村西 王*傅 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 3000 5.50 1.50 2024年增
加1.5亩
167 阳湾村 王村西 白*莲 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 5400 8.47 2.70 2024年增
加2.7亩
168 阳湾村 王村西 田*胜 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 9860 5.81 4.93
169 阳湾村 老鸭卡 常*林 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 3600 1.8 找回耕地
1.8亩
170 阳湾村 老鸭卡 陈*武 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 15000 7.50 7.50
171 阳湾村 老鸭卡 夏*秀 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4500 3.38 2.25 2024年增
加2.25亩
172 阳湾村 老鸭卡 杨*明 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 3720 5.24 1.86 2024年增
加1.86亩
173 阳湾村 老鸭卡 汤*祥 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4660 5.55 2.33 2024年增
加2.33亩
174 阳湾村 老鸭卡 熊*月 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 11880 5.94 5.94
175 阳湾村 关家湾 关*祥 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 6820 3.41 3.41
176 阳湾村 关家湾 陈*彬 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 10760 5.38 5.38
177 阳湾村 江家湾 杨*林 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 11620 5.81 5.81
178 阳湾村 江家湾 汪*兰 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 11900 5.95 5.95
179 阳湾村 江家湾 季*林 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 11840 5.92 5.92
180 阳湾村 江家湾 张*兵 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 10300 5.15 5.15
181 阳湾村 江家湾 杨*云 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 3160 1.58 1.58
182 阳湾村 高埂 万*祥 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4000 6.50 2.00 2024年
增加2亩
183 阳湾村 高埂 万*友 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 9080 5.49 4.54
184 阳湾村 高埂 万*林 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 1000 0.50 找回耕地
0.5亩
185 阳湾村 高埂 万*贵 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 9280 5.64 4.64 2024年增
加4.64亩
186 阳湾村 高埂 罗*锋 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 960 7.48 0.48 2024年增
加0.48亩
187 阳湾村 高埂 万*华 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4240 2.12 2.12
188 阳湾村 德家沟 徐*国 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 8460 4.23 4.23
189 阳湾村 德家沟 徐*场 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 2600 2.70 1.30 2024年增
加1.3亩
190 阳湾村 德家沟 汪*义 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 8500 4.25 4.25
191 阳湾村 德家沟 刘*贵 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 2240 6.65 1.12 2024年增
加1.12亩
192 阳湾村 山西村 梁*喜 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 9740 4.87 4.87
193 阳湾村 山西村 何*义 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 7080 3.54 3.54
194 阳湾村 山西村 何*顺 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4940 2.47 2.47
195 阳湾村 山西村 周*梅 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 11280 6.67 5.64
196 阳湾村 山西村 何*建 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 5460 2.03 2.73 找回耕地
0.7亩
197 阳湾村 山西村 刘*成 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 12400 7 6.2
198 阳湾村 山西村 刘*英 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4820 2.41 2.41
199 阳湾村 山西村 李*元 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 16700 9.7 8.35
200 阳湾村 山西村 杜*林 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 6520 5.16 3.26
201 阳湾村 山西村 刘*祥 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4960 6.14 2.48
202 阳湾村 山西村 戴*平 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 9640 4.82 4.82
203 阳湾村 山西村 戴*贵 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 2760 1.38 1.38
204 阳湾村 山西村 万*志 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 11480 5.74 5.74
205 阳湾村 山西村 甘*英 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 7540 3.77 3.77 户主
鲁*义
206 阳湾村 山西村 吴*刚 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 14560 4.1 7.28
207 阳湾村 山西村 吴*勇 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 0 3.18
208 阳湾村 山西村 江*兴 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 13480 6.74 6.74
209 阳湾村 山西村 杜*胜 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 11020 5.51 5.51
210 阳湾村 山西村 王*清 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 11460 5.73 5.73
211 阳湾村 山西村 刘*军 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 5440 3.41 2.72 户主
胡*珍
212 阳湾村 山西村 彭*文 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 720 0.36 0.36
213 阳湾村 山西村 彭*胜 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4740 2.37 2.37
214 阳湾村 山西村 彭*友 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 6040 3.02 3.02
215 阳湾村 山西村 梁*平 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4440 2.22 2.22
216 阳湾村 山西村 刘* 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 2960 4.11 1.48 户主
李*兰
217 阳湾村 山西村 江*山 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 9160 4.58 4.58
218 阳湾村 山西村 胡*胜 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 8500 6.5 4.25
219 阳湾村 山西村 刘*亮 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4480 2.24 2.24
220 阳湾村 山西村 刘*喜 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 3480 1.74 1.74
221 阳湾村 山西村 刘*文 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 5020 2.51 2.51
222 阳湾村 山西村 胡*友 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 12280 6.83 6.14
223 阳湾村 山西村 梁*华 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 7520 3.76 3.76
224 阳湾村 山西村 杜*荣 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4140 2.07 2.07
225 阳湾村 鸭子卡 刘*国 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 9000 4.5 4.5
226 阳湾村 鸭子卡 冯*兴 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 15200 7.6 7.6
227 阳湾村 鸭子卡 崔*友 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 7300 3.65 3.65
228 阳湾村 鸭子卡 崔*明 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4160 2.08 2.08
229 阳湾村 鸭子卡 黄*虎 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 9240 3.4 4.62 找回耕地
1.22亩
230 阳湾村 鸭子卡 黄*龙 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 8820 4.41 4.41
231 阳湾村 鸭子卡 魏* 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 5860 2.93 2.93
232 阳湾村 鸭子卡 刘*军 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 7560 3.78 3.78
233 阳湾村 鸭子卡 刘*提 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 5200 2.6 2.6
234 阳湾村 鸭子卡 刘*辉 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 5180 2.59 2.59
235 阳湾村 鸭子卡 刘*富 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 14960 7.48 7.48
236 阳湾村 鸭子卡 刘*华 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 5820 2.91 2.91
237 阳湾村 鸭子卡 冯*明 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 9180 4.59 4.59
238 阳湾村 鸭子卡 赵*学 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4900 2.45 2.45
239 阳湾村 鸭子卡 赵*友 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 6340 3.17 3.17
240 阳湾村 鸭子卡 汪*月 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 6860 3.43 3.43
241 阳湾村 鸭子卡 赵*华 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 5340 2.67 2.67
242 阳湾村 鸭子卡 巫*兴 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 5520 2.76 2.76
243 阳湾村 鸭子卡 黄*琴 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 2660 1.33 1.33 原户主
魏*荣
244 阳湾村 鸭子卡 王*明 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 7880 3.94 3.94
245 阳湾村 鸭子卡 刘* 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 9120 4.56 4.56
246 阳湾村 鸭子卡 冯*忠 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 5240 2.62 2.62
247 阳湾村 鸭子卡 刘*强 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4840 2.42 2.42
248 阳湾村 鸭子卡 胡*义 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 6480 3.24 3.24
249 阳湾村 鸭子卡 王*安 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 6840 3.42 3.42
250 阳湾村 鸭子卡 丁*勇 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 6920 3.46 3.46
251 阳湾村 鸭子卡 王*芳 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 3820 1.91 1.91
252 阳湾村 鸭子卡 冯*华 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 9080 4.54 4.54
253 阳湾村 鸭子卡 巫*兵 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 8100 4.05 4.05
254 阳湾村 鸭子卡 熊*发 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 2580 1.29 1.29
255 阳湾村 鸭子卡 冯*平 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 4320 2.16 2.16
256 阳湾村 鸭子卡 魏* 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 5040 2.52 2.52
257 阳湾村 鸭子卡 刘*礼 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 11300 5.65 5.65
258 阳湾村 鸭子卡 张*生 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 10560 5.28 5.28
259 阳湾村 鸭子卡 金*林 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 15260 7.63 7.63
260 阳湾村 鸭子卡 冯*国 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 7040 3.52 3.52
261 阳湾村 鸭子卡 刘*礼 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 12720 6.36 6.36
262 阳湾村 鸭子卡 崔*祥 施*学  种植粮油作物 400元/亩 5年 14520 7.26 7.26
263 牛头山 上西冲 石*园 梅*喜  种植粮油作物 400元/亩 5年 8800 5.94 4.4
264 牛头山 上西冲 石*选 梅*喜  种植粮油作物 400元/亩 5年 1600 1.59 0.8
