索引号: | 11341723564961173C/202412-00030 | 组配分类: | 租赁补贴发放 |
发布机构: | 市住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2024年第二批次广德市公共租赁住房租赁补贴发放名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-03 | 发布日期: | 2024-12-03 |
索引号: | 11341723564961173C/202412-00030 |
组配分类: | 租赁补贴发放 |
发布机构: | 市住建局 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2024年第二批次广德市公共租赁住房租赁补贴发放名单 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-03 |
发布日期: | 2024-12-03 |
2024年广德市租赁补贴第二批次发放明细 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属社区 | 家庭人口 | 申请人家庭类型 | 家庭住房面积(m²) | 补贴面积(m²) | 补贴标准 | 补贴月份 | 金额(元) | 发放日期 | 发放方式 |
1 | 卢* | 342523********5210 | 广德市卢村乡社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
2 | 黄*利 | 342523********4619 | 广德市卢村乡社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
3 | 余*水 | 342523********4618 | 广德市卢村乡社区 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 3 | 510 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
4 | 陶*德 | 342523********465X | 广德市卢村乡社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
5 | 张*翠 | 522732********6128 | 广德市卢村乡社区 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 3 | 510 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
6 | 江*虎 | 342523********4659 | 广德市卢村乡社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
7 | 林*福 | 342523********4611 | 广德市卢村乡社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
8 | 黄*林 | 342523********4612 | 广德市卢村乡社区 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 3 | 510 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
9 | 陈* | 342523********4614 | 广德市卢村乡社区 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 3 | 510 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
10 | 杨*利 | 342523********4618 | 广德市卢村乡社区 | 2 | 低收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 3 | 510 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
11 | 戈*玉 | 342523********4645 | 广德市卢村乡社区 | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
12 | 杨* | 342523********4325 | 广德市杨滩乡社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
13 | 田*艺 | 342523********4315 | 广德市杨滩乡社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
14 | 傅*仁 | 342523********401X | 广德市杨滩乡社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
15 | 江*喜 | 342523********4013 | 广德市杨滩乡社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
16 | 季* | 342523********4026 | 广德市杨滩乡社区 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 3 | 510 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
17 | 叶*顺 | 342523********4032 | 广德市杨滩乡社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
18 | 田*中 | 342523********4312 | 广德市杨滩乡社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
19 | 何*兰 | 342523********432X | 广德市杨滩乡社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
20 | 倪* | 342523********3729 | 广德市杨滩乡社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
21 | 桂*月 | 340901********2629 | 广德市东亭乡社区 | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
22 | 李*良 | 342523********4916 | 广德市东亭乡社区 | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
23 | 胡*生 | 342523********491x | 广德市东亭乡社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
24 | 张*发 | 342523********7014 | 广德市新杭镇社区 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 3 | 510 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
25 | 白*福 | 342523********6138 | 广德市新杭镇社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
26 | 李*龙 | 342523********6110 | 广德市新杭镇社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
27 | 张*财 | 342523********6112 | 广德市新杭镇社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
28 | 刘*凤 | 342523********7021 | 广德市新杭镇社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
29 | 余*龙 | 342523********615X | 广德市新杭镇社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
30 | 胡*琦 | 342523********611X | 广德市新杭镇社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
31 | 刘*群 | 342523********7028 | 广德市新杭镇社区 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 3 | 510 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
32 | 张*平 | 342523********7043 | 广德市新杭镇社区 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 3 | 510 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
33 | 张*英 | 342523********0029 | 广德市新杭镇社区 | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
34 | 韩*姣 | 342523********702X | 广德市新杭镇社区 | 3 | 低收入家庭 | 0 | 51 | 5 | 3 | 765 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
35 | 胡*华 | 342523********7616 | 广德市新杭镇社区 | 2 | 低收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 3 | 510 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
36 | 吴*珠 | 440882********3927 | 广德市新杭镇社区 | 3 | 低保家庭 | 0 | 51 | 5 | 3 | 765 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
37 | 徐*萍 | 342523********7048 | 广德市新杭镇社区 | 2 | 低收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 3 | 510 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
38 | 吴*兰 | 342523********7063 | 广德市新杭镇社区 | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
39 | 伍*平 | 342523********6116 | 广德市新杭镇社区 | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
40 | 周*忠 | 342523********7634 | 广德市新杭镇社区 | 2 | 低收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 3 | 510 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
41 | 关*亮 | 342523********7015 | 广德市新杭镇社区 | 2 | 低收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 3 | 510 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
42 | 历*兰 | 342523********704X | 广德市新杭镇社区 | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
43 | 汪*良 | 342523********6119 | 广德市新杭镇社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
44 | 李*运 | 342523********7310 | 广德市新杭镇社区 | 2 | 低收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 3 | 510 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
45 | 蔡* | 342523********7356 | 广德市新杭镇社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
46 | 吴*明 | 342523********3135 | 广德市柏垫镇社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
47 | 沈*玲 | 342523********5829 | 广德市柏垫镇社区 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 3 | 510 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
48 | 龙*青 | 342523********2850 | 广德市柏垫镇社区 | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
49 | 高*贤 | 342523********5835 | 广德市柏垫镇社区 | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
50 | 潘*军 | 342523********2836 | 广德市柏垫镇社区 | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
51 | 郑*香 | 342523********2827 | 广德市柏垫镇社区 | 2 | 低收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 3 | 510 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
52 | 周*玉 | 342523********2820 | 广德市柏垫镇社区 | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
53 | 刘*清 | 342523********2827 | 广德市柏垫镇社区 | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
54 | 黄* | 342523********2814 | 广德市柏垫镇社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
55 | 贾*玲 | 340204********2320 | 广德市柏垫镇社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
56 | 李*萍 | 342523********2825 | 广德市柏垫镇社区 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 3 | 510 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
57 | 杨*国 | 342523********2818 | 广德市柏垫镇社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
58 | 马*强 | 342523********3453 | 广德市四合乡社区 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 3 | 510 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
59 | 倪* | 342523********6733 | 桃州镇祠山岗茶厂社区 | 3 | 低保家庭 | 0 | 51 | 8 | 5 | 2040 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
60 | 田*年 | 342523********6733 | 桃州镇祠山岗茶厂社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 5 | 800 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
61 | 余*广 | 342523********0016 | 桃州镇祠山岗茶厂社区 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 8 | 5 | 1360 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
62 | 黄*扬 | 342523********6719 | 桃州镇祠山岗茶厂社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 5 | 800 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
63 | 步*祥 | 342523********6711 | 桃州镇祠山岗茶厂社区 | 3 | 低保家庭 | 0 | 51 | 8 | 5 | 2040 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
64 | 夏*兵 | 342523********6715 | 桃州镇祠山岗茶厂社区 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 8 | 5 | 1360 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
65 | 云*珍 | 342523********8220 | 升平街道升平社区 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 8 | 5 | 1360 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
66 | 崔* | 342523********0720 | 升平街道升平社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 5 | 800 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
67 | 李*秀 | 342523********0721 | 升平街道升平社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 5 | 800 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
68 | 方*文 | 342523********0448 | 桐汭街道红旗社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 5 | 800 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
69 | 项*龙 | 342523********0034 | 桐汭街道红旗社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 5 | 800 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
70 | 陆*秀 | 342523********0741 | 桐汭街道万桂山社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 5 | 800 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
71 | 仲*友 | 342523********0415 | 桐汭街道万桂山社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 5 | 800 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
72 | 唐*山 | 342523********0050 | 桐汭街道大木桥社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 5 | 800 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
73 | 陈*旺 | 342523********0035 | 桐汭街道大木桥社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 5 | 800 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
74 | 陈*兵 | 342523********0012 | 桐汭街道大木桥社区 | 2 | 低收入家庭 | 0 | 34 | 7 | 5 | 1190 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
75 | 吴* | 310108********3613 | 桐汭街道大木桥社区 | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 7 | 5 | 700 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
76 | 胡*芳 | 342523********8226 | 祠山街道清溪社区 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 8 | 5 | 1360 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
77 | 江* | 342523********0020 | 祠山街道清溪社区 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 8 | 5 | 1360 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
78 | 浦*军 | 342523********0016 | 桐汭街道景贤社区 | 5 | 低保家庭 | 0 | 60 | 8 | 3 | 1440 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
79 | 邱*兰 | 342523********0027 | 桐汭街道景贤社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 5 | 800 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
80 | 王*刚 | 342523********0015 | 桐汭街道景贤社区 | 3 | 低保家庭 | 0 | 51 | 8 | 5 | 2040 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
81 | 谢*富 | 342523********0011 | 桐汭街道景贤社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 5 | 800 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
82 | 张*海 | 342523********0010 | 桐汭街道景贤社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 5 | 800 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
83 | 马*红 | 342523********7024 | 桐汭街道景贤社区 | 4 | 低保家庭 | 0 | 60 | 8 | 5 | 2400 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
84 | 周*荣 | 342523********0039 | 桐汭街道景贤社区 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 8 | 5 | 1360 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
85 | 蔡* | 342523********0027 | 桐汭街道景贤社区 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 5 | 850 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
86 | 李*凤 | 342523********0729 | 桐汭街道景贤社区 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 5 | 850 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
87 | 沈*能 | 342523********5211 | 桐汭街道景贤社区 | 4 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 60 | 5 | 5 | 1500 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
88 | 徐*其 | 342523********3714 | 桐汭街道景贤社区 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 5 | 850 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
89 | 黎*芳 | 342523********0027 | 桐汭街道天寿社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 5 | 800 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
90 | 黄*键 | 342523********641X | 桐汭街道天寿社区 | 3 | 低保家庭 | 0 | 51 | 8 | 5 | 2040 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
91 | 黄*忠 | 342523********0018 | 桐汭街道天寿社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 5 | 800 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
92 | 蒋* | 342523********0025 | 桐汭街道天寿社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 5 | 800 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
93 | 吴*珍 | 342523********0022 | 桐汭街道天寿社区 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 5 | 500 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
94 | 陈*安 | 342523********0037 | 桐汭街道天寿社区 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 5 | 850 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
95 | 叶*兴 | 342523********003X | 桐汭街道天寿社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 5 | 800 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
96 | 吴*有 | 342523********0036 | 桐汭街道天寿社区 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 5 | 500 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
97 | 周* | 342523********0012 | 桐汭街道天寿社区 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 5 | 500 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
98 | 孙*才 | 342523********1313 | 桐汭街道天寿社区 | 2 | 低收入家庭 | 0 | 34 | 7 | 5 | 1190 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
99 | 张*平 | 342523********2815 | 桐汭街道红旗社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 5 | 800 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
100 | 黄*兵 | 342523********001X | 桐汭街道景贤社区 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 8 | 5 | 1360 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
101 | 卢*霞 | 342523********0465 | 桐汭街道红旗社区 | 4 | 低保家庭 | 0 | 60 | 8 | 5 | 2400 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
102 | 冷*刚 | 342523********0017 | 桐汭街道景贤社区 | 6 | 低保家庭 | 0 | 60 | 8 | 5 | 2400 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
103 | 尹*新 | 342523********0013 | 桐汭街道天寿社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 3 | 480 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
104 | 梅* | 342523********0022 | 祠山街道清溪社区 | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 7 | 5 | 700 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
105 | 黎*洁 | 342523********0048 | 祠山街道清溪社区 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 5 | 500 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
106 | 汪* | 342523********0012 | 桐汭街道天寿社区 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 5 | 850 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
107 | 康*萍 | 342523********0420 | 桐汭街道苏觉社区 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 5 | 500 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
108 | 周*玲 | 340121********078X | 桐汭街道苏觉社区 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
109 | 张*陆 | 342523********0037 | 桐汭街道景贤社区 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 5 | 850 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
110 | 韩*英 | 342523********0021 | 桐汭街道景贤社区 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 5 | 500 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
111 | 秦*明 | 342523********0035 | 桐汭街道天寿社区 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 5 | 500 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
112 | 熊*贵 | 342523********0077 | 桐汭街道红旗社区 | 7 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 60 | 5 | 5 | 1500 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
113 | 肖*宏 | 342523********0010 | 桐汭街道天寿社区 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 5 | 500 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
114 | 罗*辉 | 342523********0017 | 桐汭街道天寿社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 5 | 800 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
115 | 张* | 342523********0022 | 桐汭街道天寿社区 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 5 | 800 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
116 | 潘*林 | 342523********0011 | 桐汭街道大木桥社区 | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 7 | 17 | 2380 | 2024年7月15日 | 线上打卡 |
主办:广德市人民政府办公室 承办:广德市信息中心
地址:广德市爱民路99号 邮编:242200 运维电话:0563-6022923 0563-6025772
广德市政府版权所有
皖ICP备09009364号-1
网站标识码:3418220001
皖公网安备 34182202000001号
本站已支持IPv6访问