索引号: | 11341723MB1K4090XK/202402-00087 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 桐汭街道 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 桐汭街道2023年农村计划生育家庭奖励扶助扩面汇总花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-02-06 | 发布日期: | 2024-02-06 |
索引号: | 11341723MB1K4090XK/202402-00087 |
组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 桐汭街道 |
主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 桐汭街道2023年农村计划生育家庭奖励扶助扩面汇总花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-02-06 |
发布日期: | 2024-02-06 |
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 一卡通账号 | 村名 | 组别 | 开始奖扶度 | 应发放金额 | 是否半边户 | 持卡人姓名 | 关系 |
1 | 桐汭街道 | 鲁*梅 | 女 | 342523********0421 | 603773********7707 | 大木桥社区 | 韦村 | 2024 | 500 | 否 | 彭*运 | 夫妻 |
2 | 桐汭街道 | 程*龙 | 男 | 342523********0414 | 603773********9403 | 大木桥社区 | 东关 | 2024 | 500 | 否 | 程*龙 | 本人 |
3 | 桐汭街道 | 杨*娥 | 女 | 330522********5567 | 603773********8470 | 大木桥社区 | 杨家湾 | 2024 | 500 | 否 | 杨*忠 | 夫妻 |
4 | 桐汭街道 | 张*明 | 男 | 342523********0411 | 603773********7022 | 大木桥社区 | 状元小区 | 2024 | 500 | 否 | 张*明 | 本人 |
5 | 桐汭街道 | 朱*元 | 男 | 320622********5817 | 603773********4579 | 大木桥社区 | 红蜻蜓小区 | 2024 | 500 | 否 | 朱*元 | 本人 |
6 | 桐汭街道 | 杨*忠 | 男 | 342523********0459 | 603773********8470 | 大木桥社区 | 杨家湾 | 2024 | 500 | 否 | 杨*忠 | 本人 |
7 | 桐汭街道 | 程*芳 | 女 | 342523********042x | 603773********8164 | 大木桥社区 | 红旗小区 | 2025 | 500 | 否 | 汪*宁 | 夫妻 |
8 | 桐汭街道 | 朱*莲 | 女 | 532201********5128 | 603773********8814 | 大木桥社区 | 东风新村 | 2025 | 500 | 否 | 胡*祥 | 夫妻 |
9 | 桐汭街道 | 汪*成 | 男 | 342523********0455 | 603773********8197 | 大木桥社区 | 凉亭 | 2025 | 500 | 否 | 汪*成 | 本人 |
10 | 桐汭街道 | 裴*志 | 男 | 342523********0435 | 603773********7119 | 大木桥社区 | 东关街 | 2025 | 500 | 否 | 裴*志 | 本人 |
11 | 桐汭街道 | 舒*秀 | 女 | 342523********0445 | 603773********0707 | 大木桥社区 | 东关街 | 2025 | 500 | 否 | 舒*秀 | 本人 |
12 | 桐汭街道 | 万*霞 | 女 | 342523********0448 | 603773********7119 | 大木桥社区 | 东关街 | 2025 | 500 | 否 | 裴*志 | 夫妻 |
13 | 桐汭街道 | 姚*红 | 女 | 342523********0428 | 603773********9403 | 大木桥社区 | 东关街 | 2025 | 500 | 否 | 程*龙 | 夫妻 |
14 | 桐汭街道 | 朱*梅 | 女 | 342523********0420 | 603773********7182 | 大木桥社区 | 东关街 | 2025 | 500 | 否 | 田*智 | 夫妻 |
15 | 桐汭街道 | 吴*花 | 女 | 342523********0428 | 603773********8381 | 大木桥社区 | 杨家湾 | 2025 | 500 | 否 | 吴*花 | 本人 |
16 | 桐汭街道 | 彭*云 | 女 | 342523********0447 | 603773********5706 | 大木桥社区 | 状元小区 | 2025 | 500 | 否 | 阚*全 | 夫妻 |
17 | 桐汭街道 | 程*海 | 男 | 342523********0774 | 603773********7013 | 大木桥社区 | 东关街 | 2025 | 500 | 否 | 程*海 | 本人 |
18 | 桐汭街道 | 简*萍 | 女 | 342523********0427 | 340600******** | 大木桥社区 | 红蜻蜓 | 2025 | 500 | 否 | 郑*义 | 夫妻 |
19 | 桐汭街道 | 郑*义 | 男 | 342523********0439 | 340600******** | 大木桥社区 | 红蜻蜓 | 2025 | 500 | 否 | 郑*义 | 本人 |
20 | 桐汭街道 | 阚*全 | 男 | 342523********8217 | 603773********5706 | 大木桥社区 | 时代华府 | 2026 | 500 | 否 | 阚*全 | 本人 |
21 | 桐汭街道 | 陈*利 | 男 | 342523********0415 | 603773********5826 | 大木桥社区 | 时代华府 | 2026 | 500 | 否 | 陈*利 | 本人 |
22 | 桐汭街道 | 蔡*七 | 女 | 342523********3725 | 622180********29983 | 大木桥社区 | 双河街道 | 2027 | 500 | 否 | 蔡*七 | 本人 |
23 | 桐汭街道 | 舒*美 | 女 | 342523********0449 | 622180********13967 | 大木桥社区 | 东关街 | 2027 | 500 | 否 | 舒*美 | 本人 |
24 | 桐汭街道 | 冯*秀 | 女 | 342523********0748 | 621799********35281 | 大木桥社区 | 双河街道 | 2027 | 500 | 否 | 冯*秀 | 本人 |
25 | 桐汭街道 | 夏*胜 | 男 | 342523********0459 | 603773********0573 | 大木桥社区 | 东关街 | 2027 | 500 | 否 | 夏*胜 | 本人 |
26 | 桐汭街道 | 刘*武 | 男 | 342523********0418 | 621799********95001 | 大木桥社区 | 红蜻蜓 | 2027 | 500 | 否 | 刘*武 | 本人 |
27 | 桐汭街道 | 汪*宁 | 男 | 342523********0413 | 603773********8164 | 大木桥社区 | 大木桥社区 | 2028 | 500 | 否 | 汪*宁 | 本人 |
28 | 桐汭街道 | 杨*美 | 女 | 342523********0424 | 603773********8269 | 大木桥社区 | 大木桥社区 | 2028 | 500 | 否 | 张*成 | 夫妻 |
29 | 桐汭街道 | 曾*前 | 男 | 342523********0410 | 603773********7493 | 大木桥社区 | 大木桥社区 | 2028 | 500 | 否 | 曾*前 | 本人 |
30 | 桐汭街道 | 张*琴 | 女 | 342523********6422 | 603773********7493 | 大木桥社区 | 大木桥社区 | 2028 | 500 | 否 | 曾*前 | 夫妻 |
31 | 桐汭街道 | 陈*林 | 男 | 342523********0432 | 621778********60333 | 大木桥社区 | 大木桥社区 | 2028 | 500 | 否 | 陈*林 | 本人 |
32 | 桐汭街道 | 张*红 | 女 | 342523********0468 | 621799********37658 | 大木桥社区 | 大木桥社区 | 2028 | 500 | 否 | 张*红 | 本人 |
33 | 桐汭街道 | 田*智 | 男 | 342523********103X | 603773********7182 | 大木桥社区 | 大木桥社区 | 2028 | 500 | 否 | 田*智 | 本人 |
34 | 桐汭街道 | 杨*斌 | 男 | 342523********0516 | 621778********74956 | 大木桥社区 | 大木桥社区 | 2028 | 500 | 否 | 杨*斌 | 本人 |
35 | 桐汭街道 | 李*芳 | 女 | 342523********0420 | 621778********46204 | 大木桥社区 | 大木桥社区 | 2028 | 500 | 否 | 李*芳 | 本人 |
36 | 桐汭街道 | 熊*义 | 男 | 342523********0016 | 621778********49391 | 大木桥社区 | 大木桥社区 | 2028 | 500 | 否 | 易*云 | 夫妻 |
37 | 桐汭街道 | 易*云 | 女 | 342523********0022 | 621778********49391 | 大木桥社区 | 大木桥社区 | 2028 | 500 | 否 | 易*云 | 本人 |
38 | 桐汭街道 | 傅*琴 | 女 | 342523********0022 | 621799********55589 | 景贤社区 | 筲箕湾 | 2025 | 500 | 是 | 傅*琴 | 本人 |
39 | 桐汭街道 | 李*霏 | 女 | 342523********0027 | 340500******** | 景贤社区 | 桃州路 | 2024 | 500 | 是 | 李*霏 | 本人 |
40 | 桐汭街道 | 吴*义 | 男 | 342523********0014 | 340500******** | 景贤社区 | 筲箕湾 | 2025 | 500 | 否 | 吴*义 | 本人 |
41 | 桐汭街道 | 谢*祥 | 男 | 342523********0013 | 340500******** | 景贤社区 | 筲箕湾 | 2025 | 500 | 否 | 常*兰 | 夫妻 |
42 | 桐汭街道 | 袁*梅 | 女 | 342523********0026 | 603773********7694 | 景贤社区 | 立正小区 | 2025 | 500 | 是 | 袁*梅 | 本人 |
43 | 桐汭街道 | 周* | 女 | 342523********0028 | 340500******** | 景贤社区 | 升平街 | 2025 | 500 | 是 | 周* | 本人 |
44 | 桐汭街道 | 陈*月 | 女 | 342523********0748 | 340500******** | 景贤社区 | 景贤街 | 2025 | 500 | 是 | 陈*月 | 本人 |
45 | 桐汭街道 | 赵* | 女 | 342523********0440 | 603773********2119 | 景贤社区 | 增谷路 | 2026 | 500 | 是 | 赵* | 本人 |
46 | 桐汭街道 | 彭*琴 | 女 | 342523********042X | 340500******** | 景贤社区 | 横山中路 | 2026 | 500 | 是 | 彭*琴 | 本人 |
47 | 桐汭街道 | 潘*荣 | 女 | 342523********0448 | 603773********2463 | 景贤社区 | 花园新村 | 2026 | 500 | 是 | 潘*荣 | 本人 |
48 | 桐汭街道 | 李* | 男 | 342523********0411 | 621467********54506 | 景贤社区 | 升平街一组 | 2027 | 500 | 否 | 张*翠 | 夫妻 |
49 | 桐汭街道 | 张*翠 | 女 | 342524********0924 | 621467********54506 | 景贤社区 | 升平街一组 | 2027 | 500 | 否 | 张*翠 | 本人 |
50 | 桐汭街道 | 刘*明 | 女 | 342523********3123 | 621778********14464 | 景贤社区 | 景贤一组 | 2028 | 500 | 否 | 刘*明 | 本人 |
51 | 桐汭街道 | 刘*芳 | 女 | 342523********0440 | 621778********52291 | 景贤社区 | 花园西路 | 2028 | 500 | 否 | 刘*芳 | 本人 |
52 | 桐汭街道 | 宋*祥 | 男 | 342523********0016 | 621778********38164 | 景贤社区 | 景贤一组 | 2027 | 500 | 否 | 宋*祥 | 本人 |
53 | 桐汭街道 | 王*英 | 女 | 342523********0108 | 621797********01037 | 景贤社区 | 筲箕湾 | 2028 | 500 | 否 | 王*英 | 本人 |
54 | 桐汭街道 | 王*和 | 男 | 342523********0017 | 100342********000000032 | 景贤社区 | 景贤社区西关 | 2028 | 500 | 否 | 王*和 | 本人 |
55 | 桐汭街道 | 吴*凤 | 女 | 342523********0021 | 621799********98778 | 景贤社区 | 筲箕湾 | 2028 | 500 | 否 | 吴*凤 | 本人 |
56 | 桐汭街道 | 尤*义 | 男 | 342523********0013 | 621778********14168 | 景贤社区 | 景贤社区西关 | 2028 | 500 | 否 | 尤*义 | 本人 |
57 | 桐汭街道 | 刘*霞 | 女 | 342523********0048 | 340500******** | 景贤社区 | 景贤十组 | 2024 | 500 | 否 | 刘*霞 | 本人 |
58 | 桐汭街道 | 吴*柱 | 男 | 342523********0014 | 603773********8259 | 景贤社区 | 景贤九组 | 2027 | 500 | 是 | 吴*柱 | 本人 |
59 | 桐汭街道 | 詹*英 | 女 | 342523********0424 | 603773********2335 | 景贤社区 | 景贤七组 | 2027 | 500 | 是 | 詹*英 | 本人 |
60 | 桐汭街道 | 严*云 | 女 | 342523********0020 | 603773********6827 | 景贤社区 | 筲箕湾 | 2027 | 500 | 是 | 严*云 | 本人 |
61 | 桐汭街道 | 刘*成 | 男 | 342523********041X | 340500******** | 景贤社区 | 花园西路 | 2027 | 500 | 是 | 刘*成 | 本人 |
62 | 桐汭街道 | 刘*玉 | 女 | 342523********042X | 603773********2162 | 苏觉社区 | 23组 | 2024 | 500 | 否 | 陈*祥 | 夫妻 |
63 | 桐汭街道 | 张*月 | 女 | 342523********0427 | 603773********4596 | 苏觉社区 | 29组 | 2024 | 500 | 否 | 施*年 | 夫妻 |
64 | 桐汭街道 | 黄*谟 | 男 | 342523********0456 | 603773********1981 | 苏觉社区 | 22组 | 2024 | 500 | 否 | 黄*谟 | 本人 |
65 | 桐汭街道 | 高*秀 | 女 | 342523********0440 | 603773********1981 | 苏觉社区 | 22组 | 2024 | 500 | 否 | 黄*谟 | 夫妻 |
66 | 桐汭街道 | 李*秀 | 女 | 342523********0729 | 603773********2306 | 苏觉社区 | 23组 | 2024 | 500 | 否 | 黄*辉 | 夫妻 |
67 | 桐汭街道 | 潘*海 | 男 | 342523********0411 | 603773********3202 | 苏觉社区 | 26组 | 2024 | 500 | 否 | 潘*海 | 本人 |
68 | 桐汭街道 | 周*慧 | 女 | 342523********0427 | 603773********3202 | 苏觉社区 | 26组 | 2024 | 500 | 否 | 潘*海 | 夫妻 |
69 | 桐汭街道 | 郑*祥 | 男 | 342523********0415 | 603773********3903 | 苏觉社区 | 28组 | 2024 | 500 | 否 | 郑*祥 | 本人 |
70 | 桐汭街道 | 蔡*美 | 女 | 342523********0423 | 603773********4094 | 苏觉社区 | 28组 | 2024 | 500 | 否 | 王*团 | 夫妻 |
71 | 桐汭街道 | 龚*月 | 女 | 342523********0421 | 603773********3368 | 苏觉社区 | 27组 | 2024 | 500 | 否 | 袁*林 | 夫妻 |
72 | 桐汭街道 | 慎*凤 | 女 | 342523********4625 | 603773********7691 | 苏觉社区 | 3组 | 2024 | 500 | 否 | 阮*明 | 夫妻 |
73 | 桐汭街道 | 李*松 | 男 | 342523********0413 | 603773********7968 | 苏觉社区 | 4组 | 2024 | 500 | 否 | 李*松 | 本人 |
74 | 桐汭街道 | 陈*辉 | 男 | 342523********0410 | 603773********9530 | 苏觉社区 | 12组 | 2024 | 500 | 否 | 陈*辉 | 本人 |
75 | 桐汭街道 | 黄*玉 | 女 | 342523********0425 | 340500******** | 苏觉社区 | 紫竹园 | 2024 | 500 | 是 | 黄*玉 | 本人 |
76 | 桐汭街道 | 张*萍 | 女 | 342523********0423 | 603773********9476 | 苏觉社区 | 11组 | 2024 | 500 | 否 | 廖*权 | 夫妻 |
77 | 桐汭街道 | 廖*权 | 男 | 342523********0415 | 603773********9476 | 苏觉社区 | 11组 | 2024 | 500 | 否 | 廖*权 | 本人 |
78 | 桐汭街道 | 范*群 | 女 | 342523********5528 | 603773********6363 | 苏觉社区 | 1组 | 2024 | 500 | 否 | 范*群 | 本人 |
79 | 桐汭街道 | 刘*菊 | 女 | 342523********0424 | 603773********4141 | 苏觉社区 | 28组 | 2024 | 500 | 否 | 林*银 | 夫妻 |
80 | 桐汭街道 | 张*胜 | 男 | 342523********0419 | 603773********4867 | 苏觉社区 | 30组 | 2025 | 500 | 否 | 张*胜 | 本人 |
81 | 桐汭街道 | 陈*秀 | 女 | 342523********044x | 603773********4875 | 苏觉社区 | 30组 | 2025 | 500 | 否 | 张*和 | 夫妻 |
82 | 桐汭街道 | 胡*福 | 男 | 342523********0411 | 603773********1543 | 苏觉社区 | 20组 | 2025 | 500 | 否 | 胡*福 | 本人 |
83 | 桐汭街道 | 孟*华 | 男 | 342523********0410 | 603773********2648 | 苏觉社区 | 25组 | 2025 | 500 | 否 | 孟*华 | 本人 |
84 | 桐汭街道 | 陈*祥 | 男 | 342523********0416 | 603773********2162 | 苏觉社区 | 23组 | 2025 | 500 | 否 | 陈*祥 | 本人 |
85 | 桐汭街道 | 余*霜 | 女 | 342523********0027 | 340500******** | 苏觉社区 | 紫竹园 | 2025 | 500 | 否 | 余*霜 | 本人 |
86 | 桐汭街道 | 章*兰 | 女 | 342523********044x | 603773********3752 | 苏觉社区 | 8组 | 2025 | 500 | 否 | 章*兰 | 本人 |
87 | 桐汭街道 | 康*江 | 男 | 342523********0414 | 603773********8338 | 苏觉社区 | 5组 | 2025 | 500 | 否 | 康*江 | 本人 |
88 | 桐汭街道 | 周*江 | 男 | 342523********0455 | 603773********7843 | 苏觉社区 | 4组 | 2025 | 500 | 否 | 周*江 | 本人 |
89 | 桐汭街道 | 胡*来 | 男 | 342523********0413 | 603773********4658 | 苏觉社区 | 29组 | 2025 | 500 | 否 | 胡*来 | 本人 |
90 | 桐汭街道 | 王*喜 | 男 | 342523********0430 | 603773********2849 | 苏觉社区 | 25组 | 2025 | 500 | 否 | 王*喜 | 本人 |
91 | 桐汭街道 | 廖*芳 | 女 | 342523********0429 | 603773********2849 | 苏觉社区 | 25组 | 2025 | 500 | 否 | 王*喜 | 夫妻 |
92 | 桐汭街道 | 丁*贵 | 男 | 342523********0417 | 603773********2621 | 苏觉社区 | 25组 | 2025 | 500 | 否 | 丁*贵 | 本人 |
93 | 桐汭街道 | 马*春 | 男 | 342523********0416 | 603773********3938 | 苏觉社区 | 28组 | 2025 | 500 | 否 | 马*春 | 本人 |
94 | 桐汭街道 | 郑*春 | 男 | 342523********0417 | 603773********3962 | 苏觉社区 | 28组 | 2026 | 500 | 否 | 郑*春 | 本人 |
95 | 桐汭街道 | 曾*兰 | 女 | 342523********042X | 603773********4867 | 苏觉社区 | 30组 | 2026 | 500 | 否 | 张*胜 | 夫妻 |
96 | 桐汭街道 | 陈*美 | 女 | 342523********0427 | 603773********7110 | 苏觉社区 | 中心村庄 | 2026 | 500 | 否 | 姚*平 | 夫妻 |
97 | 桐汭街道 | 徐*华 | 男 | 342523********0411 | 603773********0124 | 苏觉社区 | 14组 | 2026 | 500 | 否 | 徐*华 | 本人 |
98 | 桐汭街道 | 吴*芳 | 女 | 342523********0428 | 603773********3938 | 苏觉社区 | 28组 | 2026 | 500 | 否 | 马*春 | 夫妻 |
99 | 桐汭街道 | 彭*珊 | 女 | 342523********0742 | 603773********0614 | 苏觉社区 | 16组 | 2026 | 500 | 否 | 朱*思 | 夫妻 |
100 | 桐汭街道 | 廖*云 | 女 | 342523********0428 | 603773********9530 | 苏觉社区 | 12组 | 2026 | 500 | 否 | 陈*辉 | 夫妻 |
101 | 桐汭街道 | 王*琴 | 女 | 342523********462X | 603773********7968 | 苏觉社区 | 4组 | 2026 | 500 | 否 | 李*松 | 夫妻 |
102 | 桐汭街道 | 康*广 | 男 | 342523********0430 | 603773********8153 | 苏觉社区 | 6组 | 2026 | 500 | 否 | 康*广 | 本人 |
103 | 桐汭街道 | 黎*文 | 男 | 342523********041X | 603773********3613 | 苏觉社区 | 6组 | 2026 | 500 | 否 | 黎*文 | 本人 |
104 | 桐汭街道 | 陈*国 | 男 | 342523********0499 | 603773********3752 | 苏觉社区 | 9组 | 2026 | 500 | 否 | 章*兰 | 夫妻 |
105 | 桐汭街道 | 吕*美 | 女 | 342523********4621 | 603773********8813 | 苏觉社区 | 8组 | 2026 | 500 | 否 | 陈*陆 | 夫妻 |
106 | 桐汭街道 | 阮*明 | 男 | 342523********0458 | 603773********7691 | 苏觉社区 | 3组 | 2026 | 500 | 否 | 阮*明 | 本人 |
107 | 桐汭街道 | 耿*双 | 女 | 342523********0723 | 603773********2605 | 苏觉社区 | 24组 | 2026 | 500 | 否 | 曾*柒 | 夫妻 |
108 | 桐汭街道 | 周*根 | 男 | 342523********0417 | 603773********8024 | 苏觉社区 | 6组 | 2027 | 500 | 否 | 周*根 | 本人 |
109 | 桐汭街道 | 金*奎 | 男 | 342523********0413 | 603773********9628 | 苏觉社区 | 12组 | 2027 | 500 | 否 | 金*奎 | 本人 |
110 | 桐汭街道 | 张*莲 | 女 | 342523********0448 | 603773********8024 | 苏觉社区 | 6组 | 2027 | 500 | 否 | 周*根 | 夫妻 |
111 | 桐汭街道 | 王*柱 | 男 | 342523********0415 | 603773********8709 | 苏觉社区 | 7组 | 2027 | 500 | 否 | 王*柱 | 本人 |
112 | 桐汭街道 | 朱*思 | 男 | 342523********0439 | 603773********0614 | 苏觉社区 | 16组 | 2027 | 500 | 否 | 朱*思 | 本人 |
113 | 桐汭街道 | 曾*柒 | 男 | 342523********0413 | 603773********2605 | 苏觉社区 | 24组 | 2027 | 500 | 否 | 曾*柒 | 本人 |
114 | 桐汭街道 | 曾*卫 | 男 | 342523********0414 | 603773********2568 | 苏觉社区 | 24组 | 2027 | 500 | 否 | 曾*卫 | 本人 |
115 | 桐汭街道 | 李*芳 | 女 | 342523********0722 | 603773********3962 | 苏觉社区 | 28组 | 2027 | 500 | 否 | 郑*春 | 夫妻 |
116 | 桐汭街道 | 余*云 | 女 | 342523********4648 | 340500******** | 苏觉社区 | 28组 | 2027 | 500 | 否 | 余*云 | 本人 |
117 | 桐汭街道 | 丁*兵 | 男 | 342523********0416 | 603773********0751 | 苏觉社区 | 17组 | 2027 | 500 | 否 | 丁*兵 | 本人 |
118 | 桐汭街道 | 廖*祥 | 男 | 342523********0436 | 603773********9142 | 苏觉社区 | 10组 | 2027 | 500 | 否 | 廖*祥 | 本人 |
119 | 桐汭街道 | 郑*慧 | 女 | 342523********5145 | 621797********51206 | 苏觉社区 | 14组 | 2028 | 500 | 否 | 郑*慧 | 本人 |
120 | 桐汭街道 | 施*富 | 男 | 342523********0438 | 621778********07237 | 苏觉社区 | 29组 | 2028 | 500 | 否 | 施*富 | 本人 |
121 | 桐汭街道 | 张*玉 | 女 | 342523********4645 | 621778********07237 | 苏觉社区 | 29组 | 2028 | 500 | 否 | 施*富 | 夫妻 |
122 | 桐汭街道 | 曾* | 女 | 342523********4662 | 621778********35287 | 苏觉社区 | 10组 | 2028 | 500 | 否 | 曾* | 本人 |
123 | 桐汭街道 | 彭*新 | 男 | 342523********0432 | 621778********84244 | 苏觉社区 | 中心村庄 | 2028 | 500 | 否 | 彭*新 | 本人 |
124 | 桐汭街道 | 刘*亮 | 男 | 34252********00410 | 621799********63296 | 苏觉社区 | 14组 | 2028 | 500 | 否 | 刘*亮 | 本人 |
125 | 桐汭街道 | 张*梅 | 女 | 34252********40421 | 621778********29296 | 苏觉社区 | 20组 | 2028 | 500 | 否 | 张*梅 | 本人 |
126 | 桐汭街道 | 阮*美 | 女 | 34252********10422 | 603773********7634 | 苏觉社区 | 3组 | 2028 | 500 | 否 | *昌钱 | 夫妻 |
127 | 桐汭街道 | 苏*祥 | 男 | 342523********041X | 621778********28391 | 苏觉社区 | 29组 | 2028 | 500 | 否 | 苏*祥 | 本人 |
128 | 桐汭街道 | 盛*秀 | 女 | 342523********0428 | 621778********72278 | 苏觉社区 | 27组 | 2028 | 500 | 否 | 盛*秀 | 本人 |
129 | 桐汭街道 | 王*元 | 男 | 34252********55219 | 621778********08134 | 苏觉社区 | 10组 | 2028 | 500 | 否 | 王*元 | 本人 |
130 | 桐汭街道 | 陈*云 | 女 | 34252********6046X | 621778********69408 | 苏觉社区 | 5组 | 2028 | 500 | 否 | 陈*云 | 本人 |
131 | 桐汭街道 | 于*清 | 男 | 342523********5510 | 621778********81269 | 苏觉社区 | 27组 | 2028 | 500 | 否 | 于*清 | 本人 |
132 | 桐汭街道 | 谭*娥 | 女 | 342523********0447 | 621778********36080 | 苏觉社区 | 5组 | 2028 | 500 | 否 | 谭*娥 | 本人 |
133 | 桐汭街道 | 曾*清 | 男 | 342523********0410 | 621778********26633 | 苏觉社区 | 28组 | 2028 | 500 | 否 | 曾*清 | 本人 |
134 | 桐汭街道 | 傅*红 | 女 | 342523********0022 | 621778********27831 | 苏觉社区 | 6组 | 2028 | 500 | 否 | 傅*红 | 本人 |
135 | 桐汭街道 | 黄*星 | 男 | 342523********0439 | 621778********66396 | 苏觉社区 | 21组 | 2028 | 500 | 否 | 黄*星 | 本人 |
136 | 桐汭街道 | 潘*娥 | 女 | 342523********0428 | 621778********16731 | 苏觉社区 | 27组 | 2028 | 500 | 否 | 潘*娥 | 本人 |
137 | 桐汭街道 | 张*来 | 男 | 342523********0436 | 621778********33261 | 苏觉社区 | 30组 | 2027 | 500 | 否 | 张*来 | 本人 |
138 | 桐汭街道 | 徐*兰 | 女 | 342523********0427 | 340500******** | 天寿社区 | 红旗5组 | 2024 | 500 | 是 | 徐*兰 | 本人 |
139 | 桐汭街道 | 候*顺 | 男 | 342523********0411 | 603773********5634 | 天寿社区 | 193弄 | 2024 | 500 | 否 | 候*顺 | 本人 |
140 | 桐汭街道 | 柯*芳 | 女 | 342523********0423 | 340500******** | 天寿社区 | 红旗17组 | 2024 | 500 | 否 | 李*生 | 夫妻 |
141 | 桐汭街道 | 甘*荣 | 女 | 342523********0028 | 603773********0613 | 天寿社区 | 太极大道 | 2025 | 500 | 否 | 蔡*祥 | 夫妻 |
142 | 桐汭街道 | 芮*琴 | 女 | 342523********4623 | 603773********5139 | 天寿社区 | 茗桂花园 | 2025 | 500 | 否 | 芮*琴 | 夫妻 |
143 | 桐汭街道 | 李*银 | 女 | 342523********0428 | 603773********6982 | 天寿社区 | 天寿 | 2025 | 500 | 否 | 李*银 | 本人 |
144 | 桐汭街道 | 周*平 | 男 | 342523********0412 | 603773********6982 | 天寿社区 | 天寿 | 2025 | 500 | 否 | 李*银 | 夫妻 |
145 | 桐汭街道 | 蔡*祥 | 男 | 342523********0018 | 603773********0613 | 天寿社区 | 太极大道 | 2025 | 500 | 否 | 蔡*祥 | 本人 |
146 | 桐汭街道 | 杨*清 | 男 | 342523********0012 | 622180********17708 | 天寿社区 | 茗桂花园 | 2026 | 500 | 是 | 杨*清 | 本人 |
147 | 桐汭街道 | 黄*林 | 男 | 342523********0473 | 603773********5185 | 天寿社区 | 环城北路 | 2026 | 500 | 否 | 黄*林 | 本人 |
148 | 桐汭街道 | 姚*英 | 女 | 342523********0029 | 603773********4013 | 天寿社区 | 迎春街 | 2026 | 500 | 否 | 姚*英 | 本人 |
149 | 桐汭街道 | 倪*惠 | 女 | 342523********3725 | 340500******** | 天寿社区 | 广润广场 | 2026 | 500 | 否 | 倪*惠 | 本人 |
150 | 桐汭街道 | 程*萍 | 女 | 342523********0723 | 621797********76292 | 天寿社区 | 夫子庙 | 2026 | 500 | 是 | 程*萍 | 本人 |
151 | 桐汭街道 | 周*青 | 男 | 342523********0413 | 603773********8924 | 天寿社区 | 凤井小区 | 2027 | 500 | 否 | 周*青 | 本人 |
152 | 桐汭街道 | 吴*明 | 男 | 342523********0413 | 621799********15629 | 天寿社区 | 茗桂F11-2-302 | 2027 | 500 | 否 | 吴*明 | 本人 |
153 | 桐汭街道 | 方* | 女 | 342523********042X | 603773********9234 | 天寿社区 | 凤井小区 | 2027 | 500 | 否 | 黄*德 | 夫妻 |
154 | 桐汭街道 | 黄*德 | 男 | 342523********0435 | 603773********9234 | 天寿社区 | 凤井小区 | 2027 | 500 | 否 | 黄*德 | 本人 |
155 | 桐汭街道 | 袁*风 | 女 | 342523********3141 | 340500******** | 天寿社区 | 文府南苑 | 2027 | 500 | 否 | 袁*风 | 本人 |
156 | 桐汭街道 | 吕*平 | 男 | 342523********0433 | 621799********3548 | 天寿社区 | 文府南苑 | 2027 | 500 | 否 | 吕*平 | 本人 |
157 | 桐汭街道 | 武*喜 | 男 | 342523********0018 | 621797********33726 | 天寿社区 | 茗桂花园 | 2027 | 500 | 否 | 王*兰 | 夫妻 |
158 | 桐汭街道 | 王*兰 | 女 | 342523********0445 | 621797********33726 | 天寿社区 | 茗桂花园 | 2027 | 500 | 否 | 王*兰 | 本人 |
159 | 桐汭街道 | 李*祥 | 男 | 342523********0416 | 621778********26198 | 天寿社区 | 广宁路32-11号 | 2027 | 500 | 否 | 李*祥 | 本人 |
160 | 桐汭街道 | 陈*红 | 女 | 342523********072x | 621799********30029 | 天寿社区 | 十七组 | 2028 | 500 | 否 | 陈*红 | 本人 |
161 | 桐汭街道 | 余*合 | 男 | 342523********0414 | 621799********73522 | 天寿社区 | 十七组 | 2028 | 500 | 否 | 余*合 | 本人 |
162 | 桐汭街道 | 汪*和 | 男 | 342523********0033 | 603773********2400 | 天寿社区 | 十组 | 2028 | 500 | 否 | 汪*和 | 本人 |
163 | 桐汭街道 | 李*水 | 男 | 342523********0438 | 100432********000000016 | 天寿社区 | 十一组 | 2028 | 500 | 否 | 李*水 | 本人 |
164 | 桐汭街道 | 杨*琴 | 女 | 342523********4628 | 621799********31423 | 天寿社区 | 十二组 | 2028 | 500 | 否 | 杨*琴 | 本人 |
165 | 桐汭街道 | 赵*祥 | 男 | 342523********0456 | 603773********5375 | 天寿社区 | 九组 | 2028 | 500 | 否 | 赵*祥 | 本人 |
166 | 桐汭街道 | 石*琴 | 女 | 342523********0442 | 603773********2477 | 天寿社区 | 十组 | 2028 | 500 | 否 | 石*琴 | 本人 |
167 | 桐汭街道 | 詹*美 | 女 | 342523********0448 | 621778********90290 | 天寿社区 | 五组 | 2028 | 500 | 否 | 詹*美 | 本人 |
