索引号: | 11341723MB0uO83680/202403-00060 | 组配分类: | 统计信息 |
发布机构: | 市卫健委(市中医药局) | 主题分类: | 卫生、体育 |
名称: | 2023年医疗卫生机构门诊服务情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-03-20 | 发布日期: | 2024-03-20 |
索引号: | 11341723MB0uO83680/202403-00060 |
组配分类: | 统计信息 |
发布机构: | 市卫健委(市中医药局) |
主题分类: | 卫生、体育 |
名称: | 2023年医疗卫生机构门诊服务情况 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-03-20 |
发布日期: | 2024-03-20 |
机构分类 | 总诊疗人次数(不包含核酸检测人次数) | 核酸检测人次数 | 互联网诊疗服务人次数 | 观察室留观病例数 | 健康检查人数 | 总诊疗人次数中 | 急诊死亡率(%) | 观察室病死率(%) | 预约诊疗人次占总诊疗人次百分比(%) | ||||||||||||||
门、急诊人次 | 家庭卫生服务人次数 | 预约诊疗人次数 | 外籍患者诊疗人次数 | 其中:挂号(或收费)的核酸检测人次数 | 远程医疗服务人次数 | 互联网诊察服务人次数 | 死亡人数 | ||||||||||||||||
小计 | 门诊人次 | 急诊人次 | 其中:互联网+家庭医生签约服务人次数 | 上级医院向下转诊人次数 | 向上级医院转诊人次数 | 中医治未病服务人次数 | |||||||||||||||||
死亡人数 | |||||||||||||||||||||||
乙 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
总 计 | 4435006 | 3635603 | 3394334 | 241269 | 161 | 229058 | 318921 | 0 | 18604 | 10508 | 9104 | 7620 | 140 | 80 | 1281 | 0 | 133863 | 2089 | 25417 | 247 | 0.07 | 0.00 | 7.19 |
一、医院 | 1241769 | 1206784 | 1004017 | 202767 | 161 | 0 | 318921 | 0 | 17956 | 9945 | 7760 | 7620 | 140 | 80 | 645 | 0 | 51384 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 25.68 |
综合医院 | 757835 | 722850 | 624625 | 98225 | 103 | 0 | 191679 | 0 | 11082 | 9451 | 260 | 120 | 140 | 80 | 0 | 0 | 43701 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 25.29 | |
中医医院 | 463982 | 463982 | 359440 | 104542 | 58 | 0 | 127242 | 0 | 6874 | 494 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 645 | 0 | 7683 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 27.42 |
中西医结合医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
民族医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
专科医院 | 19952 | 19952 | 19952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
口腔医院 | 15010 | 15010 | 15010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
眼科医院 | 4942 | 4942 | 4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
耳鼻喉科医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
肿瘤医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
心血管病医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
胸科医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
血液病医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
妇产(科)医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
儿童医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
精神病医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
传染病医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
皮肤病医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
结核病医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
麻风病医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
职业病医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
骨科医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
康复医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
整形外科医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
美容医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
其他专科医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
护理院(中心) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
无实体依托的互联网医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
二.基层医疗卫生机构 | 3179237 | 2414819 | 2376317 | 38502 | 0 | 229058 | 0 | 0 | 648 | 563 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 82479 | 2089 | 25417 | 247 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社区卫生服务中心(站) | 267443 | 154818 | 154792 | 26 | 0 | 22329 | 0 | 0 | 85 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32058 | 6 | 9 | 247 | 0.00 | 0.00 | |
社区卫生服务中心 | 267443 | 154818 | 154792 | 26 | 0 | 22329 | 0 | 0 | 85 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32058 | 6 | 9 | 247 | 0.00 | 0.00 | |
社区卫生服务站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
卫生院 | 1515185 | 921801 | 883325 | 38476 | 0 | 206729 | 0 | 0 | 563 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 19241 | 2083 | 25408 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
街道卫生院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
乡镇卫生院 | 1515185 | 921801 | 883325 | 38476 | 0 | 206729 | 0 | 0 | 563 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 19241 | 2083 | 25408 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中心卫生院 | 1130437 | 657672 | 655308 | 2364 | 0 | 156174 | 0 | 0 | 563 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 16691 | 2083 | 25316 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
乡卫生院 | 384748 | 264129 | 228017 | 36112 | 0 | 50555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 92 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
村卫生室 | 967918 | 910167 | 910167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
门诊部 | 194211 | 193553 | 193553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31180 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
诊所.卫生所.医务室 | 234480 | 234480 | 234480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
诊所 | 222562 | 222562 | 222562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
卫生所、医务室 | 11918 | 11918 | 11918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
护理站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
三.专业公共卫生机构 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
专科疾病防治院(所、站) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
妇幼保健院(所、站) | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
内:妇幼保健院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
急救中心(站) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
四.其他机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
康复医疗机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
临床检验中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
主办:广德市人民政府办公室 承办:广德市信息中心
地址:广德市爱民路99号 邮编:242200 运维电话:0563-6022923 0563-6025772
广德市政府版权所有
皖ICP备09009364号-1
网站标识码:3418220001
皖公网安备 34182202000001号
本站已支持IPv6访问