索引号: | 11341723090757022H/202404-00140 | 组配分类: | 特殊食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 市市场监管局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 广德市市场监督管理局特殊食品生产经营监督检查信息通告丨2024年第3期 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-05 | 发布日期: | 2024-04-05 |
索引号: | 11341723090757022H/202404-00140 |
组配分类: | 特殊食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 市市场监管局 |
主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 广德市市场监督管理局特殊食品生产经营监督检查信息通告丨2024年第3期 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-05 |
发布日期: | 2024-04-05 |
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 |
1 | 广德县新杭镇小花超市 | JY13418221035624 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 新杭市场监督管理所 | 周滋响,李劲松 | 2024-03-01 |
2 | 广德县东亭乡汪立广超市 | JY13418220025200 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东亭市场监督管理所 | 蓝牛,贾方勇 | 2024-03-01 |
3 | 广德县东亭乡三只熊母婴店 | JY13418220015836 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东亭市场监督管理所 | 蓝牛,贾方勇 | 2024-03-01 |
4 | 广德市新杭镇海博超市 | JY13418221029800 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 新杭市场监督管理所 | 周滋响,李劲松 | 2024-03-01 |
5 | 广德市新杭镇季扬超市 | JY13418220014495 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 新杭市场监督管理所 | 周滋响,李劲松 | 2024-03-01 |
6 | 广德县卢村乡老桥超市 | JY13418220020644 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-06 |
7 | 广德市卢村乡鸣芳超市 | JY13418221012097 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-06 |
8 | 广德市晴晴超市经营部 | JY13418221027259 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-06 |
9 | 广德市汪村超市 | JY13418221023217 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-06 |
10 | 广德市卢村乡老宏超市 | JY13418220020636 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-06 |
11 | 广德市卢村乡乐购超市 | JY13418221027040 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-06 |
12 | 广德市卢村乡大竹海超市 | JY13418220017368 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-07 |
13 | 广德市卢村乡有明超市 | JY13418221006812 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-08 |
14 | 广德县卢村乡胜洁超市 | JY13418220019361 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-08 |
15 | 广德县卢村乡唐流村欢非超市 | JY13418220024594 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-08 |
16 | 广德县卢村乡福建佬超市 | JY13418220012284 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-08 |
17 | 广德县卢村乡汝琴超市 | JY13418220022293 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-08 |
18 | 广德县卢村乡家佳旺超市 | JY13418220022445 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-08 |
19 | 广德县卢村乡宪宏超市 | JY13418220017552 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-08 |
20 | 广德百大购物中心有限责任公司 | JY13418220001626 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-11 |
21 | 广德市爱麻仕超市 | YB23418227007564 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 吴慕言,徐琍颖 | 2024-03-12 |
22 | 广德市驿家超市 | YB23418227008485 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 吴慕言,徐琍颖 | 2024-03-12 |
23 | 广德市闵浩保健品店 | YB23418820000233 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 吴慕言,徐琍颖 | 2024-03-13 |
24 | 广德县千和全医药连锁有限公司景贤街店 | YB23418227001346 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 吴慕言,徐琍颖 | 2024-03-13 |
25 | 广德桃州镇浩东超市 | YB23418227010622 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 吴慕言,徐琍颖 | 2024-03-13 |
26 | 广德市雪芙觅美容馆 | YB23418227001309 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 吴慕言,徐琍颖 | 2024-03-13 |
27 | 广德市春屿花店 | YB23418227008863 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 吴慕言,徐琍颖 | 2024-03-13 |
28 | 广德市多多鱼母婴用品店 | YB23418227005441 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 吴慕言,徐琍颖 | 2024-03-13 |
29 | 宣城高济康宁大药房连锁有限公司广德十店 | YB23418227005813 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 吴慕言,徐琍颖 | 2024-03-13 |
30 | 广德康护大药房有限公司 | YB23418227002953 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 吴慕言,徐琍颖 | 2024-03-13 |
31 | 广德市童年的回忆超市 | YB23418227007938 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 吴慕言,徐琍颖 | 2024-03-13 |
32 | 广德市惠满佳快递超市 | YB13418221005860 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 吴慕言,徐琍颖 | 2024-03-13 |
33 | 广德市早晚超市 | YB23418227007779 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 吴慕言,徐琍颖 | 2024-03-13 |
34 | 广德市陈橙超市 | YB13418221006420 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-13 |
35 | 广德市白桥大药房有限公司 | YB23418227004399 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 吴慕言,徐琍颖 | 2024-03-13 |
36 | 广德英丰优选超市有限责任公司 | JY13418221001605 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 吴慕言,徐琍颖 | 2024-03-14 |
37 | 广德桃州镇圣超超市 | YB23418227010686 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-14 |
38 | 广德县千和全医药连锁有限公司金峰新城店 | YB23418227001755 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-14 |
39 | 广德县桃州镇英丰优选超市 | JY13418220021364 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-18 |
40 | 广德县千和全医药连锁有限公司金峰新城店 | YB23418227008211 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-18 |
41 | 广德县千和全医药连锁有限公司金峰新城店 | YB23418227001755 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-18 |
42 | 广德县卢村乡兴改超市 | JY13418220024908 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-19 |
43 | 广德县卢村乡华云超市 | JY13418220025082 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-19 |
44 | 广德县卢村乡安红超市 | JY13418220024949 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-19 |
45 | 广德县卢村乡段治新超市 | JY13418220026333 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-19 |
46 | 广德县卢村乡家美乐超市 | JY13418220025363 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-19 |
47 | 广德县卢村乡卞平超市 | JY13418220027213 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-19 |
48 | 广德县卢村乡志维超市 | JY13418220025074 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-19 |
49 | 广德大润发商业有限公司 | JY13418220023358 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-20 |
50 | 广德市百达屋超市(个体工商户) | YB23418227010867 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-21 |
51 | 广德县千和全医药连锁有限公司金峰新城店 | YB23418227008211 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-25 |
52 | 广德市阳之光贝儿母婴用品二店 | JY13418221003867 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 史江宁,叶勇 | 2024-03-25 |
53 | 广德桃州镇喻志勇豆制品店 | JY13418220054183 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 史江宁,叶勇 | 2024-03-25 |
54 | 广德市山丘之王超市 | YB23418227010381 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 叶勇,史江宁 | 2024-03-25 |
55 | 广德市十队超市 | YB23418227000126 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-25 |
56 | 广德县卢村乡五一九超市 | JY13418220028894 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-25 |
57 | 广德桃州镇状元超市 | JY13418220054206 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 史江宁,叶勇 | 2024-03-25 |
58 | 广德县卢村乡兰馨超市 | JY13418220048453 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-25 |
59 | 广德市杨霞超市 | JY13418221004048 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 史江宁,叶勇 | 2024-03-25 |
60 | 广德县建广冷饮经营部 | JY13418220053969 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 史江宁,叶勇 | 2024-03-25 |
61 | 广德县多而惠超市 | JY13418221003826 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 史江宁,叶勇 | 2024-03-25 |
62 | 广德市山丘之王超市 | YB23418227009604 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 叶勇,史江宁 | 2024-03-25 |
63 | 安徽省宣城市广德县卢村乡彬宇超市 | JY13418220028466 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-25 |
64 | 广德市卢村乡红子超市 | YB23418227010323 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-25 |
65 | 广德县百济堂大药房有限公司 | JY13418220054319 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 史江宁,叶勇 | 2024-03-25 |
66 | 广德县四合乡发祥超市 | JY13418220003280 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 四合市场监督管理所 | 周靖,李新水 | 2024-03-25 |
67 | 广德市四合乡杨国鑫超市 | YB23418227008079 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 四合市场监督管理所 | 周靖,李新水 | 2024-03-25 |
68 | 广德县桃州镇前乐乐超市 | JY3418220007045 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 史江宁,叶勇 | 2024-03-25 |
69 | 广德县同溪小兔子乖乖加盟店 | JY13418220030084 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-25 |
70 | 广德县桃州镇星宇乐购超市 | JY13418220006817 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 史江宁,叶勇 | 2024-03-25 |
71 | 广德桃州镇雷槐豆制品店 | JY13418220054175 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 史江宁,叶勇 | 2024-03-25 |
72 | 广德市汪村超市 | YB23418227010366 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-25 |
73 | 广德桃州镇陈军豆制品店 | JY13418220054191 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 史江宁,叶勇 | 2024-03-25 |
74 | 广德县喻成文商店 | JY13418220027826 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 柏垫市场监督管理所 | 潘俊杰,张辉程 | 2024-03-25 |
75 | 广德县柏垫镇五子超市 | JY13418220031989 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 柏垫市场监督管理所 | 潘俊杰,张辉程 | 2024-03-25 |
76 | 宣城高济康宁大药房连锁有限公司广德四十六店 | YB23418820000513 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-25 |
77 | 广德健宁药房有限公司 | JY13418221003971 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 史江宁,叶勇 | 2024-03-25 |
78 | 广德县开发区红鑫超市 | JY13418221018334 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 扶元寨,黄春峰 | 2024-03-25 |
79 | 广德县柏垫镇第一药店 | JY13418220025138 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 柏垫市场监督管理所 | 潘俊杰,张辉程 | 2024-03-25 |
80 | 广德市骆维超市 | YB23418227006456 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-25 |
81 | 广德县四合乡街道仙旺超市 | JY13418220012444 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 四合市场监督管理所 | 周靖,李新水 | 2024-03-25 |
82 | 广德市卢村乡联华超市同溪分店 | YB23418227010263 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-25 |
83 | 广德县志平超市 | JY13418221025495 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 桃州市场监督管理所 | 黄春峰,徐伟 | 2024-03-25 |
84 | 广德县千和全医药连锁有限公司叠翠苑店 | YB23418227008618 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-25 |
85 | 广德县开发区红鑫超市 | JY13418221018334 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 扶元寨,黄春峰 | 2024-03-25 |
86 | 广德市卢村乡红子超市 | JY13418221022790 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-25 |
87 | 广德市萨客优披萨店 | JY13418221014757 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,陈诚 | 2024-03-26 |
88 | 广德邱村镇欣平超市 | JY13418220048324 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,刘海智 | 2024-03-26 |
89 | 广德县卢村乡好警超市 | JY13418220035947 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-26 |
90 | 广德邱村老蔡超市 | JY13418220052193 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,蔡健明 | 2024-03-26 |
91 | 广德县邱村镇毛子超市 | JY13418821000240 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,刘海智 | 2024-03-26 |
92 | 宣城高济康宁大药房连锁有限公司广德凤井店 | YB23418227002412 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 叶勇,史江宁 | 2024-03-26 |
93 | 广德县金菊超市 | JY13418221002987 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 史江宁,叶勇 | 2024-03-26 |
94 | 广德县卢村乡芦一超市 | JY13418220031001 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-26 |
95 | 广德市卢村乡张书月超市 | JY13418220034624 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 俞锦顺,王彪 | 2024-03-26 |
96 | 广德健宁药房有限公司 | JY13418221003971 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 吴慕言,徐琍颖 | 2024-03-26 |
97 | 广德市雨天桌游吧 | YB23418220000013 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 史江宁,叶勇 | 2024-03-26 |
98 | 广德邱村老邱综合经营部 | JY13418220010145 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 江铭铭,刘海智 | 2024-03-26 |
99 | 广德县桃州镇家兵超市 | YB23418227010694 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 史江宁,叶勇 | 2024-03-26 |
100 | 广德市喜购超市 | JY13418221025403 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 张强,徐伟 | 2024-03-26 |
101 | 广德市柏垫牛角冲超市 | YB23418220000393 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 柏垫市场监督管理所 | 潘俊杰,张辉程 | 2024-03-26 |
102 | 广德市振美超市 | JY13418221020329 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 吴慕言,徐琍颖 | 2024-03-26 |
103 | 广德市三十七度爱母婴用品店 | YB13418221007300 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-26 |
104 | 广德市先进超市 | YB23418227010086 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-26 |
105 | 广德市宏哥超市 | YB23418227002117 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-27 |
106 | 广德市双辉超市 | YB23418227008275 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-27 |
107 | 广德县育鹰化妆品经营部 | YB23418227005993 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-27 |
108 | 广德市香悦生活超市经营部 | JY13418221021320 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-27 |
109 | 广德市莲都山超生活超市 | YB23418227008125 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-27 |
110 | 广德市蜜蜂堂蜂蜜制品经营部 | YB13418221007780 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-27 |
111 | 广德市从前慢超市 | YB23418227008781 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-27 |
112 | 宣城高济康宁大药房连锁有限公司广德二十九店 | YB23418227002243 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-27 |
113 | 广德县桃州镇老陈超市 | JY13418821000580 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-27 |
114 | 广德市新桦洗浴休闲部 | YB13418221008560 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-27 |
115 | 广德市国胜大药房连锁有限公司 | YB23418227007912 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-27 |
116 | 广德市燕安居经络养生会馆 | YB23418227004230 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-27 |
117 | 广德市吕爱萍超市 | YB23418227007851 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-27 |
118 | 广德市鸿扬超市 | YB13418221007730 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 叶勇,史江宁 | 2024-03-27 |
119 | 广德市何龙通讯器材经营部 | YB23418220000023 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-27 |
120 | 宣城高济康宁大药房连锁有限公司广德四十二店 | YB23418820000378 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-27 |
121 | 宣城高济康宁大药房连锁有限公司广德一店 | YB23418227000675 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-27 |
122 | 广德县康美大药房有限公司 | YB23418220000096 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-27 |
123 | 广德市乐艺超市 | YB23418227003920 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-27 |
124 | 广德县交通超市荷花连锁店 | YB23418227002442 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-27 |
125 | 广德市小兔子乖乖儿童用品店五店 | YB13418221007490 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-27 |
126 | 宣城高济康宁大药房连锁有限公司广德三十一店 | YB23418227002284 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-27 |
127 | 广德市朗宝妈妈母婴用品店 | JY13418221019697 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 吴慕言,徐琍颖 | 2024-03-27 |
128 | 广德县四合乡街道仙旺超市 | JY13418220012444 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 周靖,李新水 | 2024-03-27 |
129 | 广德广乐大药房有限公司 | YB13418221005710 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-27 |
130 | 广德县桃州镇教采超市 | YB23418227007746 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-27 |
131 | 广德市郑娟娟美容馆 | YB23418227008396 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-27 |
132 | 广德市柏垫镇姚村村崔天虎超市 | JY13418221036561 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 柏垫市场监督管理所 | 潘俊杰,张辉程 | 2024-03-27 |
133 | 宣城高济康宁大药房连锁有限公司广德三十一店 | YB23418227002284 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-27 |
134 | 广德县康泰药房有限责任公司迎春店 | YB23418227008291 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-27 |
135 | 广德县桃州镇丰海飞诊所 | JY13418221000279 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 扶元寨,黄春峰 | 2024-03-27 |
136 | 广德市迎成超市 | YB23418227007966 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-27 |
137 | 广德皖能综合能源有限公司界祠综合能源站 | YB23418227008966 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-27 |
138 | 广德市红六方洗浴服务中心 | YB23418227006199 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-27 |
139 | 广德县开发区红鑫超市 | JY13418221018334 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 扶元寨,黄春峰 | 2024-03-27 |
140 | 广德县四合乡贝乐美母婴店 | YB23418227006834 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 周靖,李新水 | 2024-03-27 |
141 | 广德市晴晴超市经营部 | YB13418221006210 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-27 |
142 | 广德市涵亦文体用品店 | YB13418221006000 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-27 |
143 | 宣城市美廉果果业有限公司茗桂花园分公司 | JY13418221004482 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,叶勇 | 2024-03-28 |
144 | 广德医世民缘康复咨询有限公司 | JY13418221005153 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,叶勇 | 2024-03-28 |
145 | 广德英丰优选超市有限责任公司安居路分公司 | JY13418221037208 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-28 |
146 | 广德市东郡超市二店 | JY13418221012595 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,叶勇 | 2024-03-28 |
147 | 广德县四合乡永宏超市 | JY13418220027344 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 周靖,李新水 | 2024-03-28 |
148 | 广德市抖品汇日化用品经营部 | JY13418221006351 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,叶勇 | 2024-03-28 |
149 | 广德市杨滩王氏小吃二店 | JY13418821000311 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-28 |
150 | 广德市宝子卤味店二店 | JY13418221011205 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,叶勇 | 2024-03-28 |
151 | 广德市喜邻生活超市 | JY13418221032735 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-28 |
152 | 广德市喜购超市 | JY13418221025403 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 张强,徐伟 | 2024-03-28 |
153 | 广德市广瑞生活超市二店 | JY13418221011297 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,叶勇 | 2024-03-28 |
154 | 广德县桃州镇爱婴阁母婴用品店 | YB23418227005113 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-28 |
155 | 广德市潮妈靓仔母婴用品店 | YB23418227009224 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-28 |
156 | 广德市扁氏鹊堂美容馆 | YB23418227005495 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 史江宁,叶勇 | 2024-03-28 |
157 | 广德市詹氏山核桃店 | JY13418221011787 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 夏咸华,叶勇 | 2024-03-28 |
158 | 广德县齐全超市 | YB23418227008727 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-28 |
159 | 广德回春堂大药房有限公司 | YB23418227006138 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐琍颖,叶勇 | 2024-03-28 |
