• 无障碍
  • 长辈版
东亭乡
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 东亭乡 > 基层政务公开 > 社会救助 > 最低生活保障 > 审核审批信息
索引号: 11341723003254698T/202405-00035 组配分类: 审核审批信息
发布机构: 东亭乡 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 东亭乡2024年4月农村最低保障救济费 文号:
生成日期: 2024-05-08 发布日期: 2024-05-08
索引号: 11341723003254698T/202405-00035
组配分类: 审核审批信息
发布机构: 东亭乡
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 东亭乡2024年4月农村最低保障救济费
文号:
生成日期: 2024-05-08
发布日期: 2024-05-08
东亭乡2024年4月农村最低保障救济费
发布时间:2024-05-08 08:40 来源:东亭乡 浏览次数: 字体:[ ]
序号 台账年份 台账月份 地址 户主姓名 家庭类别 家庭分类救助类别 救助证号 保障人数 发放金额
1 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 林*香 农村低保 农保A类 1 546
2 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 朱*珍 农村低保 农保A类 1 546
3 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 江*华 农村低保 农保A类 1 546
4 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 张*秀 农村低保 农保A类 1 546
5 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 余* 农村低保 农保A类 1 546
6 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 殷*福 农村低保 农保C类 2 898
7 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 唐*伟 农村低保 农保B类 1 472
8 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 王*荣 农村低保 农保B类 2 944
9 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 白*芬 农村低保 农保A类 1 546
10 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 董*江 农村低保 农保A类 1 546
11 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 汪*娥 农村低保 农保A类 1 546
12 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 杨*峰 农村低保 农保B类 2 921
13 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 桂*双 农村低保 农保A类 1 546
14 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 傅*清 农村低保 农保A类 2 995
15 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 余*雷 农村低保 农保A类 1 546
16 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 韩*明 农村低保 农保A类 1 546
17 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 查*清 农村低保 农保A类 1 546
18 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 秦*辉 农村低保 农保B类 1 472
19 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 鲁*娣 农村低保 农保A类 2 1018
20 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 李*腰 农村低保 农保A类 2 995
21 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 程*珍 农村低保 农保B类 1 472
22 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 潘*贵 农村低保 农保A类 1 546
23 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 黄*前 农村低保 农保A类 2 1085
24 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 巫*福 农村低保 农保B类 1 532
25 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 黄*民 农村低保 农保B类 2 981
26 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 虞*军 农村低保 农保A类 2 995
27 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 吴*兰 农村低保 农保B类 2 898
28 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 向*银 农村低保 农保A类 1 546
29 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 龙*春 农村低保 农保A类 1 546
30 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 曹*牛 农村低保 农保A类 1 546
31 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 夏*利 农村低保 农保B类 1 472
32 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 彭*海 农村低保 农保C类 1 449
33 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 万*平 农村低保 农保A类 1 546
34 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 金*心 农村低保 农保B类 1 472
35 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 蒋*兰 农村低保 农保A类 1 546
36 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 林*义 农村低保 农保A类 1 636
37 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 李*六 农村低保 农保A类 1 636
38 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 陈* 农村低保 农保A类 1 546
39 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 乐*林 农村低保 农保C类 1 449
40 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 杨*久 农村低保 农保B类 2 944
41 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 刘*香 农村低保 农保A类 1 546
42 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 潘*胜 农村低保 农保A类 1 546
43 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 韩*喜 农村低保 农保A类 1 546
44 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 储*正 农村低保 农保C类 1 449
45 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 王* 农村低保 农保A类 1 546
46 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 吴*友 农村低保 农保B类 1 472
47 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 李*门 农村低保 农保C类 1 449
48 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 韩*海 农村低保 农保C类 1 449
49 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 雷*安 农村低保 农保B类 1 532
50 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 李*斌 农村低保 农保C类 1 449
51 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 汪*坤 农村低保 农保B类 1 472
52 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 金*海 农村低保 农保A类 2 1018
53 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 黄*春 农村低保 农保B类 1 472
54 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 王* 农村低保 农保A类 1 546
55 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 张*忠 农村低保 农保A类 1 546
56 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 高*文 农村低保 农保B类 1 472
57 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 傅*癸 农村低保 农保A类 2 995
58 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 卢*友 农村低保 农保A类 2 1078
59 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 邹*胜 农村低保 农保C类 3 1347
60 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 张*富 农村低保 农保B类 3 1370
61 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 傅*新 农村低保 农保C类 1 449
62 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 邹*江 农村低保 农保C类 1 449
63 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 韩*明 农村低保 农保B类 1 472
64 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 李*红 农村低保 农保A类 1 636
65 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 余*贵 农村低保 农保B类 4 1819
66 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 王*权 农村低保 农保B类 2 944
67 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 王* 农村低保 农保C类 1 449
68 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 陈*根 农村低保 农保B类 1 472
69 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 陈*荒 农村低保 农保A类 1 546
70 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 胡* 农村低保 农保A类 2 1085
71 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 许*友 农村低保 农保A类 1 546
72 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 刘*双 农村低保 农保C类 1 449
73 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 汪*胜 农村低保 农保B类 1 472
74 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 雷*年 农村低保 农保B类 1 472
75 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 邓*奇 农村低保 农保C类 1 449
76 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 龚*鹃 农村低保 农保A类 2 1018
77 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 曹*刚 农村低保 农保B类 1 472
78 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 刘*琴 农村低保 农保A类 1 546
79 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 熊*胜 农村低保 农保A类 2 1092
80 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 邵*云 农村低保 农保A类 1 546
81 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 金*军 农村低保 农保A类 1 546
82 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 马*有 农村低保 农保C类 1 449
83 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 胡*花 农村低保 农保B类 1 472
84 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 汪*美 农村低保 农保B类 1 472
85 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 汪*良 农村低保 农保B类 1 472
86 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 陈*来 农村低保 农保B类 1 472
87 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 李*群 农村低保 农保A类 2 1018
88 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 罗* 农村低保 农保B类 2 921
89 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 汪*四 农村低保 农保A类 2 1018
90 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 陈*胜 农村低保 农保A类 1 546
91 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 汪*华 农村低保 农保A类 1 546
92 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 汪*江 农村低保 农保A类 1 546
93 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 程*九 农村低保 农保A类 1 546
94 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 夏*兰 农村低保 农保A类 1 546
95 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 陈*玮 农村低保 农保A类 1 546
96 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 李*富 农村低保 农保A类 1 546
97 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 朱*中 农村低保 农保C类 1 449
98 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 宋*莉 农村低保 农保A类 1 546
99 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 江*德 农村低保 农保C类 1 449
100 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 彭*宇 农村低保 农保A类 2 1085
101 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 黄*双 农村低保 农保A类 1 546
102 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 李*莲 农村低保 农保B类 1 472
103 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 潘*楠 农村低保 农保B类 1 472
104 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 黄*华 农村低保 农保C类 1 449
105 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 韩* 农村低保 农保A类 1 546
106 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 李*娥 农村低保 农保A类 1 546
107 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 巫*青 农村低保 农保B类 1 472
108 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 傅*华 农村低保 农保C类 2 898
109 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 李*武 农村低保 农保C类 1 449
110 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 董*兰 农村低保 农保A类 1 546
111 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 杨*祥 农村低保 农保A类 1 546
112 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 罗*群 农村低保 农保B类 1 472
113 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 程*义 农村低保 农保A类 2 995
114 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 彭*海 农村低保 农保A类 1 546
115 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 叶*海 农村低保 农保B类 1 472
116 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 程*秀 农村低保 农保A类 1 546
117 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 徐*胜 农村低保 农保A类 2 1092
118 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 江*英 农村低保 农保A类 1 546
119 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 黄*德 农村低保 农保B类 2 921
120 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 周*年 农村低保 农保A类 1 546
121 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 储*珍 农村低保 农保A类 1 546
122 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 陈*芬 农村低保 农保C类 2 898
123 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 谢*明 农村低保 农保A类 1 546
124 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 姚*丽 农村低保 农保B类 2 921
125 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 张*三 农村低保 农保A类 2 1018
126 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 丁*珍 农村低保 农保A类 1 546
127 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 汪*珍 农村低保 农保A类 1 546
128 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 吴*钱 农村低保 农保A类 1 546
129 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 宋*访 农村低保 农保B类 1 472
130 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 杨*兰 农村低保 农保A类 1 546
131 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 夏*菊 农村低保 农保A类 1 546
132 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 张* 农村低保 农保B类 2 921
133 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 胡*奎 农村低保 农保A类 1 546
134 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 吴*娣 农村低保 农保A类 3 1631
135 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 马*琴 农村低保 农保A类 1 546
136 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 汪*兵 农村低保 农保C类 1 449
137 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 张*春 农村低保 农保C类 1 449
138 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 蒋*芳 农村低保 农保A类 1 546
139 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 陈*志 农村低保 农保C类 1 449
140 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 程* 农村低保 农保A类 1 546
141 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 夏*勤 农村低保 农保A类 1 546
142 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 朱*奎 农村低保 农保A类 1 546
143 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 万*峰 农村低保 农保A类 1 546
144 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 唐*轩 农村低保 农保A类 1 546
145 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 郑*祥 农村低保 农保B类 1 472
146 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 邹*久 农村低保 农保B类 1 472
147 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 姜* 农村低保 农保A类 1 546
148 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 林*香 农村低保 农保B类 1 472
149 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 张*文 农村低保 农保A类 1 546
150 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 陈*银 农村低保 农保B类 1 472
151 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 陈*蕊 农村低保 农保A类 1 546
152 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 孙*静 农村低保 农保B类 2 921
153 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 王*强 农村低保 农保A类 1 546
154 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 程* 农村低保 农保A类 1 546
155 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 陈*荣 农村低保 农保B类 1 472
156 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 洪*萱 农村低保 农保B类 2 1004
157 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 王*福 农村低保 农保B类 1 472
158 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 刘*财 农村低保 农保A类 1 546
159 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 刘*六 农村低保 农保A类 2 1018
160 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 邓*霞 农村低保 农保A类 2 1018
161 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 易*鹏 农村低保 农保C类 1 449
162 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 谷*喜 农村低保 农保B类 2 944
163 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 王*生 农村低保 农保A类 2 995
164 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 王*全 农村低保 农保B类 1 472
165 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 李*民 农村低保 农保A类 2 995
166 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 李*兴 农村低保 农保B类 1 472
167 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 卢*月 农村低保 农保A类 1 546
168 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 夏*根 农村低保 农保A类 2 1018
169 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 吴*国 农村低保 农保A类 1 546
170 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 石*花 农村低保 农保A类 1 546
171 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 朱*南 农村低保 农保B类 1 472
172 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 黎*义 农村低保 农保B类 1 472
173 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 彭*钊 农村低保 农保C类 1 449
174 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 郭*风 农村低保 农保A类 3 1444
175 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 董*平 农村低保 农保C类 1 449
176 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 俞*萍 农村低保 农保C类 1 449
177 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 黄*智 农村低保 农保A类 1 546
178 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 余*兴 农村低保 农保A类 1 546
179 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 郭*贤 农村低保 农保A类 1 546
180 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 韩*龙 农村低保 农保C类 1 449
181 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 白*翠 农村低保 农保C类 1 449
182 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 阮*起 农村低保 农保A类 1 546
183 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 陈*伍 农村低保 农保A类 1 546
184 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 吴*海 农村低保 农保B类 1 472
185 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 查*发 农村低保 农保B类 1 472
186 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 徐*娥 农村低保 农保A类 1 636
187 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 周*庆 农村低保 农保B类 1 472
188 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 王*青 农村低保 农保B类 1 472
189 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 张*忠 农村低保 农保B类 2 921
190 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 陈* 农村低保 农保A类 1 546
191 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 李*耀 农村低保 农保A类 1 546
192 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 夏*兰 农村低保 农保A类 1 546
193 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 程*贵 农村低保 农保B类 1 472
194 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 黄*学 农村低保 农保B类 2 944
195 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 肖*成 农村低保 农保B类 1 472
196 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 龚*照 农村低保 农保C类 1 449
197 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 卜*一 农村低保 农保C类 1 449
198 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 芮*伟 农村低保 农保A类 1 546
199 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 魏*强 农村低保 农保A类 1 546
200 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 张*元 农村低保 农保A类 1 546
201 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 陈* 农村低保 农保A类 1 546
202 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 汪*梅 农村低保 农保A类 1 546
203 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 程*青 农村低保 农保B类 1 472
204 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 韩*顺 农村低保 农保A类 1 546
205 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 从*喜 农村低保 农保A类 1 546
206 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 韩* 农村低保 农保A类 1 546
207 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 许*炳 农村低保 农保B类 1 472
208 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 李*成 农村低保 农保B类 1 472
209 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 黄*林 农村低保 农保A类 2 1092
210 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 程*林 农村低保 农保B类 1 472
211 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 柳*琴 农村低保 农保B类 3 1476
212 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 万*兴 农村低保 农保A类 1 636
213 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 魏*祥 农村低保 农保B类 1 472
214 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 李* 农村低保 农保C类 1 449
215 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 冯*全 农村低保 农保B类 2 981
216 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 雷*海 农村低保 农保A类 1 546
217 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 雷*福 农村低保 农保B类 1 472
218 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 王*女 农村低保 农保B类 1 472
219 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 程*东 农村低保 农保A类 1 546
220 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 查*梅 农村低保 农保A类 1 546
221 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 程* 农村低保 农保A类 1 546
222 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 李*秀 农村低保 农保A类 1 546
223 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 汪*睿 农村低保 农保C类 1 449
224 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 程*红 农村低保 农保A类 3 1490
225 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 朱*艳 农村低保 农保A类 1 636
226 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 李* 农村低保 农保A类 1 546
227 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 李*春 农村低保 农保A类 2 1092
228 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 胡*胜 农村低保 农保A类 2 1018
229 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 黄*志 农村低保 农保A类 2 1182
230 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 黄*清 农村低保 农保A类 2 995
231 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 黄*元 农村低保 农保A类 1 546
232 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 乐*华 农村低保 农保A类 1 636
233 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 胡*娣 农村低保 农保A类 1 546
234 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 李*根 农村低保 农保A类 1 546
235 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 赵* 农村低保 农保A类 1 546
236 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡阳岱山村委会 梅*兰 农村低保 农保C类 1 449
237 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 胡*顺 农村低保 农保A类 1 546
238 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 江*子 农村低保 农保A类 1 546
239 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 施*兰 农村低保 农保A类 2 995
240 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 何*红 农村低保 农保B类 1 472
241 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 李*进 农村低保 农保A类 1 546
242 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 张*香 农村低保 农保A类 1 546
243 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡颂祥村委会 黄*有 农村低保 农保B类 1 472
244 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 黄*芳 农村低保 农保A类 1 546
245 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 韦*英 农村低保 农保B类 2 921
246 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡柳亭村委会 吴*超 农村低保 农保A类 1 546
247 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 毛*成 农村低保 农保A类 1 546
248 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 谭*凤 农村低保 农保A类 2 1018
249 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 刘* 农村低保 农保C类 1 449
250 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 洪*家 农村低保 农保A类 1 546
251 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 胡*成 农村低保 农保B类 2 921
252 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 周*根 农村低保 农保A类 2 995
253 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 巫*辉 农村低保 农保B类 1 472
254 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 伍*霞 农村低保 农保B类 2 921
255 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 程*财 农村低保 农保C类 1 449
256 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 王*珍 农村低保 农保B类 1 472
257 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡高峰村委会 杜*同 农村低保 农保C类 1 449
258 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 倪*超 农村低保 农保B类 2 921
259 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 吴*谦 农村低保 农保B类 1 472
260 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 黄*英 农村低保 农保B类 1 472
261 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 董*莹 农村低保 农保C类 1 449
262 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 汪* 农村低保 农保A类 1 546
263 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡沙坝村委会 卜*珍 农村低保 农保B类 1 472
264 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 易*春 农村低保 农保B类 1 472
265 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 易* 农村低保 农保A类 1 546
266 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 陈*美 农村低保 农保B类 1 472
267 2024 4 安徽省宣城市广德市东亭乡东亭社区 胡*贵 农村低保 农保B类 1 472
