• 无障碍
  • 长辈版
邱村镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 邱村镇 > 乡村振兴
索引号: 00341723003254292H/202404-00118 组配分类: 乡村振兴
发布机构: 邱村镇 主题分类: 综合政务
名称: 2023-2024年度邱村镇小麦实际种植面积100亩及以上种植户统计情况 文号:
生成日期: 2024-04-11 发布日期: 2024-04-11
索引号: 00341723003254292H/202404-00118
组配分类: 乡村振兴
发布机构: 邱村镇
主题分类: 综合政务
名称: 2023-2024年度邱村镇小麦实际种植面积100亩及以上种植户统计情况
文号:
生成日期: 2024-04-11
发布日期: 2024-04-11
2023-2024年度邱村镇小麦实际种植面积100亩及以上种植户统计情况
发布时间:2024-04-11 14:33 来源:邱村镇 浏览次数: 字体:[ ]
序号 姓名 村组 面积 电话号码
1 冯*广 白云村 500  150****9008
2 李*屹 白云村 355  138****8508
3 朱*海 白云村 273  136****5719
4 余*顺 白云村 103  187****5106
5 何*才 白云村 380  139****9187
6 蔡*文 白云村 180  173****7957
7 杨*灿 白云村 198  182****3114
8 赵*禄 白云村 150  187****3066
9 阮*奇 下寺村 370  151****561
10 周*金 下寺村 176  158****7512
11 陈*军 下寺村 378  138****3396
12 李*军 下寺村 115  152****7738
14 陈* 前路村 150  132****3258
15 胡*祥 前路村 100  159****5952
16 黄*武 前路村 120  151****1770
17 蒋*英 前路村 280  133****6813
18 屈*霞 前路村 130  182****9302
19 傅*兵 前路村 1149  180****1939
20 姚*和 谈里村 145  137****0180
21 张*德 谈里村 233  134****9793
22 柯*建 谈里村 197  152****6568
23 张*正 谈里村 130  159****2866
24 盛*祥 谈里村 105  139****8733
25 李*友 谈里村 120  152****7657
26 张*洲 谈里村 320  158****9363
27 周*宇 谈里村 450  137****7707
28 周*意 李村村 310  158****7736
29 胡*传 李村村 176  183****9833
30 陈*冲 双岗村 103  187****5334
31 邓*义 双岗村 284  139****1150
32 邓*军 双岗村 312  130****6679
33 胡*斌 双岗村 240  152****8417
34 李*福 双岗村 105  180****3004
35 李*忠 双岗村 110  180****0561
36 石*根 双岗村 192  186****7320
37 孙*富 双岗村 444  159****6380
40 昝*火 双岗村 150  138****7030
41 昝*忠 双岗村 150  159****0861
42 曹*志 赵村村 205  152****7698
43 殷*忠 赵村村 100  181****0750
45 张*典 赵村村 500  153****1893
46 张*金 赵村村 565  152****6377
50 宋*尧 梅泉村 310  180****0380
51 张*祥 梅泉村 250  138****0912
52 周*平 梅泉村 380  139****2420
53 杨* 梅泉村 200  133****7936
54 邓*义 梅泉村 419  136****6701
55 陈*启 门口塘社区 110  138****4378
56 冯*银 门口塘社区 110  130****2538
57 杨*顺 门口塘社区 248  150****7787
58 杨*华 门口塘社区 258  182****9131
59 魏* 吉山村 170  155****1333
60 杨*义 吉山村 130  136****5797
62 余*海 吉山村 165  132****8587
63 林*保 吉山村 307  131****6903
64 袁*平 吉山村 361  152****7369
65 杨*胜 吉山村 100  130****6787
66 曾*元 吉山村 100  130****6382
67 陈*亮 南阳村 120  131****5658
68 金*强 南阳村 100  130****5810
69 刘*富 南阳村 100  130****2287
70 孙*辉 南阳村 239  151****8426
71 叶*龙 南阳村 105  153****4776
72 赵*玉 南阳村 280  187****0898
73 朱*红 南阳村 100  138****1703
74 徐*明 祥凌村 220  153****7917
75 冯*昭 祥凌村 185  177****7759
76 董*兵 祥凌村 150  138****6148
77 张*建 祥凌村 130  182****7598
78 舒*平 祥凌村 635  138****9773
79 侯*义 施村村 497  159****0532
80 张* 施村村 290  138****1741
81 李*玲 施村村 150  139****3601
82 施*义 施村村 153  159****9127
83 曾*宏 施村村 107  138****1072
84 方*辉 双溪村 205  159****5324
85 王*庆 双溪村 270  138****0768
86 熊*成 双溪村 180  133****2660
87 熊*明 双溪村 100  177****8909
88 张*兵 双溪村 273  130****6881
89 张* 双溪村 185  130****6727
90 张*贵 双溪村 185  139****2153
91 昝*春 新桥村 230  182****6055
92 陈*兵 新桥村 100  130****7608
93 梅*闩 梅泉村 166 138****1659
19826.9