索引号: | 11341723003254700E/202311-00089 | 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 杨滩镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 杨滩镇2023年10月低保花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-11-14 | 发布日期: | 2023-11-14 |
索引号: | 11341723003254700E/202311-00089 |
组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 杨滩镇 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 杨滩镇2023年10月低保花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-11-14 |
发布日期: | 2023-11-14 |
杨滩镇10月低花名册 | ||||||
序号 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 享受保障人口数 | 家庭分类救助类别名称 | 发放金额 |
1 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 鲍** | 1 | 农保A类 | 546 |
2 | 杨滩镇 | 胡村村委会 | 吕** | 1 | 农保C类 | 449 |
3 | 杨滩镇 | 月湾社区居委会 | 郭** | 1 | 农保A类 | 546 |
4 | 杨滩镇 | 白马村委会 | 刘** | 1 | 农保C类 | 449 |
5 | 杨滩镇 | 白马村委会 | 陈** | 1 | 农保B类 | 472 |
6 | 杨滩镇 | 九房村委会 | 方** | 1 | 农保B类 | 472 |
7 | 杨滩镇 | 九房村委会 | 胡** | 1 | 农保C类 | 449 |
8 | 杨滩镇 | 海峰林场 | 谢** | 1 | 农保C类 | 449 |
9 | 杨滩镇 | 陈侯村委会 | 王** | 1 | 农保B类 | 472 |
10 | 杨滩镇 | 陈侯村委会 | 邓** | 1 | 农保A类 | 546 |
11 | 杨滩镇 | 陈侯村委会 | 张** | 1 | 农保A类 | 546 |
12 | 杨滩镇 | 陈侯村委会 | 郭** | 1 | 农保A类 | 546 |
13 | 杨滩镇 | 陈侯村委会 | 许** | 1 | 农保A类 | 546 |
14 | 杨滩镇 | 陈侯村委会 | 许** | 2 | 农保A类 | 1018 |
15 | 杨滩镇 | 胡村村委会 | 刘** | 1 | 农保A类 | 546 |
16 | 杨滩镇 | 胡村村委会 | 徐** | 1 | 农保A类 | 546 |
17 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 周** | 1 | 农保C类 | 449 |
18 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 邬** | 1 | 农保C类 | 449 |
19 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 何** | 1 | 农保C类 | 449 |
20 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 陈** | 1 | 农保C类 | 449 |
21 | 杨滩镇 | 胡村村委会 | 周** | 1 | 农保A类 | 546 |
22 | 杨滩镇 | 月湾社区居委会 | 李** | 1 | 农保A类 | 546 |
23 | 杨滩镇 | 横冲村委会 | 宁** | 1 | 农保A类 | 546 |
24 | 杨滩镇 | 月湾社区居委会 | 杨** | 1 | 农保A类 | 656 |
25 | 杨滩镇 | 三合村委会 | 刘** | 1 | 农保B类 | 532 |
26 | 杨滩镇 | 独树社区居委会 | 屠** | 1 | 农保A类 | 546 |
27 | 杨滩镇 | 独树社区居委会 | 刘** | 1 | 农保A类 | 546 |
28 | 杨滩镇 | 独树社区居委会 | 陈** | 1 | 农保C类 | 449 |
29 | 杨滩镇 | 独树社区居委会 | 艾** | 1 | 农保A类 | 546 |
30 | 杨滩镇 | 横冲村委会 | 伍** | 1 | 农保A类 | 546 |
31 | 杨滩镇 | 横冲村委会 | 祝** | 3 | 农保A类 | 1541 |
32 | 杨滩镇 | 独树社区居委会 | 张** | 1 | 农保A类 | 546 |
33 | 杨滩镇 | 独树社区居委会 | 张** | 1 | 农保A类 | 546 |
34 | 杨滩镇 | 独树社区居委会 | 廖** | 1 | 农保A类 | 546 |
35 | 杨滩镇 | 燎琳村委会 | 赵** | 1 | 农保C类 | 449 |
36 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 樊** | 1 | 农保B类 | 472 |
37 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 陈** | 1 | 农保A类 | 546 |
38 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 余** | 1 | 农保A类 | 546 |
39 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 鄢** | 1 | 农保A类 | 546 |
40 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 吴** | 1 | 农保B类 | 472 |
41 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 扶** | 1 | 农保A类 | 546 |
42 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 孙** | 1 | 农保A类 | 546 |
43 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 刘** | 1 | 农保A类 | 656 |
44 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 谈** | 1 | 农保A类 | 546 |
45 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 邬** | 1 | 农保A类 | 546 |
46 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 邓** | 1 | 农保A类 | 546 |
47 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 李** | 1 | 农保B类 | 532 |
48 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 谈** | 1 | 农保B类 | 472 |
49 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 王** | 1 | 农保B类 | 472 |
50 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 余** | 1 | 农保B类 | 472 |
51 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 刘** | 1 | 农保B类 | 472 |
52 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 樊** | 2 | 农保A类 | 1092 |
53 | 杨滩镇 | 三合村委会 | 张** | 1 | 农保A类 | 546 |
54 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 邬** | 1 | 农保A类 | 546 |
55 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 蔡** | 1 | 农保B类 | 472 |
56 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 杨** | 1 | 农保B类 | 472 |
57 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 胡** | 1 | 农保A类 | 636 |
58 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 蒋** | 1 | 农保A类 | 546 |
59 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 何** | 1 | 农保B类 | 472 |
60 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 熊** | 1 | 农保A类 | 546 |
61 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 戴** | 1 | 农保B类 | 532 |
62 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 何** | 1 | 农保B类 | 472 |
63 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 鲁** | 2 | 农保B类 | 944 |
64 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 赖** | 1 | 农保A类 | 546 |
65 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 王** | 2 | 农保A类 | 1092 |
66 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 曾** | 1 | 农保A类 | 546 |
67 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 何** | 2 | 农保A类 | 1168 |
68 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 吴** | 1 | 农保A类 | 546 |
69 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 王** | 1 | 农保A类 | 636 |
70 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 周** | 1 | 农保A类 | 636 |
71 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 甘** | 1 | 农保A类 | 546 |
72 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 陈** | 1 | 农保A类 | 636 |
73 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 傅** | 1 | 农保B类 | 472 |
74 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 史** | 1 | 农保A类 | 546 |
75 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 夏** | 1 | 农保A类 | 546 |
76 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 王** | 1 | 农保A类 | 636 |
77 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 叶** | 1 | 农保A类 | 546 |
78 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 张** | 1 | 农保B类 | 472 |
79 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 胡** | 1 | 农保A类 | 546 |
80 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 熊** | 1 | 农保A类 | 546 |
81 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 杨** | 1 | 农保A类 | 546 |
82 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 王** | 1 | 农保B类 | 472 |
83 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 甘** | 1 | 农保B类 | 472 |
84 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 潘** | 1 | 农保A类 | 546 |
85 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 江** | 1 | 农保A类 | 546 |
86 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 范** | 1 | 农保A类 | 636 |
87 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 袁** | 1 | 农保A类 | 546 |
88 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 严** | 1 | 农保B类 | 472 |
89 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 李** | 1 | 农保A类 | 546 |
90 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 邬** | 1 | 农保A类 | 546 |
91 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 何** | 1 | 农保A类 | 546 |
92 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 樊** | 2 | 农保A类 | 1108 |
93 | 杨滩镇 | 横冲村委会 | 熊** | 1 | 农保A类 | 546 |
94 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 向** | 1 | 农保B类 | 472 |
95 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 孙** | 1 | 农保A类 | 546 |
96 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 陈** | 1 | 农保A类 | 546 |
97 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 甘** | 1 | 农保B类 | 472 |
98 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 邢** | 1 | 农保A类 | 546 |
99 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 梁** | 1 | 农保B类 | 472 |
100 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 刘** | 1 | 农保A类 | 546 |
101 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 曾** | 1 | 农保A类 | 546 |
102 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 刘** | 1 | 农保B类 | 472 |
103 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 李** | 2 | 农保B类 | 1018 |
104 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 朱** | 1 | 农保B类 | 472 |
105 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 陈** | 1 | 农保A类 | 546 |
106 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 代** | 1 | 农保A类 | 636 |
107 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 宋** | 2 | 农保A类 | 1092 |
108 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 熊** | 1 | 农保A类 | 546 |
109 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 邬** | 1 | 农保A类 | 546 |
110 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 李** | 2 | 农保A类 | 1092 |
111 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 林** | 1 | 农保A类 | 636 |
112 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 吴** | 1 | 农保B类 | 472 |
113 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 邬** | 1 | 农保A类 | 546 |
114 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 罗** | 1 | 农保A类 | 636 |
115 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 刘** | 1 | 农保A类 | 546 |
116 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 周** | 1 | 农保A类 | 546 |
117 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 王** | 1 | 农保B类 | 472 |
118 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 黄** | 1 | 农保A类 | 546 |
119 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 程** | 1 | 农保A类 | 546 |
120 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 张** | 1 | 农保A类 | 546 |
121 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 聂** | 1 | 农保B类 | 532 |
122 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 陈** | 1 | 农保A类 | 546 |
123 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 叶** | 2 | 农保A类 | 1018 |
124 | 杨滩镇 | 横冲村委会 | 管** | 2 | 农保A类 | 1018 |
125 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 黄** | 1 | 农保A类 | 546 |
126 | 杨滩镇 | 陈侯村委会 | 陈** | 1 | 农保B类 | 472 |
127 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 何** | 1 | 农保A类 | 546 |
128 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 邬** | 1 | 农保A类 | 546 |
129 | 杨滩镇 | 月湾社区居委会 | 李** | 1 | 农保A类 | 546 |
130 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 汪** | 1 | 农保A类 | 546 |
131 | 杨滩镇 | 陈侯村委会 | 廖** | 1 | 农保A类 | 636 |
132 | 杨滩镇 | 三合村委会 | 王** | 2 | 农保A类 | 1092 |
133 | 杨滩镇 | 胡村村委会 | 张** | 1 | 农保C类 | 449 |
134 | 杨滩镇 | 陈侯村委会 | 占** | 1 | 农保A类 | 546 |
135 | 杨滩镇 | 陈侯村委会 | 李** | 1 | 农保A类 | 546 |
136 | 杨滩镇 | 陈侯村委会 | 孔** | 1 | 农保A类 | 546 |
137 | 杨滩镇 | 陈侯村委会 | 刘** | 1 | 农保A类 | 546 |
138 | 杨滩镇 | 横冲村委会 | 龙** | 2 | 农保A类 | 1128 |
139 | 杨滩镇 | 九房村委会 | 吴** | 1 | 农保B类 | 472 |
140 | 杨滩镇 | 横冲村委会 | 罗** | 1 | 农保A类 | 546 |
141 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 张** | 1 | 农保B类 | 472 |
142 | 杨滩镇 | 独树社区居委会 | 廖** | 1 | 农保A类 | 636 |
143 | 杨滩镇 | 月湾社区居委会 | 符** | 1 | 农保A类 | 636 |
144 | 杨滩镇 | 横冲村委会 | 杜** | 1 | 农保A类 | 636 |
145 | 杨滩镇 | 独树社区居委会 | 张** | 1 | 农保A类 | 636 |
146 | 杨滩镇 | 大塘村委会 | 张** | 1 | 农保A类 | 546 |
147 | 杨滩镇 | 竹溪村委会 | 彭** | 1 | 农保B类 | 472 |
148 | 杨滩镇 | 三合村委会 | 鄢** | 1 | 农保A类 | 656 |
149 | 杨滩镇 | 三合村委会 | 张** | 1 | 农保A类 | 546 |
150 | 杨滩镇 | 横冲村委会 | 宁** | 1 | 农保A类 | 546 |
151 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 赖** | 1 | 农保A类 | 546 |
152 | 杨滩镇 | 独树社区居委会 | 张** | 1 | 农保A类 | 546 |
153 | 杨滩镇 | 莫村村委会 | 鲁** | 2 | 农保C类 | 995 |
154 | 杨滩镇 | 燎琳村委会 | 夏** | 1 | 农保C类 | 449 |
155 | 杨滩镇 | 九房村委会 | 郑** | 1 | 农保A类 | 546 |
156 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 贾** | 1 | 农保A类 | 546 |
157 | 杨滩镇 | 月湾社区居委会 | 李** | 2 | 农保B类 | 921 |
158 | 杨滩镇 | 莫村村委会 | 叶** | 2 | 农保A类 | 995 |
159 | 杨滩镇 | 白马村委会 | 易** | 1 | 农保B类 | 532 |
160 | 杨滩镇 | 独树社区居委会 | 周** | 1 | 农保A类 | 546 |
161 | 杨滩镇 | 独树社区居委会 | 薛** | 1 | 农保B类 | 472 |
162 | 杨滩镇 | 三合村委会 | 黄** | 1 | 农保C类 | 449 |
163 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 赵** | 1 | 农保A类 | 546 |
164 | 杨滩镇 | 陈侯村委会 | 廖** | 1 | 农保A类 | 546 |
165 | 杨滩镇 | 竹溪村委会 | 董** | 1 | 农保A类 | 546 |
166 | 杨滩镇 | 燎琳村委会 | 饶** | 2 | 农保B类 | 944 |
167 | 杨滩镇 | 陈侯村委会 | 蔡** | 3 | 农保A类 | 1557 |
168 | 杨滩镇 | 燎琳村委会 | 朱** | 1 | 农保A类 | 656 |
169 | 杨滩镇 | 独树社区居委会 | 李** | 1 | 农保A类 | 656 |
170 | 杨滩镇 | 陈侯村委会 | 谭** | 1 | 农保B类 | 532 |
171 | 杨滩镇 | 燎琳村委会 | 傅** | 2 | 农保A类 | 995 |
172 | 杨滩镇 | 竹溪村委会 | 王** | 1 | 农保A类 | 546 |
173 | 杨滩镇 | 九房村委会 | 邹** | 1 | 农保A类 | 546 |
174 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 易** | 1 | 农保B类 | 472 |
175 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 邢** | 1 | 农保A类 | 546 |
176 | 杨滩镇 | 陈侯村委会 | 周** | 1 | 农保C类 | 449 |
177 | 杨滩镇 | 大塘村委会 | 王** | 1 | 农保A类 | 546 |
178 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 叶** | 2 | 农保A类 | 1182 |
179 | 杨滩镇 | 金龙村委会 | 周** | 2 | 农保A类 | 1182 |
180 | 杨滩镇 | 横冲村委会 | 孔** | 1 | 农保A类 | 546 |
181 | 杨滩镇 | 莫村村委会 | 阮** | 1 | 农保A类 | 546 |
182 | 杨滩镇 | 三合村委会 | 程** | 2 | 农保A类 | 1018 |
183 | 杨滩镇 | 胡村村委会 | 张** | 2 | 农保A类 | 1188 |
184 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 吕** | 1 | 农保A类 | 546 |
185 | 杨滩镇 | 独树社区居委会 | 施** | 1 | 农保C类 | 449 |
186 | 杨滩镇 | 胡村村委会 | 谢** | 1 | 农保A类 | 546 |
187 | 杨滩镇 | 竹溪村委会 | 李** | 1 | 农保A类 | 546 |
188 | 杨滩镇 | 三合村委会 | 蔡** | 2 | 农保A类 | 1018 |
189 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 姚** | 2 | 农保A类 | 1018 |
190 | 杨滩镇 | 竹溪村委会 | 陈** | 1 | 农保B类 | 472 |
191 | 杨滩镇 | 竹溪村委会 | 刘** | 1 | 农保B类 | 472 |
192 | 杨滩镇 | 三合村委会 | 李** | 1 | 农保C类 | 449 |
193 | 杨滩镇 | 独树社区居委会 | 史** | 2 | 农保A类 | 995 |
194 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 魏** | 2 | 农保C类 | 898 |
195 | 杨滩镇 | 月湾社区居委会 | 陈** | 1 | 农保A类 | 546 |
196 | 杨滩镇 | 独树社区居委会 | 杨** | 1 | 农保C类 | 449 |
197 | 杨滩镇 | 燎琳村委会 | 饶** | 1 | 农保A类 | 546 |
198 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 周** | 2 | 农保A类 | 1272 |
199 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 胡** | 2 | 农保A类 | 1018 |
200 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 陈** | 1 | 农保A类 | 546 |
201 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 李** | 1 | 农保A类 | 546 |
202 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 马** | 1 | 农保A类 | 546 |
203 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 杨** | 1 | 农保A类 | 546 |
204 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 杨** | 1 | 农保B类 | 472 |
205 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 李** | 1 | 农保C类 | 449 |
206 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 杨** | 1 | 农保B类 | 472 |
207 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 项** | 1 | 农保A类 | 546 |
208 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 贾** | 1 | 农保A类 | 546 |
209 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 蔡** | 1 | 农保A类 | 546 |
210 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 李** | 1 | 农保A类 | 546 |
211 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 张** | 1 | 农保A类 | 546 |
212 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 张** | 1 | 农保A类 | 546 |
213 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 胡** | 1 | 农保C类 | 449 |
214 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 徐** | 1 | 农保A类 | 636 |
215 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 张** | 1 | 农保A类 | 546 |
216 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 汪** | 1 | 农保A类 | 546 |
217 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 廖** | 1 | 农保A类 | 546 |
218 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 王** | 1 | 农保A类 | 546 |
219 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 周** | 1 | 农保A类 | 546 |
220 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 向** | 1 | 农保A类 | 546 |
221 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 易** | 1 | 农保C类 | 449 |
222 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 李** | 1 | 农保A类 | 546 |
223 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 陈** | 1 | 农保A类 | 546 |
224 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 缪** | 1 | 农保A类 | 546 |
225 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 张** | 1 | 农保A类 | 546 |
226 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 李** | 1 | 农保A类 | 546 |
227 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 胡** | 1 | 农保A类 | 546 |
228 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 曾** | 1 | 农保A类 | 546 |
229 | 杨滩镇 | 五合村委会 | 秦** | 2 | 农保B类 | 944 |
230 | 杨滩镇 | 竹溪村委会 | 董** | 1 | 农保A类 | 546 |
231 | 杨滩镇 | 胡村村委会 | 费** | 2 | 农保B类 | 1064 |
232 | 杨滩镇 | 胡村村委会 | 马** | 1 | 农保A类 | 656 |
233 | 杨滩镇 | 金阳村委会 | 张** | 1 | 农保A类 | 636 |
234 | 杨滩镇 | 莫村村委会 | 戴** | 3 | 农保A类 | 1541 |
235 | 杨滩镇 | 九房村委会 | 陈** | 1 | 农保A类 | 546 |
236 | 杨滩镇 | 九房村委会 | 彭** | 1 | 农保C类 | 449 |
237 | 杨滩镇 | 独树社区居委会 | 徐** | 1 | 农保A类 | 656 |
238 | 杨滩镇 | 胡村村委会 | 梁** | 1 | 农保B类 | 532 |
239 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 何** | 1 | 农保A类 | 546 |
240 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 窦** | 1 | 农保C类 | 472 |
241 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 宋** | 1 | 农保B类 | 472 |
242 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 蔡** | 1 | 农保A类 | 636 |
243 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 刘** | 1 | 农保B类 | 472 |
244 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 余** | 1 | 农保A类 | 546 |
245 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 何** | 2 | 农保A类 | 1018 |
246 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 项** | 1 | 农保A类 | 546 |
247 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 何** | 1 | 农保A类 | 546 |
248 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 项** | 1 | 农保A类 | 546 |
249 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 刘** | 1 | 农保A类 | 546 |
250 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 陈** | 1 | 农保A类 | 546 |
251 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 陈** | 1 | 农保B类 | 472 |
252 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 宁** | 1 | 农保A类 | 546 |
253 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 胡** | 1 | 农保A类 | 546 |
254 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 胡** | 1 | 农保A类 | 656 |
255 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 许** | 1 | 农保A类 | 546 |
256 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 雷** | 1 | 农保B类 | 472 |
257 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 熊** | 2 | 农保A类 | 1078 |
258 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 李** | 1 | 农保A类 | 636 |
259 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 姚** | 1 | 农保A类 | 546 |
260 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 张** | 2 | 农保A类 | 1092 |
261 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 樊** | 1 | 农保A类 | 546 |
262 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 陈** | 1 | 农保A类 | 656 |
263 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 熊** | 1 | 农保A类 | 546 |
264 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 祝** | 1 | 农保A类 | 546 |
265 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 邱** | 1 | 农保A类 | 546 |
266 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 黄** | 1 | 农保A类 | 546 |
267 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 姚** | 1 | 农保A类 | 546 |
268 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 余** | 1 | 农保A类 | 656 |
269 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 杨** | 1 | 农保A类 | 546 |
270 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 尚** | 1 | 农保A类 | 546 |
271 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 陈** | 1 | 农保A类 | 636 |
272 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 刘** | 2 | 农保A类 | 1092 |
273 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 张** | 1 | 农保A类 | 656 |
274 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 杨** | 1 | 农保B类 | 472 |
275 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 秦** | 1 | 农保B类 | 472 |
276 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 蔡** | 1 | 农保A类 | 546 |
277 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 鄢** | 1 | 农保B类 | 472 |
278 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 江** | 2 | 农保B类 | 1018 |
279 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 蔡** | 2 | 农保A类 | 1092 |
280 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 张** | 1 | 农保A类 | 636 |
281 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 游** | 2 | 农保A类 | 1092 |
282 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 吴** | 1 | 农保A类 | 546 |
283 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 李** | 1 | 农保A类 | 546 |
284 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 刘** | 1 | 农保A类 | 546 |
285 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 刘** | 1 | 农保B类 | 472 |
286 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 王** | 1 | 农保C类 | 449 |
287 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 何** | 1 | 农保A类 | 546 |
288 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 张** | 1 | 农保B类 | 472 |
289 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 王** | 1 | 农保A类 | 546 |
290 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 郑** | 2 | 农保A类 | 1018 |
291 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 张** | 1 | 农保B类 | 532 |
292 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 束** | 1 | 农保B类 | 472 |
293 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 严** | 1 | 农保A类 | 636 |
294 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 易** | 2 | 农保B类 | 1064 |
295 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 陈** | 1 | 农保B类 | 472 |
296 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 李** | 1 | 农保B类 | 472 |
297 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 盛** | 2 | 农保B类 | 1064 |
298 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 李** | 2 | 农保B类 | 944 |
299 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 杜** | 1 | 农保B类 | 472 |
300 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 杨** | 1 | 农保B类 | 472 |
301 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 李** | 2 | 农保B类 | 944 |
302 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 雷** | 2 | 农保B类 | 921 |
303 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 张** | 1 | 农保B类 | 472 |
304 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 易** | 2 | 农保B类 | 1064 |
305 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 郑** | 1 | 农保B类 | 472 |
306 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 刘** | 3 | 农保A类 | 1631 |
307 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 王** | 1 | 农保C类 | 449 |
308 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 陈** | 3 | 农保A类 | 1490 |
309 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 熊** | 1 | 农保B类 | 472 |
310 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 李** | 1 | 农保B类 | 472 |
311 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 雷** | 1 | 农保B类 | 472 |
312 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 雷** | 1 | 农保B类 | 472 |
313 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 张** | 1 | 农保C类 | 449 |
314 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 张** | 3 | 农保B类 | 1370 |
315 | 杨滩镇 | 桐花社区居委会 | 沈** | 1 | 农保C类 | 449 |
