索引号: | 113417235621819233/202308-00091 | 组配分类: | 四好农村路 |
发布机构: | 市交运局 | 主题分类: | 工业、交通 |
名称: | 【农村公路建设计划和建设信息】2023年村道安全防护工程建设计划 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-08-22 | 发布日期: | 2023-08-22 |
索引号: | 113417235621819233/202308-00091 |
组配分类: | 四好农村路 |
发布机构: | 市交运局 |
主题分类: | 工业、交通 |
名称: | 【农村公路建设计划和建设信息】2023年村道安全防护工程建设计划 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-08-22 |
发布日期: | 2023-08-22 |
县区名称 | 乡镇名称 | 项目名称 | 路线名称 | 路线编码 | 起点名称 | 终点名称 |
起点 桩号 |
终点桩号 | 建设规模(公里) | 隐患类型 | 开工年 | 完工年 | 备注 |
广德市 | 37.343 | ||||||||||||
广德市 | 桃州镇 | 电西路1(0-1.08)安防项目 | 电西路1 | C128341882 | 昝埠中 | 昝埠西 | 0 | 1.000 | 0.383 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 桃州镇 | 县昝路2(0-1.116)安防项目 | 县昝路2 | C129341882 | 048县道 | 昝埠村 | 0 | 1.000 | 0.099 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 桃州镇 | 白章路(0-2.266)安防项目 | 白章路 | C132341882 | 白桥 | 章村 | 1 | 2.000 | 0.11 | 视距不良 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 桃州镇 | 黄太路(0-1.975)安防项目 | 黄太路 | C173341882 | 黄家湾 | 太来村 | 0 | 1.000 | 0.975 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 桃州镇 | 大港路1(0-2.337)安防项目 | 大港路1 | C146341882 | 大施村 | 港东 | 0 | 1.000 | 0.046 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
大港路1 | C146341882 | 大施村 | 港东 | 1 | 2.000 | 0.032 | 路侧险要 | ||||||
广德市 | 桃州镇 | 白瑞路(0-2.073)安防项目 | 白瑞路 | C134341882 | 白桥 | 瑞丰猪厂 | 0 | 1.000 | 0.174 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 柏垫镇 | 罗家湾路(0-1.117)安防项目 | 罗家湾路 | C5L6341882 | g233 | 罗家湾 | 0 | 1.000 | 0.753 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 柏垫镇 | 小板路(0-1.224)安防项目 | 小板路 | C508341882 | 小范村 | 板凳冲 | 0 | 1.000 | 0.862 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
小板路 | C508341882 | 小范村 | 板凳冲 | 1 | 1.224 | 0.187 | 路侧险要 | ||||||
广德市 | 柏垫镇 | 郑家冲路(0-0.388)安防项目 | 郑家冲路 | C531341882 | s341 | 郑家冲 | 0 | 0.388 | 0.313 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 柏垫镇 | 高山路(0-0.738)安防项目 | 高山路 | C5F7341882 | 卢四路 | 高山 | 0 | 0.738 | 0.169 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 柏垫镇 | 东山边路(0-1.106)安防项目 | 东山边路 | C5E6341882 | 卢四路 | 东山边 | 0 | 1.000 | 0.67 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
东山边路 | C5E6341882 | 卢四路 | 东山边 | 1 | 1.106 | 0.024 | 路侧险要 | ||||||
广德市 | 柏垫镇 | 金鸡岭路(0-1.321)安防项目 | 金鸡岭路 | C5F0341882 | 卢四路 | 金鸡岭 | 0 | 1.000 | 0.546 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
金鸡岭路 | C5F0341882 | 卢四路 | 金鸡岭 | 1 | 1.321 | 0.185 | 路侧险要 | ||||||
广德市 | 柏垫镇 | 桥头村路(0-1.239)安防项目 | 桥头村路 | C518341882 | s341 | 桥头村 | 0 | 1.000 | 0.79 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 柏垫镇 | 茅田后山路(0-3.502)安防项目 | 茅田后山路 | C5N8341882 | 卢四路 | 茅田山顶 | 0 | 1.000 | 0.107 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 柏垫镇 | 黎家岗路(0-0.641)安防项目 | 黎家岗路 | C5F9341882 | 卢四路 | 黎家岗 | 0 | 0.641 | 0.237 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 柏垫镇 | 卢上路(0-1.376)安防项目 | 卢上路 | C5E7341882 | 卢四路 | 上冲 | 0 | 1.000 | 0.858 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
卢上路 | C5E7341882 | 卢四路 | 上冲 | 1 | 1.376 | 0.246 | 路侧险要 | ||||||
广德市 | 柏垫镇 | 蚂蚁冲路(0-1.009)安防项目 | 蚂蚁冲路 | C5G1341882 | 王家湾 | 蚂蚁冲 | 0 | 1.000 | 0.647 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 柏垫镇 | 卢下一路(0-1.13)安防项目 | 卢下一路 | C5E3341882 | 卢四路 | 下阳一组 | 0 | 1.000 | 0.632 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 柏垫镇 | 沈窑路(0-1.046)安防项目 | 沈窑路 | C545341882 | 广宁路 | 养猪厂 | 0 | 1.000 | 0.581 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 柏垫镇 | 候梅路(0-1.155)安防项目 | 候梅路 | C526341882 | 候家塔 | 梅杆村 | 0 | 1.000 | 0.629 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 柏垫镇 | 宗村路(0-0.411)安防项目 | 宗村路 | C5F6341882 | 卢四路 | 宗村 | 0 | 0.411 | 0.094 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 柏垫镇 | 外刘路(0-1.396)安防项目 | 外刘路 | C511341882 | 外坝岭 | 小刘村 | 0 | 1.000 | 0.087 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
外刘路 | C511341882 | 外坝岭 | 小刘村 | 1 | 1.396 | 0.263 | 路侧险要 | ||||||
广德市 | 柏垫镇 | 候村路(0-0.845)安防项目 | 候村路 | C5K5341882 | g233 | 候村 | 0 | 0.845 | 0.109 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 柏垫镇 | 五垱冲路(0-1.598)安防项目 | 五垱冲路 | C5M0341882 | G233 | 五垱冲 | 0 | 1.000 | 0.045 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
五垱冲路 | C5M0341882 | G233 | 五垱冲 | 1 | 1.598 | 0.393 | 路侧险要 | ||||||
广德市 | 柏垫镇 | 板竹路(0-0.509)安防项目 | 板竹路 | C5N6341882 | 板栗园 | 竹口冲 | 0 | 0.509 | 0.314 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 柏垫镇 | 河东路2(0-1.087)安防项目 | 河东路2 | C5M5341882 | 西冲 | 稻堆山 | 0 | 1.000 | 0.305 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 柏垫镇 | 张斗村路(0-0.993)安防项目 | 张斗村路 | C5G4341882 | s341 | 张斗村 | 0 | 0.993 | 0.567 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 柏垫镇 | 林场路(0-1.737)安防项目 | 林场路 | C5L9341882 | g233 | 林场 | 1 | 1.737 | 0.488 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 柏垫镇 | 石福路(0-5.687)安防项目 | 石福路 | C512341882 | 石厂 | 福地村 | 0 | 1.000 | 0.421 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
石福路 | C512341882 | 石厂 | 福地村 | 1 | 2.000 | 0.7 | 路侧险要 | ||||||
石福路 | C512341882 | 石厂 | 福地村 | 2 | 3.000 | 0.917 | 路侧险要 | ||||||
石福路 | C512341882 | 石厂 | 福地村 | 3 | 4.000 | 0.662 | 路侧险要 | ||||||
石福路 | C512341882 | 石厂 | 福地村 | 4 | 5.000 | 0.929 | 路侧险要 | ||||||
石福路 | C512341882 | 石厂 | 福地村 | 5 | 5.687 | 0.344 | 路侧险要 | ||||||
广德市 | 柏垫镇 | 孙石路(0-1.958)安防项目 | 孙石路 | C519341882 | 孙村 | 石灰窑 | 0 | 1.000 | 0.684 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
孙石路 | C519341882 | 孙村 | 石灰窑 | 1 | 1.958 | 0.573 | 路侧险要 | ||||||
广德市 | 柏垫镇 | 平西路(0-1.299)安防项目 | 平西路 | C535341882 | 广宁路 | 平桥 | 0 | 1.000 | 0.243 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
平西路 | C535341882 | 广宁路 | 平桥 | 1 | 1.299 | 0.018 | 路侧险要 | ||||||
广德市 | 柏垫镇 | 王弓里路(0-0.731)安防项目 | 王弓里路 | C5G6341882 | 孙家村 | 王弓里 | 0 | 0.731 | 0.516 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 柏垫镇 | 竹口冲路(0-1.746)安防项目 | 竹口冲路 | C551341882 | s203 | 竹口冲 | 1 | 1.746 | 0.608 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 柏垫镇 | 耿冲路(0-1.596)安防项目 | 耿冲路 | C5M7341882 | s202 | 耿冲 | 0 | 1.000 | 0.349 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
耿冲路 | C5M7341882 | s202 | 耿冲 | 1 | 1.596 | 0.513 | 路侧险要 | ||||||
广德市 | 柏垫镇 | 朱家山路(0-0.722)安防项目 | 朱家山路 | C5F8341882 | 卢四路 | 朱家山 | 0 | 0.722 | 0.428 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 柏垫镇 | 肖家滩路(0-0.551)安防项目 | 肖家滩路 | C5P1341882 | g233 | 肖家滩 | 0 | 0.551 | 0.181 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 柏垫镇 | 蒋冲路(0-1.206)安防项目 | 蒋冲路 | C5M6341882 | 横村路 | 蒋冲 | 0 | 1.000 | 0.818 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
蒋冲路 | C5M6341882 | 横村路 | 蒋冲 | 1 | 1.206 | 0.133 | 路侧险要 | ||||||
广德市 | 柏垫镇 | 广窑路(0-1.188)安防项目 | 广窑路 | C541341882 | 广宁路 | 窑坡 | 0 | 1.000 | 0.413 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广窑路 | C541341882 | 广宁路 | 窑坡 | 1 | 1.188 | 0.17 | 路侧险要 | ||||||
广德市 | 誓节镇 | 东五路(0-1.634)安防项目 | 东五路 | C4U6341882 | 东顶 | 五龙山 | 0 | 1.000 | 0.028 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 誓节镇 | 郎茶路(0-1.814)安防项目 | 郎茶路 | C406341882 | 郎广桥 | 茶园 | 0 | 1.000 | 0.173 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 誓节镇 | 铁高路1(0-2.29)安防项目 | 铁高路1 | C4N8341882 | 栗树地 | 高村 | 1 | 2.000 | 0.333 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
铁高路1 | C4N8341882 | 栗树地 | 高村 | 2 | 2.290 | 0.019 | 路侧险要 | ||||||
广德市 | 誓节镇 | 八葫路(0-2.174)安防项目 | 八葫路 | C4R3341882 | 八保桥 | 葫芦园 | 0 | 1.000 | 0.12 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
八葫路 | C4R3341882 | 八保桥 | 葫芦园 | 1 | 2.000 | 0.012 | 路侧险要 | ||||||
广德市 | 誓节镇 | 黄河路(0-1.47)安防项目 | 黄河路 | C4X7341882 | 黄金坝 | 河东 | 0 | 1.000 | 0.027 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
黄河路 | C4X7341882 | 黄金坝 | 河东 | 1 | 1.470 | 0.106 | 路侧险要 | ||||||
广德市 | 誓节镇 | 杨杨路(0-1.459)安防项目 | 杨杨路 | C4N3341882 | 杨山头 | 杨小湾 | 0 | 1.000 | 0.582 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 誓节镇 | 县高路(0-1.996)安防项目 | 县高路 | C4Z2341882 | X018 | 高屋村 | 0 | 1.000 | 0.142 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 誓节镇 | 下县路(0-1.515)安防项目 | 下县路 | C4S3341882 | 下西山 | X018 | 0 | 1.000 | 0.083 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 誓节镇 | 下白路(0-4.118)安防项目 | 下白路 | C4P0341882 | 下黄冲 | 白云山 | 0 | 1.000 | 0.155 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
下白路 | C4P0341882 | 下黄冲 | 白云山 | 1 | 2.000 | 0.195 | 路侧险要 | ||||||
广德市 | 誓节镇 | 井塘路(0-1.3)安防项目 | 井塘路 | C442341882 | 井冲 | 平塘村 | 0 | 1.000 | 0.855 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 誓节镇 | 段章路(0-1.142)安防项目 | 段章路 | C4P8341882 | 段家村 | 章家弄 | 0 | 1.000 | 0.207 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
段章路 | C4P8341882 | 段家村 | 章家弄 | 1 | 1.142 | 0.014 | 路侧险要 | ||||||
广德市 | 誓节镇 | 西花路(0-2.91)安防项目 | 西花路 | C4Y9341882 | 西村路 | 花赵路 | 1 | 2.000 | 0.201 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
西花路 | C4Y9341882 | 西村路 | 花赵路 | 2 | 2.910 | 0.299 | 路侧险要 | ||||||
广德市 | 誓节镇 | 县孔路(0-2.865)安防项目 | 县孔路 | C4Y1341882 | X018 | 孔家湾 | 0 | 1.000 | 0.065 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
县孔路 | C4Y1341882 | X018 | 孔家湾 | 1 | 2.000 | 0.719 | 路侧险要 | ||||||
县孔路 | C4Y1341882 | X018 | 孔家湾 | 2 | 2.865 | 0.286 | 路侧险要 | ||||||
广德市 | 邱村镇 | 县张路(0-1.525)安防项目 | 县张路 | C3D9341882 | 043县道 | 张家小湾 | 1 | 1.525 | 0.026 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 邱村镇 | 骆赵路(0-1.023)安防项目 | 骆赵路 | C3N5341882 | 骆家 | 赵家岗 | 0 | 1.000 | 0.036 | 过村庄路段 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 邱村镇 | 姚石路(0-5.361)安防项目 | 姚石路 | C394341882 | 石灰窑 | 姚沟 | 0 | 1.000 | 0.906 | 陡坡 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 邱村镇 | 鲢水路(0-1.159)安防项目 | 鲢水路 | C3A4341882 | 鲢鱼桥 | 水库 | 0 | 1.000 | 0.007 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 邱村镇 | 乔木路(0-1.637)安防项目 | 乔木路 | C304341882 | 乔亭 | 木子卡 | 0 | 1.000 | 0.592 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
乔木路 | C304341882 | 乔亭 | 木子卡 | 1 | 1.637 | 0.41 | 路侧险要 | ||||||
广德市 | 新杭镇 | 下保村路(0-1.06)安防项目 | 下保村路 | C2E6341882 | 405县道 | 屠村路 | 1 | 1.060 | 0.031 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 新杭镇 | 青江路(0-2.837)安防项目 | 青江路 | C2H9341882 | 涧青路 | 三江路 | 1 | 2.000 | 0.382 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 新杭镇 | 涧洪路(0-3.589)安防项目 | 涧洪路 | C2J3341882 | 涧青路 | 大洪山 | 0 | 1.000 | 0.018 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
涧洪路 | C2J3341882 | 涧青路 | 大洪山 | 2 | 3.000 | 0.446 | 路侧险要 | ||||||
广德市 | 新杭镇 | 燕栗路(0-1.999)安防项目 | 燕栗路 | C2CV341882 | 广燕路 | 板栗园 | 0 | 1.000 | 0.014 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 新杭镇 | 杜小路(0-1.297)安防项目 | 杜小路 | C2F5341882 | 杜家坟 | 小岭村 | 0 | 1.000 | 0.253 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 新杭镇 | 广门路(0-1.386)安防项目 | 广门路 | C2DJ341882 | 广宜路 | 门流路 | 0 | 1.000 | 0.043 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 新杭镇 | 牛里路(0-2.076)安防项目 | 牛里路 | C2K4341882 | 牛青路 | 里白卡 | 0 | 1.000 | 0.052 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
牛里路 | C2K4341882 | 牛青路 | 里白卡 | 1 | 2.000 | 0.067 | 路侧险要 | ||||||
广德市 | 新杭镇 | 东山边路(0-2.223)安防项目 | 东山边路 | C2D9341882 | 新江路 | 东山边 | 0 | 1.000 | 0.506 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
东山边路 | C2D9341882 | 新江路 | 东山边 | 1 | 2.000 | 0.767 | 路侧险要 | ||||||
东山边路 | C2D9341882 | 新江路 | 东山边 | 2 | 2.223 | 0.168 | 路侧险要 | ||||||
广德市 | 杨滩镇 | 包蚂路(0-1.319)安防项目 | 包蚂路 | C6A4341882 | 包村 | 蚂蝗冲 | 0 | 1.000 | 0.061 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 杨滩镇 | 西花路(0-1.144)安防项目 | 西花路 | C6D4341882 | 西塘 | 花里铺 | 0 | 1.000 | 0.123 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 杨滩镇 | 茅宁路(0-2.1)安防项目 | 茅宁路 | C6C2341882 | 毛草岭 | 毛草岭 | 0 | 1.000 | 0.088 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
茅宁路 | C6C2341882 | 毛草岭 | 毛草岭 | 1 | 2.000 | 0.11 | 路侧险要 | ||||||
广德市 | 杨滩镇 | 窑后路(0-1.116)安防项目 | 窑后路 | C686341882 | 窑顶 | 后冲 | 0 | 1.000 | 0.039 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 杨滩镇 | 月黄路(0-1.311)安防项目 | 月黄路 | C6Q3341882 | 月海路 | 黄村 | 0 | 1.000 | 0.286 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
月黄路 | C6Q3341882 | 月海路 | 黄村 | 1 | 1.311 | 0.079 | 路侧险要 | ||||||
广德市 | 杨滩镇 | 月大路(0-1.029)安防项目 | 月大路 | C6P3341882 | 月海路 | 大陈村 | 0 | 1.000 | 0.027 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 杨滩镇 | 白大路(0-1.75)安防项目 | 白大路 | C6N2341882 | 白果树 | 大冲 | 0 | 1.000 | 0.027 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 杨滩镇 | 三王路(0-0.412)安防项目 | 三王路 | C6B8341882 | 三叉河 | 王溪 | 0 | 0.412 | 0.082 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 卢村乡 | 胡家湾路(0-1.486)安防项目 | 胡家湾路 | C976341882 | 唐流 | 胡家湾 | 0 | 1.000 | 0.106 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
胡家湾路 | C976341882 | 唐流 | 胡家湾 | 1 | 1.486 | 0.137 | 路侧险要 | ||||||
广德市 | 卢村乡 | 朱村路(0-2.41)安防项目 | 朱村路 | C932341882 | 广卢路 | 电视台 | 1 | 2.000 | 0.56 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
朱村路 | C932341882 | 广卢路 | 电视台 | 2 | 2.410 | 0.337 | 路侧险要 | ||||||
广德市 | 卢村乡 | 姚冲路(0-1.103)安防项目 | 姚冲路 | C9C0341882 | 吉里 | 姚冲 | 0 | 1.000 | 0.276 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
姚冲路 | C9C0341882 | 吉里 | 姚冲 | 1 | 1.103 | 0.076 | 路侧险要 | ||||||
广德市 | 卢村乡 | 乌龟山路(0-2.054)安防项目 | 乌龟山路 | C949341882 | 包头小学 | 改建山 | 0 | 1.000 | 0.016 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 卢村乡 | 上唐山路(0-1.629)安防项目 | 上唐山路 | C973341882 | 杨卢路 | 上唐山 | 0 | 1.000 | 0.426 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
上唐山路 | C973341882 | 杨卢路 | 上唐山 | 1 | 1.629 | 0.065 | 路侧险要 | ||||||
广德市 | 卢村乡 | 钱村路1(0-2.159)安防项目 | 钱村路1 | C977341882 | 溪塔 | 宝殿 | 0 | 1.000 | 0.355 | 平面交叉 | 2023 | 2023 | |
钱村路1 | C977341882 | 溪塔 | 宝殿 | 1 | 2.000 | 0.225 | 路侧险要 | ||||||
广德市 | 卢村乡 | 后湾路(0-1.198)安防项目 | 后湾路 | C9A1341882 | 中心村 | 后湾 | 0 | 1.000 | 0.646 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 卢村乡 | 吉喻路2(0-3.874)安防项目 | 吉喻路2 | C9C1341882 | 同田路 | 吉里 | 1 | 2.000 | 0.189 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
吉喻路2 | C9C1341882 | 同田路 | 吉里 | 3 | 3.874 | 0.361 | 过村庄路段 | ||||||
广德市 | 卢村乡 | 杨家小湾路(0-1.239)安防项目 | 杨家小湾路 | C988341882 | 河坪路 | 杨家小湾 | 0 | 1.000 | 0.027 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 卢村乡 | 长岭路(0-2.072)安防项目 | 长岭路 | C9B9341882 | 吉里 | 长岭 | 0 | 1.000 | 0.018 | 平面交叉 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 卢村乡 | 河坪路(0-1.444)安防项目 | 河坪路 | C987341882 | 卢四路 | 河坪 | 0 | 1.000 | 0.094 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 卢村乡 | 胡村路(0-0.611)安防项目 | 胡村路 | C969341882 | 胡村桥 | 胡村 | 0 | 0.611 | 0.004 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 四合乡 | 汤西路(0-1.06)安防项目 | 汤西路 | C707341882 | 汤村 | 西村 | 0 | 1.000 | 0.036 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 四合乡 | 四泗路(0-1.406)安防项目 | 四泗路 | C749341882 | 四阳路 | 泗村 | 0 | 1.000 | 0.039 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 四合乡 | 韩丁路(0-1.069)安防项目 | 韩丁路 | C744341882 | 韩家岗 | 丁家湾 | 0 | 1.000 | 0.268 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 四合乡 | 四西路(0-1.794)安防项目 | 四西路 | C754341882 | 四阳路 | 西家边 | 0 | 1.000 | 0.014 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 四合乡 | 大高路(0-0.666)安防项目 | 大高路 | C703341882 | 大桥 | 高山 | 0 | 0.666 | 0.014 | 路侧险要 | 2023 | 2023 | |
广德市 | 四合乡 | 双大路(0-1.068)安防项目 | 双大路 | C701341882 | 双河 | 大桥 | 0 | 1.000 | 0.247 | 路侧险要 | 2023 | 2023 |
主办:广德市人民政府办公室 承办:广德市信息中心
地址:广德市爱民路99号 邮编:242200 运维电话:0563-6022923 0563-6025772
广德市政府版权所有
皖ICP备09009364号-1
网站标识码:3418220001
皖公网安备 34182202000001号
本站已支持IPv6访问