索引号: | 1134172300325441X8/202309-00027 | 组配分类: | 政策性农业保险 |
发布机构: | 四合乡 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2023年广德市四合乡耿村村水稻投保清单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-09-05 | 发布日期: | 2023-09-05 |
索引号: | 1134172300325441X8/202309-00027 |
组配分类: | 政策性农业保险 |
发布机构: | 四合乡 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2023年广德市四合乡耿村村水稻投保清单 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-09-05 |
发布日期: | 2023-09-05 |
序号 | 户主姓名 | 家庭地址 | 补贴亩数 |
1 | 万*明 | 广德市四合乡耿村 | 3.0 |
2 | 程*贵 | 广德市四合乡耿村 | 5.0 |
3 | 曹*远 | 广德市四合乡耿村 | 3.2 |
4 | 寇*英 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
5 | 杨*成 | 广德市四合乡耿村 | 3.0 |
6 | 陈*兰 | 广德市四合乡耿村 | 1.1 |
7 | 陈*喜 | 广德市四合乡耿村 | 1.2 |
8 | 陈*平 | 广德市四合乡耿村 | 2.2 |
9 | 陈*益 | 广德市四合乡耿村 | 3.1 |
10 | 柳*富 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
11 | 秦*友 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
12 | 秦*发 | 广德市四合乡耿村 | 3.5 |
13 | 秦*富 | 广德市四合乡耿村 | 3.0 |
14 | 杨*美 | 广德市四合乡耿村 | 1.4 |
15 | 杨*根 | 广德市四合乡耿村 | 3.5 |
16 | 杨*明 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
17 | 杨*兵 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
18 | 杨*春 | 广德市四合乡耿村 | 3.0 |
19 | 杨*根 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
20 | 姚*纪 | 广德市四合乡耿村 | 1.3 |
21 | 杨*森 | 广德市四合乡耿村 | 2.5 |
22 | 杨*良 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
23 | 曹*元 | 广德市四合乡耿村 | 4.0 |
24 | 曹*照 | 广德市四合乡耿村 | 2.6 |
25 | 梁*林 | 广德市四合乡耿村 | 2.5 |
26 | 梁*宜 | 广德市四合乡耿村 | 1.1 |
27 | 柳*帮 | 广德市四合乡耿村 | 1.1 |
28 | 柳*泉 | 广德市四合乡耿村 | 0.5 |
29 | 姚*力 | 广德市四合乡耿村 | 2.5 |
30 | 姚*亮 | 广德市四合乡耿村 | 2.5 |
31 | 姚*启 | 广德市四合乡耿村 | 3.1 |
32 | 姚*祥 | 广德市四合乡耿村 | 1.3 |
33 | 殷*甫 | 广德市四合乡耿村 | 2.5 |
34 | 殷*吉 | 广德市四合乡耿村 | 3.8 |
35 | 梁*峰 | 广德市四合乡耿村 | 1.1 |
36 | 姚*贵 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
37 | 陈*兰 | 广德市四合乡耿村 | 1.1 |
38 | 李*义 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
42 | 王*兵 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
43 | 别*福 | 广德市四合乡耿村 | 0.9 |
44 | 别*军 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
45 | 别*涛 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
46 | 别*福 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
47 | 别*明 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
48 | 郭*清 | 广德市四合乡耿村 | 6.0 |
49 | 王*祥 | 广德市四合乡耿村 | 2.5 |
50 | 邹*才 | 广德市四合乡耿村 | 3.2 |
51 | 邹*德 | 广德市四合乡耿村 | 0.9 |
52 | 邹*发 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
53 | 邹* | 广德市四合乡耿村 | 0.8 |
54 | 邹*江 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
55 | 邹*忠 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
56 | 别*新 | 广德市四合乡耿村 | 0.3 |
57 | 王*文 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
58 | 王*太 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
59 | 邹*元 | 广德市四合乡耿村 | 5.0 |
60 | 郭*福 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
61 | 郭*先 | 广德市四合乡耿村 | 3.0 |
62 | 郭*祥 | 广德市四合乡耿村 | 0.8 |
63 | 洪*金 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
64 | 洪*明 | 广德市四合乡耿村 | 2.2 |
65 | 洪*清 | 广德市四合乡耿村 | 1.8 |
66 | 刘*朋 | 广德市四合乡耿村 | 3.0 |
67 | 王*福 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
68 | 王*兵 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
69 | 王*双 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
70 | 王*顺 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
71 | 王*银 | 广德市四合乡耿村 | 2.5 |
72 | 郭*银 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
73 | 施*龙 | 广德市四合乡耿村 | 3.0 |
74 | 施*清 | 广德市四合乡耿村 | 3.0 |
75 | 邹*勇 | 广德市四合乡耿村 | 0.5 |
76 | 徐*春 | 广德市四合乡耿村 | 0.5 |
77 | 王*林 | 广德市四合乡耿村 | 1.4 |
78 | 喻*德 | 广德市四合乡耿村 | 1.1 |
79 | 喻*林 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
80 | 李*义 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
81 | 李*林 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
82 | 万*志 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
83 | 郑* | 广德市四合乡耿村 | 1.6 |
84 | 邓*全 | 广德市四合乡耿村 | 2.5 |
85 | 邓*志 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
86 | 唐*宗 | 广德市四合乡耿村 | 1.7 |
87 | 张*发 | 广德市四合乡耿村 | 2.4 |
88 | 郑*红 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
89 | 郑*华 | 广德市四合乡耿村 | 2.4 |
90 | 邓*文 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
92 | 李*友 | 广德市四合乡耿村 | 3.5 |
93 | 陈*明 | 广德市四合乡耿村 | 6.1 |
94 | 李*水 | 广德市四合乡耿村 | 1.2 |
95 | 刘* | 广德市四合乡耿村 | 3.2 |
96 | 刘*金 | 广德市四合乡耿村 | 1.3 |
97 | 卢*庆 | 广德市四合乡耿村 | 7.5 |
98 | 卢*有 | 广德市四合乡耿村 | 2.1 |
99 | 王*发 | 广德市四合乡耿村 | 3.5 |
100 | 王*平 | 广德市四合乡耿村 | 3.4 |
101 | 王*义 | 广德市四合乡耿村 | 2.6 |
102 | 王*宗 | 广德市四合乡耿村 | 3.2 |
103 | 姚*祥 | 广德市四合乡耿村 | 1.8 |
104 | 邹*亮 | 广德市四合乡耿村 | 3.7 |
105 | 邹*友 | 广德市四合乡耿村 | 2.5 |
106 | 邹*宏 | 广德市四合乡耿村 | 5.2 |
107 | 陈*泉 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
108 | 罗*付 | 广德市四合乡耿村 | 1.8 |
109 | 陈*之 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
110 | 曹*友 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
111 | 杨* | 广德市四合乡耿村 | 0.5 |
112 | 王*月 | 广德市四合乡耿村 | 1.4 |
113 | 曹*和 | 广德市四合乡耿村 | 4.9 |
114 | 曹*宏 | 广德市四合乡耿村 | 2.1 |
115 | 曹*华 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
116 | 曹*顺 | 广德市四合乡耿村 | 3.4 |
117 | 曹*成 | 广德市四合乡耿村 | 3.0 |
118 | 寇*义 | 广德市四合乡耿村 | 2.7 |
119 | 陈*顺 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
120 | 陈*涛 | 广德市四合乡耿村 | 1.1 |
121 | 程*宏 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
122 | 杨*富 | 广德市四合乡耿村 | 3.9 |
123 | 杨*金 | 广德市四合乡耿村 | 2.5 |
124 | 杨*升 | 广德市四合乡耿村 | 3.0 |
125 | 程*泉 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
126 | 寇*辉 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
127 | 寇*云 | 广德市四合乡耿村 | 0.4 |
128 | 王*忠 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
129 | 曹*兵 | 广德市四合乡耿村 | 2.9 |
130 | 曹*润 | 广德市四合乡耿村 | 2.9 |
131 | 曹*升 | 广德市四合乡耿村 | 3.0 |
132 | 曹*太 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
133 | 曹*伟 | 广德市四合乡耿村 | 3.7 |
134 | 曹*忠 | 广德市四合乡耿村 | 3.6 |
135 | 胡*柱 | 广德市四合乡耿村 | 5.0 |
136 | 胡*祥 | 广德市四合乡耿村 | 0.8 |
137 | 王*定 | 广德市四合乡耿村 | 4.6 |
138 | 杨*清 | 广德市四合乡耿村 | 3.9 |
139 | 杨*兵 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
140 | 杨*朝 | 广德市四合乡耿村 | 4.7 |
141 | 杨*宏 | 广德市四合乡耿村 | 2.8 |
143 | 杨*勤 | 广德市四合乡耿村 | 2.5 |
144 | 陈*利 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
145 | 王*友 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
146 | 陈*兵 | 广德市四合乡耿村 | 1.6 |
147 | 聂*宏 | 广德市四合乡耿村 | 1.3 |
148 | 姚*金 | 广德市四合乡耿村 | 2.5 |
149 | 陈*军 | 广德市四合乡耿村 | 1.3 |
150 | 耿*亮 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
151 | 聂*顺 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
152 | 耿*普 | 广德市四合乡耿村 | 1.2 |
153 | 黄*平 | 广德市四合乡耿村 | 2.1 |
154 | 祁*成 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
155 | 祁*华 | 广德市四合乡耿村 | 1.4 |
156 | 耿*升 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
157 | 戈*远 | 广德市四合乡耿村 | 2.9 |
158 | 秦*亮 | 广德市四合乡耿村 | 2.2 |
159 | 祁*清 | 广德市四合乡耿村 | 1.2 |
160 | 陈*海 | 广德市四合乡耿村 | 1.2 |
161 | 陈*广 | 广德市四合乡耿村 | 1.2 |
162 | 葛*斌 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
163 | 耿*广 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
164 | 耿*建 | 广德市四合乡耿村 | 1.4 |
165 | 耿*文 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
166 | 黄*泽 | 广德市四合乡耿村 | 1.4 |
167 | 李*来 | 广德市四合乡耿村 | 1.8 |
168 | 李*恒 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
169 | 聂*成 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
170 | 耿*武 | 广德市四合乡耿村 | 1.2 |
171 | 耿*林 | 广德市四合乡耿村 | 1.6 |
173 | 王*江 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
174 | 董*云 | 广德市四合乡耿村 | 2.3 |
175 | 王* | 广德市四合乡耿村 | 3.2 |
176 | 刘*学 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
177 | 刘*春 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
178 | 刘*先 | 广德市四合乡耿村 | 0.5 |
179 | 黄*春 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
180 | 黄*华 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
181 | 卢*章 | 广德市四合乡耿村 | 2.8 |
182 | 卢*明 | 广德市四合乡耿村 | 3.0 |
183 | 王*明 | 广德市四合乡耿村 | 2.6 |
184 | 王*安 | 广德市四合乡耿村 | 1.8 |
185 | 王*选 | 广德市四合乡耿村 | 3.0 |
186 | 王*云 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
187 | 向*义 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
188 | 向*有 | 广德市四合乡耿村 | 1.6 |
189 | 向*发 | 广德市四合乡耿村 | 1.8 |
190 | 王*平 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
191 | 王*元 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
192 | 王*知 | 广德市四合乡耿村 | 1.6 |
193 | 王*忠 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
194 | 姚*勇 | 广德市四合乡耿村 | 2.5 |
195 | 余*清 | 广德市四合乡耿村 | 3.0 |
196 | 龚*安 | 广德市四合乡耿村 | 7.0 |
197 | 刘*江 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
198 | 刘*勇 | 广德市四合乡耿村 | 2.1 |
199 | 彭*安 | 广德市四合乡耿村 | 2.3 |
200 | 万*安 | 广德市四合乡耿村 | 4.3 |
201 | 万*兵 | 广德市四合乡耿村 | 3.3 |
202 | 万*怀 | 广德市四合乡耿村 | 4.0 |
203 | 万*顺 | 广德市四合乡耿村 | 4.0 |
204 | 夏*安 | 广德市四合乡耿村 | 2.5 |
205 | 夏*海 | 广德市四合乡耿村 | 5.0 |
206 | 夏*良 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
207 | 夏*水 | 广德市四合乡耿村 | 3.3 |
208 | 夏*正 | 广德市四合乡耿村 | 3.0 |
209 | 姚*安 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
210 | 姚*富 | 广德市四合乡耿村 | 4.6 |
211 | 姚*宏 | 广德市四合乡耿村 | 3.7 |
212 | 姚*华 | 广德市四合乡耿村 | 3.5 |
213 | 姚*宽 | 广德市四合乡耿村 | 3.2 |
214 | 姚*兵 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
215 | 余*安 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
216 | 余*德 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
217 | 余*富 | 广德市四合乡耿村 | 2.5 |
218 | 余*明 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
219 | 余*顺 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
220 | 余*有 | 广德市四合乡耿村 | 3.6 |
221 | 余*喜 | 广德市四合乡耿村 | 3.3 |
222 | 夏*兵 | 广德市四合乡耿村 | 1.9 |
223 | 廖*娥 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
224 | 余*全 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
225 | 耿* | 广德市四合乡耿村 | 2.2 |
226 | 孙*毛 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
227 | 戈*富 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
228 | 戈*富 | 广德市四合乡耿村 | 1.2 |
229 | 戈*海 | 广德市四合乡耿村 | 1.7 |
230 | 戈*华 | 广德市四合乡耿村 | 1.2 |
231 | 戈*忠 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
232 | 耿*书 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
233 | 耿*新 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
234 | 李*太 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
235 | 李*明 | 广德市四合乡耿村 | 1.9 |
236 | 耿*忠 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
237 | 耿*海 | 广德市四合乡耿村 | 1.2 |
238 | 耿*红 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
239 | 耿*来 | 广德市四合乡耿村 | 2.5 |
240 | 耿*成 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
241 | 耿*伦 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
242 | 耿*德 | 广德市四合乡耿村 | 0.7 |
243 | 李*超 | 广德市四合乡耿村 | 2.5 |
244 | 闵*福 | 广德市四合乡耿村 | 1.8 |
245 | 闵*成 | 广德市四合乡耿村 | 2.5 |
246 | 闵*清 | 广德市四合乡耿村 | 2.5 |
247 | 郑*俭 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
248 | 郑*勇 | 广德市四合乡耿村 | 1.8 |
249 | 刘*新 | 广德市四合乡耿村 | 4.5 |
250 | 陈* | 广德市四合乡耿村 | 1.1 |
251 | 李*明 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
252 | 李*强 | 广德市四合乡耿村 | 5.4 |
253 | 刘*相 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
254 | 刘*银 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
255 | 卢*权 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
256 | 闵*瑛 | 广德市四合乡耿村 | 5.0 |
257 | 秦*明 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
258 | 秦*瑞 | 广德市四合乡耿村 | 2.5 |
259 | 石*银 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
260 | 杨*良 | 广德市四合乡耿村 | 2.9 |
261 | 杨*庆 | 广德市四合乡耿村 | 4.0 |
262 | 周*凤 | 广德市四合乡耿村 | 1.8 |
263 | 李*齐 | 广德市四合乡耿村 | 1.2 |
264 | 李*华 | 广德市四合乡耿村 | 1.7 |
265 | 李*水 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
266 | 李*兵 | 广德市四合乡耿村 | 2.2 |
267 | 刘*忠 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
268 | 王*国 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
269 | 刘*兵 | 广德市四合乡耿村 | 1.6 |
270 | 李*翠 | 广德市四合乡耿村 | 4.0 |
271 | 关*成 | 广德市四合乡耿村 | 2.3 |
272 | 李*玉 | 广德市四合乡耿村 | 5.1 |
273 | 罗*山 | 广德市四合乡耿村 | 5.0 |
274 | 罗*相 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
275 | 罗*友 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
276 | 聂*新 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
277 | 裘*洪 | 广德市四合乡耿村 | 3.0 |
278 | 裘*新 | 广德市四合乡耿村 | 0.7 |
279 | 王*富 | 广德市四合乡耿村 | 2.5 |
280 | 尤*林 | 广德市四合乡耿村 | 1.1 |
281 | 张*明 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
282 | 王* | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
283 | 徐*华 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
284 | 李*良 | 广德市四合乡耿村 | 5.0 |
285 | 李*书 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
286 | 罗*明 | 广德市四合乡耿村 | 2.5 |
287 | 聂*泉 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
288 | 聂*兴 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
289 | 王*根 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
290 | 王*俭 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
291 | 王*智 | 广德市四合乡耿村 | 3.0 |
292 | 徐*祥 | 广德市四合乡耿村 | 3.5 |
293 | 杨*元 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
294 | 杨*中 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
295 | 杨*富 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
296 | 刘*枫 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
297 | 王*建 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
300 | 殷*菊 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
301 | 王*才 | 广德市四合乡耿村 | 1.6 |
302 | 夏*知 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
303 | 刘*德 | 广德市四合乡耿村 | 3.8 |
304 | 孙*祥 | 广德市四合乡耿村 | 1.7 |
305 | 王*兵 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
306 | 王*科 | 广德市四合乡耿村 | 4.1 |
307 | 王*忠 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
308 | 王*兴 | 广德市四合乡耿村 | 2.7 |
309 | 王*发 | 广德市四合乡耿村 | 5.4 |
310 | 王*成 | 广德市四合乡耿村 | 2.7 |
311 | 王*华 | 广德市四合乡耿村 | 5.3 |
312 | 王*平 | 广德市四合乡耿村 | 2.1 |
313 | 许*林 | 广德市四合乡耿村 | 3.4 |
314 | 许*武 | 广德市四合乡耿村 | 3.0 |
315 | 翟*华 | 广德市四合乡耿村 | 1.3 |
316 | 董*元 | 广德市四合乡耿村 | 3.8 |
317 | 董*安 | 广德市四合乡耿村 | 2.4 |
318 | 董*册 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
319 | 董*宏 | 广德市四合乡耿村 | 2.6 |
320 | 董*兵 | 广德市四合乡耿村 | 1.6 |
321 | 董*权 | 广德市四合乡耿村 | 2.9 |
322 | 董*相 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
323 | 宋* | 广德市四合乡耿村 | 4.4 |
324 | 夏*发 | 广德市四合乡耿村 | 2.9 |
325 | 喻*清 | 广德市四合乡耿村 | 3.7 |
326 | 周*国 | 广德市四合乡耿村 | 8.1 |
327 | 孙*和 | 广德市四合乡耿村 | 2.2 |
328 | 王*平 | 广德市四合乡耿村 | 2.3 |
329 | 王*章 | 广德市四合乡耿村 | 2.6 |
330 | 宫*发 | 广德市四合乡耿村 | 5.1 |
331 | 罗* | 广德市四合乡耿村 | 2.4 |
332 | 王*强 | 广德市四合乡耿村 | 3.6 |
333 | 董*升 | 广德市四合乡耿村 | 2.9 |
334 | 熊* | 广德市四合乡耿村 | 0.7 |
335 | 金*虎 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
337 | 王*章 | 广德市四合乡耿村 | 1.6 |
338 | 王* | 广德市四合乡耿村 | 0.3 |
339 | 熊*全 | 广德市四合乡耿村 | 2.1 |
340 | 邓*祥 | 广德市四合乡耿村 | 3.9 |
341 | 王* | 广德市四合乡耿村 | 1.2 |
342 | 熊* | 广德市四合乡耿村 | 0.5 |
343 | 郑*贵 | 广德市四合乡耿村 | 3.5 |
344 | 吕*强 | 广德市四合乡耿村 | 0.3 |
345 | 熊*兵 | 广德市四合乡耿村 | 0.5 |
346 | 熊*顺 | 广德市四合乡耿村 | 1.8 |
347 | 耿*兰 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
348 | 金*宏 | 广德市四合乡耿村 | 0.7 |
349 | 王*斌 | 广德市四合乡耿村 | 2.5 |
350 | 王*章 | 广德市四合乡耿村 | 0.7 |
351 | 王*宏 | 广德市四合乡耿村 | 2.2 |
352 | 王*平 | 广德市四合乡耿村 | 2.1 |
353 | 王*县 | 广德市四合乡耿村 | 2.1 |
354 | 王*洲 | 广德市四合乡耿村 | 3.0 |
355 | 王*成 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
356 | 王*益 | 广德市四合乡耿村 | 2.2 |
357 | 王*章 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
358 | 熊*林 | 广德市四合乡耿村 | 2.2 |
359 | 熊*年 | 广德市四合乡耿村 | 3.3 |
360 | 王*华 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
361 | 王*祥 | 广德市四合乡耿村 | 0.9 |
362 | 郑*德 | 广德市四合乡耿村 | 3.1 |
363 | 程*海 | 广德市四合乡耿村 | 0.5 |
364 | 李*江 | 广德市四合乡耿村 | 0.9 |
365 | 李*安 | 广德市四合乡耿村 | 4.8 |
366 | 吕*刚 | 广德市四合乡耿村 | 0.7 |
368 | 熊*福 | 广德市四合乡耿村 | 2.7 |
369 | 秦*辉 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
370 | 熊*伙 | 广德市四合乡耿村 | 2.1 |
371 | 熊*良 | 广德市四合乡耿村 | 2.5 |
372 | 熊*明 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
373 | 熊*福 | 广德市四合乡耿村 | 1.3 |
374 | 熊*根 | 广德市四合乡耿村 | 2.2 |
375 | 熊*胜 | 广德市四合乡耿村 | 1.6 |
376 | 熊*有 | 广德市四合乡耿村 | 1.6 |
377 | 程*军 | 广德市四合乡耿村 | 0.5 |
378 | 程*明 | 广德市四合乡耿村 | 1.6 |
379 | 秦*兵 | 广德市四合乡耿村 | 0.3 |
380 | 秦*成 | 广德市四合乡耿村 | 0.9 |
381 | 秦*发 | 广德市四合乡耿村 | 0.3 |
382 | 秦*平 | 广德市四合乡耿村 | 1.7 |
383 | 秦*明 | 广德市四合乡耿村 | 1.2 |
384 | 秦*柱 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
385 | 熊*宏 | 广德市四合乡耿村 | 0.9 |
386 | 熊*宽 | 广德市四合乡耿村 | 1.6 |
387 | 金*水 | 广德市四合乡耿村 | 0.7 |
388 | 金*云 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
389 | 秦*林 | 广德市四合乡耿村 | 2.2 |
390 | 秦*清 | 广德市四合乡耿村 | 2.1 |
391 | 万*宏 | 广德市四合乡耿村 | 2.1 |
392 | 熊*国 | 广德市四合乡耿村 | 2.2 |
393 | 熊*华 | 广德市四合乡耿村 | 2.6 |
394 | 熊*怀 | 广德市四合乡耿村 | 2.4 |
395 | 熊*伟 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
396 | 熊*元 | 广德市四合乡耿村 | 1.4 |
397 | 熊*成 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
398 | 熊*同 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
399 | 熊*强 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
400 | 郑*昌 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
401 | 郑*国 | 广德市四合乡耿村 | 3.0 |
402 | 熊*辉 | 广德市四合乡耿村 | 1.1 |
403 | 熊*家 | 广德市四合乡耿村 | 1.9 |
404 | 熊*建 | 广德市四合乡耿村 | 1.6 |
405 | 熊*江 | 广德市四合乡耿村 | 0.5 |
406 | 熊*平 | 广德市四合乡耿村 | 1.1 |
408 | 熊*武 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
409 | 熊*波 | 广德市四合乡耿村 | 2.5 |
410 | 秦*坤 | 广德市四合乡耿村 | 1.9 |
411 | 熊*堂 | 广德市四合乡耿村 | 0.8 |
412 | 万*星 | 广德市四合乡耿村 | 3.3 |
413 | 金*升 | 广德市四合乡耿村 | 1.0 |
414 | 王*义 | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
415 | 金*龙 | 广德市四合乡耿村 | 0.4 |
416 | 孙*平 | 广德市四合乡耿村 | 0.3 |
417 | 熊*坤 | 广德市四合乡耿村 | 3.1 |
418 | 王*龙 | 广德市四合乡耿村 | 1.1 |
419 | 金*升 | 广德市四合乡耿村 | 0.5 |
420 | 刘*荣 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
421 | 刘*文 | 广德市四合乡耿村 | 0.8 |
422 | 王*豹 | 广德市四合乡耿村 | 2.5 |
423 | 何*志 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
424 | 何*祥 | 广德市四合乡耿村 | 1.2 |
425 | 喻*华 | 广德市四合乡耿村 | 3.5 |
426 | 何*福 | 广德市四合乡耿村 | 0.5 |
427 | 张*富 | 广德市四合乡耿村 | 0.6 |
428 | 黄*军 | 广德市四合乡耿村 | 0.4 |
429 | 万* | 广德市四合乡耿村 | 0.6 |
430 | 耿*广 | 广德市四合乡耿村 | 1.2 |
431 | 耿*华 | 广德市四合乡耿村 | 2.5 |
432 | 耿*庆 | 广德市四合乡耿村 | 1.3 |
433 | 万*国 | 广德市四合乡耿村 | 0.7 |
434 | 万*亮 | 广德市四合乡耿村 | 0.4 |
435 | 朱*会 | 广德市四合乡耿村 | 1.1 |
436 | 万*良 | 广德市四合乡耿村 | 0.4 |
437 | 徐*文 | 广德市四合乡耿村 | 1.2 |
438 | 朱*国 | 广德市四合乡耿村 | 2.5 |
439 | 朱*忠 | 广德市四合乡耿村 | 2.2 |
440 | 万*方 | 广德市四合乡耿村 | 1.6 |
441 | 万*新 | 广德市四合乡耿村 | 1.3 |
442 | 万*忠 | 广德市四合乡耿村 | 1.3 |
443 | 万*兵 | 广德市四合乡耿村 | 2.5 |
444 | 王*珍 | 广德市四合乡耿村 | 1.3 |
445 | 万*根 | 广德市四合乡耿村 | 2.5 |
446 | 万*科 | 广德市四合乡耿村 | 2.1 |
447 | 喻*良 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
448 | 朱*清 | 广德市四合乡耿村 | 1.1 |
449 | 朱*祥 | 广德市四合乡耿村 | 0.5 |
450 | 万*兵 | 广德市四合乡耿村 | 0.6 |
451 | 董* | 广德市四合乡耿村 | 2.0 |
452 | 方*峰 | 广德市四合乡耿村 | 2.5 |
453 | 方*升 | 广德市四合乡耿村 | 0.4 |
454 | 何*会 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
455 | 何*明 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
456 | 何*忠 | 广德市四合乡耿村 | 3.5 |
457 | 何*奎 | 广德市四合乡耿村 | 3.2 |
458 | 万*平 | 广德市四合乡耿村 | 0.5 |
459 | 万*平 | 广德市四合乡耿村 | 0.7 |
460 | 万*忠 | 广德市四合乡耿村 | 1.5 |
