索引号: | 11341723MB0uO83680/202308-00023 | 组配分类: | 财政专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 市卫健委(市中医药局) | 主题分类: | 卫生、体育 |
名称: | 2023年广德市独生子女保健费花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-08-04 | 发布日期: | 2023-08-04 |
索引号: | 11341723MB0uO83680/202308-00023 |
组配分类: | 财政专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 市卫健委(市中医药局) |
主题分类: | 卫生、体育 |
名称: | 2023年广德市独生子女保健费花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-08-04 |
发布日期: | 2023-08-04 |
序号 | 乡镇 (街道) |
村(社区) | 组别 | 男方姓名 | 户口性质 | 户籍地 | 女方姓名 | 户口性质 | 子女姓名 | 子女出生时间 | 子女身份证号码 | 领证时间 | 一卡通账号 | 持卡人姓名 | 持卡人身份证号 | 金额 |
1 | 卢村乡 | 石狮村 | 油榨屋组 | 张*林 | 农业 | 石狮村 | 栾*库 | 非农业 | 张*怡 | 2007-1-11 | 341822********4623 | 2010-7-26 | 603773********4497 | 张*林 | 342523********5236 | 20 |
2 | 卢村乡 | 石狮村 | 柏术组 | 余*松 | 农业 | 石狮村 | * | 农业 | 余*涛 | 2007-6-16 | 341822********4654 | 2010-3-15 | 603773********2673 | 余*义 | 342523********5215 | 120 |
3 | 卢村乡 | 石狮村 | 柏术组 | 姚*在 | 农业 | 石狮村 | 杨*勤 | 农业 | 姚*运 | 2008-7-20 | 341822********4619 | 2012-1-5 | 340500******** | 姚*在 | 342523********5231 | 240 |
4 | 卢村乡 | 石狮村 | 上寺组 | 查*船 | 农业 | 石狮村 | 路*芬 | 农业 | 查* | 2008-7-25 | 341822********4616 | 2012-10-9 | 603773********2264 | 查*船 | 342523********5214 | 240 |
5 | 卢村乡 | 石狮村 | 丁家口组 | 郑*平 | 农业 | 石狮村 | 韦*美 | 农业 | 郑*彤 | 2008-7-27 | 341822********4625 | 2013-3-22 | 603773********4388 | 郑*平 | 342523********5218 | 240 |
6 | 卢村乡 | 石狮村 | 太平组 | 黄* | 农业 | 石狮村 | 王*梅 | 农业 | 黄*妍 | 2008-11-12 | 341822********4662 | 2012-2-20 | 603773********7436 | 黄*辉 | 342523********5212 | 240 |
7 | 卢村乡 | 石狮村 | 坞石组 | 朱*圣 | 农业 | 石狮村 | 饶* | 农业 | 朱*甜 | 2009-4-28 | 341822********522X | 2012-10-9 | 603773********5459 | 朱*圣 | 342523********521X | 240 |
8 | 卢村乡 | 石狮村 | 丁家口组 | 裴*国 | 农业 | 石狮村 | 曹*碧 | 农业 | 裴*祺 | 2009-5-4 | 341822********4612 | 2015-3-17 | 603773********3971 | 裴*勤 | 342523********5219 | 240 |
9 | 卢村乡 | 石狮村 | 油榨屋组 | 郑* | 农业 | 石狮村 | 吴*艳 | 农业 | 郑*琦 | 2009-12-10 | 341822********461X | 2012-1-5 | 603773********2456 | 郑*国 | 342523********5211 | 240 |
10 | 卢村乡 | 石狮村 | 后山组 | 祁*顺 | 农业 | 石狮村 | 胡*佳 | 农业 | 祁*沛 | 2009-12-25 | 341822********4634 | 2012-1-5 | 340500******** | 祁*顺 | 342523********5238 | 240 |
11 | 卢村乡 | 石狮村 | 南冲组 | 陈* | 农业 | 石狮村 | 石*香 | 农业 | 陈*民 | 2010-1-22 | 341822********4615 | 2012-2-20 | 603773********5196 | 陈*德 | 342523********5215 | 240 |
12 | 卢村乡 | 石狮村 | 七林组 | 余*伟 | 农业 | 石狮村 | * | 农业 | 余*超 | 2010-11-16 | 341822********461X | 2011-6-2 | 603773********8679 | 余*富 | 342523********5217 | 240 |
13 | 卢村乡 | 石狮村 | 杨山组 | 沈* | 农业 | 石狮村 | 郭* | 农业 | 沈*炎 | 2011-1-15 | 341822********4618 | 2013-6-28 | 603773********6394 | 沈*喜 | 342523********5213 | 240 |
14 | 卢村乡 | 石狮村 | 南冲组 | 沈*青 | 农业 | 石狮村 | * | 沈*仪 | 2011-9-27 | 341822********4622 | 2016-7-26 | 603773********5274 | 沈*成 | 342523********5213 | 240 | |
15 | 卢村乡 | 石狮村 | 太平组 | 黄*浩 | 农业 | 石狮村 | 汪*月 | 农业 | 黄*烨 | 2011-10-11 | 341822********4618 | 2013-3-4 | 603773********7549 | 黄*华 | 342523********5218 | 240 |
16 | 卢村乡 | 石狮村 | 油榨屋组 | 杨*虎 | 农业 | 石狮村 | 李* | 农业 | 杨*博 | 2012-1-30 | 341822********2833 | 2014-11-6 | 603773********2510 | 杨*军 | 342523********5231 | 240 |
17 | 卢村乡 | 石狮村 | 坞石组 | 王*华 | 农业 | 石狮村 | 陈*春 | 农业 | 王*萱 | 2012-2-5 | 341822********5221 | 2017-11-1 | 340500******** | 王*华 | 342523********521X | 240 |
18 | 卢村乡 | 石狮村 | 杨山组 | 沈*雷 | 农业 | 石狮村 | 徐*丽 | 农业 | 章*旭 | 2012-11-30 | 341822********5210 | 2013-3-4 | 603773********6915 | 章*青 | 342523********5212 | 240 |
19 | 卢村乡 | 石狮村 | 太平组 | 陈*韦 | 农业 | 石狮村 | 李* | 农业 | 陈*彤 | 2014-2-21 | 341822********5226 | 2014-11-7 | 603773********7707 | 陈*根 | 342523********5218 | 240 |
20 | 卢村乡 | 石狮村 | 坞石组 | 张* | 农业 | 石狮村 | * | 张*博 | 2009-9-4 | 341825********0036 | 2012-10-9 | 603773********5910 | 张*早 | 342523********5213 | 240 | |
21 | 卢村乡 | 笄山村 | 李家湾组 | 胡*樑 | 农业 | 笄山村 | 彭*俊 | 农业 | 胡*杰 | 2007-1-31 | 341822********465X | 2018-10-15 | 621799********90022 | 彭*俊 | 342523********4663 | 20 |
22 | 卢村乡 | 笄山村 | 冯村组 | 李*虎 | 农业 | 笄山村 | * | 李*扬 | 2007-2-5 | 341822********4618 | 2010-11-1 | 603773********8371 | 李*平 | 342523********4616 | 40 | |
23 | 卢村乡 | 笄山村 | 小王村组 | 余*湖 | 农业 | 笄山村 | * | 余* | 2007-4-5 | 341822********462X | 2012-5-4 | 603773********5960 | 余*海 | 342523********4611 | 80 | |
24 | 卢村乡 | 笄山村 | 冯村组 | 陈* | 农业 | 笄山村 | * | 陈*桐 | 2007-5-6 | 341822********4619 | 2007-12-3 | 340500******** | 陈* | 342523********4613 | 100 | |
25 | 卢村乡 | 笄山村 | 郎村组 | 张* | 农业 | 笄山村 | * | 张*锴 | 2007-6-10 | 341822********4619 | 2013-9-2 | 603773********3829 | 张*成 | 342523********4618 | 120 | |
26 | 卢村乡 | 笄山村 | 冯村组 | 丁*兵 | 农业 | 笄山村 | 罗* | 农业 | 丁*晨 | 2007-8-7 | 341822********4644 | 2011-7-19 | 603773********7086 | 罗* | 342523********4627 | 160 |
27 | 卢村乡 | 笄山村 | 李家湾组 | 胡*亮 | 农业 | 笄山村 | 周*纪 | 农业 | 胡*谦 | 2007-10-19 | 341822********4610 | 2008-12-17 | 603773********8304 | 胡*亮 | 342523********4611 | 200 |
28 | 卢村乡 | 笄山村 | 四架槽组 | 周* | 农业 | 笄山村 | 刀*会 | 农业 | 周*格 | 2007-10-20 | 341822********4620 | 2013-12-9 | 340500******** | 周* | 342523********4620 | 200 |
29 | 卢村乡 | 笄山村 | 茶厂组 | 谈*安 | 农业 | 笄山村 | 汪*梅 | 农业 | 谈*怡 | 2007-11-23 | 341822********4629 | 2011-11-14 | 603773********1804 | 谈*贵 | 342523********4617 | 220 |
30 | 卢村乡 | 笄山村 | 朱村组 | 陈*建 | 农业 | 笄山村 | 马*美 | 农业 | 陈*民 | 2007-12-2 | 341822********4615 | 2008-7-15 | 603773********8283 | 陈*华 | 342523********4617 | 240 |
31 | 卢村乡 | 笄山村 | 冯村组 | 李*林 | 农业 | 笄山村 | * | 李*一 | 2007-12-17 | 341822********4613 | 2010-3-30 | 603773********8777 | 李*行 | 342523********4613 | 240 | |
32 | 卢村乡 | 笄山村 | 冯村组 | 董*清 | 农业 | 笄山村 | 高*平 | 农业 | 董*豪 | 2008-1-20 | 341822********4634 | 2012-10-8 | 603773********8970 | 董*贵 | 342523********461X | 240 |
33 | 卢村乡 | 笄山村 | 冯村组 | 叶*国 | 农业 | 笄山村 | 黄*霞 | 农业 | 叶*奥 | 2008-3-17 | 341822********4635 | 2010-3-30 | 340500******** | 叶*国 | 342523********4616 | 240 |
34 | 卢村乡 | 笄山村 | 冯村组 | 李*健 | 农业 | 筓山村 | 盛*玲 | 农业 | 李*馨 | 2008-4-29 | 341822********4620 | 2015-12-28 | 621098********20528 | 盛*玲 | 342523********5523 | 240 |
35 | 卢村乡 | 笄山村 | 郎村组 | 张*国 | 农业 | 笄山村 | * | 张*杰 | 2008-6-6 | 341822********4618 | 2009-3-30 | 603773********4428 | 张*国 | 342523********4614 | 240 | |
36 | 卢村乡 | 笄山村 | 大王村组 | 廖*勇 | 农业 | 笄山村 | 朱*雯 | 非农业 | 廖*扬 | 2008-6-19 | 341822********4615 | 2010-9-2 | 603773********0131 | 廖*华 | 342523********4651 | 240 |
37 | 卢村乡 | 笄山村 | 上洼组 | 王*清 | 农业 | 笄山村 | 扶*群 | 农业 | 王* | 2008-9-13 | 341822********4618 | 2013-10-17 | 603773********3149 | 王*清 | 342523********4613 | 240 |
38 | 卢村乡 | 笄山村 | 李家湾组 | 胡*涛 | 农业 | 笄山村 | * | 胡*宇 | 2008-10-8 | 341822********4611 | 2013-8-18 | 603773********0768 | 刘*玲 | 342523********464X | 240 | |
39 | 卢村乡 | 笄山村 | 冯村组 | 邱*广 | 农业 | 笄山村 | * | 邱*程 | 2009-1-2 | 341822********4614 | 2011-11-14 | 603773********1373 | 邱*广 | 342523********4612 | 240 | |
40 | 卢村乡 | 笄山村 | 郎村组 | 朱*传 | 农业 | 笄山村 | 唐*敏 | 农业 | 朱*豪 | 2009-2-24 | 341822********4619 | 2011-11-14 | 603773********3716 | 朱*贵 | 342523********4612 | 240 |
41 | 卢村乡 | 笄山村 | 冯村组 | 汪*东 | 农业 | 笄山村 | 梅* | 农业 | 汪*睿 | 2009-3-17 | 341822********4616 | 2011-11-14 | 603773********9649 | 汪*银 | 342523********4615 | 240 |
42 | 卢村乡 | 笄山村 | 下洼组 | * | 黄*梅 | 农业 | 刘*雨 | 2009-5-2 | 341822********462X | 2011-11-14 | 603773********1871 | 黄*梅 | 342523********8824 | 240 | ||
43 | 卢村乡 | 笄山村 | 郎村组 | 陈* | 农业 | 笄山村 | 骆*苇 | 农业 | 陈*轩 | 2009-6-18 | 341822********4617 | 2017-5-4 | 603773********4006 | 陈*洪 | 342523********4615 | 240 |
44 | 卢村乡 | 笄山村 | 冯村组 | 冯* | 农业 | 笄山村 | 刘* | 农业 | 冯*越 | 2009-7-31 | 341822********4612 | 2011-11-14 | 603773********9219 | 冯*银 | 342523********4611 | 240 |
45 | 卢村乡 | 笄山村 | 上洼组 | 王*利 | 农业 | 笄山村 | 王*慧 | 农业 | 王*然 | 2009-8-1 | 341822********5216 | 2012-12-19 | 603773********0743 | 王*慧 | 342522********4542 | 240 |
46 | 卢村乡 | 笄山村 | 冯村组 | 李*海 | 农业 | 筓山村 | 贾* | 农业 | 李*贝 | 2009-9-14 | 341822********4629 | 2015-12-30 | 621799********86971 | 李*海 | 342523********4619 | 240 |
47 | 卢村乡 | 笄山村 | 茶厂组 | 肖*明 | 农业 | 笄山村 | 杨* | 农业 | 肖*浩 | 2009-11-29 | 341822********4618 | 2010-8-2 | 603773********1484 | 肖*荣 | 342523********4610 | 240 |
48 | 卢村乡 | 笄山村 | 朱村组 | 朱*建 | 农业 | 笄山村 | 徐* | 农业 | 朱*彦 | 2010-1-25 | 341822********4611 | 2011-7-11 | 603773********8314 | 朱*学 | 342523********4612 | 240 |
49 | 卢村乡 | 笄山村 | 陈家冲组 | 李*龙 | 农业 | 笄山村 | 卢* | 农业 | 李*天 | 2010-3-15 | 341822********4630 | 2011-11-14 | 603773********2993 | 卢*东 | 342523********4613 | 240 |
50 | 卢村乡 | 笄山村 | 大王村组 | 周*记 | 农业 | 笄山村 | 吴* | 农业 | 周*宇 | 2010-3-28 | 341822********4611 | 2013-11-4 | 340500******** | 吴* | 342523********7925 | 240 |
51 | 卢村乡 | 笄山村 | 冯村组 | 李* | 农业 | 笄山村 | 丁*华 | 农业 | 李*瑞 | 2010-4-1 | 341822********4613 | 2012-10-8 | 603773********9761 | 李*华 | 342523********4618 | 240 |
52 | 卢村乡 | 笄山村 | 大王村组 | 王* | 农业 | 笄山村 | 张*玲 | 农业 | 王*轩 | 2010-4-11 | 341822********821X | 2011-11-14 | 603773********6382 | 王*德 | 342523********461X | 240 |
53 | 卢村乡 | 笄山村 | 冯村组 | 冯*龙 | 农业 | 笄山村 | 单*梅 | 农业 | 冯*轩 | 2010-7-27 | 341822********4613 | 2012-10-8 | 603773********8605 | 冯*安 | 342523********4615 | 240 |
54 | 卢村乡 | 笄山村 | 郎村组 | 袁* | 农业 | 笄山村 | 蒙*芝 | 农业 | 袁* | 2010-8-4 | 341822********4625 | 2011-3-25 | 603773********3870 | 袁*金 | 342523********4614 | 240 |
55 | 卢村乡 | 笄山村 | 朱村组 | 朱*蒙 | 农业 | 笄山村 | 丁* | 农业 | 朱*冉 | 2010-8-11 | 341822********4611 | 2013-4-11 | 621098********13579 | 朱*蒙 | 342523********461X | 240 |
56 | 卢村乡 | 笄山村 | 茶厂组 | 唐*林 | 农业 | 笄山村 | * | 唐*睿 | 2010-10-22 | 341822********4617 | 2012-1-5 | 603773********1601 | 丁*红 | 342523********4647 | 240 | |
57 | 卢村乡 | 笄山村 | 大王村组 | 吴*桃 | 农业 | 笄山村 | 丁* | 农业 | 吴*豪 | 2010-11-2 | 341822********4633 | 2013-3-22 | 603773********6972 | 吴*民 | 342523********4618 | 240 |
58 | 卢村乡 | 笄山村 | 石佛组 | 廖*华 | 农业 | 笄山村 | * | 廖*宇 | 2010-12-31 | 341822********4616 | 2011-11-14 | 603773********3343 | 廖*义 | 342523********4613 | 240 | |
59 | 卢村乡 | 笄山村 | 李家湾组 | 兰*礼 | 农业 | 笄山村 | 李*琴 | 农业 | 兰*俊 | 2011-1-13 | 341822********4617 | 2013-3-4 | 603773********0434 | 李*木 | 342523********4619 | 240 |
60 | 卢村乡 | 笄山村 | 冯村组 | 陈*树 | 农业 | 笄山村 | 扶*双 | 农业 | 陈*欣 | 2011-3-4 | 341822********4623 | 2013-10-17 | 603773********0145 | 陈*云 | 342523********4611 | 240 |
61 | 卢村乡 | 笄山村 | 冯村组 | 鲁*停 | 农业 | 笄山村 | 裘*蕾 | 农业 | 鲁*航 | 2011-6-28 | 341822********4614 | 2012-12-19 | 603773********9075 | 鲁*田 | 342523********4611 | 240 |
62 | 卢村乡 | 笄山村 | 茶厂组 | 陶* | 农业 | 笄山村 | 徐*玲 | 农业 | 陶*轩 | 2011-8-3 | 341822********4619 | 2011-11-14 | 603773********1915 | 陶*广 | 342523********4619 | 240 |
63 | 卢村乡 | 笄山村 | 冯村组 | 陈*友 | 农业 | 笄山村 | 郑*兰 | 农业 | 陈*雨 | 2012-1-12 | 341822********0722 | 2014-11-18 | 603773********8857 | 陈*友 | 342523********4615 | 240 |
64 | 卢村乡 | 笄山村 | 陈家冲组 | 毕*兵 | 农业 | 笄山村 | 蒋*苗 | 农业 | 毕*然 | 2012-2-12 | 341822********5218 | 2012-10-8 | 603773********1700 | 毕*兵 | 342523********4613 | 240 |
65 | 卢村乡 | 笄山村 | 指日冲组 | 张*华 | 农业 | 笄山村 | 徐*丽 | 农业 | 张*宜 | 2012-3-7 | 341822********5216 | 2012-10-8 | 621799********76570 | 张*华 | 342523********4614 | 240 |
66 | 卢村乡 | 笄山村 | 冯村组 | 冯*宝 | 农业 | 笄山村 | 傅*霞 | 农业 | 冯*乐 | 2012-11-22 | 341822********5210 | 2013-5-3 | 603773********9278 | 冯*芳 | 342523********4614 | 240 |
67 | 卢村乡 | 笄山村 | 陈家冲组 | 朱* | 农业 | 笄山村 | * | 朱*轩 | 2013-3-10 | 341822********5216 | 2013-9-26 | 603773********3020 | 朱*学 | 342523********461X | 240 | |
68 | 卢村乡 | 笄山村 | 李家湾组 | 胡* | 农业 | 笄山村 | 熊*芳 | 农业 | 胡*雨 | 2013-8-4 | 341822********5224 | 2014-7-11 | 340500******** | 熊*芳 | 342523********0724 | 240 |
69 | 卢村乡 | 笄山村 | 大王村组 | 周*祥 | 农业 | 笄山村 | 赵* | 农业 | 周*琦 | 2013-11-3 | 341822********5254 | 2019-3-18 | 621799********90205 | 赵* | 342523********201305 | 240 |
70 | 卢村乡 | 笄山村 | 冯村组 | 赵*华 | 农业 | 笄山村 | 王* | 农业 | 赵*恩 | 2013-11-22 | 341822********5218 | 2014-9-12 | 603773********8945 | 赵*是 | 342523********461X | 240 |
71 | 卢村乡 | 笄山村 | 冯村组 | 张*飞 | 农业 | 笄山村 | 周*媛 | 农业 | 张*阳 | 2014-5-17 | 341822********5215 | 2014-9-18 | 603773********9350 | 张*安 | 342523********4612 | 240 |
72 | 卢村乡 | 笄山村 | 石佛组 | 丁* | 农业 | 笄山村 | 王* | 非农业 | 丁*承 | 2015-1-10 | 341822********5217 | 2015-10-8 | 621799********61930 | 王* | 342523********0028 | 240 |
73 | 卢村乡 | 笄山村 | 指日冲组 | 徐*海 | 农业 | 笄山村 | 杨* | 农业 | 徐* | 2015-2-15 | 341822********5216 | 2018-9-3 | 603773********5453 | 杨*君 | 342523********461X | 240 |
74 | 卢村乡 | 笄山村 | 上洼组 | 程*华 | 非农 | 合肥市 | 王* | 农业 | 程*晗 | 2015-1-10 | 340181********4362 | 2015-3-14 | 622180********36938 | 王* | 342523********4629 | 120 |
75 | 卢村乡 | 笄山村 | 冯村组 | * | 张*静 | 农业 | 张*橦 | 2009-11-12 | 341822********4627 | 2020-9-25 | 621799********04113 | 张*静 | 342523********4642 | 240 | ||
76 | 卢村乡 | 笄山村 | 冯村组 | 李*辉 | 农业 | 笄山村 | 刘* | 农业 | 李*宸 | 2015-12-9 | 341822********5210 | 2022-2-23 | 621778********93703 | 刘* | 342523********0428 | 240 |
77 | 卢村乡 | 笄山村 | 陈家冲组 | 毕*兵 | 农业 | 笄山村 | 严*琴 | 农业 | 黄*文 | 2013-4-23 | 341822********5215 | 2016-10-21 | 621778********23851 | 毕*兵 | 342523********4610 | 240 |
78 | 卢村乡 | 桃山村 | 坞凤领 | 刘*勇 | 农业 | 桃山村 | 吴*菊 | 农业 | 刘*浩 | 2007-5-7 | 341822********4630 | 2009-1-14 | 603773********1847 | 刘*华 | 342523********5519 | 100 |
79 | 卢村乡 | 桃山村 | 青乡组 | 胡*高 | 农业 | 桃山村 | 陈*华 | 农业 | 胡*永胜 | 2007-6-2 | 341822********4619 | 2011-9-1 | 340500******** | 胡*高 | 342523********5511 | 120 |
80 | 卢村乡 | 桃山村 | 灵山寺 | 熊*杨 | 农业 | 桃山村 | 曾*丽 | 农业 | 熊*翔 | 2007-6-25 | 341822********4633 | 2012-5-2 | 603773********6177 | 熊*杨 | 342523********5515 | 120 |
81 | 卢村乡 | 桃山村 | 灵山寺 | 蔡*潮 | 农业 | 桃山村 | 熊*芳 | 农业 | 蔡*缘 | 2007-7-13 | 341822********4668 | 2013-10-9 | 603773********1935 | 蔡*贵 | 342523********5517 | 140 |
82 | 卢村乡 | 桃山村 | 灵山寺 | 柳*军 | 农业 | 桃山村 | 朱*敏 | 农业 | 柳*阳 | 2007-9-30 | 341822********4624 | 2015-2-15 | 603773********1960 | 柳*德 | 342523********5515 | 180 |
83 | 卢村乡 | 桃山村 | 东冲组 | 陈*新 | 农业 | 桃山村 | * | 陈* | 2008-1-5 | 341822********4613 | 2007-6-25 | 603773********0006 | 陈*是 | 342523********5513 | 240 | |
84 | 卢村乡 | 桃山村 | 王村组 | 傅* | 农业 | 桃山村 | 于* | 农业 | 傅*冉 | 2008-1-16 | 341822********461x | 2010-1-26 | 603773********2374 | 傅*万 | 342523********5512 | 240 |
85 | 卢村乡 | 桃山村 | 青乡组 | 李*强 | 农业 | 桃山村 | * | 李*杰 | 2008-5-5 | 341822********5218 | 2012-10-9 | 603773********5628 | 李*强 | 342523********5511 | 240 | |
86 | 卢村乡 | 桃山村 | 向村组 | 陈* | 农业 | 桃山村 | * | 陈*悦 | 2008-5-16 | 341822********4668 | 2011-11-8 | 603773********4138 | 陈*贵 | 342523********551X | 240 | |
87 | 卢村乡 | 桃山村 | 桃花山组 | 吕*林 | 农业 | 桃山村 | * | 吕* | 2008-11-6 | 341822********4639 | 2010-1-26 | 603773********7451 | 吕*祥 | 342523********5517 | 240 | |
88 | 卢村乡 | 桃山村 | 乌鸦沟组 | 陈*华 | 农业 | 桃山村 | 周*平 | 农业 | 陈*珏 | 2009-3-12 | 341822********4643 | 2012-10-9 | 340500******** | 陈*华 | 342523********5519 | 240 |
89 | 卢村乡 | 桃山村 | 灵山寺 | 蔡*国 | 农业 | 桃山村 | * | 蔡*浩 | 2009-4-30 | 341822********4611 | 2012-7-2 | 603773********1935 | 蔡*贵 | 342523********5517 | 240 | |
90 | 卢村乡 | 桃山村 | 东冲组 | 吴* | 农业 | 桃山村 | * | 吴* | 2009-5-22 | 341822********463x | 2013-12-9 | 603773********9711 | 杨*亮 | 342523********5513 | 240 | |
91 | 卢村乡 | 桃山村 | 郝家湾组 | 曾*军 | 农业 | 桃山村 | * | 曾*昊 | 2009-10-28 | 341822********4610 | 2011-11-8 | 603773********4430 | 曾*军 | 342523********5515 | 240 | |
92 | 卢村乡 | 桃山村 | 向村组 | 李*访 | 农业 | 桃山村 | * | 李*娜 | 2010-1-16 | 341822********4624 | 2012-7-2 | 603773********4111 | 康*朝 | 342523********5510 | 240 | |
93 | 卢村乡 | 桃山村 | 向村组 | 柳*有 | 农业 | 桃山村 | * | 柳*强 | 2010-2-15 | 341822********4612 | 2011-3-31 | 603773********6370 | 柳*有 | 342523********5517 | 240 | |
94 | 卢村乡 | 桃山村 | 郝家湾组 | 董*元 | 农业 | 桃山村 | 陈*珍 | 农业 | 董*婷 | 2010-4-4 | 341822********5225 | 2017-1-3 | 340500******** | 董*元 | 342523********5510 | 240 |
95 | 卢村乡 | 桃山村 | 青乡组 | 周*启 | 农业 | 桃山村 | * | 周*豪 | 2010-7-29 | 341822********5211 | 2012-10-9 | 603773********4871 | 周*和 | 342523********5516 | 240 | |
96 | 卢村乡 | 桃山村 | 施坞里 | * | 董*菊 | 农业 | 杨* | 2010-12-30 | 341822********0716 | 2013-5-3 | 603773********8512 | 董*菊 | 342523********3422 | 240 | ||
97 | 卢村乡 | 桃山村 | 王村组 | 万* | 农业 | 桃山村 | 徐*莉 | 农业 | 万*航 | 2011-4-22 | 341822********5215 | 2012-10-8 | 603773********6290 | 万*达 | 342523********5515 | 240 |
98 | 卢村乡 | 桃山村 | 周家湾组 | 周* | 农业 | 桃山村 | 王*娟 | 农业 | 周*航 | 2011-6-9 | 330523********0112 | 2012-1-6 | 603773********7816 | 周*银 | 342523********5513 | 240 |
99 | 卢村乡 | 桃山村 | 郝家湾 | 邬*忠 | 农业 | 桃山村 | 董*珍 | 农业 | 董*琦 | 2013-1-22 | 341822********5214 | 2020-2-14 | 603773********8569 | 董*林 | 342523********5513 | 240 |
100 | 卢村乡 | 桃山村 | 阳山边组 | 曾*波 | 农业 | 桃山村 | 罗* | 农业 | 曾*胜 | 2013-5-15 | 341822********5217 | 2014-7-17 | 603773********1068 | 曾*良 | 342523********5510 | 240 |
101 | 卢村乡 | 桃山村 | 青乡组 | 叶* | 农业 | 桃山村 | 曾*露 | 农业 | 叶*羽 | 2014-9-10 | 341822********5214 | 2015-7-27 | 603773********4050 | 姚*友 | 342523********5518 | 240 |
102 | 卢村乡 | 桃山村 | 东冲组 | 杨* | 农业 | 桃山村 | 陈*芳 | 农业 | 杨*钰 | 2015-3-21 | 341822********5225 | 2017-4-17 | 340500******** | 陈*芳 | 330522********4722 | 240 |
103 | 卢村乡 | 桃山村 | 灵山寺组 | 陶*勇 | 农业 | 桃山村 | 方*凤 | 农业 | 方*盛 | 2008-11-13 | 341822********4617 | 2020-7-9 | 603773********2181 | 方*园 | 342523********5510 | 240 |
104 | 卢村乡 | 桃山村 | 青乡组 | 杨*江 | 农业 | 桃山村 | 候*霞 | 农业 | 杨*清 | 2013-1-3 | 341822********5226 | 2021-11-4 | 603773********3557 | 杨*乾 | 342523********5511 | 240 |
105 | 卢村乡 | 桃山村 | 东冲组 | 吴*国 | 农业 | 桃山村 | 钟*敏 | 农业 | 吴*灿 | 2012-11-20 | 341822********521X | 2022-3-2 | 621778********51340 | 吴*国 | 342523********5515 | 240 |
106 | 卢村乡 | 清方村 | 王查坞组 | 彭*东 | 农业 | 清方村 | 巫*辉 | 农业 | 彭*恒 | 2007-2-5 | 341822********4634 | 2011-12-13 | 603773********0378 | 彭*财 | 342523********4617 | 40 |
107 | 卢村乡 | 清方村 | 泥桥组 | 徐*平 | 农业 | 清方村 | 刘*翠 | 农业 | 徐*曼 | 2007-7-23 | 341822********4626 | 2012-5-2 | 603773********2687 | 徐*维 | 342523********4638 | 140 |
108 | 卢村乡 | 清方村 | 双塘组 | 陈*明 | 农业 | 清方村 | 王*敏 | 农业 | 王*如 | 2007-9-23 | 341822********462X | 2012-5-2 | 603773********7301 | 王*元 | 342523********5531 | 180 |
109 | 卢村乡 | 清方村 | 阴山组 | 胡*超 | 农业 | 清方村 | 陈*燕 | 农业 | 胡*航 | 2007-9-25 | 341822********4639 | 2009-6-22 | 603773********4045 | 胡*棋 | 342523********4610 | 180 |
110 | 卢村乡 | 清方村 | 石古组 | 张* | 农业 | 清方村 | 张* | 农业 | 张*浩 | 2007-10-20 | 341822********4612 | 2009-3-9 | 603773********5752 | 张*鹏 | 342523********5517 | 200 |
111 | 卢村乡 | 清方村 | 洪山组 | 裴*国 | 农业 | 清方村 | 沈* | 农业 | 沈*文 | 2007-11-8 | 341822********4616 | 2013-1-7 | 603773********9354 | 沈*良 | 342523********5518 | 220 |
112 | 卢村乡 | 清方村 | 双塘组 | 唐*成 | 农业 | 清方村 | 陈*锋 | 农业 | 唐*可 | 2007-11-13 | 341822********4628 | 20170215 |
603773********7432 | 唐*发 | 342523********5537 |
220 |
113 | 卢村乡 | 清方村 | 钱村组 | 崔*卫 | 农业 | 清方村 | 刘*玉 | 农业 | 崔*瑜 | 2007-11-15 | 341822********4637 | 2011-12-13 | 603773********6413 | 崔*义 | 342523********5516 | 220 |
114 | 卢村乡 | 清方村 | 红庙组 | 邓*良 | 农业 | 清方村 | 胡*菊 | 农业 | 邓*圆 | 2007-11-23 | 341822********4610 | 2009-3-9 | 603773********4406 | 邓*良 | 342523********4615 | 220 |
115 | 卢村乡 | 清方村 | 梨园组 | 张*胜 | 农业 | 清方村 | * | 张*轩 | 2008-2-19 | 341822********4618 | 2011-5-27 | 603773********2898 | 张*虎 | 342523********4616 | 240 | |
116 | 卢村乡 | 清方村 | 双塘组 | 张*安 | 农业 | 清方村 | 曾*萍 | 农业 | 张*华 | 2008-3-8 | 341822********4613 | 2009-3-9 | 603773********4260 | 张*安 | 342523********5554 | 240 |
117 | 卢村乡 | 清方村 | 中下组 | 张*军 | 农业 | 清方村 | 韦*雪 | 农业 | 张*欣 | 2008-3-13 | 341822********4625 | 2013-7-8 | 603773********8747 | 张*军 | 342523********551X | 240 |
118 | 卢村乡 | 清方村 | 竹坞里组 | 汪*义 | 农业 | 清方村 | 高* | 农业 | 汪*雨 | 2008-4-10 | 341822********4612 | 2010-11-30 | 621799********04830 | 汪*义 | 342523********4618 | 240 |
119 | 卢村乡 | 清方村 | 竹坞里组 | 彭*松 | 农业 | 清方村 | 徐*君 | 农业 | 彭* | 2008-7-18 | 341822********462X | 2011-5-27 | 603773********0515 | 彭*松 | 342523********4636 | 120 |
