索引号: | 11341723003254700E/202305-00027 | 组配分类: | 村级财务 |
发布机构: | 杨滩镇 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 杨滩镇五合村2023年第一季度财务收支公开明细表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-05-25 | 发布日期: | 2023-05-25 |
索引号: | 11341723003254700E/202305-00027 |
组配分类: | 村级财务 |
发布机构: | 杨滩镇 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 杨滩镇五合村2023年第一季度财务收支公开明细表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-05-25 |
发布日期: | 2023-05-25 |
财务收支情况一览表 | |||||||||
组织代码:3418220501 组织名称:杨滩镇五合村 2023年第一季度 | |||||||||
期初结余:773501.96(其中:现金0,银行存款:773501.96) 期末结余:135846.99(其中:现金0,银行存款135846.99) | 第1页 | ||||||||
月 | 日 | 凭证号 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经手人 | 负责人 | |
01 | 31 | - | 0001 | 收杨滩政府综治工作补助经费 | 乡镇补助收入 | 10,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0002 | 收杨滩政府2022年省级自然灾害补助资金 | 乡镇补助收入 | 10,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0003 | 收杨滩政府2022年兴修水利款 | 乡镇补助收入 | 35,805.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0004 | 收杨滩政府2022年村级目标管理考核资金 | 目标管理考核资金 | 50,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0004 | 收杨滩政府2022年村级目标管理考核资金 | 乡镇补助收入 | 10,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0004 | 收杨滩政府生态美超市补助款 | 生态美超市 | 5,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0004 | 收杨滩政府三线四边奖补资金 | 乡镇补助收入 | 10,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0004 | 收杨滩政府农村公路日常养护资金 | 乡镇补助收入 | 20,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0005 | 收杨滩政府冬瓜冲道路硬化工程项目款 | 冬瓜冲道路硬化工程 | 320,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0006 | 收市林业发展中心信访帮扶资金 | 县级及以上部门补助收入 | 50,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0007 | 收杨滩政府2022年秸秆禁烧补助款 | 秸秆焚烧补助 | 5,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0008 | 收杨滩政府2022年省级现代化产业建设资金 | 乡镇补助收入 | 200,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0009 | 收杨滩政府2022年7-12月乡村振兴网格员补助 | 网格员补助 | 3,906.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0010 | 收市自然规划局2022年地质灾害隐患治理费 | 县级及以上部门补助收入 | 135,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0011 | 收市铁路建设中心帮扶款 | 县级及以上部门补助收入 | 30,000.00 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0001 | 收市委组织部2022年村级组织阵地奖补资金 | 应收款 | 90,000.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0001 | 收杨滩政府2022年监委会成员补贴 | 乡镇补助收入 | 6,000.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0002 | 结息 | 利息收入 | 191.57 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0003 | 更换银联直付平台线上资金转入 | 广德县农合行杨滩支行 | 141,021.99 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0012 | 村食堂10月开支 | 食堂 | 4,103.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0012 | 村食堂人员10月工资 | 食堂人员工资 | 1,600.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0012 | 村食堂11月开支 | 食堂 | 3,991.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0012 | 村食堂人员11月工资 | 食堂人员工资 | 1,600.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0013 | 村食堂12月开支 | 食堂 | 3,918.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0013 | 村食堂人员12月工资 | 食堂人员工资 | 1,600.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0014 | 村电信服务费 | 办公费用 | 853.32 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0014 | 村电信服务费 | 办公费用 | 886.57 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0015 | 村党群服务中心电费 | 党建支出 | 564.18 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0015 | 村委会电费 | 办公费用 | 74.72 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0016 | 村办公刻章费 | 办公费用 | 140.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0016 | 村购办公耗材 | 办公费用 | 2,920.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0017 | 村购老年大学用品 | 老有所学 | 1,125.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0017 | 村购办公用品 | 办公费用 | 5,536.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0018 | 村11月零星用工工资 | 人居环境 | 1,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0018 | 村11月零星用工工资 | 人居环境 | 1,575.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0018 | 村12月零星用工工资 | 人居环境 | 1,500.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0019 | 退天和建筑公司吴村人居环境整治工程质保金 | 应付款 | 10,490.93 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0020 | 付茶博园工程款 | 茶博园建设工程 | 300,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0021 | 付党群服务中心室内装修款 | 茶博园建设工程 | 184,002.82 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0022 | 村购办公用茶叶 | 其他村级支出 | 5,600.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0023 | 付村干部养老保险补助 | 其他村级支出 | 8,334.90 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0024 | 付村干部及村民组长2022年工资 | 120,600.00 | 王丽 | |||
01 | 31 | - | 0025 | 付胡兴财砂卵石回填工程补助款 | 应付款 | 80,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0026 | 村党群服务中心自来水安装 | 其他村级支出 | 9,600.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0027 | 购买电线水管 | 其他村级支出 | 1,625.50 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0028 | 村青山组紫藤长廊项目款 | 紫藤长廊项目 | 27,760.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0029 | 付龚国凤2022年美丽乡村维护费 | 其他类型 | 24,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0030 | 吴村小学屋顶更换维修费 | 其他村级支出 | 8,915.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0031 | 村生态美超市购买物资 | 其他村级支出 | 2,537.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0031 | 村生态美超市购买物资 | 生态美超市 | 313.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0032 | 付东冉电脑公司打印耗材款 | 应付款 | 3,510.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0033 | 村食堂安装可燃气体探测器 | 食堂 | 780.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0034 | 元屋及茶博园道路清理挖机费 | 村级道路支出 | 2,600.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0035 | 村代表会议伙食费 | 会务费 | 1,350.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0036 | 村广告制作费 | 宣传费 | 16,205.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0036 | 村办公用车费 | 差旅费 | 2,895.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0037 | 邹大庆烈士桥及路建设项目款 | 164,953.45 | 王丽 | |||
01 | 31 | - | 0039 | 村2022年目标管理考核资金 | 目标管理考核资金 | 50,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0040 | 杨家冲映山红长廊道路维修工程 | 杨家冲映山红长廊道路维修 | 27,576.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0041 | 村党群服务中心电费 | 党建支出 | 869.43 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0041 | 村委会电费 | 办公费用 | 81.36 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0042 | 冬瓜冲道路硬化工程 | 冬瓜冲道路硬化 | 320,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0043 | 杨杨路征地改道补偿款 | 57,590.50 | 王丽 | |||
01 | 31 | - | 0044 | 付王维健零星地质灾害点治理补助 | 其他村级支出 | 30,000.00 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0002 | 付杨杨路征地改道补偿款 | 应付款 | 10,118.50 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0003 | 村食堂1月开支 | 食堂 | 3,473.00 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0004 | 村零星用工工资 | 人居环境 | 400.00 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0005 | 付李忠文栗树湾补种树木小工工资 | 人居环境 | 150.00 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0006 | 村电信服务费 | 办公费用 | 847.90 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0006 | 村委会电费 | 办公费用 | 123.98 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0006 | 村党群服务中心电费 | 党建支出 | 629.08 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0007 | 村健身器材维修费 | 其他村级支出 | 2,580.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0003 | 更换银联直付平台线上资金转出 | 广德县农合行杨滩支行 | 141,021.99 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0004 | 购买支票 | 办公费用 | 0.40 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0005 | 购买办公家具一套 | 沙发、会议桌、办公桌、网椅、老板椅、文件柜、茶几 | 29,600.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0006 | 购买宣传音响 | 宣传音响 | 29,500.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0007 | 村广告制作费 | 宣传费 | 11,464.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0008 | 村空调移机费 | 其他村级支出 | 1,000.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0009 | 村清理塌方挖机费 | 村级道路支出 | 800.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0010 | 购买台阶垫 | 其他村级支出 | 114.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0011 | 村食堂人员张东月1月工资 | 食堂人员工资 | 1,600.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0012 | 付村兴修水利补助款 | 防汛抗旱等抢险支出 | 35,805.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0013 | 付2022年乡村振兴网格员补贴款 | 3,186.00 | 王丽 | |||
03 | 31 | - | 0014 | 村干部1-3月外出包车费 | 差旅费 | 1,989.00 | 王丽 | ||
合 计 | 1,131,924.56 | 1,769,579.53 | |||||||
制表: | 会计: | 核算: | 核算单位: | 理财组织: | 编制时间: |
主办:广德市人民政府办公室 承办:广德市信息中心
地址:广德市爱民路99号 邮编:242200 运维电话:0563-6022923 0563-6025772
广德市政府版权所有
皖ICP备09009364号-1
网站标识码:3418220001
皖公网安备 34182202000001号
本站已支持IPv6访问