索引号: | 113417230032546638/202211-00032 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 柏垫镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 柏垫镇2022年10月城乡低保经费发放表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-11-25 | 发布日期: | 2022-11-25 |
索引号: | 113417230032546638/202211-00032 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 柏垫镇 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 柏垫镇2022年10月城乡低保经费发放表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-11-25 |
发布日期: | 2022-11-25 |
户主姓名 | 人数 | 补助金额 | 村名 |
吴*胜 | 1.00 | 516.00 | 前程村 |
张*龙 | 1.00 | 516.00 | 前程村 |
陈*权 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
韩*明 | 1.00 | 442.00 | 柏垫村 |
何* | 2.00 | 861.00 | 柏垫村 |
张*博 | 1.00 | 419.00 | 粮长村 |
段*宝 | 1.00 | 442.00 | 粮长村 |
宁*宝 | 2.00 | 1,068.00 | 凤桥村 |
杨*国 | 2.00 | 1,212.00 | 三河村 |
熊*辉 | 2.00 | 958.00 | 杨冲村 |
裘*芳 | 1.00 | 442.00 | 前程村 |
马*生 | 1.00 | 442.00 | 前程村 |
马*江 | 1.00 | 442.00 | 前程村 |
吴*菊 | 1.00 | 442.00 | 前程村 |
吴*亮 | 1.00 | 442.00 | 前程村 |
艾*兰 | 1.00 | 442.00 | 前程村 |
张*虎 | 1.00 | 419.00 | 前程村 |
王*新 | 1.00 | 516.00 | 前程村 |
王*升 | 3.00 | 1,631.00 | 前程村 |
黄*宏 | 1.00 | 626.00 | 前程村 |
有*成 | 1.00 | 626.00 | 前程村 |
王*宇 | 2.00 | 944.00 | 前程村 |
侯*顺 | 1.00 | 419.00 | 前程村 |
侯*祥 | 1.00 | 442.00 | 前程村 |
全*启 | 1.00 | 442.00 | 前程村 |
侯*章 | 1.00 | 419.00 | 前程村 |
杨*知 | 1.00 | 626.00 | 前程村 |
杨*军 | 2.00 | 935.00 | 前程村 |
杨*胜 | 1.00 | 442.00 | 前程村 |
童*安 | 1.00 | 442.00 | 前程村 |
张*荣 | 1.00 | 442.00 | 前程村 |
甘*江 | 1.00 | 516.00 | 前程村 |
余*平 | 1.00 | 419.00 | 前程村 |
余*明 | 1.00 | 626.00 | 前程村 |
谷*平 | 1.00 | 419.00 | 前程村 |
韩*金 | 3.00 | 1,564.00 | 前程村 |
张*武 | 1.00 | 606.00 | 前程村 |
沈*稳 | 1.00 | 442.00 | 前程村 |
韩*明 | 2.00 | 861.00 | 前程村 |
万*付 | 2.00 | 935.00 | 前程村 |
邵*明 | 1.00 | 626.00 | 前程村 |
董*才 | 1.00 | 626.00 | 前程村 |
沈*武 | 1.00 | 442.00 | 前程村 |
吴*康 | 1.00 | 516.00 | 前程村 |
吴*维 | 1.00 | 419.00 | 前程村 |
吴*良 | 1.00 | 442.00 | 前程村 |
吴*斌 | 2.00 | 861.00 | 前程村 |
韩*才 | 1.00 | 516.00 | 前程村 |
侯*国 | 1.00 | 442.00 | 前程村 |
陈*安 | 1.00 | 419.00 | 前程村 |
徐*跃 | 1.00 | 419.00 | 前程村 |
徐*忠 | 1.00 | 442.00 | 前程村 |
黄*发 | 1.00 | 442.00 | 前程村 |
洪*军 | 1.00 | 419.00 | 前程村 |
黄*安 | 2.00 | 1,004.00 | 前程村 |
黄*平 | 2.00 | 935.00 | 前程村 |
赵*保 | 1.00 | 442.00 | 前程村 |
陈*芳 | 1.00 | 606.00 | 前程村 |
余* | 1.00 | 419.00 | 前程村 |
马*宏 | 1.00 | 502.00 | 前程村 |
罗*平 | 2.00 | 884.00 | 前程村 |
刘*荣 | 1.00 | 626.00 | 柏垫村 |
刘*生 | 1.00 | 626.00 | 柏垫村 |
邹*军 | 1.00 | 626.00 | 柏垫村 |
董*有 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
张*月 | 1.00 | 626.00 | 柏垫村 |
秦* | 3.00 | 1,638.00 | 柏垫村 |
秦*翠 | 1.00 | 442.00 | 柏垫村 |
王*林 | 1.00 | 442.00 | 柏垫村 |
杨*霞 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
韩*红 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
吴*刚 | 1.00 | 442.00 | 柏垫村 |
龚*文 | 2.00 | 921.00 | 柏垫村 |
李*安 | 1.00 | 442.00 | 柏垫村 |
龚*平 | 1.00 | 626.00 | 柏垫村 |
谢*森 | 1.00 | 502.00 | 柏垫村 |
周*财 | 1.00 | 442.00 | 柏垫村 |
韩*珍 | 1.00 | 442.00 | 柏垫村 |
刘*明 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
刘*德 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
刘*严 | 1.00 | 419.00 | 柏垫村 |
刘*金 | 2.00 | 1,048.00 | 柏垫村 |
刘*兵 | 1.00 | 419.00 | 柏垫村 |
张*荣 | 1.00 | 502.00 | 柏垫村 |
李*贵 | 2.00 | 884.00 | 柏垫村 |
李*祥 | 2.00 | 1,032.00 | 柏垫村 |
万*学 | 3.00 | 1,354.00 | 柏垫村 |
万*义 | 1.00 | 442.00 | 柏垫村 |
熊*美 | 1.00 | 419.00 | 柏垫村 |
冷*梅 | 1.00 | 419.00 | 柏垫村 |
汪*银 | 1.00 | 606.00 | 柏垫村 |
汪*满 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
管*秀 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
雷*术 | 1.00 | 626.00 | 柏垫村 |
雷*和 | 1.00 | 442.00 | 柏垫村 |
丁*明 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
王*忠 | 1.00 | 502.00 | 柏垫村 |
康* | 1.00 | 442.00 | 柏垫村 |
潘*平 | 1.00 | 502.00 | 柏垫村 |
倪*洪 | 1.00 | 606.00 | 柏垫村 |
李*娣 | 1.00 | 442.00 | 柏垫村 |
刘*义 | 1.00 | 626.00 | 柏垫村 |
方*明 | 1.00 | 442.00 | 柏垫村 |
郑*平 | 1.00 | 606.00 | 柏垫村 |
刘*平 | 1.00 | 419.00 | 柏垫村 |
尚*祥 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
喻*义 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
刘*国 | 1.00 | 442.00 | 柏垫村 |
王*江 | 1.00 | 502.00 | 柏垫村 |
王*国 | 1.00 | 606.00 | 柏垫村 |
蔡*翔 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
蔡*红 | 2.00 | 1,122.00 | 柏垫村 |
杨* | 1.00 | 442.00 | 柏垫村 |
蔡*鸣 | 1.00 | 626.00 | 柏垫村 |
舒*霞 | 1.00 | 419.00 | 柏垫村 |
杨*林 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
尚*林 | 2.00 | 1,122.00 | 柏垫村 |
罗*成 | 2.00 | 1,032.00 | 柏垫村 |
石*荣 | 1.00 | 442.00 | 柏垫村 |
李*翠 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
程*兰 | 1.00 | 502.00 | 柏垫村 |
晏*荣 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
刘*燕 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
潘*保 | 1.00 | 502.00 | 柏垫村 |
邹*木 | 1.00 | 442.00 | 柏垫村 |
谭*山 | 1.00 | 626.00 | 柏垫村 |
张*保 | 1.00 | 442.00 | 柏垫村 |
冷*泽 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
胡*民 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
胡*德 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
王*政 | 2.00 | 935.00 | 柏垫村 |
杜*忠 | 1.00 | 419.00 | 柏垫村 |
胡*志 | 1.00 | 626.00 | 柏垫村 |
刘*其 | 1.00 | 442.00 | 柏垫村 |
杜*庆 | 1.00 | 606.00 | 柏垫村 |
杜*龙 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
丁*秀 | 1.00 | 606.00 | 柏垫村 |
雷*国 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
胡*枝 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
丁*昌 | 1.00 | 502.00 | 柏垫村 |
郑*国 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
张*胜 | 1.00 | 442.00 | 柏垫村 |
黄*志 | 1.00 | 502.00 | 柏垫村 |
朱*立 | 1.00 | 419.00 | 柏垫村 |
方*兰 | 1.00 | 502.00 | 柏垫村 |
程*双 | 1.00 | 419.00 | 柏垫村 |
郭*秀 | 1.00 | 442.00 | 柏垫村 |
张*斌 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
王*春 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
张*凤 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
张*祥 | 1.00 | 626.00 | 柏垫村 |
方*华 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
黄*国 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
严*荣 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
李*武 | 3.00 | 1,474.00 | 柏垫村 |
李*顺 | 3.00 | 1,638.00 | 柏垫村 |
赵*和 | 1.00 | 442.00 | 柏垫村 |
郭*华 | 1.00 | 442.00 | 柏垫村 |
余*华 | 2.00 | 1,122.00 | 柏垫村 |
周*甫 | 1.00 | 442.00 | 柏垫村 |
陈*喜 | 1.00 | 442.00 | 柏垫村 |
万*祥 | 1.00 | 442.00 | 柏垫村 |
胡*富 | 1.00 | 442.00 | 柏垫村 |
汤*坤 | 3.00 | 1,520.00 | 柏垫村 |
徐* | 2.00 | 861.00 | 柏垫村 |
方*平 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
马*兰 | 1.00 | 419.00 | 柏垫村 |
季*玉 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
刘*友 | 1.00 | 419.00 | 柏垫村 |
扶*友 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
徐* | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
王*和 | 1.00 | 419.00 | 柏垫村 |
雷*秀 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
傅*星 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
艾*才 | 1.00 | 502.00 | 柏垫村 |
方*新 | 1.00 | 626.00 | 柏垫村 |
叶*琴 | 1.00 | 442.00 | 柏垫村 |
肖*贵 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
李*顺 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
李*怀 | 2.00 | 935.00 | 柏垫村 |
卢*水 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
石*明 | 2.00 | 861.00 | 柏垫村 |
艾*学 | 1.00 | 442.00 | 柏垫村 |
徐*亮 | 1.00 | 606.00 | 柏垫村 |
别*新 | 1.00 | 419.00 | 柏垫村 |
张* | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
刘*和 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
文*宽 | 1.00 | 442.00 | 柏垫村 |
李*生 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
裘*凤 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
李*华 | 1.00 | 516.00 | 柏垫村 |
刘*生 | 1.00 | 606.00 | 柏垫村 |
葛*福 | 2.00 | 884.00 | 柏垫村 |
陈*权 | 1.00 | 626.00 | 姚村村 |
陈*秀 | 1.00 | 442.00 | 姚村村 |
郑*灵 | 1.00 | 442.00 | 姚村村 |
殷*年 | 1.00 | 419.00 | 姚村村 |
田*河 | 1.00 | 516.00 | 姚村村 |
何*富 | 2.00 | 861.00 | 姚村村 |
林*秀 | 1.00 | 516.00 | 姚村村 |
王*国 | 1.00 | 442.00 | 姚村村 |
薛*明 | 1.00 | 502.00 | 姚村村 |
胡*平 | 1.00 | 442.00 | 姚村村 |
夏*水 | 1.00 | 442.00 | 姚村村 |
夏*海 | 1.00 | 442.00 | 姚村村 |
康*社 | 1.00 | 516.00 | 姚村村 |
邹*美 | 1.00 | 516.00 | 姚村村 |
何*华 | 1.00 | 606.00 | 姚村村 |
徐*星 | 1.00 | 516.00 | 姚村村 |
吴*喜 | 1.00 | 516.00 | 姚村村 |
汤*国 | 1.00 | 516.00 | 姚村村 |
张*学 | 3.00 | 1,451.00 | 姚村村 |
李*华 | 1.00 | 516.00 | 姚村村 |
汤*明 | 1.00 | 516.00 | 姚村村 |
黄*朋 | 1.00 | 419.00 | 姚村村 |
黄*卫 | 1.00 | 442.00 | 姚村村 |
李* | 1.00 | 516.00 | 姚村村 |
李*义 | 1.00 | 502.00 | 姚村村 |
王*军 | 1.00 | 606.00 | 姚村村 |
王*圣 | 1.00 | 516.00 | 姚村村 |
程*敏 | 1.00 | 419.00 | 姚村村 |
徐*友 | 3.00 | 1,467.00 | 姚村村 |
张*贵 | 1.00 | 516.00 | 姚村村 |
李*宽 | 1.00 | 442.00 | 姚村村 |
孙*英 | 1.00 | 516.00 | 姚村村 |
朱*飞 | 1.00 | 442.00 | 姚村村 |
黄*文 | 4.00 | 1,870.00 | 姚村村 |
黄*禄 | 1.00 | 419.00 | 姚村村 |
杨*秀 | 1.00 | 419.00 | 刘福桥 |
吴*飞 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
杜*华 | 1.00 | 516.00 | 刘福桥 |
郑*发 | 1.00 | 606.00 | 刘福桥 |
郑*林 | 1.00 | 419.00 | 刘福桥 |
潘*端 | 1.00 | 516.00 | 刘福桥 |
张*泉 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
潘*端 | 4.00 | 1,745.00 | 刘福桥 |
朱*林 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
张*有 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
朱*义 | 1.00 | 626.00 | 刘福桥 |
倪*明 | 1.00 | 502.00 | 刘福桥 |
倪*江 | 1.00 | 516.00 | 刘福桥 |
孔*龙 | 1.00 | 502.00 | 刘福桥 |
吴*悦 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
吴*华 | 1.00 | 626.00 | 刘福桥 |
夏*芳 | 1.00 | 516.00 | 刘福桥 |
谢*贵 | 1.00 | 419.00 | 刘福桥 |
李*敏 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
龚*华 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
沈*友 | 1.00 | 419.00 | 刘福桥 |
吴*富 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
张*远 | 1.00 | 502.00 | 刘福桥 |
刘*忠 | 1.00 | 419.00 | 刘福桥 |
黄*余 | 2.00 | 944.00 | 刘福桥 |
胡*荣 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
李*军 | 1.00 | 516.00 | 刘福桥 |
张*义 | 1.00 | 606.00 | 刘福桥 |
袁*荣 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
刘*龙 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
管*招 | 2.00 | 1,032.00 | 刘福桥 |
黄*国 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
黄*高 | 2.00 | 944.00 | 刘福桥 |
管*学 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
张*军 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
张*美 | 1.00 | 516.00 | 刘福桥 |
梁*忠 | 1.00 | 419.00 | 刘福桥 |
有*海 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
史*义 | 1.00 | 419.00 | 刘福桥 |
杨*朋 | 1.00 | 502.00 | 刘福桥 |
曹*满 | 1.00 | 516.00 | 刘福桥 |
曾*贵 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
杨*才 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
杨*祥 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
杨*华 | 1.00 | 419.00 | 刘福桥 |
曾*友 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
王*祥 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
胡* | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
吴*胜 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
康*斌 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
扶*成 | 1.00 | 516.00 | 刘福桥 |
杜*海 | 2.00 | 1,004.00 | 刘福桥 |
扶*国 | 1.00 | 502.00 | 刘福桥 |
方*明 | 1.00 | 419.00 | 刘福桥 |
杨*银 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
熊*其 | 1.00 | 606.00 | 刘福桥 |
张* | 1.00 | 606.00 | 刘福桥 |
杜*云 | 1.00 | 516.00 | 刘福桥 |
赵* | 1.00 | 606.00 | 刘福桥 |
杨*霞 | 1.00 | 502.00 | 刘福桥 |
孔*富 | 1.00 | 606.00 | 刘福桥 |
储*琴 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
程*祥 | 1.00 | 516.00 | 刘福桥 |
周*海 | 1.00 | 606.00 | 刘福桥 |
王*秀 | 2.00 | 921.00 | 刘福桥 |
吴* | 1.00 | 419.00 | 刘福桥 |
王*贵 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
余*友 | 1.00 | 502.00 | 刘福桥 |
龚*倾 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
孟* | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
熊*典 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
万*贵 | 2.00 | 838.00 | 刘福桥 |
龚*富 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
奚*猛 | 1.00 | 516.00 | 刘福桥 |
吴*平 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
程*华 | 1.00 | 419.00 | 刘福桥 |
奚*安 | 1.00 | 419.00 | 刘福桥 |
奚*凯 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
李* | 1.00 | 516.00 | 刘福桥 |
何*元 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
向*荣 | 2.00 | 861.00 | 刘福桥 |
丰*美 | 1.00 | 419.00 | 刘福桥 |
吴*香 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
姚*全 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
黄*志 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
黄*文 | 1.00 | 419.00 | 刘福桥 |
陈*广 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
杨*启 | 1.00 | 502.00 | 刘福桥 |
姚*平 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
叶*军 | 1.00 | 516.00 | 刘福桥 |
余*祥 | 2.00 | 1,032.00 | 刘福桥 |
杨*胜 | 1.00 | 419.00 | 刘福桥 |
田*军 | 1.00 | 502.00 | 刘福桥 |
田*吼 | 1.00 | 516.00 | 刘福桥 |
姚*宝 | 1.00 | 606.00 | 刘福桥 |
彭*翠 | 1.00 | 626.00 | 刘福桥 |
艾*珍 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
刘*兴 | 1.00 | 419.00 | 刘福桥 |
朱*荣 | 1.00 | 516.00 | 刘福桥 |
江*富 | 1.00 | 606.00 | 刘福桥 |
候*香 | 1.00 | 502.00 | 刘福桥 |
朱*有 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
朱*进 | 2.00 | 838.00 | 刘福桥 |
朱*祥 | 1.00 | 606.00 | 刘福桥 |
杨*莲 | 1.00 | 502.00 | 刘福桥 |
艾*敏 | 1.00 | 516.00 | 刘福桥 |
朱*华 | 1.00 | 419.00 | 刘福桥 |
刘*秀 | 1.00 | 442.00 | 刘福桥 |
马*清 | 1.00 | 419.00 | 茅田村 |
马*武 | 1.00 | 442.00 | 茅田村 |
胡*义 | 1.00 | 516.00 | 茅田村 |
王*凤 | 1.00 | 606.00 | 茅田村 |
王*建 | 2.00 | 958.00 | 茅田村 |
陈*娥 | 1.00 | 442.00 | 茅田村 |
秦*艳 | 2.00 | 958.00 | 茅田村 |
乔*明 | 2.00 | 935.00 | 茅田村 |
乔*松 | 1.00 | 626.00 | 茅田村 |
乔*庭 | 1.00 | 626.00 | 茅田村 |
杜*全 | 1.00 | 419.00 | 茅田村 |
李*云 | 1.00 | 516.00 | 茅田村 |
汪*亮 | 1.00 | 626.00 | 茅田村 |
翟*龙 | 1.00 | 516.00 | 茅田村 |
李*祥 | 1.00 | 626.00 | 茅田村 |
王*明 | 1.00 | 606.00 | 茅田村 |
李*良 | 1.00 | 419.00 | 茅田村 |
郑*成 | 1.00 | 442.00 | 茅田村 |
汪*涛 | 1.00 | 502.00 | 茅田村 |
余*海 | 1.00 | 419.00 | 茅田村 |
袁*平 | 1.00 | 516.00 | 茅田村 |
袁*矿 | 1.00 | 442.00 | 茅田村 |
高*明 | 2.00 | 838.00 | 茅田村 |
张*龙 | 1.00 | 516.00 | 茅田村 |
彭*华 | 1.00 | 442.00 | 茅田村 |
易*学 | 1.00 | 419.00 | 茅田村 |
严*兰 | 1.00 | 442.00 | 茅田村 |
徐*富 | 1.00 | 606.00 | 茅田村 |
左*国 | 1.00 | 419.00 | 茅田村 |
易*泽 | 1.00 | 516.00 | 茅田村 |
易*明 | 1.00 | 442.00 | 茅田村 |
熊*安 | 1.00 | 442.00 | 茅田村 |
甘*元 | 1.00 | 516.00 | 茅田村 |
张*斌 | 2.00 | 958.00 | 茅田村 |
喻*祥 | 1.00 | 419.00 | 茅田村 |
喻*国 | 1.00 | 516.00 | 茅田村 |
陶*军 | 1.00 | 516.00 | 茅田村 |
徐*军 | 1.00 | 442.00 | 茅田村 |
徐*远 | 1.00 | 442.00 | 茅田村 |
张*华 | 2.00 | 958.00 | 茅田村 |
喻*琴 | 1.00 | 419.00 | 茅田村 |
韩*章 | 1.00 | 606.00 | 茅田村 |
韩*良 | 1.00 | 516.00 | 茅田村 |
范*国 | 2.00 | 1,032.00 | 茅田村 |
倪*富 | 2.00 | 884.00 | 茅田村 |
王*义 | 1.00 | 626.00 | 茅田村 |
杨*良 | 1.00 | 516.00 | 茅田村 |
张*海 | 1.00 | 516.00 | 茅田村 |
张*苗 | 1.00 | 442.00 | 茅田村 |
张*辉 | 2.00 | 1,032.00 | 茅田村 |
杨*财 | 1.00 | 516.00 | 茅田村 |
杨*斌 | 1.00 | 442.00 | 茅田村 |
杨*继 | 1.00 | 419.00 | 茅田村 |
李* | 1.00 | 516.00 | 茅田村 |
杨*永 | 1.00 | 516.00 | 茅田村 |
杨*信 | 1.00 | 442.00 | 茅田村 |
龚*斌 | 2.00 | 1,108.00 | 茅田村 |
韩*友 | 1.00 | 606.00 | 茅田村 |
韩*啟 | 1.00 | 442.00 | 茅田村 |
龚*明 | 1.00 | 442.00 | 茅田村 |
宋*辉 | 1.00 | 442.00 | 茅田村 |
董* | 1.00 | 442.00 | 茅田村 |
韩*荤 | 1.00 | 626.00 | 茅田村 |
陶*忠 | 1.00 | 626.00 | 茅田村 |
杨*旺 | 1.00 | 442.00 | 茅田村 |
姚*军 | 1.00 | 626.00 | 茅田村 |
林*华 | 1.00 | 419.00 | 茅田村 |
曾*富 | 1.00 | 442.00 | 茅田村 |
朱* | 1.00 | 419.00 | 茅田村 |
喻*海 | 2.00 | 958.00 | 茅田村 |
杨*德 | 3.00 | 1,564.00 | 茅田村 |
喻*照 | 1.00 | 419.00 | 茅田村 |
韩*银 | 1.00 | 442.00 | 茅田村 |
李*安 | 1.00 | 516.00 | 茅田村 |
夏*成 | 1.00 | 516.00 | 茅田村 |
蔡*清 | 1.00 | 442.00 | 茅田村 |
喻*明 | 1.00 | 419.00 | 茅田村 |
蔡*富 | 2.00 | 861.00 | 茅田村 |
范*兵 | 1.00 | 516.00 | 茅田村 |
罗*志 | 1.00 | 626.00 | 茅田村 |
杨*伦 | 1.00 | 442.00 | 茅田村 |
杨*仕 | 3.00 | 1,520.00 | 茅田村 |
韩*宏 | 1.00 | 442.00 | 茅田村 |
杨*清 | 3.00 | 1,638.00 | 茅田村 |
卢*龙 | 1.00 | 516.00 | 茅田村 |
冯*新 | 1.00 | 419.00 | 茅田村 |
刘*存 | 1.00 | 626.00 | 茅田村 |
刘*青 | 2.00 | 1,108.00 | 茅田村 |
殷*明 | 1.00 | 419.00 | 茅田村 |
陈*胜 | 1.00 | 606.00 | 茅田村 |
乐*华 | 1.00 | 442.00 | 茅田村 |
曾*财 | 1.00 | 516.00 | 茅田村 |
余*雯 | 1.00 | 442.00 | 茅田村 |
杨*龙 | 1.00 | 442.00 | 茅田村 |
余*刚 | 1.00 | 419.00 | 茅田村 |
殷*奎 | 1.00 | 626.00 | 茅田村 |
殷*德 | 1.00 | 626.00 | 茅田村 |
殷*学 | 1.00 | 626.00 | 茅田村 |
殷*强 | 1.00 | 442.00 | 茅田村 |
彭*群 | 1.00 | 626.00 | 茅田村 |
丁*志 | 1.00 | 516.00 | 梨山村 |
李*富 | 1.00 | 626.00 | 梨山村 |
万*胜 | 2.00 | 1,004.00 | 梨山村 |
李*华 | 1.00 | 516.00 | 梨山村 |
李*仁 | 1.00 | 442.00 | 梨山村 |
王*防 | 1.00 | 516.00 | 梨山村 |
王*健 | 1.00 | 419.00 | 梨山村 |
刘*成 | 1.00 | 606.00 | 梨山村 |
李*和 | 1.00 | 502.00 | 梨山村 |
李*和 | 1.00 | 516.00 | 梨山村 |
李*华 | 1.00 | 442.00 | 梨山村 |
张*武 | 1.00 | 516.00 | 梨山村 |
王*喜 | 1.00 | 419.00 | 梨山村 |
杨*生 | 1.00 | 626.00 | 梨山村 |
易*厚 | 1.00 | 516.00 | 梨山村 |
王*有 | 1.00 | 606.00 | 梨山村 |
关*隆 | 1.00 | 516.00 | 梨山村 |
赵*军 | 1.00 | 606.00 | 梨山村 |
万*武 | 1.00 | 419.00 | 梨山村 |
杨*利 | 1.00 | 442.00 | 梨山村 |
邓*德 | 1.00 | 626.00 | 梨山村 |
万* | 1.00 | 516.00 | 梨山村 |
鲍*强 | 1.00 | 516.00 | 梨山村 |
喻*华 | 1.00 | 419.00 | 梨山村 |
鲍*忠 | 1.00 | 442.00 | 梨山村 |
喻*贵 | 1.00 | 419.00 | 梨山村 |
蒋*勇 | 1.00 | 516.00 | 梨山村 |
应* | 1.00 | 419.00 | 梨山村 |
张*梅 | 2.00 | 1,122.00 | 梨山村 |
易*祥 | 1.00 | 442.00 | 梨山村 |
厉*德 | 1.00 | 626.00 | 梨山村 |
王*社 | 2.00 | 1,048.00 | 梨山村 |
王* | 1.00 | 606.00 | 梨山村 |
仲*华 | 1.00 | 516.00 | 梨山村 |
王*友 | 1.00 | 442.00 | 梨山村 |
黎*旺 | 1.00 | 516.00 | 梨山村 |
徐*祥 | 1.00 | 606.00 | 梨山村 |
王*坤 | 1.00 | 516.00 | 梨山村 |
王*国 | 1.00 | 516.00 | 梨山村 |
王*怀 | 1.00 | 606.00 | 梨山村 |
王*秀 | 1.00 | 516.00 | 梨山村 |
彭* | 1.00 | 442.00 | 梨山村 |
王*友 | 2.00 | 958.00 | 梨山村 |
王*义 | 1.00 | 419.00 | 梨山村 |
徐*生 | 1.00 | 626.00 | 梨山村 |
曾*义 | 1.00 | 419.00 | 梨山村 |
彭*华 | 2.00 | 1,048.00 | 梨山村 |
喻*泉 | 1.00 | 419.00 | 梨山村 |
黎*华 | 1.00 | 516.00 | 梨山村 |
黎*成 | 1.00 | 419.00 | 梨山村 |
张*富 | 1.00 | 516.00 | 梨山村 |
杨*富 | 1.00 | 442.00 | 梨山村 |
胡*明 | 2.00 | 1,122.00 | 梨山村 |
刘*军 | 1.00 | 442.00 | 梨山村 |
葛*旺 | 1.00 | 606.00 | 梨山村 |
唐*山 | 1.00 | 606.00 | 梨山村 |
刘*明 | 1.00 | 626.00 | 梨山村 |
韩*成 | 1.00 | 442.00 | 梨山村 |
凌*永 | 1.00 | 516.00 | 梨山村 |
张*祥 | 1.00 | 442.00 | 梨山村 |
丁*来 | 1.00 | 516.00 | 梨山村 |
韩*华 | 1.00 | 442.00 | 梨山村 |
陶*平 | 1.00 | 516.00 | 梨山村 |
王*均 | 1.00 | 516.00 | 梨山村 |
何*权 | 2.00 | 1,142.00 | 梨山村 |
王*林 | 1.00 | 419.00 | 梨山村 |
严*宏 | 1.00 | 516.00 | 梨山村 |
杨*道 | 1.00 | 606.00 | 梨山村 |
杨*志 | 1.00 | 516.00 | 梨山村 |
李*祥 | 1.00 | 516.00 | 梨山村 |
王*旺 | 2.00 | 1,108.00 | 梨山村 |
王*义 | 1.00 | 516.00 | 梨山村 |
汪*权 | 1.00 | 626.00 | 梨山村 |
