• 无障碍
  • 长辈版
柏垫镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 柏垫镇 > 前程村 > 村级财务
索引号: 113417230032546638/202211-00022 组配分类: 村级财务
发布机构: 柏垫镇 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 柏垫镇前程村2022年第三季度财务收支公开明细表 文号:
生成日期: 2022-11-23 发布日期: 2022-11-23
索引号: 113417230032546638/202211-00022
组配分类: 村级财务
发布机构: 柏垫镇
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 柏垫镇前程村2022年第三季度财务收支公开明细表
文号:
生成日期: 2022-11-23
发布日期: 2022-11-23
柏垫镇前程村2022年第三季度财务收支公开明细表
发布时间:2022-11-23 11:19 来源:柏垫镇 浏览次数: 字体:[ ]
财务收支情况一览表
组织代码:3418220708   组织名称:柏垫镇前程村     2022年第三季度
期初结余:291407.16(其中:现金1028.88,银行存款:290378.28)  期末结余:200896.46(其中:现金0,银行存款200896.46) 第1页
凭证号 摘要 对方科目 收入 支出 经手人 负责人
07 31 - 0001 广德市农业农村局拨十镇百村示范村经费 乡村振兴十镇百村示范村创建奖励经费 50,000.00 刘启斌
07 31 - 0003 提现 村级帐户 3,000.00 刘启斌
08 31 - 0001 提现 村级帐户 2,000.00 刘启斌
09 30 - 0001 柏垫政府拨西坝小潘村村庄整治工程 西坝、小潘村环境整治工程 50,000.00 刘启斌
09 30 - 0002 退2020年1月多发误工补助 公积公益金 1,360.00 刘启斌
09 30 - 0003 退2019年重复报销差旅费 公积公益金 1,490.00 刘启斌
09 30 - 0004 2019年广告费用退还 公积公益金 939.40 刘启斌
09 30 - 0005 利息 利息收入 197.30 刘启斌
09 30 - 0006 21年环境提升管网改造工程质保金补扣 应付款 3,688.00 刘启斌
09 30 - 0021 打卡代发失败退回 环境整治支出 200.00 刘启斌
09 30 - 0021 打卡代发失败退回 耕地找回 660.00 刘启斌
07 31 - 0003 提现 现金 3,000.00 刘启斌
07 31 - 0004 电费、电信费 办公费用 1,370.17 刘启斌
07 31 - 0004 电费、电信费 水电费 1,234.41 刘启斌
07 31 - 0005 购笔、厨房调料等 办公费用 307.00 刘启斌
07 31 - 0005 购笔、厨房调料等 食堂 746.00 刘启斌
07 31 - 0006 购液化气、大米、矿泉水、菜 办公费用 595.00 刘启斌
07 31 - 0006 购液化气、大米、矿泉水、菜 食堂 2,660.00 刘启斌
07 31 - 0007 差旅费 差旅费 1,600.00 刘启斌
07 31 - 0008 购空调 格力挂壁式变频空调 3,300.00 刘启斌
07 31 - 0009 墙面粉刷 文明创建 5,965.00 刘启斌
07 31 - 0010 上南组路灯安装 上南组路灯 14,850.00 刘启斌
07 31 - 0012 东坝土地复垦青苗补偿 土地复垦 63,850.00 刘启斌
07 31 - 0022 下往来 应付款 1,450.00 刘启斌
07 31 - 0022 下往来 应付款 20,939.00 刘启斌
08 31 - 0001 提现 现金 2,000.00 刘启斌
08 31 - 0002 电费、电信费 办公费用 1,777.91 刘启斌
08 31 - 0002 电费、电信费 水电费 1,123.20 刘启斌
08 31 - 0003 购计算器、A4纸等 办公费用 1,070.00 刘启斌
08 31 - 0004 差旅费 差旅费 1,400.00 刘启斌
08 31 - 0005 食堂开支 食堂 2,113.00 刘启斌
08 31 - 0005 食堂开支 食堂人员工资 4,000.00 刘启斌
08 31 - 0010 下往来 应付款 9,726.40 刘启斌
09 30 - 0007 电费 办公费用 1,265.42 刘启斌
09 30 - 0007 电费 水电费 464.70 刘启斌
09 30 - 0008 电信费 523.19 刘启斌
09 30 - 0009 购支票 办公费用 10.00 刘启斌
09 30 - 0010 会务费 会务费 1,080.00 刘启斌
09 30 - 0011 差旅费 差旅费 1,760.00 刘启斌
09 30 - 0012 购双面胶、海天酱油等 办公费用 422.00 刘启斌
09 30 - 0012 购双面胶、海天酱油等 食堂 1,235.00 刘启斌
09 30 - 0013 购大米、液化气等 食堂 580.00 刘启斌
09 30 - 0014 食堂开支 食堂 2,323.00 刘启斌
09 30 - 0015 购油烟机 油烟机 1,850.00 刘启斌
09 30 - 0016 水系连通青苗补偿 水系连通青苗补偿 197.50 刘启斌
09 30 - 0016 水系连通青苗补偿 其他村级支出 4,512.50 刘启斌
09 30 - 0017 土地复垦抛荒整改青苗补偿 土地复垦整改费用 1,070.00 刘启斌
09 30 - 0018 临时用工 文明创建 2,940.00 刘启斌
09 30 - 0018 临时用工 土地复垦整改费用 2,800.00 刘启斌
09 30 - 0018 临时用工 环境整治支出 6,730.00 刘启斌
09 30 - 0020 下往来 应付款 3,000.00 刘启斌
09 30 - 0020 下往来 应付款 9,720.00 刘启斌
09 30 - 0020 下往来 应付款 9,390.00 刘启斌
09 30 - 0020 下往来 应付款 7,095.00 刘启斌
   113,534.70 204,045.40