索引号: | 11341723563444561Y/202211-00028 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 市人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2022年11月城乡居保新增待遇领取人员名单公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-11-23 | 发布日期: | 2022-11-23 |
索引号: | 11341723563444561Y/202211-00028 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 市人社局 |
主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2022年11月城乡居保新增待遇领取人员名单公示 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-11-23 |
发布日期: | 2022-11-23 |
2022年11月城乡居保新增待遇领取人员名单公示 | |||||
经审核,以下人员符合城乡居民基本养老保险待遇领取资格,现予以公示。如有异议,可向市城乡居保中心举报。举报电话:0563-6020400 公示时间:2022年11月16日-2022年11月26日 |
|||||
序号 | 行政区划 | 待遇开始时间 | 基础养老金 | 发放状态 | |
1 | 柏垫镇粮长村 | 金*贵 | 202211 | 140 | 正常发放 |
2 | 柏垫镇凤桥社区 | 赵*云 | 202210 | 140 | 正常发放 |
3 | 柏垫镇土桥村 | 李*娥 | 202211 | 140 | 正常发放 |
4 | 柏垫镇土桥村 | 夏*祥 | 202211 | 140 | 正常发放 |
5 | 柏垫镇土桥村 | 蔡*全 | 202210 | 140 | 正常发放 |
6 | 柏垫镇凤桥社区 | 陈*兰 | 202210 | 140 | 正常发放 |
7 | 柏垫镇凤桥社区 | 王*富 | 202210 | 140 | 正常发放 |
8 | 柏垫镇凤桥社区 | 涂*兰 | 202210 | 140 | 正常发放 |
9 | 柏垫镇凤桥社区 | 周*灵 | 202211 | 140 | 正常发放 |
10 | 柏垫镇凤桥社区 | 袁*香 | 202210 | 140 | 正常发放 |
11 | 柏垫镇柏垫社区 | 蔡*翠 | 202210 | 140 | 正常发放 |
12 | 柏垫镇张复村 | 龚*岚 | 202210 | 140 | 正常发放 |
13 | 柏垫镇柏垫社区 | 杜*兰 | 202211 | 140 | 正常发放 |
14 | 柏垫镇柏垫社区 | 王*琴 | 202211 | 140 | 正常发放 |
15 | 柏垫镇梨山村 | 鲁*锋 | 202211 | 140 | 正常发放 |
16 | 柏垫镇同心村 | 李*芬 | 202209 | 140 | 正常发放 |
17 | 柏垫镇张复村 | 张*琴 | 202210 | 140 | 正常发放 |
18 | 柏垫镇张复村 | 刘*翠 | 202211 | 140 | 正常发放 |
19 | 柏垫镇柏垫社区 | 周*华 | 202211 | 140 | 正常发放 |
20 | 柏垫镇姚村村 | 王*芳 | 202211 | 140 | 正常发放 |
21 | 柏垫镇姚村村 | 王*福 | 202211 | 140 | 正常发放 |
22 | 柏垫镇姚村村 | 谈*荣 | 202211 | 140 | 正常发放 |
23 | 柏垫镇姚村村 | 袁*芳 | 202211 | 140 | 正常发放 |
24 | 柏垫镇西坞村 | 范*云 | 202211 | 140 | 正常发放 |
25 | 柏垫镇西坞村 | 裘*秀 | 202211 | 140 | 正常发放 |
26 | 柏垫镇西坞村 | 侯*兰 | 202211 | 140 | 正常发放 |
27 | 柏垫镇西坞村 | 胡*荣 | 202211 | 140 | 正常发放 |
28 | 柏垫镇西坞村 | 高*珍 | 202211 | 140 | 正常发放 |
29 | 柏垫镇刘福桥村 | 杨*军 | 202211 | 140 | 正常发放 |
30 | 柏垫镇刘福桥村 | 孔*元 | 202210 | 140 | 正常发放 |
31 | 柏垫镇柏垫社区 | 夏*美 | 202211 | 140 | 正常发放 |
32 | 柏垫镇柏垫社区 | 许*华 | 202211 | 140 | 正常发放 |
33 | 柏垫镇柏垫社区 | 毛*莲 | 202211 | 140 | 正常发放 |
34 | 柏垫镇杨冲村 | 陈*美 | 202211 | 140 | 正常发放 |
35 | 柏垫镇杨冲村 | 刘*祥 | 202211 | 140 | 正常发放 |
36 | 柏垫镇杨冲村 | 滕*德 | 202211 | 140 | 正常发放 |
37 | 柏垫镇柏垫社区 | 韩*德 | 202210 | 140 | 正常发放 |
38 | 柏垫镇杨冲村 | 王*政 | 202211 | 140 | 正常发放 |
39 | 柏垫镇凤桥社区 | 张*华 | 202208 | 140 | 正常发放 |
40 | 柏垫镇刘福桥村 | 余* | 202210 | 140 | 正常发放 |
41 | 柏垫镇张复村 | 胡*祥 | 202211 | 140 | 正常发放 |
42 | 柏垫镇土桥村 | 夏*凤 | 202210 | 140 | 正常发放 |
43 | 柏垫镇土桥村 | 沈*纯 | 202210 | 140 | 正常发放 |
44 | 柏垫镇土桥村 | 戴*林 | 202210 | 140 | 正常发放 |
45 | 柏垫镇土桥村 | 奚*玲 | 202210 | 140 | 正常发放 |
46 | 柏垫镇土桥村 | 李*月 | 202210 | 140 | 正常发放 |
47 | 柏垫镇土桥村 | 屈*兰 | 202210 | 140 | 正常发放 |
48 | 柏垫镇柏垫社区 | 潘*喜 | 202211 | 140 | 正常发放 |
49 | 柏垫镇柏垫社区 | 杨*凤 | 202211 | 140 | 正常发放 |
50 | 柏垫镇柏垫社区 | 彭*祥 | 202211 | 140 | 正常发放 |
51 | 柏垫镇柏垫社区 | 熊*娥 | 202211 | 140 | 正常发放 |
52 | 柏垫镇梨山村 | 彭*华 | 202210 | 140 | 正常发放 |
53 | 柏垫镇梨山村 | 王*道 | 202211 | 140 | 正常发放 |
54 | 柏垫镇梨山村 | 王*涛 | 202210 | 140 | 正常发放 |
55 | 柏垫镇张复村 | 龚*梅 | 202211 | 140 | 正常发放 |
56 | 柏垫镇张复村 | 张*云 | 202211 | 140 | 正常发放 |
57 | 柏垫镇张复村 | 张*荣 | 202211 | 140 | 正常发放 |
58 | 柏垫镇张复村 | 戴*英 | 202210 | 140 | 正常发放 |
59 | 柏垫镇张复村 | 杨*林 | 202211 | 140 | 正常发放 |
60 | 柏垫镇张复村 | 何*宏 | 202211 | 140 | 正常发放 |
61 | 柏垫镇张复村 | 刘*财 | 202211 | 140 | 正常发放 |
62 | 柏垫镇粮长村 | 易*月 | 202210 | 140 | 正常发放 |
63 | 柏垫镇粮长村 | 何*祥 | 202210 | 140 | 正常发放 |
64 | 柏垫镇粮长村 | 毛*明 | 202211 | 140 | 正常发放 |
65 | 柏垫镇粮长村 | 丁*金 | 202211 | 140 | 正常发放 |
66 | 柏垫镇粮长村 | 崔*红 | 202210 | 140 | 正常发放 |
67 | 柏垫镇姚村村 | 李*华 | 202211 | 140 | 正常发放 |
68 | 柏垫镇茅田村 | 丁*云 | 202211 | 140 | 正常发放 |
69 | 柏垫镇刘福桥村 | 奚*奎 | 202211 | 140 | 正常发放 |
70 | 柏垫镇刘福桥村 | 蔡*阳 | 202211 | 140 | 正常发放 |
71 | 柏垫镇刘福桥村 | 杨*义 | 202211 | 140 | 正常发放 |
72 | 柏垫镇刘福桥村 | 刘*月 | 202211 | 140 | 正常发放 |
73 | 柏垫镇刘福桥村 | 张*荣 | 202209 | 140 | 正常发放 |
74 | 柏垫镇刘福桥村 | 孔*军 | 202211 | 140 | 正常发放 |
75 | 柏垫镇刘福桥村 | 胡*明 | 202209 | 140 | 正常发放 |
76 | 柏垫镇柏垫社区 | 刘*荣 | 202207 | 140 | 正常发放 |
77 | 柏垫镇张复村 | 蒋*华 | 202210 | 140 | 正常发放 |
78 | 祠山街道凤凰社区 | 马*凤 | 202211 | 140 | 正常发放 |
79 | 祠山街道白桥村 | 郭*珍 | 202211 | 140 | 正常发放 |
80 | 祠山街道白桥村 | 江*英 | 202211 | 140 | 正常发放 |
81 | 祠山街道白桥村 | 戴*兴 | 202211 | 140 | 正常发放 |
82 | 祠山街道白桥村 | 吴*玉 | 202211 | 140 | 正常发放 |
83 | 祠山街道白桥村 | 戴*娣 | 202211 | 140 | 正常发放 |
84 | 祠山街道白桥村 | 张*珍 | 202211 | 140 | 正常发放 |
85 | 祠山街道白桥村 | 吴*梅 | 202211 | 140 | 正常发放 |
86 | 祠山街道白桥村 | 查*成 | 202211 | 140 | 正常发放 |
87 | 祠山街道清溪社区 | 严*菊 | 202211 | 140 | 正常发放 |
88 | 祠山街道清溪社区 | 刘*秀 | 202211 | 140 | 正常发放 |
89 | 祠山街道清溪社区 | 戴*和 | 202211 | 140 | 正常发放 |
90 | 祠山街道清溪社区 | 程*云 | 202211 | 140 | 正常发放 |
91 | 祠山街道清溪社区 | 吴*文 | 202211 | 140 | 正常发放 |
92 | 祠山街道清溪社区 | 李*琴 | 202211 | 140 | 正常发放 |
93 | 祠山街道清溪社区 | 张*平 | 202211 | 140 | 正常发放 |
94 | 祠山街道白桥村 | 黄*娥 | 202211 | 140 | 正常发放 |
95 | 祠山街道白桥村 | 杨*河 | 202211 | 140 | 正常发放 |
96 | 祠山街道凤凰社区 | 胡*林 | 202211 | 140 | 正常发放 |
97 | 祠山街道凤凰社区 | 鲁*东 | 202211 | 140 | 正常发放 |
98 | 祠山街道凤凰社区 | 吴*莲 | 202211 | 140 | 正常发放 |
99 | 祠山街道凤凰社区 | 康*芳 | 202211 | 140 | 正常发放 |
100 | 祠山街道凤凰社区 | 钱*志 | 202211 | 140 | 正常发放 |
101 | 祠山街道山关村 | 陈*祥 | 202211 | 140 | 正常发放 |
102 | 祠山街道白洋村 | 任*琴 | 202211 | 140 | 正常发放 |
103 | 祠山街道山关村 | 张*有 | 202211 | 140 | 正常发放 |
104 | 祠山街道山关村 | 陈*武 | 202211 | 140 | 正常发放 |
105 | 祠山街道山关村 | 张*娣 | 202211 | 140 | 正常发放 |
106 | 祠山街道山关村 | 冯*辉 | 202211 | 140 | 正常发放 |
107 | 祠山街道山关村 | 戴*海 | 202211 | 140 | 正常发放 |
108 | 祠山街道白洋村 | 王*月 | 202211 | 140 | 正常发放 |
109 | 祠山街道白洋村 | 王*芳 | 202211 | 140 | 正常发放 |
110 | 祠山街道白洋村 | 穆*先 | 202211 | 140 | 正常发放 |
111 | 祠山街道白洋村 | 杨*全 | 202211 | 140 | 正常发放 |
112 | 东亭乡阳岱山村 | 张*友 | 202211 | 140 | 正常发放 |
113 | 东亭乡阳岱山村 | 王*秀 | 202211 | 140 | 正常发放 |
114 | 东亭乡阳岱山村 | 肖*明 | 202211 | 140 | 正常发放 |
115 | 东亭乡沙坝村 | 陈*红 | 202211 | 140 | 正常发放 |
116 | 东亭乡沙坝村 | 程*云 | 202209 | 140 | 正常发放 |
117 | 东亭乡沙坝村 | 黄*明 | 202211 | 140 | 正常发放 |
118 | 东亭乡柳亭村 | 夏*珍 | 202211 | 140 | 正常发放 |
119 | 东亭乡柳亭村 | 陈*喜 | 202211 | 140 | 正常发放 |
120 | 东亭乡柳亭村 | 陈*珍 | 202211 | 140 | 正常发放 |
121 | 东亭乡柳亭村 | 陈*秀 | 202211 | 140 | 正常发放 |
122 | 东亭乡柳亭村 | 孙*荣 | 202211 | 140 | 正常发放 |
123 | 东亭乡柳亭村 | 刘*胜 | 202211 | 140 | 正常发放 |
124 | 东亭乡柳亭村 | 胡*荣 | 202211 | 140 | 正常发放 |
125 | 东亭乡柳亭村 | 卢*林 | 202211 | 140 | 正常发放 |
126 | 东亭乡柳亭村 | 汪*祥 | 202211 | 140 | 正常发放 |
127 | 东亭乡高峰村 | 鲁*兵 | 202211 | 140 | 正常发放 |
128 | 东亭乡高峰村 | 何*安 | 202211 | 140 | 正常发放 |
129 | 东亭乡高峰村 | 韩*梅 | 202211 | 140 | 正常发放 |
130 | 东亭乡颂祥村 | 李*花 | 202211 | 140 | 正常发放 |
131 | 东亭乡颂祥村 | 叶*花 | 202211 | 140 | 正常发放 |
132 | 东亭乡颂祥村 | 汤*国 | 202211 | 140 | 正常发放 |
133 | 东亭乡颂祥村 | 杨*山 | 202211 | 140 | 正常发放 |
134 | 东亭乡颂祥村 | 王*琴 | 202211 | 140 | 正常发放 |
135 | 东亭乡颂祥村 | 蔡*菊 | 202211 | 140 | 正常发放 |
136 | 东亭乡东亭社区 | 唐*兰 | 202211 | 140 | 正常发放 |
137 | 东亭乡东亭社区 | 储*秀 | 202211 | 140 | 正常发放 |
138 | 东亭乡东亭社区 | 宋*红 | 202211 | 140 | 正常发放 |
139 | 东亭乡东亭社区 | 张*珍 | 202211 | 140 | 正常发放 |
140 | 东亭乡东亭社区 | 张*英 | 202211 | 140 | 正常发放 |
141 | 东亭乡东亭社区 | 储*珍 | 202211 | 140 | 正常发放 |
142 | 东亭乡东亭社区 | 程*娥 | 202211 | 140 | 正常发放 |
143 | 东亭乡东亭社区 | 徐*凤 | 202211 | 140 | 正常发放 |
144 | 东亭乡东亭社区 | 夏*辉 | 202211 | 140 | 正常发放 |
145 | 卢村乡清方村 | 严*春 | 202210 | 140 | 正常发放 |
146 | 卢村乡唐流村 | 李*义 | 202211 | 140 | 正常发放 |
147 | 卢村乡笄山村 | 张*莲 | 202211 | 140 | 正常发放 |
148 | 卢村乡高庙村 | 陈*玉 | 202211 | 140 | 正常发放 |
149 | 卢村乡桃山村 | 王*书 | 202211 | 140 | 正常发放 |
150 | 卢村乡甘溪村 | 杨*林 | 202210 | 140 | 正常发放 |
151 | 卢村乡甘溪村 | 杨*庆 | 202211 | 140 | 正常发放 |
152 | 卢村乡甘溪村 | 詹*琴 | 202210 | 140 | 正常发放 |
153 | 卢村乡甘溪村 | 严*秀 | 202211 | 140 | 正常发放 |
154 | 卢村乡桃山村 | 傅*亮 | 202208 | 140 | 正常发放 |
155 | 卢村乡笄山村 | 冯*美 | 202210 | 140 | 正常发放 |
156 | 卢村乡笄山村 | 李*宏 | 202211 | 140 | 正常发放 |
157 | 卢村乡笄山村 | 陈*祥 | 202211 | 140 | 正常发放 |
158 | 卢村乡笄山村 | 王*荣 | 202210 | 140 | 正常发放 |
159 | 卢村乡石峻村 | 周*友 | 202211 | 140 | 正常发放 |
160 | 卢村乡石峻村 | 王*菊 | 202211 | 140 | 正常发放 |
161 | 卢村乡石峻村 | 陈*凤 | 202211 | 140 | 正常发放 |
162 | 卢村乡石峻村 | 张*奎 | 202211 | 140 | 正常发放 |
163 | 卢村乡石狮村 | 张*娥 | 202211 | 140 | 正常发放 |
164 | 卢村乡石狮村 | 沈*云 | 202211 | 140 | 正常发放 |
165 | 卢村乡石狮村 | 彭*奎 | 202211 | 140 | 正常发放 |
166 | 卢村乡石狮村 | 宁*祥 | 202211 | 140 | 正常发放 |
167 | 卢村乡高庙村 | 曾*喜 | 202211 | 140 | 正常发放 |
168 | 卢村乡高庙村 | 朱*平 | 202211 | 140 | 正常发放 |
169 | 卢村乡高庙村 | 郭*兵 | 202210 | 140 | 正常发放 |
170 | 卢村乡高庙村 | 杨*娥 | 202211 | 140 | 正常发放 |
171 | 卢村乡高庙村 | 袁*珍 | 202211 | 140 | 正常发放 |
172 | 卢村乡高庙村 | 范*琴 | 202211 | 140 | 正常发放 |
173 | 卢村乡高庙村 | 赵*清 | 202210 | 140 | 正常发放 |
174 | 卢村乡高庙村 | 涂*良 | 202211 | 140 | 正常发放 |
175 | 卢村乡高庙村 | 王*才 | 202211 | 140 | 正常发放 |
176 | 卢村乡高庙村 | 龚*琴 | 202211 | 140 | 正常发放 |
177 | 卢村乡高庙村 | 杨*宽 | 202211 | 140 | 正常发放 |
178 | 卢村乡同溪村 | 朱*莲 | 202209 | 140 | 正常发放 |
179 | 卢村乡同溪村 | 李*林 | 202209 | 140 | 正常发放 |
180 | 卢村乡同溪村 | 周*耀 | 202211 | 140 | 正常发放 |
181 | 卢村乡同溪村 | 汪*权 | 202211 | 140 | 正常发放 |
182 | 卢村乡同溪村 | 雷*珍 | 202211 | 140 | 正常发放 |
183 | 卢村乡同溪村 | 范*祥 | 202209 | 140 | 正常发放 |
184 | 卢村乡宋陈村 | 余*娥 | 202211 | 140 | 正常发放 |
185 | 卢村乡宋陈村 | 李*琴 | 202211 | 140 | 正常发放 |
186 | 卢村乡宋陈村 | 陈*兵 | 202211 | 140 | 正常发放 |
187 | 卢村乡宋陈村 | 左*荣 | 202211 | 140 | 正常发放 |
188 | 卢村乡桃山村 | 周*平 | 202211 | 140 | 正常发放 |
189 | 卢村乡桃山村 | 李*琴 | 202211 | 140 | 正常发放 |
190 | 卢村乡桃山村 | 周*耀 | 202210 | 140 | 正常发放 |
191 | 卢村乡桃山村 | 周*怀 | 202210 | 140 | 正常发放 |
192 | 卢村乡桃山村 | 刘*江 | 202211 | 140 | 正常发放 |
193 | 卢村乡桃山村 | 金*珍 | 202211 | 140 | 正常发放 |
194 | 卢村乡桃山村 | 董*美 | 202211 | 140 | 正常发放 |
195 | 卢村乡桃山村 | 陶*明 | 202210 | 140 | 正常发放 |
196 | 卢村乡桃山村 | 姚*忠 | 202211 | 140 | 正常发放 |
197 | 卢村乡唐流村 | 曹*国 | 202211 | 140 | 正常发放 |
198 | 卢村乡唐流村 | 陈*祥 | 202211 | 140 | 正常发放 |
199 | 卢村乡唐流村 | 万*国 | 202210 | 140 | 正常发放 |
200 | 卢村乡唐流村 | 钱*阳 | 202211 | 140 | 正常发放 |
201 | 卢村乡唐流村 | 胡*凤 | 202211 | 140 | 正常发放 |
202 | 卢村乡九龙村 | 盛*银 | 202211 | 140 | 正常发放 |
203 | 卢村乡九龙村 | 洪*明 | 202211 | 140 | 正常发放 |
204 | 卢村乡九龙村 | 熊*香 | 202211 | 140 | 正常发放 |
205 | 卢村乡丁冲村 | 扶*平 | 202210 | 140 | 正常发放 |
206 | 卢村乡丁冲村 | 王*发 | 202211 | 140 | 正常发放 |
207 | 卢村乡丁冲村 | 占*修 | 202211 | 140 | 正常发放 |
208 | 卢村乡丁冲村 | 丁*明 | 202211 | 140 | 正常发放 |
209 | 卢村乡丁冲村 | 罗*宝 | 202211 | 140 | 正常发放 |
210 | 卢村乡丁冲村 | 傅*珍 | 202211 | 140 | 正常发放 |
211 | 卢村乡丁冲村 | 余*琴 | 202211 | 140 | 正常发放 |
212 | 卢村乡丁冲村 | 杨*秀 | 202211 | 140 | 正常发放 |
213 | 卢村乡丁冲村 | 汪*祥 | 202211 | 140 | 正常发放 |
214 | 卢村乡丁冲村 | 李*银 | 202211 | 140 | 正常发放 |
215 | 卢村乡丁冲村 | 万*琴 | 202211 | 140 | 正常发放 |
216 | 卢村乡丁冲村 | 丁*顺 | 202211 | 140 | 正常发放 |
217 | 卢村乡丁冲村 | 梁*清 | 202211 | 140 | 正常发放 |
218 | 卢村乡丁冲村 | 别*江 | 202211 | 140 | 正常发放 |
219 | 卢村乡丁冲村 | 戚*林 | 202211 | 140 | 正常发放 |
220 | 卢村乡甘溪村 | 杨*珍 | 202211 | 140 | 正常发放 |
221 | 卢村乡甘溪村 | 王*龙 | 202210 | 140 | 正常发放 |
222 | 卢村乡甘溪村 | 杨*荣 | 202211 | 140 | 正常发放 |
223 | 卢村乡甘溪村 | 芮*富 | 202211 | 140 | 正常发放 |
224 | 卢村乡甘溪村 | 王*荣 | 202210 | 140 | 正常发放 |
225 | 卢村乡清方村 | 陈*敏 | 202211 | 140 | 正常发放 |
226 | 卢村乡清方村 | 陈*慧 | 202211 | 140 | 正常发放 |
227 | 卢村乡清方村 | 李*政 | 202211 | 140 | 正常发放 |
228 | 卢村乡清方村 | 彭*霞 | 202211 | 140 | 正常发放 |
229 | 卢村乡清方村 | 徐*忠 | 202211 | 140 | 正常发放 |
230 | 卢村乡清方村 | 于*辉 | 202211 | 140 | 正常发放 |
231 | 卢村乡清方村 | 曹*伟 | 202211 | 140 | 正常发放 |
232 | 卢村乡笄山村 | 余* | 202210 | 140 | 正常发放 |
233 | 卢村乡笄山村 | 张*玉 | 202211 | 140 | 正常发放 |
234 | 卢村乡笄山村 | 朱*明 | 202211 | 140 | 正常发放 |
235 | 卢村乡笄山村 | 魏*秀 | 202211 | 140 | 正常发放 |
236 | 卢村乡笄山村 | 丁*红 | 202211 | 140 | 正常发放 |
237 | 卢村乡笄山村 | 邓*平 | 202209 | 140 | 正常发放 |
238 | 卢村乡笄山村 | 郑*喜 | 202211 | 140 | 正常发放 |
239 | 卢村乡中明社区 | 张*有 | 202211 | 140 | 正常发放 |
240 | 卢村乡中明社区 | 胡*祥 | 202211 | 140 | 正常发放 |
241 | 卢村乡中明社区 | 张*兰 | 202211 | 140 | 正常发放 |
242 | 卢村乡中明社区 | 陈*霞 | 202211 | 140 | 正常发放 |
243 | 卢村乡中明社区 | 林*生 | 202211 | 140 | 正常发放 |
244 | 卢村乡中明社区 | 周*丽 | 202211 | 140 | 正常发放 |
245 | 卢村乡中明社区 | 刘*城 | 202211 | 140 | 正常发放 |
246 | 卢村乡中明社区 | 朱*月 | 202211 | 140 | 正常发放 |
247 | 卢村乡中明社区 | 张*水 | 202211 | 140 | 正常发放 |
248 | 卢村乡中明社区 | 刘*珍 | 202211 | 140 | 正常发放 |
249 | 卢村乡中明社区 | 张*花 | 202211 | 140 | 正常发放 |
250 | 邱村镇谈里村 | 乐*和 | 202211 | 140 | 正常发放 |
251 | 邱村镇庙西村 | 李*翠 | 202211 | 140 | 正常发放 |
252 | 邱村镇山北村 | 肖*和 | 202211 | 140 | 正常发放 |
253 | 邱村镇双岗村 | 杨*梅 | 202211 | 140 | 正常发放 |
254 | 邱村镇门口塘社区 | 彭*兰 | 202211 | 140 | 正常发放 |
255 | 邱村镇庙西村 | 林*峰 | 202211 | 140 | 正常发放 |
256 | 邱村镇庙西村 | 潘*梅 | 202211 | 140 | 正常发放 |
257 | 邱村镇庙西村 | 余*芳 | 202211 | 140 | 正常发放 |
258 | 邱村镇庙西村 | 周*勤 | 202211 | 140 | 正常发放 |
259 | 邱村镇庙西村 | 吴*娣 | 202211 | 140 | 正常发放 |
260 | 邱村镇庙西村 | 朱*兰 | 202211 | 140 | 正常发放 |
261 | 邱村镇庙西村 | 周*忠 | 202211 | 140 | 正常发放 |
262 | 邱村镇庙西村 | 王*香 | 202211 | 140 | 正常发放 |
263 | 邱村镇庙西村 | 张*珍 | 202211 | 140 | 正常发放 |
264 | 邱村镇庙西村 | 王*芳 | 202211 | 140 | 正常发放 |
265 | 邱村镇庙西村 | 雷*凤 | 202211 | 140 | 正常发放 |
266 | 邱村镇施村村 | 汤*云 | 202211 | 140 | 正常发放 |
267 | 邱村镇施村村 | 陈*富 | 202211 | 140 | 正常发放 |
268 | 邱村镇施村村 | 曹*林 | 202211 | 140 | 正常发放 |
269 | 邱村镇施村村 | 王*香 | 202211 | 140 | 正常发放 |
270 | 邱村镇施村村 | 朱*秀 | 202211 | 140 | 正常发放 |
271 | 邱村镇施村村 | 袁*祥 | 202211 | 140 | 正常发放 |
272 | 邱村镇梅泉村 | 周*刚 | 202211 | 140 | 正常发放 |
273 | 邱村镇梅泉村 | 陈*珍 | 202211 | 140 | 正常发放 |
274 | 邱村镇梅泉村 | 詹*凤 | 202211 | 140 | 正常发放 |
275 | 邱村镇梅泉村 | 江*梅 | 202211 | 140 | 正常发放 |
276 | 邱村镇梅泉村 | 杨*英 | 202211 | 140 | 正常发放 |
277 | 邱村镇梅泉村 | 李*清 | 202211 | 140 | 正常发放 |
278 | 邱村镇梅泉村 | 杨*兰 | 202211 | 140 | 正常发放 |
279 | 邱村镇梅泉村 | 张*海 | 202211 | 140 | 正常发放 |
280 | 邱村镇梅泉村 | 周*凤 | 202211 | 140 | 正常发放 |
281 | 邱村镇梅泉村 | 卢*荣 | 202211 | 140 | 正常发放 |
282 | 邱村镇芦塘村 | 李*义 | 202211 | 140 | 正常发放 |
283 | 邱村镇芦塘村 | 王*顺 | 202211 | 140 | 正常发放 |
284 | 邱村镇芦塘村 | 杨*英 | 202211 | 140 | 正常发放 |
285 | 邱村镇芦塘村 | 阳*春 | 202210 | 140 | 正常发放 |
286 | 邱村镇芦塘村 | 占*友 | 202211 | 140 | 正常发放 |
287 | 邱村镇芦塘村 | 诸*梅 | 202211 | 140 | 正常发放 |
288 | 邱村镇芦塘村 | 胡*忠 | 202211 | 140 | 正常发放 |
289 | 邱村镇芦塘村 | 吴*志 | 202210 | 140 | 正常发放 |
290 | 邱村镇芦塘村 | 胡*志 | 202211 | 140 | 正常发放 |
291 | 邱村镇芦塘村 | 孙*友 | 202211 | 140 | 正常发放 |
292 | 邱村镇李村村 | 张*富 | 202211 | 140 | 正常发放 |
293 | 邱村镇李村村 | 王*美 | 202211 | 140 | 正常发放 |
294 | 邱村镇李村村 | 朱*友 | 202211 | 140 | 正常发放 |
295 | 邱村镇李村村 | 吉*香 | 202211 | 140 | 正常发放 |
296 | 邱村镇李村村 | 王*珍 | 202211 | 140 | 正常发放 |
297 | 邱村镇李村村 | 陈*祥 | 202211 | 140 | 正常发放 |
298 | 邱村镇李村村 | 刘*胜 | 202211 | 140 | 正常发放 |
299 | 邱村镇李村村 | 赵*花 | 202211 | 140 | 正常发放 |
300 | 邱村镇李村村 | 沈*兰 | 202211 | 140 | 正常发放 |
301 | 邱村镇李村村 | 刘*章 | 202211 | 140 | 正常发放 |
302 | 邱村镇李村村 | 莫*章 | 202211 | 140 | 正常发放 |
303 | 邱村镇下寺村 | 桂*余 | 202211 | 140 | 正常发放 |
304 | 邱村镇下寺村 | 程*耀 | 202211 | 140 | 正常发放 |
305 | 邱村镇下寺村 | 宋*银 | 202211 | 140 | 正常发放 |
306 | 邱村镇下寺村 | 胡*林 | 202211 | 140 | 正常发放 |
307 | 邱村镇谈里村 | 王*香 | 202211 | 140 | 正常发放 |
308 | 邱村镇谈里村 | 孔*洪 | 202211 | 140 | 正常发放 |
309 | 邱村镇谈里村 | 蔡*芳 | 202211 | 140 | 正常发放 |
310 | 邱村镇谈里村 | 雷*娟 | 202211 | 140 | 正常发放 |
311 | 邱村镇谈里村 | 张*德 | 202211 | 140 | 正常发放 |
312 | 邱村镇谈里村 | 柯*安 | 202211 | 140 | 正常发放 |
313 | 邱村镇谈里村 | 马*珍 | 202211 | 140 | 正常发放 |
314 | 邱村镇谈里村 | 杨*珍 | 202211 | 140 | 正常发放 |
315 | 邱村镇谈里村 | 刘*梅 | 202211 | 140 | 正常发放 |
316 | 邱村镇谈里村 | 周*芳 | 202211 | 140 | 正常发放 |
317 | 邱村镇谈里村 | 黄*梅 | 202211 | 140 | 正常发放 |
318 | 邱村镇白云村 | 殷*成 | 202211 | 140 | 正常发放 |
319 | 邱村镇白云村 | 胡*地 | 202211 | 140 | 正常发放 |
320 | 邱村镇白云村 | 赵*贵 | 202211 | 140 | 正常发放 |
321 | 邱村镇祥凌村 | 张*娣 | 202211 | 140 | 正常发放 |
322 | 邱村镇祥凌村 | 刘*荣 | 202211 | 140 | 正常发放 |
323 | 邱村镇祥凌村 | 王*翠 | 202211 | 140 | 正常发放 |
324 | 邱村镇祥凌村 | 曹*志 | 202211 | 140 | 正常发放 |
325 | 邱村镇祥凌村 | 杨*凤 | 202211 | 140 | 正常发放 |
326 | 邱村镇祥凌村 | 蒋*东 | 202211 | 140 | 正常发放 |
327 | 邱村镇祥凌村 | 余*芝 | 202210 | 140 | 正常发放 |
328 | 邱村镇祥凌村 | 李*翠 | 202211 | 140 | 正常发放 |
329 | 邱村镇祥凌村 | 张*荣 | 202211 | 140 | 正常发放 |
330 | 邱村镇祥凌村 | 杜*胜 | 202211 | 140 | 正常发放 |
331 | 邱村镇赵村村 | 刘*凤 | 202211 | 140 | 正常发放 |
332 | 邱村镇赵村村 | 宋*文 | 202211 | 140 | 正常发放 |
333 | 邱村镇赵村村 | 刘*发 | 202211 | 140 | 正常发放 |
334 | 邱村镇赵村村 | 叶*胜 | 202211 | 140 | 正常发放 |
335 | 邱村镇赵村村 | 周*荣 | 202211 | 140 | 正常发放 |
