索引号: | 11341723563444561Y/202204-00046 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 市人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2022年4月城乡居保新增待遇领取人员名单公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-04-18 | 发布日期: | 2022-04-18 |
索引号: | 11341723563444561Y/202204-00046 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 市人社局 |
主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2022年4月城乡居保新增待遇领取人员名单公示 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-04-18 |
发布日期: | 2022-04-18 |
经审核,以下人员符合城乡居民基本养老保险待遇领取资格,现予以公示。如有异议,可向市城乡居保中心举报。举报电话:0563-6020400 公示时间:2022年4月10日-2022年4月20日 |
|||||
序号 | 行政区域 | 姓名 | 待遇享受开始时间 | 基础养老金 | 待遇享受状态 |
1 | 柏垫镇柏垫社区 | 胡仕华 | 202203 | 135 | 正常发放 |
2 | 柏垫镇柏垫社区 | 管文堂 | 202204 | 135 | 正常发放 |
3 | 柏垫镇张复村 | 杨永新 | 202204 | 135 | 正常发放 |
4 | 柏垫镇粮长村 | 郭家东 | 202204 | 135 | 正常发放 |
5 | 柏垫镇西坞村 | 严良月 | 202203 | 135 | 正常发放 |
6 | 柏垫镇西坞村 | 陈孝美 | 202204 | 135 | 正常发放 |
7 | 柏垫镇西坞村 | 胡泽珍 | 202204 | 135 | 正常发放 |
8 | 柏垫镇梨山村 | 关德义 | 202204 | 135 | 正常发放 |
9 | 柏垫镇粮长村 | 喻学连 | 202204 | 135 | 正常发放 |
10 | 柏垫镇柏垫社区 | 李继红 | 202204 | 135 | 正常发放 |
11 | 柏垫镇三河村 | 冯世文 | 202203 | 135 | 正常发放 |
12 | 柏垫镇三河村 | 刘传琴 | 202203 | 135 | 正常发放 |
13 | 柏垫镇三河村 | 胡忠萍 | 202203 | 135 | 正常发放 |
14 | 柏垫镇三河村 | 刘光佑 | 202204 | 135 | 正常发放 |
15 | 柏垫镇三河村 | 刘国宝 | 202203 | 135 | 正常发放 |
16 | 柏垫镇土桥村 | 严祥云 | 202204 | 135 | 正常发放 |
17 | 柏垫镇土桥村 | 杨玉连 | 202204 | 135 | 正常发放 |
18 | 柏垫镇梨山村 | 张宏强 | 202202 | 135 | 正常发放 |
19 | 柏垫镇刘福桥村 | 郑贤平 | 202203 | 135 | 正常发放 |
20 | 柏垫镇刘福桥村 | 杨传宏 | 202204 | 135 | 正常发放 |
21 | 柏垫镇刘福桥村 | 丁必水 | 202204 | 135 | 正常发放 |
22 | 柏垫镇茅田村 | 洪时珍 | 202204 | 135 | 正常发放 |
23 | 柏垫镇茅田村 | 曹良娥 | 202204 | 135 | 正常发放 |
24 | 柏垫镇茅田村 | 曾昭成 | 202202 | 135 | 正常发放 |
25 | 柏垫镇茅田村 | 叶逢春 | 202204 | 135 | 正常发放 |
26 | 柏垫镇茅田村 | 杨英 | 202203 | 135 | 正常发放 |
27 | 柏垫镇茅田村 | 喻厚明 | 202202 | 135 | 正常发放 |
28 | 柏垫镇茅田村 | 彭宗华 | 202204 | 135 | 正常发放 |
29 | 柏垫镇凤桥社区 | 裘良玉 | 202204 | 135 | 正常发放 |
30 | 柏垫镇凤桥社区 | 彭伦梅 | 202203 | 135 | 正常发放 |
31 | 柏垫镇柏垫社区 | 陈春来 | 202204 | 135 | 正常发放 |
32 | 柏垫镇柏垫社区 | 杨宗平 | 202203 | 135 | 正常发放 |
33 | 柏垫镇柏垫社区 | 秦仁会 | 202203 | 135 | 正常发放 |
34 | 柏垫镇柏垫社区 | 王传忠 | 202203 | 135 | 正常发放 |
35 | 柏垫镇柏垫社区 | 易顺琴 | 202203 | 135 | 正常发放 |
36 | 柏垫镇柏垫社区 | 秦冠胜 | 202203 | 135 | 正常发放 |
37 | 柏垫镇张复村 | 余登祥 | 202204 | 135 | 正常发放 |
38 | 柏垫镇张复村 | 韩其月 | 202203 | 135 | 正常发放 |
39 | 柏垫镇梨山村 | 易荣华 | 202202 | 135 | 正常发放 |
40 | 柏垫镇西坞村 | 杜兴祥 | 202204 | 135 | 正常发放 |
41 | 柏垫镇姚村村 | 黄凤琴 | 202204 | 135 | 正常发放 |
42 | 柏垫镇梨山村 | 曾宪秀 | 202204 | 135 | 正常发放 |
43 | 柏垫镇梨山村 | 葛翠兰 | 202204 | 135 | 正常发放 |
44 | 柏垫镇梨山村 | 罗道炳 | 202202 | 135 | 正常发放 |
45 | 柏垫镇梨山村 | 丁周凤 | 202204 | 135 | 正常发放 |
46 | 柏垫镇梨山村 | 彭永强 | 202204 | 135 | 正常发放 |
47 | 柏垫镇梨山村 | 仲朝新 | 202204 | 135 | 正常发放 |
48 | 柏垫镇梨山村 | 李功新 | 202203 | 135 | 正常发放 |
49 | 柏垫镇前程村 | 吴定山 | 202201 | 135 | 正常发放 |
50 | 柏垫镇前程村 | 有明月 | 202201 | 135 | 正常发放 |
51 | 柏垫镇前程村 | 季大美 | 202201 | 135 | 正常发放 |
52 | 柏垫镇梨山村 | 陶青安 | 202201 | 135 | 正常发放 |
53 | 柏垫镇梨山村 | 李功成 | 202204 | 135 | 正常发放 |
54 | 柏垫镇梨山村 | 周大云 | 202203 | 135 | 正常发放 |
55 | 柏垫镇梨山村 | 丁周明 | 202201 | 135 | 正常发放 |
56 | 柏垫镇粮长村 | 罗仁忠 | 202112 | 135 | 正常发放 |
57 | 柏垫镇粮长村 | 喻学霞 | 202201 | 135 | 正常发放 |
58 | 柏垫镇粮长村 | 赖在亮 | 202112 | 135 | 正常发放 |
59 | 柏垫镇粮长村 | 宛保芳 | 202201 | 135 | 正常发放 |
60 | 柏垫镇柏垫社区 | 秦林财 | 202203 | 135 | 正常发放 |
61 | 柏垫镇凤桥社区 | 易学成 | 202111 | 135 | 正常发放 |
62 | 柏垫镇三河村 | 胡再芳 | 202204 | 135 | 正常发放 |
63 | 柏垫镇三河村 | 尤玉梅 | 202201 | 135 | 正常发放 |
64 | 柏垫镇杨冲村 | 陈定月 | 202201 | 135 | 正常发放 |
65 | 柏垫镇粮长村 | 李枝银 | 202112 | 135 | 正常发放 |
66 | 祠山街道白桥村 | 詹道成 | 202204 | 135 | 正常发放 |
67 | 祠山街道白桥村 | 陈长凤 | 202204 | 135 | 正常发放 |
68 | 祠山街道清溪社区 | 张桂财 | 202204 | 135 | 正常发放 |
69 | 祠山街道白洋村 | 林厚祥 | 202204 | 135 | 正常发放 |
70 | 祠山街道山关村 | 卢延宽 | 202204 | 135 | 正常发放 |
71 | 祠山街道凤凰社区 | 程远文 | 202204 | 135 | 正常发放 |
72 | 祠山街道凤凰社区 | 杨春兰 | 202204 | 135 | 正常发放 |
73 | 祠山街道凤凰社区 | 李元翠 | 202204 | 135 | 正常发放 |
74 | 祠山街道凤凰社区 | 张道荣 | 202204 | 135 | 正常发放 |
75 | 祠山街道凤凰社区 | 李汉荣 | 202204 | 135 | 正常发放 |
76 | 祠山街道白洋村 | 王春兰 | 202204 | 135 | 正常发放 |
77 | 祠山街道山关村 | 刘华荣 | 202204 | 135 | 正常发放 |
78 | 祠山街道山关村 | 刘远香 | 202204 | 135 | 正常发放 |
79 | 东亭乡柳亭村 | 雷群年 | 202203 | 135 | 正常发放 |
80 | 东亭乡阳岱山村 | 黄继财 | 202204 | 135 | 正常发放 |
81 | 东亭乡阳岱山村 | 雷伦胜 | 202204 | 135 | 正常发放 |
82 | 东亭乡阳岱山村 | 黄珍 | 202204 | 135 | 正常发放 |
83 | 东亭乡阳岱山村 | 汪安 | 202204 | 135 | 正常发放 |
84 | 东亭乡阳岱山村 | 张国胜 | 202204 | 135 | 正常发放 |
85 | 东亭乡沙坝村 | 雷群芳 | 202204 | 135 | 正常发放 |
86 | 东亭乡沙坝村 | 姚小兰 | 202204 | 135 | 正常发放 |
87 | 东亭乡沙坝村 | 汪春玉 | 202204 | 135 | 正常发放 |
88 | 东亭乡柳亭村 | 梁美珍 | 202204 | 135 | 正常发放 |
89 | 东亭乡柳亭村 | 李帮禄 | 202204 | 135 | 正常发放 |
90 | 东亭乡柳亭村 | 倪木香 | 202204 | 135 | 正常发放 |
91 | 东亭乡高峰村 | 林桂香 | 202204 | 135 | 正常发放 |
92 | 东亭乡高峰村 | 蒋辉琴 | 202204 | 135 | 正常发放 |
93 | 东亭乡颂祥村 | 汪绍春 | 202204 | 135 | 正常发放 |
94 | 东亭乡颂祥村 | 周胜德 | 202204 | 135 | 正常发放 |
95 | 东亭乡颂祥村 | 黄春兰 | 202204 | 135 | 正常发放 |
96 | 东亭乡颂祥村 | 胡添亮 | 202204 | 135 | 正常发放 |
97 | 东亭乡东亭社区 | 巫海祥 | 202204 | 135 | 正常发放 |
98 | 东亭乡东亭社区 | 陈治山 | 202204 | 135 | 正常发放 |
99 | 东亭乡东亭社区 | 毕延芸 | 202204 | 135 | 正常发放 |
100 | 东亭乡东亭社区 | 祝永华 | 202204 | 135 | 正常发放 |
101 | 东亭乡东亭社区 | 黄仁凤 | 202204 | 135 | 正常发放 |
102 | 东亭乡东亭社区 | 石春香 | 202204 | 135 | 正常发放 |
103 | 东亭乡东亭社区 | 朱家玉 | 202204 | 135 | 正常发放 |
104 | 东亭乡东亭社区 | 李琼兰 | 202204 | 135 | 正常发放 |
105 | 东亭乡东亭社区 | 程华珍 | 202203 | 135 | 正常发放 |
106 | 东亭乡东亭社区 | 李智光 | 202204 | 135 | 正常发放 |
107 | 卢村乡石狮村 | 陈兴莲 | 202204 | 135 | 正常发放 |
108 | 卢村乡高庙村 | 卢祖兰 | 202204 | 135 | 正常发放 |
109 | 卢村乡同溪村 | 陈广平 | 202204 | 135 | 正常发放 |
110 | 卢村乡同溪村 | 叶春秀 | 202204 | 135 | 正常发放 |
111 | 卢村乡同溪村 | 胡修莲 | 202204 | 135 | 正常发放 |
112 | 卢村乡同溪村 | 张传海 | 202204 | 135 | 正常发放 |
113 | 卢村乡宋陈村 | 金春喜 | 202204 | 135 | 正常发放 |
114 | 卢村乡宋陈村 | 沈在根 | 202204 | 135 | 正常发放 |
115 | 卢村乡唐流村 | 陈明国 | 202204 | 135 | 正常发放 |
116 | 卢村乡丁冲村 | 蒋士凤 | 202204 | 135 | 正常发放 |
117 | 卢村乡丁冲村 | 陈光荣 | 202204 | 135 | 正常发放 |
118 | 卢村乡丁冲村 | 丁从钦 | 202204 | 135 | 正常发放 |
119 | 卢村乡丁冲村 | 王炳丽 | 202204 | 135 | 正常发放 |
120 | 卢村乡丁冲村 | 蔡凤勤 | 202204 | 135 | 正常发放 |
121 | 卢村乡甘溪村 | 汤祖琴 | 202204 | 135 | 正常发放 |
122 | 卢村乡甘溪村 | 方明珍 | 202204 | 135 | 正常发放 |
123 | 卢村乡清方村 | 张永森 | 202204 | 135 | 正常发放 |
124 | 卢村乡清方村 | 徐忠梅 | 202204 | 135 | 正常发放 |
125 | 卢村乡笄山村 | 熊立云 | 202204 | 135 | 正常发放 |
126 | 卢村乡笄山村 | 陈绍成 | 202204 | 135 | 正常发放 |
127 | 卢村乡笄山村 | 胡心花 | 202204 | 135 | 正常发放 |
128 | 卢村乡中明社区 | 毛明荣 | 202203 | 135 | 正常发放 |
129 | 卢村乡中明社区 | 郭富荣 | 202204 | 135 | 正常发放 |
130 | 卢村乡中明社区 | 张大核 | 202204 | 135 | 正常发放 |
131 | 卢村乡丁冲村 | 王华清 | 202201 | 135 | 正常发放 |
132 | 卢村乡同溪村 | 周荣英 | 202204 | 135 | 正常发放 |
133 | 卢村乡唐流村 | 魏明芳 | 202204 | 135 | 正常发放 |
134 | 卢村乡清方村 | 唐汝华 | 202204 | 135 | 正常发放 |
135 | 邱村镇赵村村 | 刘功华 | 202201 | 135 | 正常发放 |
136 | 邱村镇施村村 | 杨玉义 | 202110 | 135 | 正常发放 |
137 | 邱村镇门口塘社区 | 徐君娥 | 202110 | 135 | 正常发放 |
138 | 邱村镇门口塘社区 | 薛文芳 | 202110 | 135 | 正常发放 |
139 | 邱村镇庙西村 | 齐正华 | 202109 | 135 | 正常发放 |
140 | 邱村镇庙西村 | 李忠荣 | 202204 | 135 | 正常发放 |
141 | 邱村镇庙西村 | 谢春荣 | 202204 | 135 | 正常发放 |
142 | 邱村镇庙西村 | 刘帮珍 | 202204 | 135 | 正常发放 |
143 | 邱村镇施村村 | 钱四兰 | 202204 | 135 | 正常发放 |
144 | 邱村镇施村村 | 田术友 | 202203 | 135 | 正常发放 |
145 | 邱村镇施村村 | 邹初富 | 202204 | 135 | 正常发放 |
146 | 邱村镇施村村 | 邹复保 | 202203 | 135 | 正常发放 |
147 | 邱村镇施村村 | 傅建华 | 202204 | 135 | 正常发放 |
148 | 邱村镇施村村 | 程明志 | 202203 | 135 | 正常发放 |
149 | 邱村镇施村村 | 田术广 | 202204 | 135 | 正常发放 |
150 | 邱村镇梅泉村 | 刘可华 | 202202 | 135 | 正常发放 |
151 | 邱村镇梅泉村 | 周立贵 | 202204 | 135 | 正常发放 |
152 | 邱村镇梅泉村 | 曹小华 | 202202 | 135 | 正常发放 |
153 | 邱村镇芦塘村 | 杨文安 | 202203 | 135 | 正常发放 |
154 | 邱村镇芦塘村 | 徐申双 | 202204 | 135 | 正常发放 |
155 | 邱村镇芦塘村 | 甘从梅 | 202204 | 135 | 正常发放 |
156 | 邱村镇芦塘村 | 芦金凤 | 202204 | 135 | 正常发放 |
157 | 邱村镇芦塘村 | 胡应云 | 202203 | 135 | 正常发放 |
158 | 邱村镇下寺村 | 何召伍 | 202204 | 135 | 正常发放 |
159 | 邱村镇下寺村 | 熊庆梅 | 202204 | 135 | 正常发放 |
160 | 邱村镇下寺村 | 冷春梅 | 202204 | 135 | 正常发放 |
161 | 邱村镇下寺村 | 卢祖凤 | 202202 | 135 | 正常发放 |
162 | 邱村镇下寺村 | 洪美玉 | 202204 | 135 | 正常发放 |
163 | 邱村镇下寺村 | 杨细凤 | 202204 | 135 | 正常发放 |
164 | 邱村镇下寺村 | 何家兰 | 202204 | 135 | 正常发放 |
165 | 邱村镇下寺村 | 凌玉春 | 202204 | 135 | 正常发放 |
166 | 邱村镇谈里村 | 张克祥 | 202204 | 135 | 正常发放 |
167 | 邱村镇白云村 | 金林芬 | 202203 | 135 | 正常发放 |
168 | 邱村镇白云村 | 杨兴林 | 202203 | 135 | 正常发放 |
169 | 邱村镇白云村 | 苏德娥 | 202203 | 135 | 正常发放 |
170 | 邱村镇白云村 | 熊正旺 | 202202 | 135 | 正常发放 |
171 | 邱村镇白云村 | 姜财彪 | 202204 | 135 | 正常发放 |
172 | 邱村镇白云村 | 金桃新 | 202203 | 135 | 正常发放 |
173 | 邱村镇白云村 | 朱来胜 | 202203 | 135 | 正常发放 |
174 | 邱村镇白云村 | 龙治兰 | 202203 | 135 | 正常发放 |
175 | 邱村镇白云村 | 李宝荣 | 202112 | 135 | 正常发放 |
176 | 邱村镇祥凌村 | 甘永建 | 202203 | 135 | 正常发放 |
177 | 邱村镇祥凌村 | 董书贵 | 202204 | 135 | 正常发放 |
178 | 邱村镇祥凌村 | 谢盛芳 | 202204 | 135 | 正常发放 |
179 | 邱村镇祥凌村 | 李金安 | 202204 | 135 | 正常发放 |
180 | 邱村镇祥凌村 | 舒纯春 | 202204 | 135 | 正常发放 |
181 | 邱村镇祥凌村 | 马春花 | 202204 | 135 | 正常发放 |
182 | 邱村镇祥凌村 | 刘家英 | 202204 | 135 | 正常发放 |
183 | 邱村镇祥凌村 | 王武春 | 202203 | 135 | 正常发放 |
184 | 邱村镇祥凌村 | 乐大明 | 202203 | 135 | 正常发放 |
185 | 邱村镇祥凌村 | 甘永林 | 202203 | 135 | 正常发放 |
186 | 邱村镇赵村村 | 叶胜平 | 202204 | 135 | 正常发放 |
187 | 邱村镇赵村村 | 曾庆娥 | 202202 | 135 | 正常发放 |
188 | 邱村镇赵村村 | 冯秀芳 | 202204 | 135 | 正常发放 |
189 | 邱村镇双溪村 | 徐大仁 | 202204 | 135 | 正常发放 |
190 | 邱村镇双溪村 | 王华生 | 202202 | 135 | 正常发放 |
191 | 邱村镇双溪村 | 张贤富 | 202204 | 135 | 正常发放 |
192 | 邱村镇双溪村 | 周纯秀 | 202204 | 135 | 正常发放 |
193 | 邱村镇双溪村 | 袁秀梅 | 202202 | 135 | 正常发放 |
194 | 邱村镇吉山村 | 李成德 | 202204 | 135 | 正常发放 |
195 | 邱村镇吉山村 | 黄大来 | 202203 | 135 | 正常发放 |
196 | 邱村镇吉山村 | 黄明贵 | 202202 | 135 | 正常发放 |
197 | 邱村镇吉山村 | 柏司友 | 202204 | 135 | 正常发放 |
198 | 邱村镇吉山村 | 孔令芳 | 202204 | 135 | 正常发放 |
199 | 邱村镇山北村 | 沈立翠 | 202204 | 135 | 正常发放 |
200 | 邱村镇山北村 | 余其莲 | 202204 | 135 | 正常发放 |
201 | 邱村镇山北村 | 姜席桂 | 202204 | 135 | 正常发放 |
202 | 邱村镇山北村 | 王春香 | 202204 | 135 | 正常发放 |
203 | 邱村镇山北村 | 左登秀 | 202202 | 135 | 正常发放 |
204 | 邱村镇山北村 | 程东林 | 202203 | 135 | 正常发放 |
205 | 邱村镇山北村 | 罗寸英 | 202204 | 135 | 正常发放 |
206 | 邱村镇山北村 | 张先珍 | 202203 | 135 | 正常发放 |
207 | 邱村镇山北村 | 吴祖凤 | 202203 | 135 | 正常发放 |
208 | 邱村镇前路村 | 邱宜珍 | 202203 | 135 | 正常发放 |
209 | 邱村镇前路村 | 沈忠新 | 202204 | 135 | 正常发放 |
210 | 邱村镇前路村 | 孙志香 | 202203 | 135 | 正常发放 |
211 | 邱村镇双岗村 | 汪良喜 | 202204 | 135 | 正常发放 |
212 | 邱村镇双岗村 | 李秀云 | 202204 | 135 | 正常发放 |
213 | 邱村镇南阳村 | 杨正亮 | 202109 | 135 | 正常发放 |
214 | 邱村镇南阳村 | 陶明胜 | 202201 | 135 | 正常发放 |
215 | 邱村镇南阳村 | 洪美江 | 202109 | 135 | 正常发放 |
216 | 邱村镇南阳村 | 邓继秀 | 202201 | 135 | 正常发放 |
217 | 邱村镇南阳村 | 张玉明 | 202109 | 135 | 正常发放 |
218 | 邱村镇南阳村 | 张孝胜 | 202109 | 135 | 正常发放 |
219 | 邱村镇门口塘社区 | 郑世荣 | 202204 | 135 | 正常发放 |
220 | 邱村镇门口塘社区 | 彭超喜 | 202204 | 135 | 正常发放 |
221 | 邱村镇门口塘社区 | 马明爱 | 202203 | 135 | 正常发放 |
222 | 邱村镇门口塘社区 | 杜其梅 | 202203 | 135 | 正常发放 |
223 | 邱村镇门口塘社区 | 凌广安 | 202204 | 135 | 正常发放 |
224 | 升平街道团山村 | 何忠明 | 202204 | 135 | 正常发放 |
225 | 升平街道团山村 | 朱世兰 | 202204 | 135 | 正常发放 |
226 | 升平街道凤井社区 | 罗广兰 | 202204 | 135 | 正常发放 |
227 | 升平街道钱村村 | 王安春 | 202204 | 135 | 正常发放 |
228 | 升平街道钱村村 | 杨荣花 | 202204 | 135 | 正常发放 |
229 | 升平街道升平社区 | 丁明娣 | 202204 | 135 | 正常发放 |
230 | 升平街道升平社区 | 王成月 | 202204 | 135 | 正常发放 |
231 | 誓节镇杨杆村 | 陈国珍 | 202203 | 135 | 正常发放 |
232 | 誓节镇巫冲村 | 曹深友 | 202203 | 135 | 正常发放 |
233 | 誓节镇巫冲村 | 涂正琴 | 202204 | 135 | 正常发放 |
234 | 誓节镇巫冲村 | 黄正林 | 202204 | 135 | 正常发放 |
235 | 誓节镇巫冲村 | 傅明月 | 202204 | 135 | 正常发放 |
236 | 誓节镇胜利村 | 包长富 | 202204 | 135 | 正常发放 |
237 | 誓节镇洪桥村 | 胡家发 | 202204 | 135 | 正常发放 |
238 | 誓节镇洪桥村 | 喻家财 | 202204 | 135 | 正常发放 |
239 | 誓节镇洪桥村 | 彭颂菊 | 202204 | 135 | 正常发放 |
240 | 誓节镇洪桥村 | 詹生平 | 202204 | 135 | 正常发放 |
241 | 誓节镇洪桥村 | 陶义胜 | 202204 | 135 | 正常发放 |
242 | 誓节镇杨杆村 | 陈世明 | 202204 | 135 | 正常发放 |
243 | 誓节镇杨杆村 | 王元兵 | 202204 | 135 | 正常发放 |
244 | 誓节镇余枫村 | 邓永娣 | 202204 | 135 | 正常发放 |
245 | 誓节镇余枫村 | 程家旺 | 202204 | 135 | 正常发放 |
246 | 誓节镇莹山村 | 王宗荣 | 202204 | 135 | 正常发放 |
247 | 誓节镇莹山村 | 田龙安 | 202204 | 135 | 正常发放 |
248 | 誓节镇绿林村 | 戴修祥 | 202204 | 135 | 正常发放 |
249 | 誓节镇绿林村 | 李国霞 | 202204 | 135 | 正常发放 |
250 | 誓节镇花鼓村 | 栾庆海 | 202203 | 135 | 正常发放 |
251 | 誓节镇花鼓村 | 段茂园 | 202204 | 135 | 正常发放 |
252 | 誓节镇花鼓村 | 李玉美 | 202204 | 135 | 正常发放 |
253 | 誓节镇花鼓村 | 刘登平 | 202204 | 135 | 正常发放 |
254 | 誓节镇花鼓村 | 胡道成 | 202204 | 135 | 正常发放 |
255 | 誓节镇东兴村 | 吴启德 | 202204 | 135 | 正常发放 |
256 | 誓节镇东兴村 | 王明珍 | 202204 | 135 | 正常发放 |
257 | 誓节镇东兴村 | 杨兴月 | 202203 | 135 | 正常发放 |
258 | 誓节镇茆林村 | 王道珍 | 202204 | 135 | 正常发放 |
259 | 誓节镇茆林村 | 黄自芳 | 202204 | 135 | 正常发放 |
260 | 誓节镇茆林村 | 顾忠顺 | 202204 | 135 | 正常发放 |
261 | 誓节镇茆林村 | 李凤财 | 202204 | 135 | 正常发放 |
262 | 誓节镇茆林村 | 肖志华 | 202204 | 135 | 正常发放 |
263 | 誓节镇红应村 | 冯有珍 | 202204 | 135 | 正常发放 |
264 | 誓节镇红应村 | 万升美 | 202204 | 135 | 正常发放 |
265 | 誓节镇阮村社区 | 郑士珍 | 202204 | 135 | 正常发放 |
266 | 誓节镇阮村社区 | 杨克珍 | 202204 | 135 | 正常发放 |
267 | 誓节镇阮村社区 | 张大凤 | 202204 | 135 | 正常发放 |
268 | 誓节镇阮村社区 | 方筱红 | 202204 | 135 | 正常发放 |
269 | 誓节镇牌坊社区 | 陈顺富 | 202204 | 135 | 正常发放 |
270 | 誓节镇牌坊社区 | 徐德荣 | 202204 | 135 | 正常发放 |
271 | 誓节镇牌坊社区 | 张光玉 | 202204 | 135 | 正常发放 |
272 | 誓节镇杨柯村 | 姚正萍 | 202204 | 135 | 正常发放 |
273 | 誓节镇向胜村 | 张成春 | 202204 | 135 | 正常发放 |
274 | 誓节镇苏村村 | 徐自龙 | 202204 | 135 | 正常发放 |
275 | 誓节镇苏村村 | 汪长城 | 202204 | 135 | 正常发放 |
276 | 誓节镇坞沙村 | 查明坤 | 202204 | 135 | 正常发放 |
277 | 誓节镇坞沙村 | 查振国 | 202204 | 135 | 正常发放 |
278 | 誓节镇坞沙村 | 詹辉贵 | 202204 | 135 | 正常发放 |
279 | 誓节镇七塔村 | 杨定左 | 202204 | 135 | 正常发放 |
280 | 誓节镇七塔村 | 宋文萍 | 202204 | 135 | 正常发放 |
281 | 誓节镇七塔村 | 凌取胜 | 202204 | 135 | 正常发放 |
282 | 誓节镇花鼓村 | 汤后荣 | 202204 | 135 | 正常发放 |
283 | 誓节镇花鼓村 | 杨正平 | 202203 | 135 | 正常发放 |
284 | 四合乡耿村村 | 朱正秀 | 202204 | 135 | 正常发放 |
285 | 四合乡宏霞村 | 丁兆春 | 202204 | 135 | 正常发放 |
286 | 四合乡焦村村 | 聂克平 | 202204 | 135 | 正常发放 |
287 | 四合乡焦村村 | 郑敦虎 | 202204 | 135 | 正常发放 |
288 | 四合乡徐村社区 | 范克祥 | 202204 | 135 | 正常发放 |
289 | 四合乡徐村社区 | 潘恒金 | 202204 | 135 | 正常发放 |
290 | 四合乡徐村社区 | 洪时娥 | 202204 | 135 | 正常发放 |
291 | 四合乡焦村村 | 高启翠 | 202204 | 135 | 正常发放 |
292 | 四合乡太平村 | 朱仕月 | 202204 | 135 | 正常发放 |
293 | 四合乡太平村 | 汪春华 | 202204 | 135 | 正常发放 |
294 | 四合乡太平村 | 王荣新 | 202204 | 135 | 正常发放 |
295 | 四合乡水塘村 | 胡大祥 | 202204 | 135 | 正常发放 |
296 | 四合乡水塘村 | 余志贵 | 202204 | 135 | 正常发放 |
297 | 四合乡耿村村 | 易宗义 | 202204 | 135 | 正常发放 |
298 | 四合乡焦村村 | 喻明军 | 202204 | 135 | 正常发放 |
299 | 四合乡耿村村 | 李克军 | 202204 | 135 | 正常发放 |
300 | 四合乡宏霞村 | 汪开英 | 202204 | 135 | 正常发放 |
301 | 四合乡宏霞村 | 周玉兰 | 202204 | 135 | 正常发放 |
302 | 四合乡耿村村 | 彭连秀 | 202204 | 135 | 正常发放 |
303 | 四合乡宏霞村 | 刘述慧 | 202204 | 135 | 正常发放 |
304 | 四合乡焦村村 | 杨国芳 | 202204 | 135 | 正常发放 |
305 | 四合乡徐村社区 | 冯发东 | 202203 | 135 | 正常发放 |
306 | 四合乡耿村村 | 陈继广 | 202204 | 135 | 正常发放 |
307 | 四合乡焦村村 | 陈传兵 | 202204 | 135 | 正常发放 |
308 | 四合乡徐村社区 | 秦湘鑫 | 202204 | 135 | 正常发放 |
309 | 四合乡宏霞村 | 汪宏会 | 202204 | 135 | 正常发放 |
310 | 四合乡宏霞村 | 王宗英 | 202204 | 135 | 正常发放 |
311 | 桃州镇双河社区 | 方思平 | 202201 | 135 | 正常发放 |
312 | 桃州镇双河社区 | 吴娥修 | 202204 | 135 | 正常发放 |
313 | 桃州镇富家村社区 | 刘代琴 | 202204 | 135 | 正常发放 |
314 | 桃州镇富家村社区 | 汪会民 | 202204 | 135 | 正常发放 |
315 | 桃州镇祠山岗社区 | 张运珍 | 202204 | 135 | 正常发放 |
316 | 桃州镇双河社区 | 李德金 | 202204 | 135 | 正常发放 |
317 | 桃州镇双河社区 | 张齐荣 | 202204 | 135 | 正常发放 |
318 | 桃州镇双河社区 | 张宏军 | 202204 | 135 | 正常发放 |
319 | 桃州镇双河社区 | 卢德美 | 202204 | 135 | 正常发放 |
320 | 桃州镇双河社区 | 周金秀 | 202204 | 135 | 正常发放 |
321 | 桃州镇双河社区 | 冷明华 | 202204 | 135 | 正常发放 |
322 | 桃州镇和平村 | 姚胜全 | 202204 | 135 | 正常发放 |
323 | 桃州镇和平村 | 邬国荣 | 202204 | 135 | 正常发放 |
324 | 桃州镇佛堂村 | 蔡宣传 | 202204 | 135 | 正常发放 |
325 | 桃州镇佛堂村 | 吴自霞 | 202204 | 135 | 正常发放 |
326 | 桃州镇塘口村 | 王茂英 | 202204 | 135 | 正常发放 |
327 | 桃州镇塘口村 | 胡玉梅 | 202204 | 135 | 正常发放 |
328 | 桃州镇南塘社区 | 王金荣 | 202204 | 135 | 正常发放 |
329 | 桃州镇南塘社区 | 刘荣秀 | 202204 | 135 | 正常发放 |
330 | 桃州镇南塘社区 | 张耀忠 | 202204 | 135 | 正常发放 |
331 | 桃州镇南塘社区 | 覃观珍 | 202204 | 135 | 正常发放 |
332 | 桃州镇南塘社区 | 李从兰 | 202204 | 135 | 正常发放 |
333 | 桃州镇南塘社区 | 张春娣 | 202204 | 135 | 正常发放 |
334 | 桃州镇南塘社区 | 王过和 | 202204 | 135 | 正常发放 |
335 | 桃州镇富家村社区 | 熊有林 | 202204 | 135 | 正常发放 |
336 | 桃州镇富家村社区 | 李明英 | 202204 | 135 | 正常发放 |
337 | 桃州镇富家村社区 | 管勤娣 | 202204 | 135 | 正常发放 |
338 | 桃州镇富家村社区 | 杨林军 | 202204 | 135 | 正常发放 |
339 | 桃州镇祠山岗社区 | 施厚原 | 202204 | 135 | 正常发放 |
