索引号: | 00341723003254292H/202312-00047 | 组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 国土资源、能源 / 通告 |
名称: | 邱村镇2023年农村土地承包经营权流转情况统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-11 | 发布日期: | 2023-12-11 |
索引号: | 00341723003254292H/202312-00047 |
组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 邱村镇 |
主题分类: | 国土资源、能源 / 通告 |
名称: | 邱村镇2023年农村土地承包经营权流转情况统计表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-11 |
发布日期: | 2023-12-11 |
序号 | 姓名 | 承包土地情况 | ||||||||
村、组 | 计税 面积 | 实际 面积 | 流转价格(元/亩) | 流转金额 | 租期(年) | 签订合同 时间 | 涉及农户 | 经营方式 | ||
1 | 熊*海 | 双溪竹元,下、中芦冲 | 412.3 | 412.3 | 350 | 144305 | 5 | 2019.05.30 | 65 | 粮油种植 |
2 | 吴*成 | 双岗村宁西、宁东、后二 | 344.6 | 344.6 | 400 | 137840 | 5 | 2020.06.20 | 51 | 粮油种植 |
3 | 冯*昭 | 祥凌村、窑沟 | 487.86 | 487.86 | 400 | 195144 | 10 | 2022.03.01 | 106 | 粮油种植 |
4 | 徐*明 | 祥凌村、项下组、项上组 | 358.77 | 358.77 | 350 | 125569.5 | 5 | 2019.05.01 | 85 | 粮油种植 |
5 | 邓*义 | 门口村、双溪村井刘 | 680.24 | 680.24 | 400 | 272096 | 5 | 2019.05.30 | 117 | 粮油种植 |
6 | 柯*建 | 谈里村夏村组 | 609 | 609 | 400 | 243600 | 10 | 2021.06.01 | 58 | 粮油种植 |
7 | 林*保 | 李家桥、凉南、凉北、油南 | 516.85 | 516.85 | 450 | 232582.5 | 5 | 2019.06.01 | 120 | 粮油种植 |
8 | 张*金 | 小戈村、冬瓜雨、前山门、刘小湾 | 763.17 | 763.17 | 350 | 267109.5 | 5 | 2019.06.01 | 121 | 粮油种植 |
9 | 屈*霞 | 前路村、十一组 | 435.21 | 435.21 | 400 | 174084 | 10 | 2022.01.01 | 51 | 粮油种植 |
10 | 张*典 | 冷四、五,宋南、西 | 582.84 | 582.84 | 350 | 203994 | 5 | 2020.01.01 | 114 | 粮油种植 |
11 | 舒*平 | 小元村、安凌村、李家墩 | 743.6 | 743.6 | 450 | 334620 | 3 | 2022.10.01 | 158 | 粮油种植 |
12 | 袁*平 | 吉山村、双溪村 | 581.12 | 581.12 | 400 | 232448 | 5 | 2019.06.01 | 127 | 粮油种植 |
13 | 殷*生 | 谈里白云、祥凌下寺 | 461.76 | 461.76 | 350 | 161616 | 10 | 2013.10.01 | 30 | 粮油种植 |
14 | 冯*银 | 门口塘易渡湾 | 176.28 | 176.28 | 400 | 70512 | 5 | 2019.03.13 | 19 | 粮油种植 |
15 | 胡*祥 | 前路村大潘村 | 377.43 | 377.43 | 350 | 132100.5 | 10 | 2013.10.01 | 66 | 粮油种植 |
16 | 卢*保 | 赵村村、冷六组 | 386.43 | 386.43 | 450 | 173893.5 | 10 | 2021.04.01 | 65 | 粮油种植 |
17 | 何*才 | 白云峰一、二、三组 | 573.7 | 573.7 | 350 | 200795 | 5 | 2018.12.01 | 101 | 粮油种植 |
18 | 陈*胜 | 门口塘、三里沟 | 234.4 | 234.4 | 400 | 93760 | 5 | 2020.01.17 | 27 | 粮油种植 |
19 | 成*朝 | 谈里村杨五 | 120.26 | 120.26 | 400 | 48104 | 6 | 2019.113 | 34 | 粮油种植 |
20 | 赵*玉 | 南阳村上庙、下庙 | 733.64 | 733.64 | 350 | 256774 | 10 | 2017.05.30 | 74 | 粮油种植 |
21 | 张*安 | 南阳六塔、谈家边 | 100.8 | 100.8 | 400 | 40320 | 5 | 2019.05.30 | 15 | 粮油种植 |
22 | 曹*志 | 门口塘、谈里村、陈小村 | 474.27 | 474.27 | 400 | 189708 | 5 | 2020.04.01 | 69 | 粮油种植 |
23 | 吴*安 | 谈里上北、上南、赵南 | 363.56 | 363.56 | 450 | 163602 | 3 | 2019.02.08 | 120 | 粮油种植 |
24 | 方*辉 | 双溪5组.6组,9组,10组 | 336.53 | 336.53 | 350 | 117785.5 | 5 | 2019.03.30 | 66 | 粮油种植 |
25 | 张*洲 | 谈里陈家墩、杨家庄、塘二 | 354 | 354 | 400 | 141600 | 10 | 2019.02.18 | 64 | 粮油种植 |
26 | 昝*火 | 双岗彭村组,下西、北 | 514.77 | 514.77 | 400 | 205908 | 5 | 2020.01.10 | 75 | 粮油种植 |
27 | 袁*平 | 谈里村梅松树 | 103 | 103 | 400 | 41200 | 5 | 2019.04.20 | 52 | 粮油种植 |
28 | 张*正 | 谈里塘洞 | 636.75 | 636.75 | 450 | 286537.5 | 10 | 2014.03.12 | 92 | 粮油种植 |
29 | 邓*义 | 双岗上古村、徐家山 | 393.96 | 393.96 | 350 | 137886 | 5 | 2019.03.01 | 54 | 粮油种植 |
30 | 张*海 | 前路村百四、戈场 | 399.32 | 399.32 | 400 | 159728 | 5 | 2020.03.02 | 57 | 粮油种植 |
31 | 李*友 | 谈里、新桥 | 575.86 | 575.86 | 350 | 201551 | 5 | 2019.03.07 | 101 | 粮油种植 |
32 | 李*屹 | 白云村青山包组,施东,施西,杨四 | 1023.5 | 1023.5 | 450 | 460575 | 5 | 2019.06.01 | 167 | 粮油种植 |
33 | 李*水 | 双岗沟东、范家乡组 | 167.63 | 167.63 | 400 | 67052 | 10 | 2020.04.10 | 18 | 粮油种植 |
34 | 王*庆 | 双溪七组、鲁西 | 354.09 | 354.09 | 400 | 141636 | 6 | 2019.04.18 | 52 | 粮油种植 |
35 | 董*兵 | 祥凌马安山、小农场 | 429.36 | 429.36 | 400 | 171744 | 10 | 2014.04.27 | 100 | 粮油种植 |
36 | 杨*成 | 南阳何冲组、团山组 | 186 | 186 | 350 | 65100 | 2 | 2019.06.01 | 21 | 粮油种植 |
37 | 岑*宝 | 谈里村谈三、谈四 | 365.05 | 312.54 | 400 | 125016 | 5 | 2019.05.20 | 45 | 粮油种植 |
38 | 李*福 | 双岗沟西、沟东 | 232.33 | 234.02 | 400 | 93608 | 10 | 2014.06.01 | 18 | 粮油种植 |
39 | 黄*武 | 仓三、仓四、老一、老二、百一、百二 | 898.4 | 898.4 | 450 | 404280 | 5 | 2019.06.30 | 118 | 粮油种植 |
40 | 余*义 | 施店村、下寺方便 | 274.56 | 274.56 | 350 | 96096 | 10 | 2014.06.01 | 92 | 粮油种植 |
41 | 傅*兵 | 富村组 | 716.83 | 716.83 | 400 | 286732 | 5 | 2019.04.07 | 107 | 粮油种植 |
42 | 张*祥 | 石桥头、赵南组 | 172.38 | 172.38 | 350 | 60333 | 5 | 2020.03.04 | 19 | 粮油种植 |
43 | 侯*义 | 潘村组 | 542.42 | 542.42 | 450 | 244089 | 11 | 2014.10.01 | 140 | 粮油种植 |
44 | 赵* 华 | 林家组、施西组 | 513.82 | 443.015 | 450 | 199356.75 | 11 | 2014.10.01 | 81 | 粮油种植 |
45 | 李*根 | 新桥村小溪组、喻村组 | 378.49 | 378.49 | 400 | 151396 | 5 | 2019.10.30 | 75 | 粮油种植 |
46 | 施*义 | 施北中队、齐家厂 | 239.98 | 239.98 | 350 | 83993 | 11 | 2014.10.01 | 63 | 粮油种植 |
47 | 陈*军 | 施南组 | 673.21 | 673.21 | 400 | 269284 | 5 | 2019.04.01 | 196 | 粮油种植 |
48 | 宋*尧 | 梅泉欧东、欧西 | 926.81 | 926.81 | 350 | 324383.5 | 5 | 2019.10.30 | 158 | 粮油种植 |
49 | 周*平 | 梅泉7组、5组 | 705.54 | 705.54 | 450 | 317493 | 5 | 2019.10.01 | 127 | 粮油种植 |
50 | 梅*闩 | 梅泉6、7、8、10组 | 170.55 | 170.55 | 350 | 59692.5 | 5 | 2019.1 | 40 | 粮油种植 |
51 | 张* 强 | 施东组、南坞村 | 354.23 | 333.88 | 400 | 133552 | 11 | 2014.11.01 | 85 | 粮油种植 |
52 | 曾*宏 | 山门里、河东、河西、后冲 | 309.48 | 309.48 | 400 | 123792 | 10 | 2015.02.01 | 67 | 粮油种植 |
53 | 盛*祥 | 三官地、湾里、王山边、白云村下河 | 452.39 | 452.39 | 350 | 158336.5 | 5 | 2018.04.01 | 51 | 粮油种植 |
54 | 孙*辉 | 南阳村上龙、建冲、下龙 | 398.82 | 398.82 | 400 | 159528 | 3 | 2018.03.29 | 48 | 粮油种植 |
55 | 饶*义 | 梅八、十组 | 160.01 | 180.57 | 400 | 72228 | 5 | 2015.04.16 | 33 | 粮油种植 |
56 | 钱*斌 | 双岗村后东、后中组 | 228.17 | 228.17 | 450 | 102676.5 | 5 | 2020.04.20 | 37 | 粮油种植 |
57 | 郑*国 | 杨一、二、三、四组 | 166.15 | 166.15 | 350 | 58152.5 | 5 | 2017.08.18 | 32 | 粮油种植 |
58 | 杨*义 | 戈场九组 | 188.75 | 188.75 | 400 | 75500 | 5 | 2019.04.01 | 44 | 粮油种植 |
59 | 石*根 | 丁家嘴组 | 101.81 | 101.81 | 350 | 35633.5 | 5 | 2020.06.01 | 13 | 粮油种植 |
60 | 邓*军 | 杜上、小午村 | 608.79 | 608.79 | 450 | 273955.5 | 5 | 2015.03.01 | 41 | 粮油种植 |
61 | 宋*义 | 下寺落上组、落下组、上寺 | 292.42 | 292.42 | 450 | 131589 | 6 | 2019.03.08 | 125 | 粮油种植 |
62 | 何*广 | 南阳村刘柏村组 | 107.85 | 107.85 | 400 | 43140 | 5 | 2019.06.30 | 11 | 粮油种植 |
63 | 黄*祥 | 牛齿弄组 | 186.31 | 186.31 | 350 | 65208.5 | 5 | 2020.05.5 | 36 | 粮油种植 |
64 | 陈*启 | 门一、二组 | 367.98 | 362.06 | 400 | 144824 | 5 | 2019.03.10 | 54 | 粮油种植 |
65 | 杨*志 | 新桥村王村组 | 160.83 | 160.83 | 400 | 64332 | 5 | 2020.06.02 | 31 | 粮油种植 |
66 | 王*根 | 黄小湾组 | 111.7 | 144.1 | 450 | 64845 | 10 | 2014.09.22 | 15 | 粮油种植 |
67 | 张*建 | 宋家边东、边西组 | 316.91 | 316.91 | 350 | 110918.5 | 5 | 2020.03.01 | 52 | 粮油种植 |
68 | 刘*喜 | 汤村、前路 | 200.26 | 200.26 | 400 | 80104 | 5 | 2022.05.01 | 46 | 粮油种植 |
69 | 李*玲 | 南坞、松墩 | 97.35 | 97.35 | 400 | 38940 | 10 | 2015.10.30 | 26 | 粮油种植 |
70 | 胡*新 | 下莫东、西组 | 161.23 | 161.23 | 400 | 64492 | 10 | 2015.07.01 | 76 | 粮油种植 |
71 | 廖*平 | 下寺村新村组 | 258.27 | 258.27 | 450 | 116221.5 | 3 | 2020.05.01 | 78 | 粮油种植 |
72 | 杨*祥 | 赵村村赵家沟组 | 184.13 | 299.59 | 350 | 104856.5 | 5 | 2016.04.27 | 81 | 粮油种植 |
73 | 昝*忠 | 双岗村刘家园、樊家湾 | 413.02 | 413.02 | 400 | 165208 | 4 | 2020.05.01 | 35 | 粮油种植 |
74 | 王*红 | 吉山村二组 | 145.28 | 145.28 | 400 | 58112 | 5 | 2016.06.30 | 21 | 粮油种植 |
75 | 辜*武 | 赵村村 | 500 | 500 | 400 | 200000 | 20 | 2019.05.01 | 197 | 稻渔综合种养 |
76 | 姚*和 | 谈里村下东冲 | 300.28 | 300.28 | 450 | 135126 | 5 | 2021.12.03 | 38 | 粮油种植 |
77 | 周* 波 | 白云村白云组 | 70.87 | 70.87 | 350 | 24804.5 | 5 | 2019.04.10 | 19 | 粮油种植 |
78 | 胡*传 | 下莫西组 | 211.39 | 202.36 | 400 | 80944 | 10 | 2015.07.01 | 51 | 粮油种植 |
79 | 杨*顺 | 门口塘社区 | 368.88 | 368.88 | 350 | 129108 | 5 | 2017.05.30 | 90 | 粮油种植 |
80 | 胡*才 | 南阳村六塔组 | 171.61 | 171.61 | 450 | 77224.5 | 5 | 2021.05.01 | 32 | 粮油种植 |
81 | 刘*富 | 王大桥组 | 224.03 | 224.03 | 400 | 89612 | 3 | 2019.04.18 | 35 | 粮油种植 |
82 | 沈*友 | 前路村合心组 | 90.15 | 120.4 | 350 | 42140 | 4 | 2017.02.26 | 26 | 粮油种植 |
83 | 李*军 | 祥凌项村、下寺沈村 | 238.66 | 238.66 | 400 | 95464 | 5 | 2020.02.01 | 73 | 粮油种植 |
84 | 孙*友 | 南阳村寨湾组 | 217.7 | 217.7 | 350 | 76195 | 10 | 2019.03.01 | 20 | 粮油种植 |
85 | 夏*银 | 南阳村南阳沟组 | 274.72 | 274.72 | 450 | 123624 | 5 | 2020.05.30 | 31 | 粮油种植 |
86 | 刘*玉 | 新桥村小柏村组 | 290.95 | 290.95 | 350 | 101832.5 | 7 | 2020.03.01 | 28 | 粮油种植 |
87 | 熊*明 | 双溪村井村组 | 354.62 | 354.62 | 400 | 141848 | 5 | 2021.05.30 | 65 | 粮油种植 |
88 | 昝*春 | 新桥村大柏村组 | 495.34 | 495.34 | 400 | 198136 | 5 | 2020.05.30 | 85 | 粮油种植 |
89 | 陈* | 南阳村杨村组 | 187.95 | 187.95 | 350 | 65782.5 | 5 | 2020.05.31 | 18 | 粮油种植 |
90 | 叶*龙 | 南阳六塔、谈家边 | 216.34 | 216.34 | 400 | 86536 | 5 | 2019.07.01 | 30 | 粮油种植 |
91 | 王*军 | 前路村小潘南、北,汪山头 | 584.09 | 584.09 | 400 | 233636 | 5 | 2019.01.01 | 62 | 粮油种植 |
92 | 张*兵 | 双溪村刘村南组 | 373.07 | 373.07 | 450 | 167881.5 | 5 | 2018.03.01 | 101 | 粮油种植 |
93 | 詹*明 | 双溪村周村组 | 223.5 | 223.5 | 350 | 78225 | 5 | 2018.03.23 | 53 | 粮油种植 |
94 | 张*祥 | 梅泉村梅泉一、二、三组 | 723.1 | 723.1 | 400 | 289240 | 5 | 2019.04.01 | 68 | 粮油种植 |
95 | 陈*清 | 赵村村东瓜雨 | 278.62 | 278.62 | 400 | 111448 | 5 | 2020.04.21 | 42 | 粮油种植 |
96 | 张*培 | 赵村从墩、桃园 | 544.59 | 544.59 | 400 | 217836 | 5 | 2017.05.20 | 68 | 粮油种植 |
97 | 万*旺 | 前路村地沟组 | 207.2 | 207.2 | 450 | 93240 | 5 | 2018.05.20 | 27 | 粮油种植 |
98 | 孔*奇 | 谈里村王山边、大戈村 | 230.83 | 230.83 | 350 | 80790.5 | 1 | 2022.1.31 | 37 | 粮油种植 |
99 | 孙* | 汤村、下曹 | 220 | 220 | 400 | 88000 | 5 | 2018.6.23 | 308 | 粮油种植 |
100 | 胡*斌 | 双岗村谢小湾、三溪口 | 481.49 | 481.49 | 350 | 168521.5 | 5 | 2018.05.30 | 53 | 粮油种植 |
101 | 岑*圣 | 门口塘麻村组 | 203.97 | 203.97 | 450 | 91786.5 | 3 | 2021.06.01 | 31 | 粮油种植 |
102 | 张*德 | 谈里村观音墩 | 510.5 | 510.5 | 400 | 204200 | 4 | 2019.03.18 | 57 | 粮油种植 |
103 | 袁*平 | 双溪村西河 | 84.24 | 84.24 | 400 | 33696 | 5 | 2019.03.30 | 13 | 粮油种植 |
104 | 李*明 | 白云村杨二组 | 158.64 | 158.64 | 400 | 63456 | 3 | 2019.03.18 | 27 | 粮油种植 |
105 | 朱*海 | 白云村杜村组 | 508.52 | 508.52 | 350 | 177982 | 5 | 2022.03.01 | 72 | 粮油种植 |
106 | 蔡*文 | 白云村杜村、峰123 | 233.1 | 233.1 | 400 | 93240 | 5 | 2019.01.01 | 63 | 粮油种植 |
107 | 敖*富 | 祥凌村牛上组、前元村 | 233.75 | 233.75 | 400 | 93500 | 5 | 2022.02.28 | 43 | 粮油种植 |
108 | 张*贵 | 双溪五组、六组 | 206.7 | 206.7 | 450 | 93015 | 5 | 2019.03.26 | 54 | 粮油种植 |
109 | 刘*德 | 边东、边西 | 117.95 | 117.95 | 350 | 41282.5 | 5 | 2020.03.01 | 13 | 粮油种植 |
110 | 邹*义 | 许东组、张小湾组 | 280.86 | 280.86 | 400 | 112344 | 5 | 2022.05.01 | 52 | 粮油种植 |
111 | 殷*忠 | 赵村傅小湾、下寺高村组 | 442.95 | 442.95 | 350 | 155032.5 | 5 | 2019.04.25 | 76 | 粮油种植 |
112 | 阮*奇 | 下寺村平山组、花树滩 | 221.32 | 221.32 | 450 | 99594 | 4 | 2019.04.20 | 55 | 粮油种植 |
113 | 王*志 | 双溪村井三、五、六组 | 111.46 | 111.46 | 450 | 50157 | 4 | 2019.03.22 | 15 | 粮油种植 |
114 | 袁*明 | 南阳村赵北组、前路村 | 172.18 | 172.18 | 400 | 68872 | 5 | 2021.05.01 | 18 | 粮油种植 |
115 | 晏*陆 | 门口塘村汤南、北 | 112.4 | 112.4 | 350 | 39340 | 4 | 2022.03.23 | 14 | 粮油种植 |
116 | 金*强 | 南阳村常家湾 | 194.95 | 194.95 | 400 | 77980 | 5 | 2019.06.07 | 27 | 粮油种植 |
117 | 张*友 | 谈里村百上组 | 384.09 | 384.09 | 350 | 134431.5 | 5 | 2020.05.30 | 22 | 粮油种植 |
118 | 艾*高 | 南阳村河冲、团山、上油头 | 252.07 | 252.07 | 450 | 113431.5 | 5 | 2019.06.01 | 51 | 粮油种植 |
119 | 余*海 | 吉山村青龙坝、谈东、谈西 | 273.96 | 273.96 | 350 | 95886 | 5 | 2019.04.28 | 56 | 粮油种植 |
120 | 李*宽 | 吉山村李家湾 | 103.34 | 103.34 | 400 | 41336 | 5 | 2019.03.29 | 15 | 粮油种植 |
121 | 陈*祥 | 鲁京油北 | 132.57 | 132.57 | 450 | 59656.5 | 5 | 2019.03.05 | 17 | 粮油种植 |
122 | 魏*家 | 赵村村小农场 | 102.35 | 102.35 | 350 | 35822.5 | 5 | 2019.05.20 | 29 | 粮油种植 |
123 | 朱*红 | 南阳村上南 | 176.47 | 176.47 | 400 | 70588 | 3 | 2019.03.16 | 18 | 粮油种植 |
124 | 杨*胜 | 吉山村戈场三、四、五组、油北 | 209.2 | 209.2 | 350 | 73220 | 5 | 2019.03.01 | 42 | 粮油种植 |
125 | 曾*元 | 吉山村鲁东、鲁西、李家湾 | 242.16 | 242.16 | 450 | 108972 | 5 | 2019.03.01 | 15 | 粮油种植 |
126 | 卢*礼 | 南阳村石桥头、下油头 | 143.28 | 143.28 | 450 | 64476 | 5 | 2022.03.01 | 15 | 粮油种植 |
127 | 葛*祥 | 南阳村六塔组 | 145.35 | 145.34 | 400 | 58136 | 5 | 2017.2.28 | 29 | 蔬菜种植 |
128 | 蒋*英 | 前路村仓基组 | 592.33 | 592.33 | 350 | 207315.5 | 6 | 2019.9.30 | 79 | 粮油种植 |
129 | 陈* | 双岗村苗东 | 192.35 | 192.35 | 400 | 76940 | 5 | 2020.3.10 | 22 | 粮油种植 |
130 | 陈*富 | 祥林村宋家村 | 520.32 | 520.32 | 400 | 208128 | 5 | 2020.01.01 | 67 | 粮油种植 |
131 | 谢*宝 | 前路村东山榜 | 143.16 | 143.16 | 450 | 64422 | 5 | 2020.5.20 | 17 | 粮油种植 |
132 | 孙*富 | 双岗村岳下 | 261.95 | 261.95 | 350 | 91682.5 | 5 | 2020.4.10 | 32 | 粮油种植 |
133 | 邹*新 | 南五、南六组 | 369.33 | 369.33 | 400 | 147732 | 5 | 2020.03.31 | 59 | 粮油种植 |
134 | 周*义 | 杜东组、杜西组 | 210.34 | 210.34 | 400 | 84136 | 5 | 2020.05.01 | 33 | 粮油种植 |
135 | 孙*福 | 洪安四组 | 157.64 | 153.76 | 400 | 61504 | 5 | 2020.01.01 | 30 | 粮油种植 |
136 | 陈*冲 | 双岗村赵北组 | 228.25 | 228.25 | 450 | 102712.5 | 5 | 2022.03.26 | 28 | 粮油种植 |
137 | 秦*平 | 白云村上荞、下荞 | 55.77 | 55.77 | 350 | 19519.5 | 3 | 2020.5.20 | 8 | 粮油种植 |
138 | 赵* | 双岗村下西东、朱西东 | 591.56 | 591.56 | 400 | 236624 | 5 | 2020.06.01 | 103 | 粮油种植 |
139 | 杨*灿 | 白云村上荞、下荞 | 198.75 | 198.75 | 400 | 79500 | 3 | 2020.05.30 | 40 | 粮油种植 |
140 | 冯*广 | 白云村白云组 | 2038.49 | 2038.49 | 400 | 815396 | 6 | 2020.03.03 | 309 | 粮油种植 |
141 | 阮*平 | 白云村下荞、谈里河西 | 181.27 | 181.27 | 450 | 81571.5 | 3 | 2021.05.01 | 14 | 粮油种植 |
142 | 熊*炳 | 南阳村下油头 | 151.19 | 151.19 | 350 | 52916.5 | 5 | 2020.05.01 | 12 | 粮油种植 |
143 | 彭*好 | 白云村西蒋68号 | 132.7 | 132.7 | 400 | 53080 | 5 | 2020.06.01 | 22 | 粮油种植 |
144 | 周*金 | 祥凌村凌家庄 | 232.36 | 232.36 | 350 | 81326 | 5 | 2020.10.01 | 59 | 粮油种植 |
145 | 陈* | 前路村施店村62号 | 243.04 | 243.04 | 450 | 109368 | 5 | 2020.11.30 | 67 | 粮油种植 |
146 | 吴*兴 | 新桥村小溪组 | 56.41 | 56.41 | 400 | 22564 | 5 | 2020.11.24 | 11 | 粮油种植 |
147 | 杨*华 | 门口塘社区刘村 | 258.06 | 258.06 | 350 | 90321 | 5 | 2021.01.01 | 42 | 粮油种植 |
148 | 孙*贵 | 前路村施店村 | 120.33 | 120.33 | 400 | 48132 | 5 | 2020.04.30 | 26 | 粮油种植 |
149 | 傅*奎 | 谈里村河西组 | 121.2 | 121.2 | 350 | 42420 | 10 | 2021.03.01 | 21 | 粮油种植 |
150 | 张*祥 | 谈里村谈二组 | 153.36 | 153.36 | 450 | 69012 | 5 | 2021.05.01 | 20 | 粮油种植 |
151 | 彭*松 | 门口塘社区毛家塘南5号 | 215.05 | 215.05 | 350 | 75267.5 | 5 | 2021.03.15 | 29 | 粮油种植 |
152 | 王*林 | 双岗村金牛村 | 204.09 | 204.09 | 400 | 81636 | 5 | 2021.02.03 | 38 | 粮油种植 |
153 | 赵*禄 | 白云村上河3号 | 163.14 | 163.14 | 400 | 65256 | 5 | 2022.06.11 | 31 | 粮油种植 |
154 | 周*意 | 李村村上莫21号 | 313.4 | 313.4 | 400 | 125360 | 10 | 2021.05.01 | 106 | 粮油种植 |
155 | 熊*华 | 白云村东蒋7号 | 180.08 | 180.08 | 400 | 72032 | 5 | 2021.06.01 | 28 | 粮油种植 |
156 | 邱* | 新桥村喻村 | 195.45 | 195.45 | 450 | 87952.5 | 5 | 2021.01.30 | 29 | 粮油种植 |
157 | 席*元 | 谈里村上林寺 | 68.31 | 68.31 | 350 | 23908.5 | 5 | 2021.06.30 | 11 | 粮油种植 |
158 | 戴*胜 | 双溪村双溪里 | 62.7 | 62.7 | 400 | 25080 | 5 | 2021.05.30 | 12 | 粮油种植 |
159 | 董*开 | 门口塘村毛家塘北55号 | 135.35 | 135.35 | 400 | 54140 | 3 | 2021.06.01 | 35 | 粮油种植 |
160 | 万*新 | 前路村万家小湾 | 74.2 | 74.24 | 400 | 29696 | 5 | 2022.01.01 | 13 | 粮油种植 |
161 | 刘*贤 | 南阳村寨湾1号 | 86.76 | 86.76 | 450 | 39042 | 10 | 2020.12.30 | 6 | 粮油种植 |
162 | 施*华 | 施村村施村253号 | 201.85 | 201.85 | 350 | 70647.5 | 5 | 2020.10.30 | 57 | 粮油种植 |
163 | 易*堂 | 南阳村刘柏村25号 | 165.59 | 165.59 | 400 | 66236 | 3 | 2021.12.10 | 13 | 粮油种植 |
164 | 周*宇 | 谈里村梅松树水库 | 881.44 | 881.44 | 350 | 308504 | 15 | 2021.01.01 | 138 | 粮油种植 |
165 | 万*洋 | 南阳村寨湾 | 222.2 | 222.2 | 450 | 99990 | 15 | 2021.03.17 | 46 | 粮油种植 |
166 | 秦*其 | 谈里村谈三组 | 127.42 | 127.42 | 400 | 50968 | 5 | 2022.02.22 | 22 | 粮油种植 |
167 | 陈*亮 | 南阳村 | 246.24 | 246.24 | 350 | 86184 | 5 | 2022.03.04 | 27 | 粮油种植 |
168 | 余*顺 | 白云村西峰111号 | 233.96 | 233.96 | 400 | 93584 | 5 | 2022.01.01 | 41 | 粮油种植 |
169 | 曾*录 | 白云村西蒋34号 | 189.58 | 189.58 | 350 | 66353 | 5 | 2022.03.10 | 36 | 粮油种植 |
170 | 李*松 | 门口塘社区茅家塘 | 162.13 | 162.13 | 450 | 72958.5 | 4 | 2022.03.20 | 22 | 粮油种植 |
171 | 李*忠 | 赵南、赵北组 | 241.32 | 241.32 | 350 | 84462 | 3 | 2022.04.05 | 27 | 粮油种植 |
172 | 杨*彬 | 祥凌村李家墩组 | 103.5 | 103.5 | 400 | 41400 | 5 | 2022.05.01 | 21 | 粮油种植 |
173 | 闵*全 | 新桥村小溪组 | 102.95 | 102.95 | 400 | 41180 | 6 | 2022.05.01 | 23 | 粮油种植 |
174 | 胡*学 | 凌家庄组 | 162.92 | 162.92 | 350 | 57022 | 5 | 2022.10.01 | 37 | 粮油种植 |
175 | 方*春 | 门口塘社区茅家塘组 | 168.34 | 168.34 | 400 | 67336 | 5 | 2022.10.01 | 22 | 粮油种植 |
176 | 魏* | 吉山村小刘村 | 170 | 170 | 400 | 68000 | 5 | 2022.05.01 | 60 | 粮油种植 |
177 | 孔*义 | 白云村杨沈村组 | 149.67 | 149.67 | 450 | 67351.5 | 5 | 2022.11.22 | 40 | 粮油种植 |
合计 | 55101.81 | 55139.705 | 21871277.75 | 9776 |
主办:广德市人民政府办公室 承办:广德市信息中心
地址:广德市爱民路99号 邮编:242200 运维电话:0563-6022923 0563-6025772
广德市政府版权所有
皖ICP备09009364号-1
网站标识码:3418220001
皖公网安备 34182202000001号
本站已支持IPv6访问