索引号: | 11341723003254698T/202204-00106 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 东亭乡 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 东亭乡2022年4月份农村最低保障救济费 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-04-28 | 发布日期: | 2022-04-28 |
索引号: | 11341723003254698T/202204-00106 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 东亭乡 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 东亭乡2022年4月份农村最低保障救济费 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-04-28 |
发布日期: | 2022-04-28 |
序号 | 台账年份 | 台账月份 | 户主姓名 | 家庭类别 | 家庭分类救助类别 | 救助证号 | 保障人数 | 发放金额 |
1 | 2022 | 4 | 潘晓晓 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
2 | 2022 | 4 | 查继成 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1401 | |
3 | 2022 | 4 | 黄金梅 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 490 | |
4 | 2022 | 4 | 程响 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 911 | |
5 | 2022 | 4 | 江学珍 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 490 | |
6 | 2022 | 4 | 储周颖 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
7 | 2022 | 4 | 丁士顺 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1364 | |
8 | 2022 | 4 | 方传久 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
9 | 2022 | 4 | 巫巧英 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
10 | 2022 | 4 | 金国海 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 934 | |
11 | 2022 | 4 | 黄德春 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
12 | 2022 | 4 | 王昭 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
13 | 2022 | 4 | 张玉忠 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
14 | 2022 | 4 | 桂成清 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
15 | 2022 | 4 | 高文文 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
16 | 2022 | 4 | 傅月癸 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1318 | |
17 | 2022 | 4 | 陈久根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
18 | 2022 | 4 | 陈如顺 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1008 | |
19 | 2022 | 4 | 胡根发 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
20 | 2022 | 4 | 胡必胜 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
21 | 2022 | 4 | 黄匡志 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1098 | |
22 | 2022 | 4 | 黄诗清 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 911 | |
23 | 2022 | 4 | 黄兴元 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
24 | 2022 | 4 | 乐友华 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 594 | |
25 | 2022 | 4 | 雷国胜 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
26 | 2022 | 4 | 胡桂娣 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
27 | 2022 | 4 | 李莫根 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
28 | 2022 | 4 | 胡昊 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1001 | |
29 | 2022 | 4 | 许满友 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
30 | 2022 | 4 | 肖四海 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 594 | |
31 | 2022 | 4 | 陈冬喜 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
32 | 2022 | 4 | 刘忠双 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
33 | 2022 | 4 | 汪令胜 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
34 | 2022 | 4 | 雷忠年 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
35 | 2022 | 4 | 邓平奇 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
36 | 2022 | 4 | 龚鹃鹃 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 934 | |
37 | 2022 | 4 | 赵丽 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
38 | 2022 | 4 | 梅声健 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 934 | |
39 | 2022 | 4 | 钱门义 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 594 | |
40 | 2022 | 4 | 邱贵森 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
41 | 2022 | 4 | 邱立清 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
42 | 2022 | 4 | 杜丽 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
43 | 2022 | 4 | 唐圣平 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
44 | 2022 | 4 | 陶小月 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
45 | 2022 | 4 | 汪书成 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 860 | |
46 | 2022 | 4 | 刘瑞琴 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
47 | 2022 | 4 | 杨应云 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
48 | 2022 | 4 | 邵爱云 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
49 | 2022 | 4 | 金新军 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
50 | 2022 | 4 | 马正有 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
51 | 2022 | 4 | 胡小花 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
52 | 2022 | 4 | 张伟 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 837 | |
53 | 2022 | 4 | 胡久奎 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
54 | 2022 | 4 | 乐兰花 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
55 | 2022 | 4 | 王三元 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
56 | 2022 | 4 | 黄永松 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
57 | 2022 | 4 | 巫声明 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
58 | 2022 | 4 | 吴忠荣 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
59 | 2022 | 4 | 刘志秀 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
60 | 2022 | 4 | 吴月双 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 994 | |
61 | 2022 | 4 | 袁普选 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 594 | |
62 | 2022 | 4 | 刘小春 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
63 | 2022 | 4 | 李帮富 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
64 | 2022 | 4 | 马志兰 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
65 | 2022 | 4 | 沈志秀 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 934 | |
66 | 2022 | 4 | 张振宇 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
67 | 2022 | 4 | 周文俊 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1431 | |
68 | 2022 | 4 | 周友志 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 934 | |
69 | 2022 | 4 | 朱佰祥 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
70 | 2022 | 4 | 苏小红 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
71 | 2022 | 4 | 董晶晶 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
72 | 2022 | 4 | 桂满生 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
73 | 2022 | 4 | 向德银 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
74 | 2022 | 4 | 江红兵 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 490 | |
75 | 2022 | 4 | 王贵生 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 594 | |
76 | 2022 | 4 | 李可财 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
77 | 2022 | 4 | 林太发 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
78 | 2022 | 4 | 汤腊香 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 594 | |
79 | 2022 | 4 | 黄汶鑫 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
80 | 2022 | 4 | 叶远友 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
81 | 2022 | 4 | 吴良志 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
82 | 2022 | 4 | 李世清 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 934 | |
83 | 2022 | 4 | 朱明中 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
84 | 2022 | 4 | 郭凌风 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1318 | |
85 | 2022 | 4 | 董泽平 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
86 | 2022 | 4 | 汪春梅 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
87 | 2022 | 4 | 余甫祥 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
88 | 2022 | 4 | 孙广林 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
89 | 2022 | 4 | 叶明生 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
90 | 2022 | 4 | 祁广银 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
91 | 2022 | 4 | 黄志成 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
92 | 2022 | 4 | 黄燕林 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
93 | 2022 | 4 | 万亚强 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
94 | 2022 | 4 | 何盛苗 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
95 | 2022 | 4 | 巫自兵 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
96 | 2022 | 4 | 韩德义 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
97 | 2022 | 4 | 洪小爱 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
98 | 2022 | 4 | 徐海娥 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 594 | |
99 | 2022 | 4 | 周国庆 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
100 | 2022 | 4 | 方文兰 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
101 | 2022 | 4 | 张元贵 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
102 | 2022 | 4 | 江云香 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
103 | 2022 | 4 | 王华青 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
104 | 2022 | 4 | 胡继东 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 490 | |
105 | 2022 | 4 | 张世忠 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
106 | 2022 | 4 | 陈国珍 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
107 | 2022 | 4 | 唐丽华 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
108 | 2022 | 4 | 唐庚康 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
109 | 2022 | 4 | 李洪超 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
110 | 2022 | 4 | 李天明 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
111 | 2022 | 4 | 吴顺才 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
112 | 2022 | 4 | 莫俊国 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
113 | 2022 | 4 | 黄国庆 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
114 | 2022 | 4 | 刘建琴 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
115 | 2022 | 4 | 陈涛 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
116 | 2022 | 4 | 李智耀 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
117 | 2022 | 4 | 黄绍林 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1008 | |
118 | 2022 | 4 | 程荣腊 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
119 | 2022 | 4 | 程芳清 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
120 | 2022 | 4 | 程荣连 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
121 | 2022 | 4 | 匡世杰 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
122 | 2022 | 4 | 程华林 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
123 | 2022 | 4 | 柳长琴 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 1350 | |
124 | 2022 | 4 | 万载兴 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 594 | |
125 | 2022 | 4 | 杨翠琴 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
126 | 2022 | 4 | 黄莉 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1008 | |
127 | 2022 | 4 | 郭利玲 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
128 | 2022 | 4 | 林金香 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
129 | 2022 | 4 | 朱小珍 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
130 | 2022 | 4 | 唐诗成 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
131 | 2022 | 4 | 江植华 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
132 | 2022 | 4 | 张东秀 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
133 | 2022 | 4 | 张时蕾 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
134 | 2022 | 4 | 宋守莉 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
135 | 2022 | 4 | 江曾德 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
136 | 2022 | 4 | 黄双双 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
137 | 2022 | 4 | 杨应祥 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
138 | 2022 | 4 | 罗应群 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
139 | 2022 | 4 | 程帮义 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 934 | |
140 | 2022 | 4 | 彭余海 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
141 | 2022 | 4 | 魏代祥 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 837 | |
142 | 2022 | 4 | 李盼 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
143 | 2022 | 4 | 储茂根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
144 | 2022 | 4 | 吴秀英 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
145 | 2022 | 4 | 冯吉全 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 490 | |
146 | 2022 | 4 | 雷阮海 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
147 | 2022 | 4 | 雷太福 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
148 | 2022 | 4 | 王文女 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
149 | 2022 | 4 | 易兴春 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
150 | 2022 | 4 | 易勇 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
151 | 2022 | 4 | 余龙 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
152 | 2022 | 4 | 殷有福 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 837 | |
153 | 2022 | 4 | 唐圣伟 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
154 | 2022 | 4 | 王安荣 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
155 | 2022 | 4 | 曹小牛 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
156 | 2022 | 4 | 夏国利 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
157 | 2022 | 4 | 彭圣海 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1001 | |
158 | 2022 | 4 | 万德平 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
159 | 2022 | 4 | 金存心 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
160 | 2022 | 4 | 汪声华 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
161 | 2022 | 4 | 叶渐海 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
162 | 2022 | 4 | 程祥秀 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
163 | 2022 | 4 | 黄月梅 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
164 | 2022 | 4 | 江福英 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
165 | 2022 | 4 | 黄匡德 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 837 | |
166 | 2022 | 4 | 汪学珍 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
167 | 2022 | 4 | 吴双钱 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
168 | 2022 | 4 | 曹在刚 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
169 | 2022 | 4 | 汪泽美 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
170 | 2022 | 4 | 汪声良 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
171 | 2022 | 4 | 吴顺娣 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1098 | |
172 | 2022 | 4 | 唐语轩 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
173 | 2022 | 4 | 陈克美 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
174 | 2022 | 4 | 余传宏 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
175 | 2022 | 4 | 胡应贵 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
176 | 2022 | 4 | 张本财 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
177 | 2022 | 4 | 祝安华 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 837 | |
178 | 2022 | 4 | 李成 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
179 | 2022 | 4 | 童明花 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
180 | 2022 | 4 | 徐岩 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
181 | 2022 | 4 | 张俊杰 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
182 | 2022 | 4 | 黄世华 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
183 | 2022 | 4 | 蒋知兰 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
184 | 2022 | 4 | 姚继芳 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
185 | 2022 | 4 | 林胜义 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 594 | |
186 | 2022 | 4 | 王家贵 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
187 | 2022 | 4 | 巫自云 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
188 | 2022 | 4 | 虞顺江 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
189 | 2022 | 4 | 李明六 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 594 | |
190 | 2022 | 4 | 陈林 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
191 | 2022 | 4 | 杨贵娣 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
192 | 2022 | 4 | 方传明 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
193 | 2022 | 4 | 宋文访 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
194 | 2022 | 4 | 杨小兰 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
195 | 2022 | 4 | 王良和 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
196 | 2022 | 4 | 陈胜来 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
197 | 2022 | 4 | 李长宝 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
198 | 2022 | 4 | 汪林 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
199 | 2022 | 4 | 韩金龙 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
200 | 2022 | 4 | 陈秀英 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
201 | 2022 | 4 | 张桂花 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1008 | |
202 | 2022 | 4 | 陈德志 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1098 | |
203 | 2022 | 4 | 叶建林 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
204 | 2022 | 4 | 程钰麟 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
205 | 2022 | 4 | 王孝龙 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
206 | 2022 | 4 | 程荣华 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
207 | 2022 | 4 | 黄红 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 837 | |
208 | 2022 | 4 | 李晶 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
209 | 2022 | 4 | 程帮祥 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
210 | 2022 | 4 | 白治芬 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
211 | 2022 | 4 | 董光江 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
212 | 2022 | 4 | 汪金娥 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
213 | 2022 | 4 | 杨绿峰 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
214 | 2022 | 4 | 桂立双 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 490 | |
215 | 2022 | 4 | 傅代清 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 911 | |
216 | 2022 | 4 | 余意雷 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
217 | 2022 | 4 | 韩生明 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 490 | |
218 | 2022 | 4 | 陈远芝 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
219 | 2022 | 4 | 查道清 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
220 | 2022 | 4 | 李祥云 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
221 | 2022 | 4 | 金敏荣 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 594 | |
222 | 2022 | 4 | 潘育 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
223 | 2022 | 4 | 夏定兰 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
224 | 2022 | 4 | 程智贵 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
225 | 2022 | 4 | 黄仁学 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 860 | |
226 | 2022 | 4 | 肖大成 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
227 | 2022 | 4 | 龚光照 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
228 | 2022 | 4 | 余永有 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
229 | 2022 | 4 | 张小黑 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 490 | |
230 | 2022 | 4 | 秦栋辉 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
231 | 2022 | 4 | 乐有林 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
232 | 2022 | 4 | 童光树 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
233 | 2022 | 4 | 程田花 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
234 | 2022 | 4 | 刘顺香 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
235 | 2022 | 4 | 潘来胜 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
236 | 2022 | 4 | 韩勇辉 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 594 | |
237 | 2022 | 4 | 韩先喜 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
238 | 2022 | 4 | 储茂正 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
239 | 2022 | 4 | 王鹏 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
240 | 2022 | 4 | 卜六一 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
241 | 2022 | 4 | 芮红伟 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
242 | 2022 | 4 | 魏银强 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 490 | |
243 | 2022 | 4 | 张斗元 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 934 | |
244 | 2022 | 4 | 程华东 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
245 | 2022 | 4 | 查祥梅 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 490 | |
246 | 2022 | 4 | 汪德义 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
247 | 2022 | 4 | 程杰 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
248 | 2022 | 4 | 李祖秀 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
249 | 2022 | 4 | 吴方友 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
250 | 2022 | 4 | 李松门 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
251 | 2022 | 4 | 韩先海 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
252 | 2022 | 4 | 卢言友 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 994 | |
253 | 2022 | 4 | 邹长胜 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 1244 | |
254 | 2022 | 4 | 张国富 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 1267 | |
255 | 2022 | 4 | 傅德新 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
256 | 2022 | 4 | 邹长江 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
257 | 2022 | 4 | 韩先明 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
258 | 2022 | 4 | 李小红 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 594 | |
259 | 2022 | 4 | 汪思睿 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
260 | 2022 | 4 | 程久贵 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
261 | 2022 | 4 | 程久红 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 934 | |
262 | 2022 | 4 | 朱明艳 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 594 | |
263 | 2022 | 4 | 李华国 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 934 | |
264 | 2022 | 4 | 李银春 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1008 | |
265 | 2022 | 4 | 向阳 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1024 | |
266 | 2022 | 4 | 姚双苟 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
267 | 2022 | 4 | 傅德贵 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
268 | 2022 | 4 | 余良贵 | 农村低保 | 农保B类 | 4 | 1674 | |
269 | 2022 | 4 | 王业权 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 860 | |
270 | 2022 | 4 | 王倩 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
271 | 2022 | 4 | 鲁发娣 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
272 | 2022 | 4 | 李小腰 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 897 | |
273 | 2022 | 4 | 程有珍 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
274 | 2022 | 4 | 潘平贵 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
275 | 2022 | 4 | 黄尚前 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1024 | |
276 | 2022 | 4 | 巫自福 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 490 | |
277 | 2022 | 4 | 吴银妹 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
278 | 2022 | 4 | 向德运 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
279 | 2022 | 4 | 李时成 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
280 | 2022 | 4 | 李于太 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1341 | |
281 | 2022 | 4 | 胡根苗 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1528 | |
282 | 2022 | 4 | 胡长海 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
283 | 2022 | 4 | 江海清 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1341 | |
284 | 2022 | 4 | 姚国兵 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
285 | 2022 | 4 | 吴良秀 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
286 | 2022 | 4 | 张梅子 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
287 | 2022 | 4 | 黄新民 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 897 | |
288 | 2022 | 4 | 虞利军 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
289 | 2022 | 4 | 吴育兰 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 837 | |
290 | 2022 | 4 | 雷忠安 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 490 | |
291 | 2022 | 4 | 潘传清 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
292 | 2022 | 4 | 李裕斌 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
293 | 2022 | 4 | 汪积坤 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
294 | 2022 | 4 | 巫银章 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
295 | 2022 | 4 | 方从祥 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
296 | 2022 | 4 | 王传生 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 837 | |
297 | 2022 | 4 | 王章全 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
298 | 2022 | 4 | 李冬民 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 911 | |
299 | 2022 | 4 | 李顺兴 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
300 | 2022 | 4 | 卢美月 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
301 | 2022 | 4 | 白铃翠 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 407 | |
302 | 2022 | 4 | 阮从起 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
303 | 2022 | 4 | 陈先伍 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
304 | 2022 | 4 | 吴忠海 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
305 | 2022 | 4 | 查显发 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
306 | 2022 | 4 | 胡久长 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
307 | 2022 | 4 | 夏水根 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
308 | 2022 | 4 | 吴付国 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
309 | 2022 | 4 | 石小花 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
310 | 2022 | 4 | 朱自南 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 430 | |
311 | 2022 | 4 | 龙金春 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
312 | 2022 | 4 | 董逢兰 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
313 | 2022 | 4 | 黄先平 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
314 | 2022 | 4 | 毛有成 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
315 | 2022 | 4 | 夏新菊 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 504 | |
