索引号: | 11341723003254698T/202202-00213 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 东亭乡 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 东亭乡2022年1月份农村最低保障救济费 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-02-09 | 发布日期: | 2022-02-09 |
索引号: | 11341723003254698T/202202-00213 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 东亭乡 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 东亭乡2022年1月份农村最低保障救济费 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-02-09 |
发布日期: | 2022-02-09 |
序号 | 台账年份 | 台账月份 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别 | 保障人数 | 发放金额 |
1 | 2022 | 1 | 胡小花 | 农保B类 | 1 | 430 |
2 | 2022 | 1 | 黄巧珍 | 农保A类 | 1 | 504 |
3 | 2022 | 1 | 张伟 | 农保C类 | 1 | 407 |
4 | 2022 | 1 | 胡久奎 | 农保A类 | 1 | 504 |
5 | 2022 | 1 | 吴顺娣 | 农保A类 | 2 | 1098 |
6 | 2022 | 1 | 唐语轩 | 农保B类 | 1 | 430 |
7 | 2022 | 1 | 李长宝 | 农保A类 | 1 | 504 |
8 | 2022 | 1 | 汪林 | 农保A类 | 1 | 504 |
9 | 2022 | 1 | 韩金龙 | 农保C类 | 1 | 407 |
10 | 2022 | 1 | 夏广德 | 农保C类 | 1 | 407 |
11 | 2022 | 1 | 吴银妹 | 农保A类 | 1 | 504 |
12 | 2022 | 1 | 郭凌风 | 农保A类 | 3 | 1318 |
13 | 2022 | 1 | 董泽平 | 农保C类 | 1 | 407 |
14 | 2022 | 1 | 华桂香 | 农保B类 | 1 | 430 |
15 | 2022 | 1 | 张时蕾 | 农保A类 | 1 | 504 |
16 | 2022 | 1 | 黄财庭 | 农保B类 | 1 | 430 |
17 | 2022 | 1 | 宋守莉 | 农保A类 | 1 | 504 |
18 | 2022 | 1 | 江曾德 | 农保C类 | 1 | 407 |
19 | 2022 | 1 | 黄双双 | 农保A类 | 1 | 504 |
20 | 2022 | 1 | 杨应祥 | 农保A类 | 1 | 504 |
21 | 2022 | 1 | 罗应群 | 农保C类 | 1 | 407 |
22 | 2022 | 1 | 汪春梅 | 农保A类 | 1 | 504 |
23 | 2022 | 1 | 余甫祥 | 农保A类 | 1 | 504 |
24 | 2022 | 1 | 孙广林 | 农保A类 | 1 | 504 |
25 | 2022 | 1 | 程帮义 | 农保A类 | 2 | 934 |
26 | 2022 | 1 | 彭余海 | 农保A类 | 1 | 504 |
27 | 2022 | 1 | 汪声华 | 农保A类 | 1 | 504 |
28 | 2022 | 1 | 程祥秀 | 农保A类 | 1 | 504 |
29 | 2022 | 1 | 黄月梅 | 农保A类 | 1 | 504 |
30 | 2022 | 1 | 江福英 | 农保A类 | 1 | 504 |
31 | 2022 | 1 | 黄匡德 | 农保B类 | 2 | 837 |
32 | 2022 | 1 | 汪学珍 | 农保A类 | 1 | 504 |
33 | 2022 | 1 | 李爱喜 | 农保A类 | 1 | 504 |
34 | 2022 | 1 | 吴双钱 | 农保A类 | 1 | 504 |
35 | 2022 | 1 | 方传明 | 农保A类 | 1 | 504 |
36 | 2022 | 1 | 宋文访 | 农保C类 | 1 | 407 |
37 | 2022 | 1 | 杨小兰 | 农保A类 | 1 | 504 |
38 | 2022 | 1 | 曹在刚 | 农保B类 | 1 | 430 |
39 | 2022 | 1 | 汪泽美 | 农保B类 | 1 | 430 |
40 | 2022 | 1 | 汪声良 | 农保B类 | 1 | 430 |
41 | 2022 | 1 | 王良和 | 农保B类 | 1 | 430 |
42 | 2022 | 1 | 陈胜来 | 农保B类 | 1 | 430 |
43 | 2022 | 1 | 张钧恺 | 农保B类 | 1 | 430 |
44 | 2022 | 1 | 桂秀兰 | 农保B类 | 1 | 430 |
45 | 2022 | 1 | 张本财 | 农保C类 | 1 | 407 |
46 | 2022 | 1 | 祝安华 | 农保B类 | 2 | 837 |
47 | 2022 | 1 | 李成 | 农保C类 | 1 | 407 |
48 | 2022 | 1 | 童明花 | 农保C类 | 1 | 407 |
49 | 2022 | 1 | 凌德英 | 农保A类 | 1 | 504 |
50 | 2022 | 1 | 徐岩 | 农保A类 | 1 | 504 |
51 | 2022 | 1 | 张俊杰 | 农保A类 | 1 | 504 |
52 | 2022 | 1 | 黄世华 | 农保B类 | 1 | 430 |
53 | 2022 | 1 | 杨春莲 | 农保B类 | 2 | 837 |
54 | 2022 | 1 | 黄燕林 | 农保A类 | 1 | 504 |
55 | 2022 | 1 | 万亚强 | 农保A类 | 1 | 504 |
56 | 2022 | 1 | 何盛苗 | 农保A类 | 1 | 504 |
57 | 2022 | 1 | 巫自兵 | 农保A类 | 1 | 504 |
58 | 2022 | 1 | 韩德义 | 农保A类 | 1 | 504 |
59 | 2022 | 1 | 洪小爱 | 农保A类 | 1 | 504 |
60 | 2022 | 1 | 陈国珍 | 农保B类 | 1 | 430 |
61 | 2022 | 1 | 唐丽华 | 农保C类 | 1 | 407 |
62 | 2022 | 1 | 李帮富 | 农保A类 | 1 | 504 |
63 | 2022 | 1 | 郑本祥 | 农保B类 | 1 | 430 |
64 | 2022 | 1 | 邹长久 | 农保C类 | 1 | 407 |
65 | 2022 | 1 | 周国义 | 农保B类 | 1 | 430 |
66 | 2022 | 1 | 冯先忠 | 农保B类 | 1 | 430 |
67 | 2022 | 1 | 陈秀英 | 农保B类 | 1 | 430 |
68 | 2022 | 1 | 张桂花 | 农保A类 | 2 | 1008 |
69 | 2022 | 1 | 陈德志 | 农保A类 | 2 | 1098 |
70 | 2022 | 1 | 俞金平 | 农保B类 | 1 | 430 |
71 | 2022 | 1 | 祝永兴 | 农保B类 | 1 | 430 |
72 | 2022 | 1 | 余维发 | 农保A类 | 1 | 504 |
73 | 2022 | 1 | 叶建林 | 农保A类 | 1 | 504 |
74 | 2022 | 1 | 程钰麟 | 农保C类 | 1 | 407 |
75 | 2022 | 1 | 唐庚康 | 农保A类 | 1 | 504 |
76 | 2022 | 1 | 李洪超 | 农保A类 | 1 | 504 |
77 | 2022 | 1 | 胡继平 | 农保C类 | 1 | 407 |
78 | 2022 | 1 | 李天明 | 农保C类 | 1 | 407 |
79 | 2022 | 1 | 吴顺才 | 农保B类 | 1 | 430 |
80 | 2022 | 1 | 莫俊国 | 农保C类 | 1 | 407 |
81 | 2022 | 1 | 黄国庆 | 农保C类 | 1 | 407 |
82 | 2022 | 1 | 刘建琴 | 农保A类 | 1 | 504 |
83 | 2022 | 1 | 杨翠琴 | 农保C类 | 1 | 407 |
84 | 2022 | 1 | 朱明中 | 农保C类 | 1 | 407 |
85 | 2022 | 1 | 龙金春 | 农保A类 | 1 | 504 |
86 | 2022 | 1 | 姜萍 | 农保A类 | 1 | 504 |
87 | 2022 | 1 | 林启香 | 农保B类 | 1 | 430 |
88 | 2022 | 1 | 张红文 | 农保A类 | 1 | 504 |
89 | 2022 | 1 | 陈金银 | 农保B类 | 1 | 430 |
90 | 2022 | 1 | 韩成林 | 农保A类 | 1 | 504 |
91 | 2022 | 1 | 陈欣蕊 | 农保A类 | 1 | 504 |
92 | 2022 | 1 | 姚国志 | 农保B类 | 3 | 1267 |
93 | 2022 | 1 | 刘青 | 农保C类 | 1 | 407 |
94 | 2022 | 1 | 朱金凤 | 农保A类 | 1 | 504 |
95 | 2022 | 1 | 倪行超 | 农保C类 | 2 | 814 |
96 | 2022 | 1 | 胡长年 | 农保C类 | 1 | 407 |
97 | 2022 | 1 | 吴子谦 | 农保B类 | 3 | 1290 |
98 | 2022 | 1 | 姚玉环 | 农保B类 | 2 | 837 |
99 | 2022 | 1 | 黄凤英 | 农保B类 | 1 | 430 |
100 | 2022 | 1 | 王孝龙 | 农保A类 | 1 | 504 |
101 | 2022 | 1 | 程荣华 | 农保B类 | 1 | 430 |
102 | 2022 | 1 | 陈帮林 | 农保A类 | 1 | 504 |
103 | 2022 | 1 | 黄红 | 农保B类 | 2 | 837 |
104 | 2022 | 1 | 李晶 | 农保A类 | 1 | 504 |
105 | 2022 | 1 | 李天凤 | 农保B类 | 1 | 430 |
106 | 2022 | 1 | 程帮祥 | 农保C类 | 1 | 407 |
107 | 2022 | 1 | 李祥云 | 农保A类 | 1 | 504 |
108 | 2022 | 1 | 金敏荣 | 农保A类 | 1 | 594 |
109 | 2022 | 1 | 潘育 | 农保A类 | 1 | 504 |
110 | 2022 | 1 | 黄莉 | 农保A类 | 2 | 1008 |
111 | 2022 | 1 | 郭利玲 | 农保B类 | 1 | 430 |
112 | 2022 | 1 | 林金香 | 农保A类 | 1 | 504 |
113 | 2022 | 1 | 朱小珍 | 农保A类 | 1 | 504 |
114 | 2022 | 1 | 唐诗成 | 农保B类 | 1 | 430 |
115 | 2022 | 1 | 张斗金 | 农保B类 | 1 | 430 |
116 | 2022 | 1 | 江植华 | 农保A类 | 1 | 504 |
117 | 2022 | 1 | 张东秀 | 农保A类 | 1 | 504 |
118 | 2022 | 1 | 陈金荣 | 农保B类 | 1 | 430 |
119 | 2022 | 1 | 洪婷萱 | 农保B类 | 2 | 920 |
120 | 2022 | 1 | 王京福 | 农保B类 | 1 | 430 |
121 | 2022 | 1 | 刘业财 | 农保A类 | 1 | 504 |
122 | 2022 | 1 | 刘三六 | 农保A类 | 2 | 934 |
123 | 2022 | 1 | 邓彩霞 | 农保A类 | 2 | 934 |
124 | 2022 | 1 | 易顺鹏 | 农保C类 | 1 | 407 |
125 | 2022 | 1 | 张晓月 | 农保A类 | 1 | 504 |
126 | 2022 | 1 | 董金木 | 农保B类 | 2 | 837 |
127 | 2022 | 1 | 汪鑫 | 农保A类 | 2 | 1008 |
128 | 2022 | 1 | 卜有珍 | 农保B类 | 1 | 430 |
129 | 2022 | 1 | 陈爱芳 | 农保A类 | 1 | 504 |
130 | 2022 | 1 | 夏定兰 | 农保A类 | 1 | 504 |
131 | 2022 | 1 | 程智贵 | 农保B类 | 1 | 430 |
132 | 2022 | 1 | 黄仁学 | 农保B类 | 2 | 860 |
133 | 2022 | 1 | 肖大成 | 农保B类 | 1 | 430 |
134 | 2022 | 1 | 龚光照 | 农保C类 | 1 | 407 |
135 | 2022 | 1 | 余永有 | 农保A类 | 1 | 504 |
136 | 2022 | 1 | 宋绍红 | 农保C类 | 1 | 407 |
137 | 2022 | 1 | 汪绍龙 | 农保A类 | 1 | 504 |
138 | 2022 | 1 | 张小黑 | 农保B类 | 1 | 430 |
139 | 2022 | 1 | 卜六一 | 农保C类 | 1 | 407 |
140 | 2022 | 1 | 芮本胜 | 农保B类 | 1 | 430 |
141 | 2022 | 1 | 余龙 | 农保A类 | 1 | 504 |
142 | 2022 | 1 | 殷有福 | 农保B类 | 2 | 837 |
143 | 2022 | 1 | 唐圣伟 | 农保B类 | 1 | 430 |
144 | 2022 | 1 | 王安荣 | 农保B类 | 1 | 430 |
145 | 2022 | 1 | 曹小牛 | 农保A类 | 1 | 504 |
146 | 2022 | 1 | 夏国利 | 农保B类 | 1 | 430 |
147 | 2022 | 1 | 彭圣海 | 农保A类 | 2 | 1001 |
148 | 2022 | 1 | 唐良火 | 农保B类 | 1 | 430 |
149 | 2022 | 1 | 马丽琴 | 农保A类 | 1 | 504 |
150 | 2022 | 1 | 方万全 | 农保A类 | 1 | 504 |
151 | 2022 | 1 | 芮红伟 | 农保B类 | 1 | 430 |
152 | 2022 | 1 | 魏银强 | 农保B类 | 1 | 490 |
153 | 2022 | 1 | 张斗元 | 农保A类 | 2 | 934 |
154 | 2022 | 1 | 汪洋 | 农保C类 | 1 | 407 |
155 | 2022 | 1 | 陈圆 | 农保A类 | 1 | 504 |
156 | 2022 | 1 | 汪世高 | 农保A类 | 1 | 504 |
157 | 2022 | 1 | 程华东 | 农保A类 | 1 | 504 |
158 | 2022 | 1 | 查祥梅 | 农保B类 | 1 | 490 |
159 | 2022 | 1 | 万德平 | 农保A类 | 1 | 504 |
160 | 2022 | 1 | 金存心 | 农保B类 | 1 | 430 |
161 | 2022 | 1 | 蒋知兰 | 农保A类 | 1 | 504 |
162 | 2022 | 1 | 姚继芳 | 农保B类 | 1 | 430 |
163 | 2022 | 1 | 林胜义 | 农保A类 | 1 | 594 |
164 | 2022 | 1 | 王家贵 | 农保B类 | 1 | 430 |
165 | 2022 | 1 | 巫自云 | 农保A类 | 1 | 504 |
166 | 2022 | 1 | 虞顺江 | 农保B类 | 1 | 430 |
167 | 2022 | 1 | 李明六 | 农保A类 | 1 | 594 |
168 | 2022 | 1 | 雷连龙 | 农保C类 | 1 | 407 |
169 | 2022 | 1 | 谷仁喜 | 农保B类 | 2 | 860 |
170 | 2022 | 1 | 王传生 | 农保B类 | 2 | 837 |
171 | 2022 | 1 | 王章全 | 农保B类 | 1 | 430 |
172 | 2022 | 1 | 汪雨雷 | 农保C类 | 1 | 407 |
173 | 2022 | 1 | 程林 | 农保C类 | 1 | 407 |
174 | 2022 | 1 | 汪德义 | 农保A类 | 1 | 504 |
175 | 2022 | 1 | 程杰 | 农保A类 | 1 | 504 |
176 | 2022 | 1 | 陈光云 | 农保B类 | 1 | 430 |
177 | 2022 | 1 | 张斗传 | 农保C类 | 1 | 407 |
178 | 2022 | 1 | 李祖秀 | 农保A类 | 1 | 504 |
179 | 2022 | 1 | 汪思睿 | 农保C类 | 1 | 407 |
180 | 2022 | 1 | 程久贵 | 农保A类 | 1 | 504 |
181 | 2022 | 1 | 陈林 | 农保A类 | 1 | 504 |
182 | 2022 | 1 | 杨贵娣 | 农保A类 | 1 | 504 |
183 | 2022 | 1 | 白治芬 | 农保A类 | 1 | 504 |
184 | 2022 | 1 | 董光江 | 农保A类 | 1 | 504 |
185 | 2022 | 1 | 汪金娥 | 农保A类 | 1 | 504 |
186 | 2022 | 1 | 杨绿峰 | 农保C类 | 1 | 407 |
187 | 2022 | 1 | 桂立双 | 农保B类 | 1 | 490 |
188 | 2022 | 1 | 傅代清 | 农保C类 | 1 | 407 |
189 | 2022 | 1 | 余意雷 | 农保A类 | 1 | 504 |
190 | 2022 | 1 | 韩生明 | 农保B类 | 1 | 490 |
191 | 2022 | 1 | 李冬民 | 农保A类 | 3 | 1318 |
192 | 2022 | 1 | 李顺兴 | 农保B类 | 1 | 430 |
193 | 2022 | 1 | 卢美月 | 农保A类 | 1 | 504 |
194 | 2022 | 1 | 尤良金 | 农保C类 | 2 | 814 |
195 | 2022 | 1 | 程久红 | 农保A类 | 3 | 1364 |
196 | 2022 | 1 | 刘幸红 | 农保A类 | 1 | 504 |
197 | 2022 | 1 | 朱明艳 | 农保A类 | 1 | 594 |
198 | 2022 | 1 | 李华国 | 农保A类 | 2 | 934 |
199 | 2022 | 1 | 李来根 | 农保A类 | 1 | 594 |
200 | 2022 | 1 | 李银春 | 农保A类 | 1 | 504 |
201 | 2022 | 1 | 向阳 | 农保A类 | 2 | 1024 |
202 | 2022 | 1 | 姚双苟 | 农保B类 | 1 | 430 |
203 | 2022 | 1 | 戈能珍 | 农保A类 | 1 | 504 |
204 | 2022 | 1 | 陈远芝 | 农保C类 | 1 | 407 |
205 | 2022 | 1 | 查道清 | 农保A类 | 1 | 504 |
206 | 2022 | 1 | 秦栋辉 | 农保B类 | 1 | 430 |
207 | 2022 | 1 | 乐有林 | 农保C类 | 1 | 407 |
208 | 2022 | 1 | 童光树 | 农保B类 | 1 | 430 |
209 | 2022 | 1 | 程田花 | 农保C类 | 1 | 407 |
210 | 2022 | 1 | 刘顺香 | 农保A类 | 1 | 504 |
211 | 2022 | 1 | 潘来胜 | 农保A类 | 1 | 504 |
212 | 2022 | 1 | 韩勇辉 | 农保A类 | 1 | 594 |
213 | 2022 | 1 | 韩先喜 | 农保A类 | 1 | 504 |
214 | 2022 | 1 | 马冬香 | 农保A类 | 1 | 504 |
215 | 2022 | 1 | 阮从起 | 农保A类 | 1 | 504 |
216 | 2022 | 1 | 陈先伍 | 农保A类 | 1 | 504 |
217 | 2022 | 1 | 吴忠海 | 农保B类 | 1 | 430 |
218 | 2022 | 1 | 查显发 | 农保B类 | 1 | 430 |
219 | 2022 | 1 | 胡久长 | 农保A类 | 1 | 504 |
220 | 2022 | 1 | 张拥军 | 农保C类 | 1 | 407 |
221 | 2022 | 1 | 傅德贵 | 农保C类 | 1 | 407 |
222 | 2022 | 1 | 向德运 | 农保A类 | 1 | 504 |
223 | 2022 | 1 | 李时成 | 农保A类 | 1 | 504 |
224 | 2022 | 1 | 李于太 | 农保A类 | 3 | 1341 |
225 | 2022 | 1 | 胡根苗 | 农保A类 | 3 | 1528 |
226 | 2022 | 1 | 胡长海 | 农保C类 | 1 | 407 |
227 | 2022 | 1 | 江海清 | 农保A类 | 3 | 1341 |
228 | 2022 | 1 | 姚国兵 | 农保A类 | 1 | 504 |
229 | 2022 | 1 | 吴良秀 | 农保A类 | 1 | 504 |
230 | 2022 | 1 | 储茂正 | 农保C类 | 1 | 407 |
231 | 2022 | 1 | 王鹏 | 农保A类 | 1 | 504 |
232 | 2022 | 1 | 吴方友 | 农保B类 | 1 | 430 |
233 | 2022 | 1 | 李松门 | 农保C类 | 1 | 407 |
234 | 2022 | 1 | 韩先海 | 农保C类 | 1 | 407 |
235 | 2022 | 1 | 卢言友 | 农保A类 | 2 | 994 |
236 | 2022 | 1 | 邹长胜 | 农保B类 | 3 | 1244 |
237 | 2022 | 1 | 张国富 | 农保B类 | 3 | 1267 |
238 | 2022 | 1 | 傅德新 | 农保C类 | 1 | 407 |
239 | 2022 | 1 | 邹长江 | 农保C类 | 1 | 407 |
240 | 2022 | 1 | 夏水根 | 农保A类 | 1 | 504 |
241 | 2022 | 1 | 吴付国 | 农保A类 | 1 | 504 |
242 | 2022 | 1 | 石小花 | 农保A类 | 1 | 504 |
243 | 2022 | 1 | 朱自南 | 农保B类 | 1 | 430 |
244 | 2022 | 1 | 胡百顺 | 农保A类 | 1 | 504 |
245 | 2022 | 1 | 黄小武 | 农保C类 | 1 | 407 |
246 | 2022 | 1 | 黄森南 | 农保B类 | 1 | 430 |
247 | 2022 | 1 | 常洪亮 | 农保A类 | 1 | 504 |
248 | 2022 | 1 | 张梅子 | 农保B类 | 1 | 430 |
249 | 2022 | 1 | 黄根富 | 农保A类 | 2 | 934 |
250 | 2022 | 1 | 查继成 | 农保A类 | 3 | 1401 |
251 | 2022 | 1 | 黄金梅 | 农保B类 | 1 | 490 |
252 | 2022 | 1 | 林喜娣 | 农保A类 | 1 | 504 |
253 | 2022 | 1 | 韩先明 | 农保B类 | 1 | 430 |
254 | 2022 | 1 | 李小红 | 农保A类 | 1 | 594 |
255 | 2022 | 1 | 余良贵 | 农保B类 | 3 | 1244 |
256 | 2022 | 1 | 王业权 | 农保B类 | 2 | 860 |
257 | 2022 | 1 | 王倩 | 农保C类 | 1 | 407 |
258 | 2022 | 1 | 鲁发娣 | 农保A类 | 1 | 504 |
259 | 2022 | 1 | 李小腰 | 农保B类 | 2 | 897 |
260 | 2022 | 1 | 程有珍 | 农保B类 | 1 | 430 |
261 | 2022 | 1 | 潘平贵 | 农保A类 | 1 | 504 |
262 | 2022 | 1 | 黄尚前 | 农保A类 | 2 | 1024 |
263 | 2022 | 1 | 程响 | 农保A类 | 2 | 911 |
264 | 2022 | 1 | 汪复生 | 农保C类 | 1 | 407 |
265 | 2022 | 1 | 江学珍 | 农保B类 | 1 | 490 |
266 | 2022 | 1 | 黄金根 | 农保A类 | 1 | 504 |
267 | 2022 | 1 | 刘大朋 | 农保B类 | 1 | 430 |
268 | 2022 | 1 | 方文富 | 农保B类 | 1 | 430 |
269 | 2022 | 1 | 储周颖 | 农保A类 | 1 | 504 |
270 | 2022 | 1 | 丁士顺 | 农保A类 | 3 | 1364 |
271 | 2022 | 1 | 方传久 | 农保A类 | 1 | 504 |
272 | 2022 | 1 | 巫巧英 | 农保B类 | 1 | 430 |
273 | 2022 | 1 | 巫自福 | 农保B类 | 1 | 490 |
274 | 2022 | 1 | 黄新民 | 农保B类 | 2 | 897 |
275 | 2022 | 1 | 虞利军 | 农保A类 | 1 | 504 |
276 | 2022 | 1 | 吴育兰 | 农保B类 | 2 | 837 |
277 | 2022 | 1 | 雷忠安 | 农保B类 | 1 | 490 |
278 | 2022 | 1 | 潘传清 | 农保B类 | 1 | 430 |
279 | 2022 | 1 | 李裕斌 | 农保C类 | 1 | 407 |
280 | 2022 | 1 | 汪积坤 | 农保B类 | 1 | 430 |
281 | 2022 | 1 | 巫银章 | 农保B类 | 1 | 430 |
282 | 2022 | 1 | 叶建凤 | 农保A类 | 1 | 504 |
283 | 2022 | 1 | 胡根发 | 农保B类 | 1 | 430 |
284 | 2022 | 1 | 胡必胜 | 农保A类 | 1 | 504 |
285 | 2022 | 1 | 黄匡志 | 农保A类 | 2 | 1098 |
286 | 2022 | 1 | 黄诗清 | 农保A类 | 2 | 911 |
287 | 2022 | 1 | 黄兴元 | 农保A类 | 1 | 504 |
288 | 2022 | 1 | 乐友华 | 农保A类 | 1 | 594 |
289 | 2022 | 1 | 雷国胜 | 农保B类 | 1 | 430 |
290 | 2022 | 1 | 胡桂娣 | 农保A类 | 1 | 504 |
291 | 2022 | 1 | 李良财 | 农保B类 | 1 | 430 |
292 | 2022 | 1 | 方从祥 | 农保A类 | 1 | 504 |
293 | 2022 | 1 | 金国海 | 农保A类 | 2 | 934 |
294 | 2022 | 1 | 黄德春 | 农保C类 | 1 | 407 |
295 | 2022 | 1 | 王昭 | 农保A类 | 1 | 504 |
296 | 2022 | 1 | 张玉忠 | 农保A类 | 1 | 504 |
297 | 2022 | 1 | 桂成清 | 农保A类 | 1 | 504 |
298 | 2022 | 1 | 高文文 | 农保B类 | 1 | 430 |
299 | 2022 | 1 | 傅月癸 | 农保A类 | 3 | 1318 |
300 | 2022 | 1 | 陈久根 | 农保B类 | 1 | 430 |
301 | 2022 | 1 | 李莫根 | 农保A类 | 1 | 504 |
302 | 2022 | 1 | 赵丽 | 农保A类 | 1 | 504 |
303 | 2022 | 1 | 梅声健 | 农保A类 | 2 | 934 |
304 | 2022 | 1 | 钱门义 | 农保A类 | 1 | 594 |
305 | 2022 | 1 | 邱贵森 | 农保A类 | 1 | 504 |
306 | 2022 | 1 | 邱立清 | 农保C类 | 1 | 407 |
307 | 2022 | 1 | 杜丽 | 农保A类 | 1 | 504 |
308 | 2022 | 1 | 唐圣平 | 农保A类 | 1 | 504 |
309 | 2022 | 1 | 陶小月 | 农保A类 | 1 | 504 |
310 | 2022 | 1 | 汪书成 | 农保B类 | 2 | 860 |
311 | 2022 | 1 | 陈如顺 | 农保A类 | 2 | 1008 |
312 | 2022 | 1 | 胡昊 | 农保A类 | 2 | 1001 |
313 | 2022 | 1 | 许满友 | 农保A类 | 1 | 504 |
314 | 2022 | 1 | 肖四海 | 农保A类 | 1 | 594 |
315 | 2022 | 1 | 陈冬喜 | 农保B类 | 1 | 430 |
316 | 2022 | 1 | 刘忠双 | 农保C类 | 1 | 407 |
317 | 2022 | 1 | 汪令胜 | 农保C类 | 1 | 407 |
318 | 2022 | 1 | 雷忠年 | 农保B类 | 1 | 430 |
319 | 2022 | 1 | 邓平奇 | 农保C类 | 1 | 407 |
320 | 2022 | 1 | 徐海娥 | 农保A类 | 1 | 594 |
321 | 2022 | 1 | 周国庆 | 农保B类 | 1 | 430 |
322 | 2022 | 1 | 方文兰 | 农保B类 | 1 | 430 |
323 | 2022 | 1 | 张元贵 | 农保A类 | 1 | 504 |
324 | 2022 | 1 | 江云香 | 农保B类 | 1 | 430 |
325 | 2022 | 1 | 乐兰花 | 农保A类 | 1 | 504 |
326 | 2022 | 1 | 王三元 | 农保B类 | 1 | 430 |
327 | 2022 | 1 | 黄永松 | 农保A类 | 1 | 504 |
328 | 2022 | 1 | 巫声明 | 农保B类 | 1 | 430 |
329 | 2022 | 1 | 吴发秀 | 农保A类 | 1 | 504 |
330 | 2022 | 1 | 吴红梅 | 农保C类 | 1 | 407 |
331 | 2022 | 1 | 吴良金 | 农保B类 | 1 | 430 |
332 | 2022 | 1 | 吴忠荣 | 农保A类 | 1 | 504 |
333 | 2022 | 1 | 刘志秀 | 农保A类 | 1 | 504 |
334 | 2022 | 1 | 吴月双 | 农保A类 | 2 | 994 |
335 | 2022 | 1 | 龚鹃鹃 | 农保A类 | 2 | 934 |
336 | 2022 | 1 | 刘瑞琴 | 农保C类 | 1 | 407 |
337 | 2022 | 1 | 杨应云 | 农保A类 | 1 | 504 |
338 | 2022 | 1 | 邵爱云 | 农保A类 | 1 | 504 |
339 | 2022 | 1 | 金新军 | 农保A类 | 1 | 504 |
340 | 2022 | 1 | 马正有 | 农保C类 | 1 | 407 |
341 | 2022 | 1 | 向德银 | 农保A类 | 1 | 504 |
342 | 2022 | 1 | 董逢兰 | 农保A类 | 1 | 504 |
343 | 2022 | 1 | 黄先平 | 农保A类 | 1 | 504 |
344 | 2022 | 1 | 王华青 | 农保B类 | 1 | 430 |
345 | 2022 | 1 | 管勤鸠 | 农保B类 | 1 | 430 |
346 | 2022 | 1 | 胡继东 | 农保B类 | 1 | 490 |
347 | 2022 | 1 | 张世忠 | 农保B类 | 1 | 430 |
348 | 2022 | 1 | 陈涛 | 农保A类 | 1 | 504 |
349 | 2022 | 1 | 李智耀 | 农保A类 | 1 | 504 |
350 | 2022 | 1 | 黄绍林 | 农保A类 | 2 | 1008 |
351 | 2022 | 1 | 程荣腊 | 农保B类 | 1 | 430 |
352 | 2022 | 1 | 程芳清 | 农保C类 | 1 | 407 |
353 | 2022 | 1 | 程荣连 | 农保B类 | 1 | 430 |
354 | 2022 | 1 | 袁普选 | 农保A类 | 1 | 594 |
355 | 2022 | 1 | 刘小春 | 农保B类 | 1 | 430 |
356 | 2022 | 1 | 马志兰 | 农保B类 | 1 | 430 |
357 | 2022 | 1 | 沈志秀 | 农保A类 | 2 | 934 |
358 | 2022 | 1 | 张振宇 | 农保C类 | 1 | 407 |
359 | 2022 | 1 | 陈斌花 | 农保B类 | 1 | 430 |
360 | 2022 | 1 | 荣成美 | 农保B类 | 1 | 430 |
361 | 2022 | 1 | 周文俊 | 农保A类 | 3 | 1431 |
362 | 2022 | 1 | 周友志 | 农保A类 | 3 | 1341 |
363 | 2022 | 1 | 朱佰祥 | 农保B类 | 1 | 430 |
364 | 2022 | 1 | 毛有成 | 农保A类 | 1 | 504 |
365 | 2022 | 1 | 谭春凤 | 农保A类 | 2 | 934 |
366 | 2022 | 1 | 余德春 | 农保B类 | 1 | 430 |
367 | 2022 | 1 | 王爱芳 | 农保A类 | 1 | 504 |
368 | 2022 | 1 | 刘磊 | 农保B类 | 1 | 430 |
369 | 2022 | 1 | 洪传家 | 农保A类 | 1 | 504 |
370 | 2022 | 1 | 陈庆芬 | 农保C类 | 2 | 814 |
371 | 2022 | 1 | 张和平 | 农保A类 | 1 | 504 |
372 | 2022 | 1 | 匡世杰 | 农保B类 | 1 | 430 |
373 | 2022 | 1 | 程华林 | 农保B类 | 1 | 430 |
374 | 2022 | 1 | 柳长琴 | 农保B类 | 3 | 1350 |
375 | 2022 | 1 | 金维荣 | 农保B类 | 1 | 430 |
376 | 2022 | 1 | 万载兴 | 农保A类 | 2 | 1024 |
377 | 2022 | 1 | 魏代祥 | 农保B类 | 2 | 837 |
378 | 2022 | 1 | 李良林 | 农保B类 | 2 | 837 |
379 | 2022 | 1 | 储茂根 | 农保B类 | 1 | 430 |
