索引号: | 113417230032546638/202202-00059 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 柏垫镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 柏垫镇2022年1月份农村五保供养补助对象花名册和资金分配情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-02-07 | 发布日期: | 2022-02-07 |
索引号: | 113417230032546638/202202-00059 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 柏垫镇 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 柏垫镇2022年1月份农村五保供养补助对象花名册和资金分配情况 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-02-07 |
发布日期: | 2022-02-07 |
户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 月数 | 月救济金 | 增补 |
马正久 | 700.00 | 前程村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
马明珠 | 700.00 | 前程村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
马正彬 | 700.00 | 前程村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
王仕干 | 700.00 | 前程村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
罗言根 | 700.00 | 前程村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
李孝平 | 700.00 | 前程村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杨怀贵 | 700.00 | 前程村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
林炳全 | 700.00 | 前程村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
刘金安 | 700.00 | 前程村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吴怀林 | 700.00 | 前程村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吴祖浩 | 700.00 | 前程村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
韩家凯 | 700.00 | 前程村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
徐茂祥 | 700.00 | 前程村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
谈发清 | 700.00 | 前程村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
张华良 | 700.00 | 前程村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
张芝付 | 700.00 | 前程村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
王友文 | 700.00 | 前程村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
潘方元 | 700.00 | 柏垫村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陈光中 | 700.00 | 柏垫村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吴德培 | 700.00 | 柏垫村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
蒋玉成 | 700.00 | 柏垫村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
万之贵 | 700.00 | 柏垫村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
熊远义 | 700.00 | 柏垫村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
李习才 | 700.00 | 柏垫村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
张成义 | 700.00 | 柏垫村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
周家和 | 700.00 | 柏垫村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
刘家权 | 700.00 | 柏垫村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陈椅龙 | 700.00 | 柏垫村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
冷存根 | 700.00 | 柏垫村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
邹官明 | 700.00 | 柏垫村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
文耀明 | 700.00 | 柏垫村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黄朝胜 | 700.00 | 柏垫村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
王学富 | 700.00 | 柏垫村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
罗芳银 | 700.00 | 柏垫村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
肖善廷 | 700.00 | 柏垫村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陈龙 | 700.00 | 柏垫村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陆明国 | 700.00 | 柏垫村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
刘启义 | 700.00 | 柏垫村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
何大志 | 700.00 | 柏垫村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
毕业功 | 700.00 | 姚村村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汤宗昌 | 700.00 | 姚村村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
彭祖政 | 700.00 | 姚村村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黄心宁 | 700.00 | 姚村村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杨远龙 | 700.00 | 刘福桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
潘方义 | 700.00 | 刘福桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
管仁保 | 700.00 | 刘福桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
孔德方 | 700.00 | 刘福桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
邵光清 | 700.00 | 刘福桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
谢永清 | 700.00 | 刘福桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
王运福 | 700.00 | 刘福桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
王纯有 | 700.00 | 刘福桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
王女子 | 700.00 | 刘福桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吕双富 | 700.00 | 刘福桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
张继文 | 700.00 | 刘福桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
李贵喜 | 700.00 | 刘福桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
孙德安 | 700.00 | 刘福桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
孙德瑞 | 700.00 | 刘福桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
曹成礼 | 700.00 | 刘福桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杨新民 | 700.00 | 刘福桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
林思华 | 700.00 | 刘福桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
姚明汉 | 700.00 | 刘福桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
潘海端 | 700.00 | 刘福桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
曹远廷 | 700.00 | 刘福桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
姚国承 | 700.00 | 刘福桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
刘世全 | 700.00 | 刘福桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黄德永 | 700.00 | 刘福桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
董培和 | 700.00 | 刘福桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
王洪成 | 700.00 | 刘福桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
姚国义 | 700.00 | 刘福桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
姚日明 | 700.00 | 刘福桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
唐兆富 | 700.00 | 刘福桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金德培 | 700.00 | 刘福桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
朱桂年 | 700.00 | 刘福桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
万家成 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
韩传学 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
郑敦良 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吴汉积 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
徐征国 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黄大成 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杨学根 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
朱太来 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杨明财 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
韩厚兰 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
王永斌 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
张传兵 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
张传明 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杨德啟 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杨道兵 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
刘志祥 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杨用明 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杨用平 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
曾昭国 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
曾省校 | 1,400.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
王贤成 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
林英旗 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
蔡烈杨 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
郑启胜 | 1,400.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
蔡烈基 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
喻正朝 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
李根明 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏传清 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杨仕宏 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
刘发成 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杨学照 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
韩传忠 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
韩传斌 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
韩传来 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
韩传德 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杨学文 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
韩厚值 | 1,400.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
韩传明 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
刘家振 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杜玉根 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杨宝全 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
李朝明 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
戚胜友 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吴先智 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
殷家明 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
殷家龙 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
殷家德 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陶金凤 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
刘先堂 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
周启交 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杨学富 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
席发富 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
别云喜 | 700.00 | 茅田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杨安森 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黄久义 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
方仕铭 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鲁家荣 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鲁和明 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
方仕海 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
王连顺 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
王传亮 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
李良春 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
张振祥 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
李良照 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
王志明 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
王秉成 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
赵国萍 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
赵国银 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吴天锡 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
李文刚 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汪发龙 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
万传喜 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
蔡平 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
张坤祥 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
彭祖纲 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
郑其祥 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
戈伦善 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
王宗汉 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
王连勋 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
王传存 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
曾庆海 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
喻宝印 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黎家云 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
王秉森 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杜朝均 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
石前明 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
李明庆 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陈昌槐 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
刘有军 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
赵永康 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
翟家祥 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
阮祥忠 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杨立顺 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
王志华 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
王朝龙 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
王志友 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
王承全 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
聂克祥 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江选平 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黄先明 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丁周义 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
刘家德 | 700.00 | 梨山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吴茂华 | 700.00 | 张复村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
张维来 | 700.00 | 张复村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
张家训 | 700.00 | 张复村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
张家振 | 700.00 | 张复村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杨绍明 | 700.00 | 张复村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
李厚祥 | 700.00 | 张复村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
何殿取 | 700.00 | 张复村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
郑世喜 | 700.00 | 张复村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
徐志忠 | 700.00 | 张复村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
耿协虎 | 700.00 | 张复村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
熊万读 | 700.00 | 张复村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黄久洲 | 1,400.00 | 张复村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
李德全 | 700.00 | 张复村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
熊开华 | 700.00 | 张复村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杨相如 | 700.00 | 张复村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
龚义平 | 700.00 | 张复村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
周长河 | 700.00 | 粮长村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吕春林 | 700.00 | 粮长村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
赵兴华 | 700.00 | 粮长村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扶庭轩 | 700.00 | 粮长村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
谌明根 | 700.00 | 粮长村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
阮景志 | 700.00 | 粮长村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
董学春 | 700.00 | 粮长村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
许正帮 | 1,400.00 | 粮长村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陶金旺 | 700.00 | 粮长村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
潘焕祥 | 700.00 | 粮长村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吕新胜 | 700.00 | 粮长村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吕安仁 | 700.00 | 粮长村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
刘家诚 | 700.00 | 粮长村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
李枝德 | 700.00 | 粮长村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
罗正喜 | 700.00 | 粮长村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杨贤文 | 700.00 | 西坞村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扶太文 | 700.00 | 西坞村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
林青山 | 700.00 | 西坞村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
罗光武 | 700.00 | 西坞村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黄炳春 | 700.00 | 西坞村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黄忠龙 | 700.00 | 西坞村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
徐顺义 | 700.00 | 西坞村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
刘富恩 | 700.00 | 同心村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杨太友 | 700.00 | 同心村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
张文清 | 700.00 | 同心村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
余明学 | 700.00 | 同心村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
罗品贵 | 700.00 | 凤桥村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
王兴龙 | 700.00 | 凤桥村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
叶乾顺 | 700.00 | 凤桥村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
高维金 | 700.00 | 凤桥村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
高维发 | 700.00 | 凤桥村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
刘义常 | 700.00 | 三河村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
胡再兵 | 700.00 | 三河村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
钱志远 | 700.00 | 三河村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陈定云 | 700.00 | 三河村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
彭学贵 | 700.00 | 三河村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
王克兵 | 700.00 | 三河村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
蔡德进 | 700.00 | 三河村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
许行有 | 700.00 | 三河村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
蔡光明 | 700.00 | 土桥村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
刘元顺 | 1,400.00 | 土桥村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
张传海 | 700.00 | 土桥村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
邱恩杰 | 700.00 | 土桥村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
刘朝荣 | 700.00 | 土桥村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
赵志愿 | 700.00 | 土桥村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
王建中 | 700.00 | 土桥村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
肖甫玉 | 700.00 | 土桥村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
蔡德安 | 700.00 | 土桥村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黄业远 | 700.00 | 土桥村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
刘忠月 | 700.00 | 土桥村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
彭孝斌 | 700.00 | 土桥村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
肖金美 | 700.00 | 土桥村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
张云富 | 700.00 | 杨冲村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陈发明 | 700.00 | 杨冲村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
楚金贵 | 700.00 | 杨冲村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
张宝超 | 700.00 | 杨冲村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
范忠成 | 700.00 | 杨冲村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
邓前贵 | 700.00 | 杨冲村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
熊世明 | 700.00 | 杨冲村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
李正富 | 700.00 | 杨冲村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陈根 | 700.00 | 杨冲村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杨大富 | 700.00 | 杨冲村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汤新贵 | 700.00 | 杨冲村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
艾纪成 | 700.00 | 杨冲村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
计有道 | 700.00 | 柏垫村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
徐建政 | 700.00 | 前程村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
主办:广德市人民政府办公室 承办:广德市信息中心
地址:广德市爱民路99号 邮编:242200 运维电话:0563-6022923 0563-6025772
广德市政府版权所有
皖ICP备09009364号-1
网站标识码:3418220001
皖公网安备 34182202000001号
本站已支持IPv6访问