索引号: | 11341723563444561Y/202202-00019 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 市人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2022年02月城乡居保新增待遇领取人员名单公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-02-18 | 发布日期: | 2022-02-18 |
索引号: | 11341723563444561Y/202202-00019 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 市人社局 |
主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2022年02月城乡居保新增待遇领取人员名单公示 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-02-18 |
发布日期: | 2022-02-18 |
经审核,以下人员符合城乡居民基本养老保险待遇领取资格,现予以公示。如有异议,可向市城乡居保中心举报。举报电话:0563-6020400 公示时间:2022年2月18日-2022年2月24日 |
||||||
序号 | 乡镇 | 村或社区 | 姓名 | 待遇开始时间 | 基础养老金 | 发放状态 |
1 | 柏垫镇 | 柏垫社区 | 金德莲 | 202202 | 135 | 正常发放 |
2 | 柏垫镇 | 柏垫社区 | 朱新华 | 202202 | 135 | 正常发放 |
3 | 柏垫镇 | 柏垫社区 | 毕业云 | 202202 | 135 | 正常发放 |
4 | 柏垫镇 | 同心村 | 韩有林 | 202201 | 135 | 正常发放 |
5 | 柏垫镇 | 同心村 | 石定有 | 202112 | 135 | 正常发放 |
6 | 柏垫镇 | 粮长村 | 李枝美 | 202112 | 135 | 正常发放 |
7 | 柏垫镇 | 凤桥社区 | 石坤奇 | 202110 | 135 | 正常发放 |
8 | 柏垫镇 | 凤桥社区 | 谭正斌 | 202202 | 135 | 正常发放 |
9 | 柏垫镇 | 刘福桥村 | 余明辉 | 202202 | 135 | 正常发放 |
10 | 柏垫镇 | 杨冲村 | 胡义翠 | 202201 | 135 | 正常发放 |
11 | 柏垫镇 | 张复村 | 晏厚云 | 202201 | 135 | 正常发放 |
12 | 柏垫镇 | 茅田村 | 黄卫兵 | 202201 | 135 | 正常发放 |
13 | 柏垫镇 | 茅田村 | 谭永红 | 202201 | 135 | 正常发放 |
14 | 柏垫镇 | 茅田村 | 别云国 | 202112 | 135 | 正常发放 |
15 | 柏垫镇 | 茅田村 | 杨和云 | 202112 | 135 | 正常发放 |
16 | 柏垫镇 | 茅田村 | 杨存兰 | 202201 | 135 | 正常发放 |
17 | 柏垫镇 | 茅田村 | 李勇 | 202201 | 135 | 正常发放 |
18 | 柏垫镇 | 张复村 | 张家锁 | 202202 | 135 | 正常发放 |
19 | 祠山街道 | 白桥村 | 李光艳 | 202202 | 135 | 正常发放 |
20 | 祠山街道 | 白洋村 | 吴自学 | 202202 | 135 | 正常发放 |
21 | 祠山街道 | 清溪社区 | 余志秀 | 202202 | 135 | 正常发放 |
22 | 祠山街道 | 清溪社区 | 陈义民 | 202202 | 135 | 正常发放 |
23 | 祠山街道 | 清溪社区 | 王亚仲 | 202202 | 135 | 正常发放 |
24 | 祠山街道 | 山关村 | 胡正剑 | 202202 | 135 | 正常发放 |
25 | 东亭乡 | 阳岱山村 | 汪冬九 | 202201 | 135 | 正常发放 |
26 | 东亭乡 | 沙坝村 | 叶渐海 | 202202 | 135 | 正常发放 |
27 | 东亭乡 | 沙坝村 | 张时强 | 202202 | 135 | 正常发放 |
28 | 东亭乡 | 沙坝村 | 方万娥 | 202202 | 135 | 正常发放 |
29 | 东亭乡 | 柳亭村 | 马有福 | 202202 | 135 | 正常发放 |
30 | 东亭乡 | 柳亭村 | 邓平芳 | 202202 | 135 | 正常发放 |
31 | 东亭乡 | 高峰村 | 万金成 | 202111 | 135 | 正常发放 |
32 | 东亭乡 | 高峰村 | 陈照民 | 202202 | 135 | 正常发放 |
33 | 东亭乡 | 高峰村 | 杨腊喜 | 202202 | 135 | 正常发放 |
34 | 东亭乡 | 颂祥村 | 张华 | 202202 | 135 | 正常发放 |
35 | 卢村乡 | 石峻村 | 肖克祥 | 202202 | 135 | 正常发放 |
36 | 卢村乡 | 高庙村 | 刘胜全 | 202202 | 135 | 正常发放 |
37 | 卢村乡 | 高庙村 | 袁纪芳 | 202202 | 135 | 正常发放 |
38 | 卢村乡 | 高庙村 | 卢福月 | 202202 | 135 | 正常发放 |
39 | 卢村乡 | 高庙村 | 刘从海 | 202202 | 135 | 正常发放 |
40 | 卢村乡 | 高庙村 | 叶玉兰 | 202202 | 135 | 正常发放 |
41 | 卢村乡 | 宋陈村 | 许治珍 | 202202 | 135 | 正常发放 |
42 | 卢村乡 | 桃山村 | 周光银 | 202202 | 135 | 正常发放 |
43 | 卢村乡 | 桃山村 | 曹家新 | 202202 | 135 | 正常发放 |
44 | 卢村乡 | 桃山村 | 叶书荣 | 202201 | 135 | 正常发放 |
45 | 卢村乡 | 唐流村 | 胡功君 | 202202 | 135 | 正常发放 |
46 | 卢村乡 | 九龙村 | 陈章祥 | 202202 | 135 | 正常发放 |
47 | 卢村乡 | 丁冲村 | 李文华 | 202202 | 135 | 正常发放 |
48 | 卢村乡 | 丁冲村 | 俞有琴 | 202202 | 135 | 正常发放 |
49 | 卢村乡 | 丁冲村 | 吴广华 | 202202 | 135 | 正常发放 |
50 | 卢村乡 | 丁冲村 | 张永贵 | 202202 | 135 | 正常发放 |
51 | 卢村乡 | 丁冲村 | 金新火 | 202202 | 135 | 正常发放 |
52 | 卢村乡 | 丁冲村 | 黄久富 | 202202 | 135 | 正常发放 |
53 | 卢村乡 | 甘溪村 | 方志林 | 202202 | 135 | 正常发放 |
54 | 卢村乡 | 甘溪村 | 郑英 | 202109 | 135 | 正常发放 |
55 | 卢村乡 | 甘溪村 | 李纪梅 | 202202 | 135 | 正常发放 |
56 | 卢村乡 | 甘溪村 | 胡修平 | 202107 | 135 | 正常发放 |
57 | 卢村乡 | 清方村 | 孙彩华 | 202202 | 135 | 正常发放 |
58 | 卢村乡 | 清方村 | 陈章凤 | 202202 | 135 | 正常发放 |
59 | 卢村乡 | 笄山村 | 朱世平 | 202202 | 135 | 正常发放 |
60 | 卢村乡 | 中明社区 | 唐纪红 | 202202 | 135 | 正常发放 |
61 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 李旭群 | 202109 | 135 | 正常发放 |
62 | 邱村镇 | 山北村 | 殷世群 | 202202 | 135 | 正常发放 |
63 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 张文梅 | 202201 | 135 | 正常发放 |
64 | 邱村镇 | 芦塘村 | 殷仕荣 | 202202 | 135 | 正常发放 |
65 | 邱村镇 | 芦塘村 | 虞凤芳 | 202202 | 135 | 正常发放 |
66 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 凌建国 | 202112 | 135 | 正常发放 |
67 | 邱村镇 | 赵村村 | 殷久忠 | 202112 | 135 | 正常发放 |
68 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 李本秀 | 202202 | 135 | 正常发放 |
69 | 邱村镇 | 赵村村 | 卢从娥 | 202202 | 135 | 正常发放 |
70 | 邱村镇 | 庙西村 | 孟建明 | 202201 | 135 | 正常发放 |
71 | 邱村镇 | 赵村村 | 沈立祥 | 202202 | 135 | 正常发放 |
72 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 时文清 | 202201 | 135 | 正常发放 |
73 | 邱村镇 | 前路村 | 李寿峰 | 202109 | 135 | 正常发放 |
74 | 邱村镇 | 新桥村 | 杨志兵 | 202202 | 135 | 正常发放 |
75 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 时新和 | 202110 | 135 | 正常发放 |
76 | 邱村镇 | 下寺村 | 丁经凤 | 202201 | 135 | 正常发放 |
77 | 邱村镇 | 门口塘社区 | 丁其美 | 202111 | 135 | 正常发放 |
78 | 邱村镇 | 双岗村 | 刘小芳 | 202202 | 135 | 正常发放 |
79 | 邱村镇 | 新桥村 | 赵和芳 | 202202 | 135 | 正常发放 |
80 | 邱村镇 | 谈里村 | 李正三 | 202202 | 135 | 正常发放 |
81 | 邱村镇 | 李村村 | 汪东英 | 202202 | 135 | 正常发放 |
82 | 邱村镇 | 双岗村 | 孙明华 | 202202 | 135 | 正常发放 |
83 | 邱村镇 | 双岗村 | 赵吉胜 | 202202 | 135 | 正常发放 |
84 | 邱村镇 | 下寺村 | 刘长荣 | 202201 | 135 | 正常发放 |
85 | 邱村镇 | 双溪村 | 李西英 | 202202 | 135 | 正常发放 |
86 | 邱村镇 | 吉山村 | 孙绍荣 | 202202 | 135 | 正常发放 |
87 | 邱村镇 | 祥凌村 | 肖祖芬 | 202202 | 135 | 正常发放 |
88 | 邱村镇 | 祥凌村 | 赵长香 | 202202 | 135 | 正常发放 |
89 | 邱村镇 | 梅泉村 | 张在兵 | 202202 | 135 | 正常发放 |
90 | 邱村镇 | 前路村 | 彭长凤 | 202202 | 135 | 正常发放 |
91 | 升平街道 | 凤井社区 | 彭伦平 | 202202 | 135 | 正常发放 |
92 | 升平街道 | 钱村村 | 马立才 | 202202 | 135 | 正常发放 |
93 | 升平街道 | 升平社区 | 冷贻秀 | 202202 | 135 | 正常发放 |
94 | 升平街道 | 钱村村 | 谢树根 | 202202 | 135 | 正常发放 |
95 | 升平街道 | 钱村村 | 王国凤 | 202202 | 135 | 正常发放 |
96 | 升平街道 | 团山村 | 许明兰 | 202202 | 135 | 正常发放 |
97 | 升平街道 | 荷花社区 | 黄爱琴 | 202202 | 135 | 正常发放 |
98 | 誓节镇 | 余枫村 | 杭建义 | 202201 | 135 | 正常发放 |
99 | 誓节镇 | 巫冲村 | 李文兰 | 202202 | 135 | 正常发放 |
100 | 誓节镇 | 巫冲村 | 曹耀桂 | 202202 | 135 | 正常发放 |
101 | 誓节镇 | 胜利村 | 李其富 | 202202 | 135 | 正常发放 |
102 | 誓节镇 | 余枫村 | 刘传芳 | 202202 | 135 | 正常发放 |
103 | 誓节镇 | 余枫村 | 刘清国 | 202202 | 135 | 正常发放 |
104 | 誓节镇 | 绿林村 | 王远凤 | 202202 | 135 | 正常发放 |
105 | 誓节镇 | 绿林村 | 张金喜 | 202202 | 135 | 正常发放 |
106 | 誓节镇 | 绿林村 | 贺连军 | 202112 | 135 | 正常发放 |
107 | 誓节镇 | 绿林村 | 王承相 | 202202 | 135 | 正常发放 |
108 | 誓节镇 | 绿林村 | 阮世玉 | 202202 | 135 | 正常发放 |
109 | 誓节镇 | 东兴村 | 李德胜 | 202202 | 135 | 正常发放 |
110 | 誓节镇 | 红应村 | 李丽 | 202202 | 135 | 正常发放 |
111 | 誓节镇 | 阮村社区 | 朱根荣 | 202202 | 135 | 正常发放 |
112 | 誓节镇 | 阮村社区 | 王自文 | 202202 | 135 | 正常发放 |
113 | 誓节镇 | 牌坊社区 | 盛厚春 | 202202 | 135 | 正常发放 |
114 | 誓节镇 | 牌坊社区 | 陈祖岭 | 202202 | 135 | 正常发放 |
115 | 誓节镇 | 杨柯村 | 王启美 | 202202 | 135 | 正常发放 |
116 | 誓节镇 | 石鼓村 | 陈自学 | 202202 | 135 | 正常发放 |
117 | 誓节镇 | 七塔村 | 杨厚斌 | 202201 | 135 | 正常发放 |
118 | 誓节镇 | 七塔村 | 胡支娥 | 202201 | 135 | 正常发放 |
119 | 四合乡 | 耿村村 | 郑顺琪 | 202202 | 135 | 正常发放 |
120 | 四合乡 | 徐村社区 | 李祖爱 | 202201 | 135 | 正常发放 |
121 | 四合乡 | 焦村村 | 李善娥 | 202202 | 135 | 正常发放 |
122 | 四合乡 | 水塘村 | 田炎凤 | 202202 | 135 | 正常发放 |
123 | 四合乡 | 太平村 | 游启潮 | 202112 | 135 | 正常发放 |
124 | 桃州镇 | 双河社区 | 罗德林 | 202202 | 135 | 正常发放 |
125 | 桃州镇 | 南塘社区 | 黄贤平 | 202111 | 135 | 正常发放 |
126 | 桃州镇 | 南塘社区 | 李树云 | 202112 | 135 | 正常发放 |
127 | 桃州镇 | 富家村社区 | 杜保满 | 202202 | 135 | 正常发放 |
128 | 桃州镇 | 富家村社区 | 罗光荣 | 202109 | 135 | 正常发放 |
129 | 桃州镇 | 祠山岗社区 | 吕保琴 | 202111 | 135 | 正常发放 |
130 | 桃州镇 | 双河社区 | 杨汉尧 | 202202 | 135 | 正常发放 |
131 | 桃州镇 | 双河社区 | 雷贤武 | 202202 | 135 | 正常发放 |
132 | 桃州镇 | 双河社区 | 周学梅 | 202202 | 135 | 正常发放 |
133 | 桃州镇 | 高湖社区 | 王建玉 | 202202 | 135 | 正常发放 |
134 | 桃州镇 | 高湖社区 | 丁祖和 | 202202 | 135 | 正常发放 |
135 | 桃州镇 | 塘口村 | 段昌林 | 202202 | 135 | 正常发放 |
136 | 桃州镇 | 南塘社区 | 陈祖富 | 202202 | 135 | 正常发放 |
137 | 桃州镇 | 南塘社区 | 吴玉生 | 202202 | 135 | 正常发放 |
138 | 桃州镇 | 祠山岗社区 | 邓明香 | 202202 | 135 | 正常发放 |
139 | 桃州镇 | 祠山岗社区 | 张有娣 | 202202 | 135 | 正常发放 |
140 | 桃州镇 | 祠山岗社区 | 张爱华 | 202202 | 135 | 正常发放 |
141 | 桃州镇 | 祠山岗社区 | 吴秀英 | 202202 | 135 | 正常发放 |
142 | 桃州镇 | 祠山岗社区 | 胡良珍 | 202202 | 135 | 正常发放 |
143 | 桃州镇 | 祠山岗社区 | 陈兴龙 | 202202 | 135 | 正常发放 |
144 | 桐汭街道 | 红旗社区 | 丁文红 | 202202 | 135 | 正常发放 |
145 | 桐汭街道 | 红旗社区 | 杨世祥 | 202202 | 135 | 正常发放 |
146 | 桐汭街道 | 万桂山社区 | 孙金锁 | 202202 | 135 | 正常发放 |
147 | 桐汭街道 | 万桂山社区 | 王忠明 | 202202 | 135 | 正常发放 |
148 | 桐汭街道 | 苏觉社区 | 赵兴堂 | 202202 | 135 | 正常发放 |
149 | 桐汭街道 | 景贤社区 | 王美荣 | 202202 | 135 | 正常发放 |
150 | 桐汭街道 | 大木桥社区 | 汪开军 | 202202 | 135 | 正常发放 |
151 | 桐汭街道 | 大木桥社区 | 喻家梅 | 202202 | 135 | 正常发放 |
152 | 新杭镇 | 砖桥社区 | 方建军 | 202202 | 135 | 正常发放 |
153 | 新杭镇 | 桃园村 | 孙玉美 | 202202 | 135 | 正常发放 |
154 | 新杭镇 | 桃园村 | 杨宏才 | 202201 | 135 | 正常发放 |
155 | 新杭镇 | 千口村 | 雷祖莲 | 202202 | 135 | 正常发放 |
156 | 新杭镇 | 牛头山社区 | 李高运 | 202202 | 135 | 正常发放 |
157 | 新杭镇 | 牛头山社区 | 刘有忠 | 202202 | 135 | 正常发放 |
158 | 新杭镇 | 牛头山社区 | 娄领岳 | 202202 | 135 | 正常发放 |
159 | 新杭镇 | 牛头山社区 | 董绍生 | 202202 | 135 | 正常发放 |
160 | 新杭镇 | 牛头山社区 | 王西方 | 202202 | 135 | 正常发放 |
161 | 新杭镇 | 流洞社区 | 吕基梅 | 202202 | 135 | 正常发放 |
162 | 新杭镇 | 流洞社区 | 岳天美 | 202202 | 135 | 正常发放 |
163 | 新杭镇 | 独山社区 | 黄恒勇 | 202201 | 135 | 正常发放 |
164 | 新杭镇 | 独山社区 | 周玉萍 | 202110 | 135 | 正常发放 |
165 | 杨滩镇 | 燎琳村 | 俞发纪 | 202202 | 135 | 正常发放 |
166 | 杨滩镇 | 桐花社区 | 艾兰芝 | 202202 | 135 | 正常发放 |
167 | 杨滩镇 | 金龙村 | 李年美 | 202202 | 135 | 正常发放 |
168 | 杨滩镇 | 金龙村 | 蒋厚荣 | 202202 | 135 | 正常发放 |
169 | 杨滩镇 | 金龙村 | 王章华 | 202202 | 135 | 正常发放 |
170 | 杨滩镇 | 三合村 | 江升斌 | 202202 | 135 | 正常发放 |
171 | 杨滩镇 | 三合村 | 喻德福 | 202202 | 135 | 正常发放 |
172 | 杨滩镇 | 九房村 | 李天雯 | 202202 | 135 | 正常发放 |
173 | 杨滩镇 | 独树社区 | 张福水 | 202202 | 135 | 正常发放 |
174 | 杨滩镇 | 独树社区 | 鄢光娥 | 202202 | 135 | 正常发放 |
175 | 杨滩镇 | 三合村 | 张生奎 | 202202 | 135 | 正常发放 |
176 | 杨滩镇 | 白马村 | 张永松 | 202202 | 135 | 正常发放 |
177 | 杨滩镇 | 三合村 | 候发珍 | 202202 | 135 | 正常发放 |
178 | 杨滩镇 | 金阳村 | 张光伙 | 202202 | 135 | 正常发放 |
179 | 杨滩镇 | 桐花社区 | 严明旺 | 202202 | 135 | 正常发放 |
180 | 杨滩镇 | 竹溪村 | 陈昌娥 | 202202 | 135 | 正常发放 |
181 | 杨滩镇 | 月湾社区 | 陈桂秀 | 202202 | 135 | 正常发放 |
182 | 杨滩镇 | 金龙村 | 吴和义 | 202202 | 135 | 正常发放 |
183 | 杨滩镇 | 大塘村 | 宋万松 | 202202 | 135 | 正常发放 |
184 | 杨滩镇 | 莫村村 | 郭从芳 | 202202 | 135 | 正常发放 |
主办:广德市人民政府办公室 承办:广德市信息中心
地址:广德市爱民路99号 邮编:242200 运维电话:0563-6022923 0563-6025772
广德市政府版权所有
皖ICP备09009364号-1
网站标识码:3418220001
皖公网安备 34182202000001号
本站已支持IPv6访问