• 无障碍
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 广德市政府(办公室) > 价格与收费 > 价格监测信息
索引号: 11341723003253900J/202202-00025 组配分类: 价格监测信息
发布机构: 市发改委(市粮储局) 主题分类: 其他
名称: 重要民生商品零售价格监测表 文号:
生成日期: 2022-02-15 发布日期: 2022-02-15
索引号: 11341723003253900J/202202-00025
组配分类: 价格监测信息
发布机构: 市发改委(市粮储局)
主题分类: 其他
名称: 重要民生商品零售价格监测表
文号:
生成日期: 2022-02-15
发布日期: 2022-02-15
重要民生商品零售价格监测表
发布时间:2022-02-15 16:08 来源:市发改委(市粮储局) 浏览次数: 字体:[ ]
重要民生商品零售价格监测表
序号 监测点 商品名称 规格等级 计量单位 价格
1 大润发超市 小麦粉 特一粉 元/500克 4.7
2 大润发超市 挂面 普通 元/500克 2.25
3 大润发超市 早籼米 二级 元/500克 1.97
4 大润发超市 粳米 二级 元/500克 1.99
5 大润发超市 黄豆 一级 元/500克 9.9
6 大润发超市 红豆 一级 元/500克 8.5
7 大润发超市 绿豆 一级 元/500克 18.8
8 大润发超市 花生米 一级 元/500克 7.99
9 大润发超市 桶装菜籽油 非转基因压榨工艺 元/桶(5升) 94.9
10 大润发超市 桶装大豆油 金龙鱼非转基因 元/桶(5升) 79.9
11 大润发超市 桶装大豆油 金龙鱼转基因 元/桶(5升) 59.3
12 大润发超市 猪肉 精瘦肉 元/500克 12.75
13 大润发超市 猪肉 后座统货 元/500克 10.6
14 大润发超市 猪肉 肋条肉 元/500克 10.9
15 大润发超市 牛肉 去骨肉 元/500克 54.8
16 大润发超市 羊肉 带骨肉 元/500克 41.9
17 大润发超市 鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 4.85
18 大润发超市 青椒 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 6.45
19 大润发超市 青菜 新鲜一级 元/500克 1.98
20 大润发超市 黄瓜 新鲜一级 元/500克 5.5
21 大润发超市 大白菜 新鲜一级 元/500克 0.99
22 大润发超市 西红柿 新鲜一级 元/500克 6.98
23 大润发超市 芹菜 新鲜一级 元/500克 3.58
24 大润发超市 土豆 新鲜一级 元/500克 2.75
25 大润发超市 白萝卜 新鲜一级 元/500克 0.99
26 大润发超市 冬瓜 新鲜一级 元/500克 0.99
27 大润发超市 紫茄子 新鲜一级 元/500克 6.98
28 大润发超市 油麦菜 新鲜一级 元/500克 4.58
29 大润发超市 平包菜(包心菜、甘蓝) 新鲜一级 元/500克 1.8
30 大润发超市 菠菜 新鲜一级 元/500克 7.98
31 大润发超市 西兰花 新鲜一级 元/500克 5.58
32 大润发超市 橙子 脐橙 国产一级 元/500克 4.98
33 大润发超市 苹果 红富士 一级75cm 元/500克 5.58
34 大润发超市 香蕉 国产 一级 元/500克 7.99
35 大润发超市 香梨 一级 元/500克 5.48
36 大润发超市 西瓜 普通西瓜 元/500克 8.98
37 大润发超市 牛奶 纯牛奶 袋装 240ml 元/袋 3.4
38 大润发超市 牛奶 纯牛奶 盒装 250ml 元/盒 2.9
39 大润发超市 奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 听(桶)400克 元/听(桶) 208
40 大润发超市 奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 听(桶)400克 元/听(桶) 378
41 大润发超市 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 11
42 大润发超市 带鱼 冷冻250克左右一条 元/500克 23.8
43 大润发超市 鲈鱼 活750克左右一条 元/500克 27.8
44 大润发超市 汪丫鱼 活100克左右一条 元/500克 22.8
45 大润发超市 鳙鱼 花鲢、胖头鱼,活1500克左右一条 元/500克 9.6
46 大润发超市 食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.4
47 大润发超市 白砂糖 袋装 元/500克 4.9
48 大润发超市 酱油 瓶装500ml(生抽特级) 元/瓶 9
49 大润发超市 瓶装500ml(总酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 7.9
50 大润发超市 水饺 冷冻袋装 元/千克 13.9
51 大润发超市 矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 1.1
52 大润发超市 方便面 5包一袋  元/袋 12.3
53 百大合家福超市 小麦粉 特二粉 元/500克 2.98
54 百大合家福超市 挂面 普通 元/500克 5.9
55 百大合家福超市 早籼米 二级 元/500克 1.99
56 百大合家福超市 粳米 二级 元/500克 2.48
57 百大合家福超市 黄豆 一级 元/500克 5.98
58 百大合家福超市 红豆 一级 元/500克 9.98
59 百大合家福超市 绿豆 一级 元/500克 4.88
60 百大合家福超市 花生米 一级 元/500克 10.8
61 百大合家福超市 黑芝麻 一级 元/500克 32.8
62 百大合家福超市 桶装菜籽油 非转基因压榨工艺 元/桶(5升) 79.9
63 百大合家福超市 桶装大豆油 金龙鱼非转基因 元/桶(5升) 79.9
64 百大合家福超市 猪肉 精瘦肉 元/500克 16.98
65 百大合家福超市 猪肉 后座统货 元/500克 10.98
66 百大合家福超市 猪肉 肋条肉 元/500克 12.98
67 百大合家福超市 牛肉 去骨肉 元/500克 50.8
68 百大合家福超市 羊肉 带骨肉 元/500克 34.98
69 百大合家福超市 鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 15.98
70 百大合家福超市 鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 5.68
71 百大合家福超市 青椒 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 4.58
72 百大合家福超市 青菜 新鲜一级 元/500克 1.98
73 百大合家福超市 黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.99
74 百大合家福超市 大白菜 新鲜一级 元/500克 0.99
75 百大合家福超市 西红柿 新鲜一级 元/500克 6.98
76 百大合家福超市 芹菜 新鲜一级 元/500克 11.99
77 百大合家福超市 土豆 新鲜一级 元/500克 2.58
78 百大合家福超市 白萝卜 新鲜一级 元/500克 0.5
79 百大合家福超市 冬瓜 新鲜一级 元/500克 0.99
80 百大合家福超市 紫茄子 新鲜一级 元/500克 6.98
81 百大合家福超市 油麦菜 新鲜一级 元/500克 4.98
82 百大合家福超市 平包菜(包心菜、甘蓝) 新鲜一级 元/500克 1.98
83 百大合家福超市 菠菜 新鲜一级 元/500克 4.98
84 百大合家福超市 西兰花 新鲜一级 元/500克 2.99
85 百大合家福超市 橙子 脐橙 国产一级 元/500克 5.98
86 百大合家福超市 苹果 红富士 一级75cm 元/500克 6.98
87 百大合家福超市 香梨 一级 元/500克 3.1
88 百大合家福超市 牛奶 纯牛奶 盒装 250ml 元/盒 3.1
89 百大合家福超市 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 15
90 百大合家福超市 鲢鱼 活750克左右一条(白鲢) 元/500克 11.98
91 百大合家福超市 带鱼 冷冻250克左右一条 元/500克 19.8
92 百大合家福超市 食用盐 精制含碘盐 元/500克 2
93 百大合家福超市 白砂糖 袋装 元/500克 6.5
94 百大合家福超市 酱油 瓶装500ml(生抽特级) 元/瓶 10.8
95 百大合家福超市 瓶装500ml(总酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 10.9
96 百大合家福超市 水饺 冷冻袋装 元/千克 5.8
97 百大合家福超市 豆腐 市场主销小板块状普通水豆腐 元/500克 2
98 百大合家福超市 千张 普通 元/500克 7
99 百大合家福超市 酱干 普通 元/500克 5.98
100 百大合家福超市 矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 2
101 百大合家福超市 方便面 5包一袋  元/袋 12.5
102 中心集贸市场 小麦粉 特一粉 元/500克 3
103 中心集贸市场 小麦粉 特二粉 元/500克 2.5
104 中心集贸市场 挂面 普通 元/500克 3
105 中心集贸市场 早籼米 二级 元/500克 2
106 中心集贸市场 中晚籼米 二级 元/500克 2.3
107 中心集贸市场 粳米 二级 元/500克 2.3
108 中心集贸市场 黄豆 一级 元/500克 6
109 中心集贸市场 红豆 一级 元/500克 9
110 中心集贸市场 绿豆 一级 元/500克 6
111 中心集贸市场 花生米 一级 元/500克 7
112 中心集贸市场 黑芝麻 一级 元/500克 13
113 中心集贸市场 桶装菜籽油 非转基因压榨工艺 元/桶(5升) 45
114 中心集贸市场 桶装大豆油 金龙鱼非转基因 元/桶(5升) 70
115 中心集贸市场 桶装大豆油 金龙鱼转基因 元/桶(5升) 50
116 中心集贸市场 猪肉 精瘦肉 元/500克 17
117 中心集贸市场 猪肉 后座统货 元/500克 12
118 中心集贸市场 猪肉 肋条肉 元/500克 12
119 中心集贸市场 牛肉 去骨肉 元/500克 45
120 中心集贸市场 羊肉 带骨肉 元/500克 35
121 中心集贸市场 鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 12
122 中心集贸市场 鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 6
123 中心集贸市场 青椒 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 5
124 中心集贸市场 青菜 新鲜一级 元/500克 3
125 中心集贸市场 大白菜 新鲜一级 元/500克 2
126 中心集贸市场 西红柿 新鲜一级 元/500克 6
127 中心集贸市场 芹菜 新鲜一级 元/500克 4
128 中心集贸市场 土豆 新鲜一级 元/500克 2.5
129 中心集贸市场 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.5
130 中心集贸市场 冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.5
131 中心集贸市场 紫茄子 新鲜一级 元/500克 8
132 中心集贸市场 韭菜 新鲜一级 元/500克 4.5
133 中心集贸市场 油麦菜 新鲜一级 元/500克 4.5
134 中心集贸市场 平包菜(包心菜、甘蓝) 新鲜一级 元/500克 2.5
135 中心集贸市场 菠菜 新鲜一级 元/500克 6
136 中心集贸市场 西兰花 新鲜一级 元/500克 5.5
137 中心集贸市场 橙子 脐橙 国产一级 元/500克 5
138 中心集贸市场 苹果 红富士 一级75cm 元/500克 5
139 中心集贸市场 香蕉 国产 一级 元/500克 5
140 中心集贸市场 香梨 一级 元/500克 6
141 中心集贸市场 西瓜 普通西瓜 元/500克 9
142 中心集贸市场 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 14
143 中心集贸市场 鲢鱼 活750克左右一条(白鲢) 元/500克 11
144 中心集贸市场 带鱼 冷冻250克左右一条 元/500克 10
145 中心集贸市场 鲈鱼 活750克左右一条 元/500克 20
146 中心集贸市场 汪丫鱼 活100克左右一条 元/500克 17
147 中心集贸市场 鳙鱼 花鲢、胖头鱼,活1500克左右一条 元/500克 11
148 中心集贸市场 食用盐 精制含碘盐 元/500克 2
149 中心集贸市场 白砂糖 袋装 元/500克 5
150 中心集贸市场 酱油 瓶装500ml(生抽特级) 元/瓶 8
151 中心集贸市场 瓶装500ml(总酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 5
152 中心集贸市场 水饺 冷冻袋装 元/千克 15
153 中心集贸市场 豆腐 市场主销小板块状普通水豆腐 元/500克 5
154 中心集贸市场 千张 普通 元/500克 6
155 中心集贸市场 酱干 普通 元/500克 6
156 中心集贸市场 矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 2
157 中心集贸市场 方便面 5包一袋  元/袋 12.5