索引号: | 11341723556342452T/202106-00047 | 组配分类: | 教师资格认定 |
发布机构: | 市教体局 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 关于常晖等273名同志具备高中、中职、初中、小学、幼儿园教师资格的通知 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-06-29 | 发布日期: | 2021-06-29 |
索引号: | 11341723556342452T/202106-00047 |
组配分类: | 教师资格认定 |
发布机构: | 市教体局 |
主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 关于常晖等273名同志具备高中、中职、初中、小学、幼儿园教师资格的通知 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2021-06-29 |
发布日期: | 2021-06-29 |
常晖等申请人:
你们向我局申请认定高中、中职、初中、小学、幼儿园教师资格,经我局教师资格认定机构对你们所提供的材料进行认真审核,均为合格。根据国务院《教师资格条例》和《安徽省教师资格制度实施细则》规定,现同意认定你们分别具备高中、中职、初中、小学、幼儿园教师资格(详见花名册)。
广德市教育体育局
2021年6月9日
序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 常晖 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
2 | 陈琦 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
3 | 陈瑶 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 |
4 | 陈紫吉 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
5 | 谌梦园 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
6 | 戴玉瑶 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
7 | 邓聪 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
8 | 方应丹 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
9 | 高红磊 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
10 | 高翔 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 |
11 | 高亿婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
12 | 何世奇 | 男 | 高级中学教师资格 | 生物 |
13 | 何颖 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
14 | 胡钱芬 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
15 | 胡伟 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
16 | 黄定满 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
17 | 康瑞 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
18 | 孔令虎 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
19 | 李灿 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
20 | 李杰 | 男 | 高级中学教师资格 | 地理 |
21 | 李菁 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
22 | 李涛 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23 | 李雪梅 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
24 | 李岩 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 |
25 | 李燕 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
26 | 李银莲 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
27 | 罗苗苗 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
28 | 孟竹 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
29 | 濮阳细雨 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
30 | 任可 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
31 | 慎秋爽 | 女 | 高级中学教师资格 | 物理 |
32 | 苏红 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
33 | 孙颖 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
34 | 陶恩睿 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
35 | 万阳 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
36 | 汪珂 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
37 | 王露 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
38 | 王晓雯 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
39 | 王旭妍 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
40 | 吴可威 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
41 | 向家园 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
42 | 徐丹 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
43 | 杨兰 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
44 | 杨晔 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
45 | 姚瑞 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
46 | 叶晶 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
47 | 占丽丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
48 | 张超 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
49 | 张乐 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
50 | 张培苗 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
51 | 张婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
52 | 张竹梅 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
53 | 章晓濛 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
54 | 郑睿锐 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
55 | 郑元元 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
56 | 周文煜 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
57 | 朱恩昌 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 |
58 | 朱琪 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
59 | 邹晨 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
60 | 邹诗琦 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
61 | 范淑婷 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 电子商务 |
62 | 濮阳隆琴 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 护理 |
63 | 蔡近阳 | 男 | 初级中学教师资格 | 英语 |
64 | 曹云赛 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
65 | 曾丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
66 | 陈冰心 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 |
67 | 陈凤琳 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
68 | 陈栩栩 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
69 | 陈旭 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
70 | 程婷婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
71 | 杜宏莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
72 | 范淑琴 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
73 | 方敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
74 | 葛健峰 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
75 | 桂茜 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 |
76 | 郭亚茹 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
77 | 胡颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
78 | 黄昌丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
79 | 黄伟岭 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 |
80 | 蒋雨璐 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
81 | 李静 | 女 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
82 | 李念帅 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
83 | 李茜 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
84 | 李文君 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 |
85 | 李新月 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 |
86 | 李玉红 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
87 | 李玉佩 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
88 | 龙士颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
89 | 倪杨 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
90 | 芮亚运 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
91 | 佘曾思 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
92 | 汪梦瑶 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 |
93 | 王颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
94 | 吴波 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
95 | 吴巧 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
96 | 吴文静 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
97 | 张姣 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
98 | 张婕妤 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
99 | 张雯君 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
100 | 章颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
101 | 赵甜 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
102 | 周琦 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
103 | 周霜 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
104 | 白云 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
105 | 蔡竞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
106 | 曹霞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
107 | 曾浩 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
108 | 陈菲菲 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
109 | 陈露 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
110 | 陈苗 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
111 | 陈敏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
112 | 陈琪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
113 | 陈琦 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
114 | 陈紫荆 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
115 | 程丽萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
116 | 程万节 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
117 | 程喻 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
118 | 程紫璇 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
119 | 迟爽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
120 | 从文 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
121 | 丁莉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
122 | 董思雨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
123 | 杜萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
124 | 樊盾 | 男 | 小学教师资格 | 美术 |
125 | 方梦婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
126 | 冯曼 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
127 | 扶德媛 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
128 | 戈王银 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
129 | 龚萧筱 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
130 | 管小双 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
131 | 郭娟娟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
132 | 郭梦思 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
133 | 郭玉胜 | 男 | 小学教师资格 | 体育 |
134 | 韩鹏 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
135 | 侯亚茹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
136 | 胡晶晶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
137 | 胡鹏 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
138 | 胡羡颖 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
139 | 胡香 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
140 | 胡影 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
141 | 黄慧敏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
142 | 黄静 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
143 | 江芹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
144 | 江月月 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
145 | 姜枫 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
146 | 姜鑫 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
147 | 赖建松 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
148 | 赖建霞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
149 | 兰茜 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
150 | 李剑雯 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
151 | 李娟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
152 | 李娟娟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
153 | 李君 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
154 | 李萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
155 | 李润豪 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
156 | 李婉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
157 | 李瑜婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
158 | 李卓雷 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
159 | 梁君 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
160 | 廖翀 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
161 | 林媚 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
162 | 林梦梦 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
163 | 刘苗 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
164 | 刘苗苗 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
165 | 刘倩 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
166 | 刘幸茹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
167 | 刘艳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
168 | 卢亚兰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
169 | 罗茜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
170 | 罗玉花 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
171 | 罗志裙 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
172 | 马梦颖 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
173 | 马子燃 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
174 | 毛靳 | 女 | 小学教师资格 | 体育 |
175 | 梅梦如 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
176 | 梅颖 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
177 | 梅钰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
178 | 欧阳倩 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
179 | 彭荆巾 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
180 | 彭利珊 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
181 | 彭年华 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
182 | 彭学彦 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
183 | 濮阳载雪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
184 | 任颖 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
185 | 施雪萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
186 | 石敏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
187 | 时梦颖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
188 | 舒婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
189 | 孙晓 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
190 | 陶佳佳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
191 | 涂普琪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
192 | 万丽丽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
193 | 汪灵洁 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
194 | 汪露 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
195 | 汪敏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
196 | 汪迎 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
197 | 王德健 | 男 | 小学教师资格 | 体育 |
198 | 王家慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
199 | 王娟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
200 | 王梦涵 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
201 | 王梦洁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
202 | 王宁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
203 | 王世超 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
204 | 王双飞 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
205 | 魏崇洁 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
206 | 魏萍 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
207 | 吴桐 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
208 | 吴亚婕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
209 | 向婉瑶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
210 | 向雅恒 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
211 | 向月圆 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
212 | 谢万颜 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
213 | 徐明莹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
214 | 许婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
215 | 杨晶晶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
216 | 杨峻鹏 | 男 | 小学教师资格 | 体育 |
217 | 杨莉 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
218 | 杨翎 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
219 | 杨倩 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
220 | 杨书雅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
221 | 杨晓婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
222 | 杨亚 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
223 | 杨振云 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
224 | 姚巫凡 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
225 | 易善青 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
226 | 余慧 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
227 | 余静 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
228 | 余珮 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
229 | 余思佳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
230 | 庾晨婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
231 | 郁婧瑶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
232 | 喻妍 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
233 | 张静 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
234 | 张静 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
235 | 张璐 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
236 | 张梦 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
237 | 张松 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
238 | 张文莉 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 |
239 | 张晓蕾 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
240 | 张辛 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
241 | 张莺 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
242 | 张玉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
243 | 章璇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
244 | 赵菁菁 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
245 | 赵妍 | 女 | 小学教师资格 | 社会 |
246 | 赵怡 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
247 | 赵莹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
248 | 赵玉璇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
249 | 郑竟 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
250 | 钟美玲 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
251 | 周静 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
252 | 周君 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
253 | 周俊 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
254 | 周淑华 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
255 | 包云 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
256 | 程木军 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
257 | 邓云飞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
258 | 胡文天 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
259 | 黄敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
260 | 李洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
261 | 宋澳荣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
262 | 唐雨晴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
263 | 吴崇君 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
264 | 谢秉言 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
265 | 熊宗萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
266 | 殷雪妍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
267 | 应晓慧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
268 | 余晶晶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
269 | 袁圆 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
270 | 詹聪聪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
271 | 詹诗雨 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
272 | 周聪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
273 | 周峰 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
主办:广德市人民政府办公室 承办:广德市信息中心
地址:广德市爱民路99号 邮编:242200 运维电话:0563-6022923 0563-6025772
广德市政府版权所有
皖ICP备09009364号-1
网站标识码:3418220001
皖公网安备 34182202000001号
本站已支持IPv6访问