索引号: | 11341723003254583L/202001-00034 | 组配分类: | 林长制 |
发布机构: | 卢村乡 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 广德市2019年中央财政森林抚育项目补助公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-01-01 | 发布日期: | 2020-01-01 |
索引号: | 11341723003254583L/202001-00034 |
组配分类: | 林长制 |
发布机构: | 卢村乡 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 广德市2019年中央财政森林抚育项目补助公示 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-01-01 |
发布日期: | 2020-01-01 |
广德市2019年中央财政森林抚育项目补助公示表 | |||||||
单位:亩 元 | |||||||
乡镇 | 村名 | 小地名 | 拨付方式 | 户主姓名 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
杨滩 | 燎琳 | 虞家头 | 打卡发放 | 王华 | 30 | 3000 | |
杨滩 | 燎琳 | 周家湾 | 打卡发放 | 陈先廷 | 57 | 5700 | |
杨滩 | 燎琳 | 七塔 | 打卡发放 | 孙金华 | 30 | 3000 | |
杨滩 | 燎琳 | 七塔 | 打卡发放 | 涂家友 | 21 | 2100 | |
杨滩 | 燎琳 | 七塔 | 打卡发放 | 尚进三 | 15 | 1500 | |
杨滩 | 燎琳 | 罗青山 | 打卡发放 | 杨行宏 | 100 | 10000 | |
杨滩 | 燎琳 | 罗青山 | 打卡发放 | 胡昌东 | 30 | 3000 | |
杨滩 | 燎琳 | 鹁鹆冲 | 打卡发放 | 王广友 | 373 | 37300 | |
杨滩 | 燎琳 | 上梧溪 | 打卡发放 | 陈光明 | 80 | 8000 | |
杨滩 | 燎琳 | 上梧溪 | 打卡发放 | 杨继龙 | 10 | 1000 | |
杨滩 | 燎琳 | 上梧溪 | 打卡发放 | 石德元 | 130 | 13000 | |
杨滩 | 燎琳 | 上梧溪 | 打卡发放 | 陈元 | 150 | 15000 | |
杨滩 | 燎琳 | 下梧溪 | 打卡发放 | 曾强平 | 30 | 3000 | |
杨滩 | 燎琳 | 下梧溪 | 打卡发放 | 陈光胜 | 20 | 2000 | |
杨滩 | 燎琳 | 水牛垱 | 打卡发放 | 戈维清 | 30 | 3000 | |
杨滩 | 燎琳 | 水牛垱 | 打卡发放 | 吴大明 | 20 | 2000 | |
杨滩 | 燎琳 | 水牛垱 | 打卡发放 | 陈传鹏 | 20 | 2000 | |
杨滩 | 燎琳 | 水牛垱 | 打卡发放 | 彭如意 | 15 | 1500 | |
杨滩 | 燎琳 | 苦克 | 打卡发放 | 黄尚发 | 41 | 4100 | |
杨滩 | 燎琳 | 苦克 | 打卡发放 | 王永贵 | 10 | 1000 | |
杨滩 | 燎琳 | 周港 | 打卡发放 | 祝远发 | 382 | 38200 | |
杨滩 | 燎琳 | 周港 | 打卡发放 | 董顺祥 | 150 | 15000 | |
杨滩 | 燎琳 | 周港 | 打卡发放 | 刘祖兵 | 206 | 20600 | |
杨滩 | 燎琳 | 琳一 | 打卡发放 | 王传海 | 342 | 34200 | |
杨滩 | 燎琳 | 琳一 | 打卡发放 | 邹德旺 | 24 | 2400 | |
杨滩 | 燎琳 | 琳二 | 打卡发放 | 董选沐 | 30 | 3000 | |
杨滩 | 燎琳 | 琳三 | 打卡发放 | 陈家仁 | 30 | 3000 | |
杨滩 | 燎琳 | 后河 | 打卡发放 | 夏家年 | 30 | 3000 | |
杨滩 | 燎琳 | 后河 | 打卡发放 | 费立兵 | 12 | 1200 | |
杨滩 | 燎琳 | 大费村 | 打卡发放 | 胡小平 | 174 | 17400 | |
杨滩 | 燎琳 | 小费村 | 打卡发放 | 何恩林 | 145 | 14500 | |
杨滩 | 燎琳 | 大费村 | 打卡发放 | 胡会学 | 263 | 26300 | |
杨滩 | 白马 | 丁村 | 打卡发放 | 丁志明 | 460 | 46000 | |
杨滩 | 白马 | 张村 | 打卡发放 | 周正峰 | 440 | 44000 | |
杨滩 | 莫村 | 范村 | 打卡发放 | 范忠孝 | 277 | 27700 | |
杨滩 | 莫村 | 范村 | 打卡发放 | 范忠孝 | 300 | 30000 | |
杨滩 | 三合 | 窦家茅棚 | 打卡发放 | 窦万升 | 320 | 32000 | |
杨滩 | 九房 | 西冲 | 打卡发放 | 胡作玉 | 280 | 28000 | |
杨滩 | 独树 | 桃园 | 打卡发放 | 蒋厚政 | 391 | 39100 | |
杨滩 | 独树 | 火家冲 | 打卡发放 | 蒋厚政 | 343 | 34300 | |
杨滩 | 独树 | 火家冲 | 打卡发放 | 蒋厚政 | 356 | 35600 | |
杨滩 | 独树 | 火家冲 | 打卡发放 | 蒋厚政 | 276 | 27600 | |
誓节镇 | 苏村村 | 牡丹村 | 打卡发放 | 李爱华 | 35 | 3500 | |
誓节镇 | 苏村村 | 牡丹村 | 打卡发放 | 许方林 | 30 | 3000 | |
誓节镇 | 苏村村 | 牡丹村 | 打卡发放 | 肖志义 | 30 | 3000 | |
誓节镇 | 苏村村 | 牡丹村 | 打卡发放 | 甘灰兵 | 25 | 2500 | |
誓节镇 | 苏村村 | 林村 | 打卡发放 | 李明伍 | 80 | 8000 | |
誓节镇 | 苏村村 | 林村 | 打卡发放 | 胡刚义 | 60 | 6000 | |
誓节镇 | 苏村村 | 林村 | 打卡发放 | 姚尚清 | 40 | 4000 | |
誓节镇 | 苏村村 | 林村 | 打卡发放 | 姚尚清 | 60 | 6000 | |
誓节镇 | 苏村村 | 腰二组 | 打卡发放 | 刘自清 | 200 | 20000 | |
誓节镇 | 苏村村 | 腰三组 | 打卡发放 | 张西成 | 170 | 17000 | |
誓节镇 | 苏村村 | 狮子岭 | 打卡发放 | 张世琴 | 230 | 23000 | |
誓节镇 | 坞沙村 | 刘家洼 | 打卡发放 | 龚道海 | 13 | 1300 | |
誓节镇 | 坞沙村 | 刘家洼 | 打卡发放 | 钟国清 | 14 | 1400 | |
誓节镇 | 坞沙村 | 刘家洼 | 打卡发放 | 龚德茂 | 15 | 1500 | |
誓节镇 | 坞沙村 | 刘家洼 | 打卡发放 | 张忠贵 | 15 | 1500 | |
誓节镇 | 坞沙村 | 后头冲 | 打卡发放 | 龚德芳 | 35 | 3500 | |
誓节镇 | 坞沙村 | 和叶洼 | 打卡发放 | 龚德亮 | 38 | 3800 | |
誓节镇 | 坞沙村 | 和叶洼 | 打卡发放 | 龚道华 | 11 | 1100 | |
誓节镇 | 坞沙村 | 和叶洼 | 打卡发放 | 刘德明 | 9 | 900 | |
誓节镇 | 坞沙村 | 小冲 | 打卡发放 | 何敬财 | 35 | 3500 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 白果树 | 打卡发放 | 陈宗国 | 40 | 4000 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 桑朝友屋后 | 打卡发放 | 代永彪 | 86 | 8600 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 朝洼 | 打卡发放 | 肖金平 | 40 | 4000 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 朝洼 | 打卡发放 | 王德义 | 12 | 1200 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 庙洼 | 打卡发放 | 胡万勇 | 7 | 700 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 庙洼 | 打卡发放 | 胡万明 | 8 | 800 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 庙洼 | 打卡发放 | 刘启军 | 21 | 2100 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 庙洼 | 打卡发放 | 袁金 | 10 | 1000 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 庙洼 | 打卡发放 | 袁永清 | 17 | 1700 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 庙洼 | 打卡发放 | 刘德生 | 18 | 1800 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 庙洼 | 打卡发放 | 汪世海 | 17 | 1700 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 庙洼 | 打卡发放 | 袁永年 | 32 | 3200 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 公路边 | 打卡发放 | 邓玉铭 | 26 | 2600 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 公路边 | 打卡发放 | 姚朝政 | 20 | 2000 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 死人洼 | 打卡发放 | 许庆社 | 18 | 1800 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 死人洼 | 打卡发放 | 肖金喜 | 4 | 400 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 死人洼 | 打卡发放 | 谭明贵 | 4 | 400 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 死人洼 | 打卡发放 | 谭明亮 | 4 | 400 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 大庙洼 | 打卡发放 | 肖金喜 | 27 | 2700 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 大庙洼 | 打卡发放 | 肖金明 | 10 | 1000 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 大庙洼 | 打卡发放 | 肖金保 | 6 | 600 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 大庙洼 | 打卡发放 | 肖金华 | 4 | 400 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 大庙洼 | 打卡发放 | 肖志富 | 5 | 500 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 大庙洼 | 打卡发放 | 肖金山 | 6 | 600 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 大庙洼 | 打卡发放 | 李华凤 | 9 | 900 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 大庙洼 | 打卡发放 | 谭明贵 | 10 | 1000 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 大庙洼 | 打卡发放 | 谭明亮 | 10 | 1000 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 大庙洼 | 打卡发放 | 杨世林 | 3.5 | 350 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 大庙洼 | 打卡发放 | 黄祖清 | 6.5 | 650 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 大庙洼 | 打卡发放 | 许庆社 | 16 | 1600 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 小庙洼 | 打卡发放 | 彭晓飞 | 13 | 1300 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 小庙洼 | 打卡发放 | 彭怀成 | 14 | 1400 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 小庙洼 | 打卡发放 | 丰先宏 | 14 | 1400 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 小庙洼 | 打卡发放 | 李发清 | 1.2 | 120 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 小庙洼 | 打卡发放 | 杨世华 | 1.8 | 180 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 小庙洼 | 打卡发放 | 彭怀刚 | 13 | 1300 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 屋后座山 | 打卡发放 | 刘可刚 | 22 | 2200 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 屋后座山 | 打卡发放 | 邓祖明 | 20 | 2000 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 屋后座山 | 打卡发放 | 邓祖平 | 21 | 2100 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 屋后座山 | 打卡发放 | 胡元亮 | 12 | 1200 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 扇背洼 | 打卡发放 | 吕学斌 | 52 | 5200 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 扇背洼 | 打卡发放 | 王荣贵 | 28 | 2800 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 扇背洼 | 打卡发放 | 桑朝友 | 31 | 3100 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 扇背洼 | 打卡发放 | 涂志祥 | 56 | 5600 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 扇背洼 | 打卡发放 | 乌家启 | 18 | 1800 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 小学边座山 | 打卡发放 | 赵道国 | 13 | 1300 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 小学边座山 | 打卡发放 | 赵道成 | 10 | 1000 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 小学边座山 | 打卡发放 | 赵道武 | 8 | 800 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 小学边座山 | 打卡发放 | 赵道理 | 11 | 1100 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 小学边座山 | 打卡发放 | 赵道义 | 9 | 900 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 小学边座山 | 打卡发放 | 张传德 | 9 | 900 | |
誓节镇 | 向胜村 | 段冲山 | 打卡发放 | 李青华 | 80 | 8000 | |
誓节镇 | 向胜村 | 竹园冲 | 打卡发放 | 董传树 | 205 | 20500 | |
誓节镇 | 向胜村 | 竹元冲 | 打卡发放 | 董传树 | 48 | 4800 | |
誓节镇 | 向胜村 | 南冲 | 打卡发放 | 董传树 | 150 | 15000 | |
誓节镇 | 向胜村 | 鬼子冲 | 打卡发放 | 艾 国 | 220 | 22000 | |
誓节镇 | 向胜村 | 屋后山 | 打卡发放 | 夏孝康 | 10 | 1000 | |
誓节镇 | 向胜村 | 屋后山 | 打卡发放 | 毛开金 | 20 | 2000 | |
誓节镇 | 向胜村 | 全洼 | 打卡发放 | 李凡 | 138 | 13800 | |
誓节镇 | 向胜村 | 大冲洼 | 打卡发放 | 向世清 | 45 | 4500 | |
誓节镇 | 向胜村 | 石头撇 | 打卡发放 | 向世清 | 110 | 11000 | |
誓节镇 | 向胜村 | 塘洼 | 打卡发放 | 黄光亮 | 115 | 11500 | |
誓节镇 | 茆林村 | 南山 | 打卡发放 | 谢光和 | 23 | 2300 | |
誓节镇 | 茆林村 | 南山 | 打卡发放 | 贺德兵 | 15 | 1500 | |
誓节镇 | 茆林村 | 南山 | 打卡发放 | 谢光全 | 4 | 400 | |
誓节镇 | 茆林村 | 南山 | 打卡发放 | 周福清 | 11.8 | 1180 | |
誓节镇 | 茆林村 | 南山 | 打卡发放 | 谢光明 | 3 | 300 | |
誓节镇 | 茆林村 | 南山 | 打卡发放 | 贺德胜 | 7 | 700 | |
誓节镇 | 茆林村 | 南山 | 打卡发放 | 胡海萍 | 6 | 600 | |
誓节镇 | 茆林村 | 南山 | 打卡发放 | 贺德成 | 13 | 1300 | |
誓节镇 | 茆林村 | 南山 | 打卡发放 | 贺宏波 | 30.5 | 3050 | |
誓节镇 | 茆林村 | 南山 | 打卡发放 | 谢明伙 | 17.5 | 1750 | |
誓节镇 | 茆林村 | 南山 | 打卡发放 | 胡志明 | 18.5 | 1850 | |
誓节镇 | 茆林村 | 南山 | 打卡发放 | 贺德军 | 22 | 2200 | |
誓节镇 | 茆林村 | 南山 | 打卡发放 | 胡志开 | 258.7 | 25870 | |
柏垫镇 | 茅田村 | 茅田(下六) | 打卡发放 | 罗定志 | 99 | 9900 | |
柏垫镇 | 茅田村 | 茅田(前里) | 打卡发放 | 殷家兵 | 185 | 18500 | |
柏垫镇 | 茅田村 | 茅田(上阳) | 打卡发放 | 韩传高 | 300 | 30000 | |
柏垫镇 | 茅田村 | 茅田(梓三) | 打卡发放 | 沈亮 | 288 | 28800 | |
柏垫镇 | 茅田村 | 茅田(梓七) | 打卡发放 | 韩太平 | 205 | 20500 | |
柏垫镇 | 茅田村 | 茅田(梓六) | 打卡发放 | 杨宝青 | 200 | 20000 | |
柏垫镇 | 茅田村 | 茅田(梓一) | 打卡发放 | 李斌 | 268 | 26800 | |
柏垫镇 | 同心村 | 同心村五组 | 打卡发放 | 潘洪贵 | 128 | 12800 | |
柏垫镇 | 同心村 | 同心村五组 | 打卡发放 | 潘洪贵 | 267 | 26700 | |
柏垫镇 | 同心村 | 同心村五组 | 打卡发放 | 潘洪贵 | 265 | 26500 | |
柏垫镇 | 同心村 | 同心村五组 | 打卡发放 | 潘洪贵 | 195 | 19500 | |
卢村乡 | 唐流 | 十四组 | 打卡发放 | 邓国柱 | 55.6 | 5560 | |
卢村乡 | 唐流 | 十四组 | 打卡发放 | 单恩平 | 32.8 | 3280 | |
卢村乡 | 唐流 | 十四组 | 打卡发放 | 陈书明 | 18.5 | 1850 | |
卢村乡 | 唐流 | 十四组 | 打卡发放 | 陈书才 | 13.9 | 1390 | |
卢村乡 | 唐流 | 十四组 | 打卡发放 | 单忠兴 | 27.7 | 2770 | |
卢村乡 | 唐流 | 十四组 | 打卡发放 | 陈永祥 | 23.2 | 2320 | |
卢村乡 | 唐流 | 十四组 | 打卡发放 | 张国成 | 23.2 | 2320 | |
卢村乡 | 唐流 | 十四组 | 打卡发放 | 张义和 | 18.5 | 1850 | |
卢村乡 | 唐流 | 十四组 | 打卡发放 | 金兴武 | 27.7 | 2770 | |
卢村乡 | 唐流 | 十四组 | 打卡发放 | 邓国柳 | 13.9 | 1390 | |
卢村乡 | 唐流 | 十四组 | 打卡发放 | 邓国安 | 13.9 | 1390 | |
卢村乡 | 唐流 | 十四组 | 打卡发放 | 徐光斗 | 23.2 | 2320 | |
卢村乡 | 唐流 | 十四组 | 打卡发放 | 黄启胜 | 37.5 | 3750 | |
卢村乡 | 唐流 | 十四组 | 打卡发放 | 徐光忠 | 32.4 | 3240 | |
卢村乡 | 唐流 | 十四组 | 打卡发放 | 高国祥 | 4.6 | 460 | |
卢村乡 | 唐流 | 十四组 | 打卡发放 | 邓国江 | 27.8 | 2780 | |
卢村乡 | 唐流 | 十四组 | 打卡发放 | 邓国平 | 27.8 | 2780 | |
卢村乡 | 唐流 | 十四组 | 打卡发放 | 邓国亮 | 13.9 | 1390 | |
卢村乡 | 唐流 | 十四组 | 打卡发放 | 邓国胜 | 13.9 | 1390 | |
卢村乡 | 唐流 | 十五组 | 打卡发放 | 曹金业 | 43.1 | 4310 | |
卢村乡 | 唐流 | 十五组 | 打卡发放 | 曾庆祥 | 14.3 | 1430 | |
卢村乡 | 唐流 | 十五组 | 打卡发放 | 曾庆华 | 9.6 | 960 | |
卢村乡 | 唐流 | 十五组 | 打卡发放 | 柯昌淸 | 9.6 | 960 | |
卢村乡 | 唐流 | 十五组 | 打卡发放 | 曹家喜 | 14.3 | 1430 | |
卢村乡 | 唐流 | 十五组 | 打卡发放 | 徐远琼 | 23.9 | 2390 | |
卢村乡 | 唐流 | 十五组 | 打卡发放 | 单恩山 | 23.9 | 2390 | |
卢村乡 | 唐流 | 十五组 | 打卡发放 | 单恩德 | 19.1 | 1910 | |
卢村乡 | 唐流 | 十五组 | 打卡发放 | 王贤利 | 14.3 | 1430 | |
卢村乡 | 唐流 | 十五组 | 打卡发放 | 王贤淸 | 14.3 | 1430 | |
卢村乡 | 唐流 | 十五组 | 打卡发放 | 王贤祥 | 14.3 | 1430 | |
卢村乡 | 唐流 | 十五组 | 打卡发放 | 徐光义 | 23.9 | 2390 | |
卢村乡 | 唐流 | 十五组 | 打卡发放 | 徐光海 | 14.3 | 1430 | |
卢村乡 | 唐流 | 十五组 | 打卡发放 | 徐光淸 | 19.1 | 1910 | |
卢村乡 | 唐流 | 十五组 | 打卡发放 | 徐明金 | 38.2 | 3820 | |
卢村乡 | 唐流 | 十五组 | 打卡发放 | 王贤刚 | 23.9 | 2390 | |
卢村乡 | 唐流 | 十五组 | 打卡发放 | 王贤贵 | 9.6 | 960 | |
卢村乡 | 唐流 | 十五组 | 打卡发放 | 曹规华 | 10.3 | 1030 | |
卢村乡 | 唐流 | 十五组 | 打卡发放 | 曹规祥 | 9.6 | 960 | |
卢村乡 | 唐流 | 十五组 | 打卡发放 | 曹规淸 | 9.6 | 960 | |
卢村乡 | 唐流 | 十五组 | 打卡发放 | 曹规双 | 4.8 | 480 | |
卢村乡 | 唐流 | 十五组 | 打卡发放 | 曹规根 | 4.8 | 480 | |
卢村乡 | 唐流 | 十五组 | 打卡发放 | 曹先明 | 23.9 | 2390 | |
卢村乡 | 唐流 | 十五组 | 打卡发放 | 陈书禄 | 57.3 | 5730 | |
卢村乡 | 高庙 | 大方一组 | 打卡发放 | 曹孙龙 | 26 | 2600 | |
卢村乡 | 高庙 | 大方一组 | 打卡发放 | 曹光明 | 17.5 | 1750 | |
卢村乡 | 高庙 | 大方一组 | 打卡发放 | 王孝其 | 30.5 | 3050 | |
卢村乡 | 高庙 | 大方一组 | 打卡发放 | 易永龙 | 17.5 | 1750 | |
卢村乡 | 高庙 | 大方一组 | 打卡发放 | 廖茂银 | 43 | 4300 | |
卢村乡 | 高庙 | 大方一组 | 打卡发放 | 王孝华 | 9 | 900 | |
卢村乡 | 高庙 | 大方一组 | 打卡发放 | 王孝国 | 17.5 | 1750 | |
卢村乡 | 高庙 | 大方一组 | 打卡发放 | 易永新 | 9 | 900 | |
卢村乡 | 高庙 | 大方一组 | 打卡发放 | 章李军 | 9 | 900 | |
卢村乡 | 高庙 | 大方一组 | 打卡发放 | 谢三新 | 9 | 900 | |
卢村乡 | 高庙 | 大方一组 | 打卡发放 | 易祖亮 | 34.5 | 3450 | |
卢村乡 | 高庙 | 大方一组 | 打卡发放 | 章耀平 | 9 | 900 | |
卢村乡 | 高庙 | 大方一组 | 打卡发放 | 易祖江 | 26 | 2600 | |
卢村乡 | 高庙 | 大方一组 | 打卡发放 | 黎逢林 | 9 | 900 | |
卢村乡 | 高庙 | 大方一组 | 打卡发放 | 黎逢山 | 17.5 | 1750 | |
卢村乡 | 高庙 | 吉里 | 打卡发放 | 黎时春 | 10 | 1000 | |
卢村乡 | 高庙 | 吉里 | 打卡发放 | 黎时新 | 13 | 1300 | |
卢村乡 | 高庙 | 吉里 | 打卡发放 | 但唐 | 13.5 | 1350 | |
卢村乡 | 高庙 | 吉里 | 打卡发放 | 袁纪良 | 10 | 1000 | |
卢村乡 | 高庙 | 吉里 | 打卡发放 | 黎时洪 | 21 | 2100 | |
卢村乡 | 高庙 | 吉里 | 打卡发放 | 向泽红 | 10 | 1000 | |
卢村乡 | 高庙 | 吉里 | 打卡发放 | 黎静 | 10 | 1000 | |
卢村乡 | 高庙 | 吉里 | 打卡发放 | 向泽怀 | 7 | 700 | |
卢村乡 | 高庙 | 吉里 | 打卡发放 | 袁继青 | 10 | 1000 | |
卢村乡 | 高庙 | 吉里 | 打卡发放 | 袁继祥 | 3 | 300 | |
卢村乡 | 高庙 | 吉里 | 打卡发放 | 黎时道 | 17 | 1700 | |
卢村乡 | 高庙 | 吉里 | 打卡发放 | 袁广兵 | 10 | 1000 | |
卢村乡 | 高庙 | 吉里 | 打卡发放 | 袁纪胜 | 7 | 700 | |
卢村乡 | 高庙 | 吉里 | 打卡发放 | 袁纪平 | 14 | 1400 | |
卢村乡 | 高庙 | 吉里 | 打卡发放 | 黎时胜 | 26 | 2600 | |
卢村乡 | 高庙 | 吉里 | 打卡发放 | 张传广 | 11 | 1100 | |
卢村乡 | 高庙 | 吉里 | 打卡发放 | 张立新 | 10 | 1000 | |
卢村乡 | 高庙 | 吉里 | 打卡发放 | 袁纪才 | 26 | 2600 | |
卢村乡 | 高庙 | 吉里 | 打卡发放 | 赵成普 | 3 | 300 | |
卢村乡 | 高庙 | 吉里 | 打卡发放 | 余心盛 | 10 | 1000 | |
卢村乡 | 高庙 | 吉里 | 打卡发放 | 但唐建 | 13.5 | 1350 | |
卢村乡 | 高庙 | 吉里 | 打卡发放 | 黎时淸 | 8 | 800 | |
卢村乡 | 高庙 | 吉里 | 打卡发放 | 廖明风 | 10 | 1000 | |
卢村乡 | 高庙 | 吉里 | 打卡发放 | 张立志 | 10 | 1000 | |
卢村乡 | 高庙 | 大方二组 | 打卡发放 | 黎逢明 | 15 | 1500 | |
卢村乡 | 高庙 | 大方二组 | 打卡发放 | 黎时祥 | 5 | 500 | |
卢村乡 | 高庙 | 大方二组 | 打卡发放 | 黎时龙 | 10 | 1000 | |
卢村乡 | 高庙 | 大方二组 | 打卡发放 | 黎时兵 | 15 | 1500 | |
卢村乡 | 高庙 | 大方二组 | 打卡发放 | 黎逢兵 | 18 | 1800 | |
卢村乡 | 高庙 | 大方二组 | 打卡发放 | 俞志龙 | 35 | 3500 | |
卢村乡 | 高庙 | 大方二组 | 打卡发放 | 俞志强 | 25 | 2500 | |
卢村乡 | 高庙 | 大方二组 | 打卡发放 | 俞志云 | 5 | 500 | |
卢村乡 | 高庙 | 大方二组 | 打卡发放 | 杨山青 | 25 | 2500 | |
卢村乡 | 高庙 | 大方二组 | 打卡发放 | 但唐宏 | 10 | 1000 | |
卢村乡 | 高庙 | 大方二组 | 打卡发放 | 但观华 | 15 | 1500 | |
卢村乡 | 高庙 | 大方二组 | 打卡发放 | 曹玉林 | 15 | 1500 | |
卢村乡 | 高庙 | 大方二组 | 打卡发放 | 章耀森 | 25 | 2500 | |
卢村乡 | 高庙 | 大方二组 | 打卡发放 | 章耀国 | 5 | 500 | |
卢村乡 | 高庙 | 大方二组 | 打卡发放 | 但唐明 | 20 | 2000 | |
卢村乡 | 高庙 | 大方二组 | 打卡发放 | 曹孙华 | 15 | 1500 | |
卢村乡 | 高庙 | 大方二组 | 打卡发放 | 钱桂海 | 25 | 2500 | |
卢村乡 | 九龙 | 卢山林场 | 打卡发放 | 余新仁 | 325 | 32500 | |
卢村乡 | 同溪 | 东山边 | 打卡发放 | 韩兴亮 | 30 | 3000 | |
卢村乡 | 同溪 | 东山边 | 打卡发放 | 刘若胜 | 30 | 3000 | |
卢村乡 | 同溪 | 东山边 | 打卡发放 | 黎德清 | 35 | 3500 | |
卢村乡 | 同溪 | 东山边 | 打卡发放 | 吴健 | 30 | 3000 | |
卢村乡 | 同溪 | 东山边 | 打卡发放 | 黎逢双 | 25 | 2500 | |
卢村乡 | 同溪 | 打卡发放 | 马立新 | 160 | 16000 | ||
卢村乡 | 同溪 | 下堡三组 | 打卡发放 | 韩卫国 | 180 | 18000 | |
卢村乡 | 同溪 | 丁岭 | 打卡发放 | 范代华 | 270 | 27000 | |
卢村乡 | 宋陈 | 西冲 | 打卡发放 | 周贵祥 | 467.5 | 46750 | |
卢村乡 | 宋陈 | 石冲 | 打卡发放 | 陈作华 | 467.5 | 46750 | |
卢村乡 | 淸方 | 水库边 | 打卡发放 | 张平 | 60 | 6000 | |
卢村乡 | 淸方 | 双塘 | 打卡发放 | 唐前发 | 40 | 4000 | |
卢村乡 | 淸方 | 双溪 | 打卡发放 | 宋名鹏 | 110 | 11000 | |
卢村乡 | 淸方 | 洪山 | 打卡发放 | 徐明广 | 120 | 12000 | |
卢村乡 | 淸方 | 双溪 | 打卡发放 | 杨名 | 50 | 5000 | |
卢村乡 | 笄山 | 郎上 | 打卡发放 | 顾斌 | 589.1 | 58910 | |
卢村乡 | 笄山 | 郎下 | 打卡发放 | 冷彪 | 41.5 | 4150 | |
卢村乡 | 笄山 | 郎下 | 打卡发放 | 杨国亮 | 37.2 | 3720 | |
卢村乡 | 笄山 | 郎下 | 打卡发放 | 王国祥 | 30.8 | 3080 | |
卢村乡 | 笄山 | 郎下 | 打卡发放 | 郑绍君 | 43.6 | 4360 | |
卢村乡 | 笄山 | 郎下 | 打卡发放 | 王胜海 | 43.8 | 4380 | |
卢村乡 | 笄山 | 郎下 | 打卡发放 | 邱晓根 | 23.5 | 2350 | |
卢村乡 | 笄山 | 郎下 | 打卡发放 | 郑绍刚 | 46.3 | 4630 | |
卢村乡 | 笄山 | 郎下 | 打卡发放 | 邓启照 | 24.6 | 2460 | |
卢村乡 | 笄山 | 郎下 | 打卡发放 | 周观安 | 45.5 | 4550 | |
卢村乡 | 笄山 | 郎下 | 打卡发放 | 梅德富 | 26.5 | 2650 | |
卢村乡 | 笄山 | 郎下 | 打卡发放 | 周观德 | 21.5 | 2150 | |
卢村乡 | 笄山 | 郎下 | 打卡发放 | 刘远会 | 20 | 2000 | |
卢村乡 | 笄山 | 郎下 | 打卡发放 | 梅德林 | 35 | 3500 | |
卢村乡 | 笄山 | 郎下 | 打卡发放 | 李良红 | 34.5 | 3450 | |
卢村乡 | 笄山 | 郎下 | 打卡发放 | 李波 | 21.8 | 2180 | |
卢村乡 | 笄山 | 李家湾组 | 打卡发放 | 李久富 | 35.5 | 3550 | |
卢村乡 | 笄山 | 李家湾组 | 打卡发放 | 李世木 | 27.5 | 2750 | |
卢村乡 | 笄山 | 李家湾组 | 打卡发放 | 胡昌宝 | 39.6 | 3960 | |
卢村乡 | 笄山 | 李家湾组 | 打卡发放 | 李纪林 | 29.8 | 2980 | |
卢村乡 | 笄山 | 李家湾组 | 打卡发放 | 胡昌坤 | 37.2 | 3720 | |
