• 无障碍
  • 长辈版
柏垫镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 柏垫镇 > 财政专项资金 > 财政专项资金管理和使用情况 > 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
索引号: 113417230032546638/201912-00054 组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 柏垫镇 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 柏垫镇2019年11月农村低保发放情况 文号:
生成日期: 2019-12-02 发布日期: 2019-12-02
索引号: 113417230032546638/201912-00054
组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 柏垫镇
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 柏垫镇2019年11月农村低保发放情况
文号:
生成日期: 2019-12-02
发布日期: 2019-12-02
柏垫镇2019年11月农村低保发放情况
发布时间:2019-12-02 11:31 来源:柏垫镇 浏览次数: 字体:[ ]
序号 台账年份 台账月份 地址 户主姓名 家庭成员 开户人 家庭类别 家庭分类救助类别 保障人数 发放金额 发放合计
1 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇杨冲村委会 余明刚 余明刚 余明刚 农村低保 农保B类 1 419 419
2 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇杨冲村委会 李正义 李正义 李正义 农村低保 农保B类 1 419 419
3 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇杨冲村委会 罗水根 罗水根 罗水根 农村低保 农保A类 1 493 493
4 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇杨冲村委会 杨明广 杨明广 杨明广 农村低保 农保C类 1 396 396
5 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇杨冲村委会 肖士祥 肖士祥 肖士祥 农村低保 农保B类 1 479 479
6 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇杨冲村委会 谢复军 谢复军 谢复军 农村低保 农保B类 1 419 419
7 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇杨冲村委会 肖大月 肖大月 肖大月 农村低保 农保A类 1 493 493
8 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇杨冲村委会 陈世贵 陈世贵 陈世贵 农村低保 农保B类 1 479 479
9 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇杨冲村委会 高福生 高福生 高福生 农村低保 农保A类 1 493 493
10 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇杨冲村委会 张荣琴 张荣琴 张荣琴 农村低保 农保A类 1 493 493
11 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 王春宇 王春宇 王春宇 农村低保 农保B类 1 479 479
12 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 王德明 王德明 王春宇 农村低保 农保B类 1 419 419
13 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 李红梅 李红梅 侯建顺 农村低保 农保C类 1 396 396
14 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 王作英 王作英 侯华祥 农村低保 农保C类 1 396 396
15 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 戈登月 戈登月 全文启 农村低保 农保B类 1 419 419
16 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 孙广怀 孙广怀 孙广怀 农村低保 农保B类 1 419 419
17 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 杨建力 杨建力 杨怀知 农村低保 农保A类 1 603 603
18 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 杨瑞 杨瑞 杨立军 农村低保 农保C类 1 396 396
19 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 杨立俭 杨立俭 杨立林 农村低保 农保C类 1 396 396
20 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 杨立胜 杨立胜 杨立胜 农村低保 农保B类 1 419 419
21 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 盛苏检 盛苏检 盛中海 农村低保 农保A类 1 493 493
22 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 金永双 金永双 金世德 农村低保 农保A类 1 493 493
23 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 方月 方月 金世海 农村低保 农保A类 1 493 493
24 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 周方奎 周方奎 周方奎 农村低保 农保A类 1 493 493
25 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 王本柱 王本柱 周传木 农村低保 农保A类 1 493 493
26 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 殷石海 殷石海 殷石海 农村低保 农保B类 1 419 419
27 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 王明松 王明松 王明松 农村低保 农保B类 1 479 479
28 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 许正帮 许正帮 许正帮 农村低保 农保B类 1 479 479
29 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 戴连友 戴连友 戴连友 农村低保 农保A类 1 493 493
30 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 张成定 张成定 张成定 农村低保 农保A类 1 603 603
31 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇凤桥社区居民委员会 吴述明 吴述明 吴述明 农村低保 农保B类 1 419 419
32 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇凤桥社区居民委员会 张明 张明 张明 农村低保 农保C类 1 396 396
33 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇凤桥社区居民委员会 张伊健 张伊健 张长怀 农村低保 农保C类 1 396 396
34 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇凤桥社区居民委员会 陈龙 陈龙 周基辉 农村低保 农保C类 1 396 396
35 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇凤桥社区居民委员会 丁玉贵 丁玉贵 丁玉贵 农村低保 农保C类 1 396 396
36 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇凤桥社区居民委员会 姚良义 姚良义 姚良义 农村低保 农保B类 1 479 479
37 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇凤桥社区居民委员会 姚良友 姚良友 姚良友 农村低保 农保C类 1 396 396
38 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇凤桥社区居民委员会 蒋冯壮 蒋冯壮 张河 农村低保 农保B类 1 479 479
39 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇凤桥社区居民委员会 雷雨 雷雨 雷雨 农村低保 农保A类 1 583 583
40 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇凤桥社区居民委员会 张维 张维 张维 农村低保 农保C类 1 396 396
41 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 何留 何留 何留 农村低保 农保A类 1 493 493
42 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 王富贵 王富贵 王富贵 农村低保 农保A类 1 493 493
43 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 邓作发 邓作发 邓作发 农村低保 农保A类 1 603 603
44 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 何声广 何声广 何声广 农村低保 农保A类 1 603 603
45 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 严永水 严永水 严永水 农村低保 农保A类 1 603 603
46 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 杨科主 杨科主 杨科主 农村低保 农保A类 1 603 603
47 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 孙世萍 孙世萍 孙世萍 农村低保 农保A类 1 493 493
48 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 刘道琴 刘道琴 刘道琴 农村低保 农保A类 1 493 493
49 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 杨贤德 杨贤德 杨贤德 农村低保 农保A类 1 493 493
50 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 杨良喜 杨良喜 杨良喜 农村低保 农保B类 1 419 419
51 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 康华 康华 康华 农村低保 农保B类 1 419 419
52 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 程新菊 程新菊 潘大平 农村低保 农保A类 1 479 479
53 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 黄友梅 黄友梅 郭志华 农村低保 农保B类 1 419 419
54 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 尹德云 尹德云 赵长和 农村低保 农保B类 1 419 419
55 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 李忠顺 李成,胡昌兰,李忠顺 李忠顺 农村低保 农保A类 3 1569 1569
56 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 严传荣 严传荣 严传荣 农村低保 农保A类 1 493 493
57 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 黄壹国 黄壹国 黄壹国 农村低保 农保A类 1 493 493
58 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 方道华 方道华 方道华 农村低保 农保A类 1 493 493
59 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 郭大朋 郭大朋 郭大朋 农村低保 农保A类 1 493 493
60 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 刘世美 刘世美 丁嗣平 农村低保 农保A类 1 493 493
61 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇茅田村委会 徐征远 徐征远 徐征远 农村低保 农保B类 1 419 419
62 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇茅田村委会 高相明 高相明 高相明 农村低保 农保A类 1 396 396
63 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇茅田村委会 陈凤娥 陈凤娥,陈静 陈凤娥 农村低保 农保B类 2 815 815
64 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇茅田村委会 杜富全 杜富全 杜富全 农村低保 农保C类 1 396 396
65 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇茅田村委会 张沛涵 张家盛,张兴智,张沛涵 张振华 农村低保 农保A类 3 1308 1308
66 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇凤桥社区居民委员会 杨正华 杨呈,陈卫华,杨正华 杨正华 农村低保 农保A类 3 1285 1285
67 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇土桥村委会 邓福明 邓福明 邓福明 农村低保 农保A类 1 493 493
68 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇茅田村委会 韩传宏 韩传宏 韩传宏 农村低保 农保B类 1 419 419
69 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇张复村委会 杨正蜜 杨正蜜 杨正蜜 农村低保 农保B类 1 479 479
70 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇梨山村委会 万年胜 万年胜,李保芳 万年胜 农村低保 农保A类 2 958 958
71 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇梨山村委会 李本亮 李本亮 李本亮 农村低保 农保A类 1 583 583
72 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇梨山村委会 徐芝祥 戈奕琴,徐思青,徐芝祥 徐芝祥 农村低保 农保A类 3 1375 1375
73 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 叶正权 叶正权 叶政权 农村低保 农保A类 1 583 583
74 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 厉有英 彭丽,厉有英 厉有英 农村低保 农保A类 2 979 979
75 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 张涛 张涛 张存贵 农村低保 农保A类 1 583 583
76 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇土桥村委会 袁广梦 袁广梦 袁德亮 农村低保 农保A类 1 493 493
77 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇土桥村委会 汤德霞 焦国燕,汤德霞 焦定平 农村低保 农保C类 2 792 792
78 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇土桥村委会 陈燕 陈燕 张士月 农村低保 农保C类 1 396 396
79 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 从家双 潘清端,潘奥,潘迪,从家双 潘清端 农村低保 农保B类 4 1653 1653
80 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 向信海 向信海 向信海 农村低保 农保B类 1 419 419
81 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇杨冲村委会 张华丽 张华丽 张华丽 农村低保 农保A类 1 583 583
82 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 杨再国 张道芬,杨再国 杨再国 农村低保 农保A类 2 1166 1166
83 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 王凯 王凯 王凯 农村低保 农保A类 1 583 583
84 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 史兴明 史兴明 史兴明 农村低保 农保A类 1 493 493
85 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 朱运琪 朱运琪 朱运琪 农村低保 农保C类 1 396 396
86 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 陈妍 陈妍 陈妍 农村低保 农保A类 1 493 493
87 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 陈国祥 王本菊,陈国祥 陈国祥 农村低保 农保B类 2 958 958
88 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 金巧巧 金巧巧 金巧巧 农村低保 农保A类 1 493 493
89 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 涂高华 涂高华 涂高华 农村低保 农保A类 1 493 493
90 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 黄文顺 黄文顺 黄文顺 农村低保 农保B类 1 479 479
91 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 李翠芝 李翠芝 童光安 农村低保 农保C类 1 396 396
92 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 张新荣 张新荣 张新荣 农村低保 农保C类 1 396 396
93 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 吴子眉 吴子眉 吴本财 农村低保 农保C类 1 396 396
94 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 潘海能 潘海能 潘海能 农村低保 农保A类 1 603 603
95 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 余光明 余光明 余光明 农村低保 农保A类 1 603 603
96 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 谷宇 谷宇 谷光平 农村低保 农保A类 1 396 396
97 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 韩仕金 韩仕金,余光琴 韩仕金 农村低保 农保A类 2 1076 1076
98 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 张云亮 张云亮 张芝武 农村低保 农保A类 1 583 583
99 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 沈忠稳 沈忠稳 沈忠稳 农村低保 农保B类 1 419 419
100 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 韩存明 高向池,韩存明 韩存明 农村低保 农保C类 2 792 792
101 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 张明富 张明富 张明富 农村低保 农保A类 1 603 603
102 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 赵继军 赵婷婷,赵继军 赵继军 农村低保 农保A类 2 979 979
103 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 张志红 朱敏康,张志红 朱敏康 农村低保 农保A类 2 999 999
104 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 陶佳菊 陶佳菊 杨春义 农村低保 农保C类 1 396 396
105 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 张仁义 张仁义 张仁义 农村低保 农保A类 1 493 493
106 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 陈启祥 陈启祥 陈启祥 农村低保 农保A类 1 603 603
107 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 丁词财 丁词财 丁词财 农村低保 农保A类 1 493 493
108 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 张祯荣 张祯荣 张祯魏 农村低保 农保A类 1 493 493
109 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 舒顺美 舒顺美 刘世发 农村低保 农保B类 1 419 419
110 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 喻学峰 金星美,喻学峰 喻士财 农村低保 农保A类 2 986 986
111 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇凤桥社区居民委员会 余祠华 余祠华 余祠华 农村低保 农保C类 1 396 396
112 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇凤桥社区居民委员会 曹森长 曹森长,吴心美 曹森长 农村低保 农保C类 2 792 792
113 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 郑贤发 郑贤发 郑贤发 农村低保 农保A类 1 583 583
114 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 杨玉敏 杨玉敏 杨玉敏 农村低保 农保C类 1 396 396
115 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 曾庆菊 曾庆菊 曾庆菊 农村低保 农保B类 1 419 419
116 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 曾凡俭 曾凡俭 曾凡俭 农村低保 农保B类 1 419 419
117 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 杜凡华 杜凡华 杜凡华 农村低保 农保A类 1 493 493
118 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 郑贤林 郑贤林 郑贤林 农村低保 农保C类 1 396 396
119 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 潘华端 潘华端 潘华端 农村低保 农保A类 1 493 493
120 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 张汉泉 张汉泉 张汉泉 农村低保 农保C类 1 396 396
121 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 杨良春 杨良春 杨良春 农村低保 农保C类 1 396 396
122 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 陈春秀 陈春秀 陈春秀 农村低保 农保A类 1 493 493
123 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 何亮 何亮 何亮 农村低保 农保B类 1 419 419
124 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 孙世义 孙世义 孙世义 农村低保 农保B类 1 419 419
125 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 陈丹 陈丹 陈丹 农村低保 农保A类 1 583 583
126 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 郭荣凤 郭荣凤 郭荣凤 农村低保 农保A类 1 493 493
127 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 黄少美 黄少美 黄少美 农村低保 农保A类 1 493 493
128 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 李秀善 李秀善 李秀善 农村低保 农保A类 1 493 493
129 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 章顺丽 章顺丽 章顺丽 农村低保 农保A类 1 583 583
130 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 胡茂琴 胡茂琴 胡茂琴 农村低保 农保A类 1 493 493
131 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 张道祥 张道祥 张道祥 农村低保 农保A类 1 603 603
132 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 张家凤 张家凤 张家凤 农村低保 农保A类 1 493 493
133 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 王永春 王永春 王永春 农村低保 农保A类 1 493 493
134 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 张家斌 张家斌 张家斌 农村低保 农保A类 1 493 493
135 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 郭德秀 郭德秀 郭德秀 农村低保 农保B类 1 419 419
136 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 方翠兰 方翠兰 方翠兰 农村低保 农保B类 1 479 479
137 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 徐景秀 徐景秀 徐景秀 农村低保 农保A类 1 493 493
138 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 朱成立 朱成立 朱成立 农村低保 农保C类 1 396 396
139 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 黄立志 黄立志 黄立志 农村低保 农保B类 1 479 479
140 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 张定胜 张定胜 张定胜 农村低保 农保B类 1 419 419
141 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇茅田村委会 冯方云 冯方云 冯方云 农村低保 农保A类 1 603 603
142 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇凤桥社区居民委员会 谭洁 谭洁 谭洁 农村低保 农保A类 1 603 603
143 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 吴行 吴行 吴行 农村低保 农保C类 1 396 396
144 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 许文富 许文富,广平美 许文富 农村低保 农保B类 2 898 898
145 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 张明发 张明发 张明发 农村低保 农保A类 1 493 493
146 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 刘祥军 刘祥军 刘祥军 农村低保 农保B类 1 419 419
147 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 万之学 万之学,杨常芬,万昌杨 万之学 农村低保 农保A类 3 1285 1285
148 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 池文秀 池文秀 艾瑞海 农村低保 农保A类 1 493 493
149 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 王承林 王承林 王承林 农村低保 农保B类 1 419 419
150 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 汪正娣 汪正娣 汪正娣 农村低保 农保B类 1 419 419
151 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 黄忠美 黄忠美 黄忠美 农村低保 农保B类 1 419 419
152 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 冯国惠 冯国惠 冯国惠 农村低保 农保C类 1 396 396
153 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 刘其银 刘其银 刘其银 农村低保 农保A类 1 493 493
154 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 胡为祥 胡为祥 胡为祥 农村低保 农保C类 1 396 396
155 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 杨良月 杨良月 杨良月 农村低保 农保B类 1 419 419
156 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 胡再兵 胡再兵 胡再兵 农村低保 农保B类 1 419 419
157 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 方祥明 方祥明 方祥明 农村低保 农保B类 1 419 419
158 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 刘开国 刘开国 刘开国 农村低保 农保B类 1 419 419
159 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 杨发均 杨发均 杨发均 农村低保 农保B类 1 419 419
160 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 邵志明 邵志明 邵志明 农村低保 农保A类 1 603 603
161 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 董尚启 董尚启 董伦才 农村低保 农保A类 1 603 603
162 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 张保顺 张保顺 沈忠武 农村低保 农保B类 1 419 419
163 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 欧从红 欧从红 吴德维 农村低保 农保C类 1 396 396
164 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 杜建政 杜建政 杜凡喜 农村低保 农保B类 1 419 419
165 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 吴贤斌 徐帮秀,吴贤斌 吴贤斌 农村低保 农保C类 2 792 792
166 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 韩杰 韩杰 韩家余 农村低保 农保C类 1 396 396
167 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 侯志国 侯志国 侯志国 农村低保 农保B类 1 419 419
168 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 万自梅 万自梅 侯华章 农村低保 农保C类 1 396 396
169 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 陈明心 陈明心 陈明安 农村低保 农保C类 1 396 396
170 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 金起耀 金起耀 金起耀 农村低保 农保C类 1 396 396
171 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 丁池美 丁池美 丁池美 农村低保 农保A类 1 493 493
172 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 张东美 张东美 刘家堂 农村低保 农保B类 1 419 419
173 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 刘家义 刘家义 刘家义 农村低保 农保B类 1 419 419
174 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 罗仁贵 罗仁贵 罗仁贵 农村低保 农保A类 1 493 493
175 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 李金林 李金林 李枝明 农村低保 农保B类 1 419 419
176 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 李枝友 李枝友 李枝友 农村低保 农保A类 1 493 493
177 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 段忠林 段忠林 段忠林 农村低保 农保A类 1 603 603
178 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 丁贤友 丁贤友 丁贤友 农村低保 农保A类 1 603 603
179 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 潘斗训 潘斗训 潘斗训 农村低保 农保A类 1 493 493
180 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 朱和义 朱和义 朱和义 农村低保 农保A类 1 603 603
181 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 朱忠林 朱忠林 朱忠林 农村低保 农保C类 1 396 396
182 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 陈献荣 陈献荣 陈献荣 农村低保 农保B类 1 419 419
183 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 倪作亭 倪作亭 倪作亭 农村低保 农保B类 1 479 479
184 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 孔德龙 孔德龙 孔德龙 农村低保 农保B类 1 479 479
185 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 吴文华 吴文华 吴文华 农村低保 农保A类 1 603 603
186 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 蔡万莲 蔡万莲 蔡万莲 农村低保 农保A类 1 493 493
187 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 谢宏 谢宏 谢宏 农村低保 农保C类 1 396 396
188 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 杨华成 杨华成 杨华成 农村低保 农保C类 1 396 396
189 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 龚桂华 龚桂华 龚桂华 农村低保 农保B类 1 419 419
190 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 章顺华 章顺华 章顺华 农村低保 农保A类 1 493 493
191 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 章成祥 章成祥 章成祥 农村低保 农保A类 1 493 493
192 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 古秀云 古秀云 古秀云 农村低保 农保B类 1 419 419
193 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 梅有根 梅有根 梅有根 农村低保 农保A类 1 583 583
194 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 林联勇 林联勇 林联勇 农村低保 农保A类 1 603 603
195 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 陈先彪 陈先彪 陈先彪 农村低保 农保A类 1 493 493
196 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 程帮秀 程帮秀 程帮秀 农村低保 农保A类 1 493 493
197 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 扶庭广 扶庭广 扶庭广 农村低保 农保A类 1 493 493
198 2019 11 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 林胜祥 林胜祥 林胜祥 农村低保 农保B类 1 419 419
