• 无障碍
  • 长辈版
柏垫镇
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 柏垫镇 > 财政专项资金 > 财政专项资金管理和使用情况 > 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
索引号: 113417230032546638/201910-00022 组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 柏垫镇 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 柏垫镇2019年9月农村低保发放情况 文号:
生成日期: 2019-10-08 发布日期: 2019-10-08
索引号: 113417230032546638/201910-00022
组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 柏垫镇
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 柏垫镇2019年9月农村低保发放情况
文号:
生成日期: 2019-10-08
发布日期: 2019-10-08
柏垫镇2019年9月农村低保发放情况
发布时间:2019-10-08 11:24 来源:柏垫镇 浏览次数: 字体:[ ]

序号 台账年份 台账月份 地址 户主姓名 家庭成员 开户人 家庭类别 家庭分类救助类别 保障人数 发放合计 本月发放
1 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇杨冲村委会 罗水根 罗水根 罗水根 农村低保 农保A类 1 493 493
2 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇杨冲村委会 杨明广 杨明广 杨明广 农村低保 农保C类 1 396 396
3 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇杨冲村委会 肖士祥 肖士祥 肖士祥 农村低保 农保B类 1 479 479
4 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇杨冲村委会 谢复军 谢复军 谢复军 农村低保 农保B类 1 419 419
5 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇杨冲村委会 肖大月 肖大月 肖大月 农村低保 农保A类 1 493 493
6 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇杨冲村委会 陈世贵 陈世贵 陈世贵 农村低保 农保B类 1 479 479
7 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇杨冲村委会 高福生 高福生 高福生 农村低保 农保A类 1 493 493
8 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇杨冲村委会 张荣琴 张荣琴 张荣琴 农村低保 农保A类 1 493 493
9 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇杨冲村委会 张华丽 张华丽 张华丽 农村低保 农保A类 1 583 583
10 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 杨再国 张道芬,杨再国 杨再国 农村低保 农保A类 2 1166 1166
11 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 王德明 王德明 王春宇 农村低保 农保B类 1 419 419
12 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 李红梅 李红梅 侯建顺 农村低保 农保C类 1 396 396
13 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 王作英 王作英 侯华祥 农村低保 农保C类 1 396 396
14 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 戈登月 戈登月 全文启 农村低保 农保B类 1 419 419
15 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 孙广怀 孙广怀 孙广怀 农村低保 农保B类 1 419 419
16 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 杨建力 杨建力 杨怀知 农村低保 农保A类 1 603 603
17 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 杨瑞 杨瑞 杨立军 农村低保 农保C类 1 396 396
18 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 杨立俭 杨立俭 杨立林 农村低保 农保C类 1 396 396
19 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 杨立胜 杨立胜 杨立胜 农村低保 农保B类 1 419 419
20 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 李翠芝 李翠芝 童光安 农村低保 农保C类 1 396 396
21 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 张新荣 张新荣 张新荣 农村低保 农保C类 1 396 396
22 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 周方奎 周方奎 周方奎 农村低保 农保A类 1 493 493
23 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 王本柱 王本柱 周传木 农村低保 农保A类 1 493 493
24 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 殷石海 殷石海 殷石海 农村低保 农保B类 1 419 419
25 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 王明松 王明松 王明松 农村低保 农保B类 1 479 479
26 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 许正帮 许正帮 许正帮 农村低保 农保B类 1 479 479
27 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 戴连友 戴连友 戴连友 农村低保 农保A类 1 493 493
28 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 张成定 张成定 张成定 农村低保 农保A类 1 603 603
29 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 张明富 张明富 张明富 农村低保 农保A类 1 603 603
30 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 赵继军 赵婷婷,赵继军 赵继军 农村低保 农保A类 2 979 979
31 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 张志红 朱敏康,张志红 朱敏康 农村低保 农保A类 2 999 999
32 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇凤桥社区居民委员会 陈龙 陈龙 周基辉 农村低保 农保C类 1 396 396
33 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇凤桥社区居民委员会 丁玉贵 丁玉贵 丁玉贵 农村低保 农保C类 1 396 396
34 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇凤桥社区居民委员会 姚良义 姚良义 姚良义 农村低保 农保B类 1 514 514
35 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇凤桥社区居民委员会 姚良友 姚良友 姚良友 农村低保 农保C类 1 396 396
36 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇凤桥社区居民委员会 蒋冯壮 蒋冯壮 张河 农村低保 农保B类 1 479 479
37 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇凤桥社区居民委员会 雷雨 雷雨 雷雨 农村低保 农保A类 1 583 583
38 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇凤桥社区居民委员会 张维 张维 张维 农村低保 农保C类 1 396 396
39 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇凤桥社区居民委员会 余祠华 余祠华 余祠华 农村低保 农保C类 1 396 396
40 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇凤桥社区居民委员会 曹森长 吴心美,曹森长 曹森长 农村低保 农保C类 2 792 792
41 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 郑贤发 郑贤发 郑贤发 农村低保 农保A类 1 583 583
42 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 杨玉敏 杨玉敏 杨玉敏 农村低保 农保C类 1 396 396
43 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 曾庆菊 曾庆菊 曾庆菊 农村低保 农保B类 1 419 419
44 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 曾凡俭 曾凡俭 曾凡俭 农村低保 农保B类 1 419 419
45 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 杜凡华 杜凡华 杜凡华 农村低保 农保A类 1 493 493
46 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 郑贤林 郑贤林 郑贤林 农村低保 农保C类 1 396 396
47 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 潘华端 潘华端 潘华端 农村低保 农保A类 1 493 493
48 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 张汉泉 张汉泉 张汉泉 农村低保 农保C类 1 396 396
49 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 朱和义 朱和义 朱和义 农村低保 农保A类 1 603 603
50 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 朱忠林 朱忠林 朱忠林 农村低保 农保C类 1 396 396
51 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 陈献荣 陈献荣 陈献荣 农村低保 农保B类 1 419 419
52 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 储忠富 储忠富 储忠富 农村低保 农保C类 1 396 396
53 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 程光秀 程光秀 黄洪余 农村低保 农保B类 1 479 479
54 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 胡继荣 胡继荣 胡继荣 农村低保 农保C类 1 396 396
55 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 陈盛冉 陈盛冉 陈盛冉 农村低保 农保C类 1 396 396
56 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 汪玉荣 汪玉荣 汪玉荣 农村低保 农保B类 1 419 419
57 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 张云 张云 张云 农村低保 农保A类 1 583 583
58 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 袁新荣 袁新荣 袁新荣 农村低保 农保C类 1 396 396
59 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 刘本龙 刘本龙 刘本龙 农村低保 农保C类 1 396 396
60 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 张世明 张世明 张世明 农村低保 农保B类 1 479 479
61 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 彭顺菊 彭顺菊 彭顺菊 农村低保 农保C类 1 396 396
62 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 许婷婷 许婷婷 许婷婷 农村低保 农保B类 1 479 479
63 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 张运娥 张运娥 张建 农村低保 农保A类 1 583 583
64 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 杜凡云 杜凡云 杜凡云 农村低保 农保A类 1 493 493
65 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 赵祥 赵祥 赵祥 农村低保 农保A类 1 583 583
66 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 曹成礼 曹成礼 曹成礼 农村低保 农保C类 1 396 396
67 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 杨德霞 杨德霞 杨德霞 农村低保 农保B类 1 479 479
68 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 杨新民 杨新民 杨新民 农村低保 农保C类 1 396 396
69 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 孔存富 孔存富 孔存富 农村低保 农保A类 1 583 583
70 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 储玉琴 储玉琴 储玉琴 农村低保 农保C类 1 396 396
71 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 周康海 周康海 周康海 农村低保 农保A类 1 583 583
72 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 田大吼 田大吼 田大吼 农村低保 农保A类 1 493 493
73 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 姚尚宝 姚尚宝 姚尚宝 农村低保 农保A类 1 583 583
74 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 艾学珍 艾学珍 艾学珍 农村低保 农保C类 1 396 396
75 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 杨明霞 杨明霞 杨明霞 农村低保 农保C类 1 396 396
76 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 蒋祖美 蒋祖美 蒋祖美 农村低保 农保A类 1 493 493
77 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 江锡广 江锡广 江锡广 农村低保 农保A类 1 573 573
78 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 候国香 候国香 候国香 农村低保 农保B类 1 479 479
79 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 朱先有 朱先有 朱先有 农村低保 农保B类 1 419 419
80 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 朱先祥 朱先祥 朱先祥 农村低保 农保A类 1 583 583
81 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 杨玉莲 杨玉莲 杨玉莲 农村低保 农保B类 1 479 479
82 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇同心村委会 周明秀 周明秀 周明秀 农村低保 农保C类 1 396 396
83 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 旷玉海 旷玉海 旷玉海 农村低保 农保B类 1 514 514
84 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 旷爱博 旷爱博 旷玉海 农村低保 农保A类 1 493 493
85 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 高妹 高妹 高妹 农村低保 农保B类 1 419 419
86 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 魏祥顺 吴心祥,魏祥顺 魏祥顺 农村低保 农保A类 2 972 972
87 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 李成新 李成新 李成新 农村低保 农保B类 1 419 419
88 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 何福喜 何文淑,何福喜 何富喜 农村低保 农保A类 2 1062 1062
89 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 汪忠元 汪忠元 汪忠元 农村低保 农保A类 1 583 583
90 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 何留 何留 何留 农村低保 农保A类 1 493 493
91 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 王富贵 王富贵 王富贵 农村低保 农保A类 1 493 493
92 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 方树兵 方树兵 马正兰 农村低保 农保C类 1 396 396
93 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 季琴玉 季琴玉 季琴玉 农村低保 农保A类 1 493 493
94 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 扶元友 扶元友 扶元友 农村低保 农保A类 1 493 493
95 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 徐玉平 徐玉平,徐奇 徐玉平 农村低保 农保A类 2 912 912
96 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 郭从清 郭从清 王玉和 农村低保 农保C类 1 396 396
97 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 傅安星 傅安星 傅安星 农村低保 农保A类 1 493 493
98 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 雷中秀 雷中秀 雷中秀 农村低保 农保A类 1 493 493
99 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 方连新 方连新 方连新 农村低保 农保A类 1 603 603
100 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 艾吉才 艾吉才 艾吉才 农村低保 农保B类 1 479 479
101 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 李正林 李正林 李正林 农村低保 农保A类 1 493 493
102 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 叶富琴 叶富琴 叶富琴 农村低保 农保B类 1 419 419
103 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 李仟秀 李仟秀 李云祥 农村低保 农保A类 1 493 493
104 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 熊宗良 熊宗良 熊宗良 农村低保 农保A类 1 493 493
105 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 熊远美 熊远美 熊远美 农村低保 农保C类 1 396 396
106 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 冷玉梅 冷玉梅 冷玉梅 农村低保 农保C类 1 396 396
107 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 汪远银 汪远银 汪远银 农村低保 农保A类 1 583 583
108 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 管荣秀 管荣秀 管荣秀 农村低保 农保A类 1 493 493
109 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 雷中术 雷中术 雷中术 农村低保 农保A类 1 603 603
110 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 刘大禹 刘大禹 雷中和 农村低保 农保B类 1 419 419
111 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 李万娣 李万娣 李万娣 农村低保 农保B类 1 419 419
112 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 倪受洪 倪受洪 倪受洪 农村低保 农保A类 1 583 583
113 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 刘群义 刘群义 刘群义 农村低保 农保A类 1 603 603
114 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 王凯 王凯 王凯 农村低保 农保A类 1 583 583
115 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 史兴明 史兴明 史兴明 农村低保 农保A类 1 493 493
116 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 朱运琪 朱运琪 朱运琪 农村低保 农保C类 1 396 396
117 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 陈妍 陈妍 陈妍 农村低保 农保A类 1 493 493
118 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 陈国祥 王本菊,陈国祥 陈国祥 农村低保 农保B类 2 958 958
119 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 金巧巧 金巧巧 金巧巧 农村低保 农保A类 1 493 493
120 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 涂高华 涂高华 涂高华 农村低保 农保A类 1 493 493
121 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 黄文顺 黄文顺 黄文顺 农村低保 农保B类 1 479 479
122 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 汪正娣 汪正娣 汪正娣 农村低保 农保B类 1 419 419
123 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇三河村委会 黄忠美 黄忠美 黄忠美 农村低保 农保B类 1 419 419
124 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 吴子眉 吴子眉 吴本财 农村低保 农保C类 1 396 396
125 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 潘海能 潘海能 潘海能 农村低保 农保A类 1 603 603
126 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 余光明 余光明 余光明 农村低保 农保A类 1 603 603
127 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 谷宇 谷宇 谷光平 农村低保 农保A类 1 396 396
128 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 韩仕金 余光琴,韩仕金 韩仕金 农村低保 农保A类 2 1076 1076
129 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 张云亮 张云亮 张芝武 农村低保 农保A类 1 583 583
130 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 沈忠稳 沈忠稳 沈忠稳 农村低保 农保B类 1 419 419
131 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 韩存明 高向池,韩存明 韩存明 农村低保 农保C类 2 792 792
132 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 邵志明 邵志明 邵志明 农村低保 农保A类 1 603 603
133 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇前程村委会 董尚启 董尚启 董伦才 农村低保 农保A类 1 603 603
134 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 陶佳菊 陶佳菊 杨春义 农村低保 农保C类 1 396 396
135 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 张仁义 张仁义 张仁义 农村低保 农保A类 1 493 493
136 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 陈启祥 陈启祥 陈启祥 农村低保 农保A类 1 603 603
137 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 丁词财 丁词财 丁词财 农村低保 农保A类 1 493 493
138 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 张祯荣 张祯荣 张祯魏 农村低保 农保A类 1 493 493
139 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 舒顺美 舒顺美 刘世发 农村低保 农保B类 1 419 419
140 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 喻学峰 金星美,喻学峰 喻士财 农村低保 农保A类 2 986 986
141 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 金起耀 金起耀 金起耀 农村低保 农保C类 1 396 396
142 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 丁池美 丁池美 丁池美 农村低保 农保A类 1 493 493
143 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇粮长村委会 张东美 张东美 刘家堂 农村低保 农保B类 1 419 419
144 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 倪作亭 倪作亭 倪作亭 农村低保 农保B类 1 479 479
145 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 孔德龙 孔德龙 孔德龙 农村低保 农保B类 1 479 479
146 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 吴文华 吴文华 吴文华 农村低保 农保A类 1 603 603
147 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 蔡万莲 蔡万莲 蔡万莲 农村低保 农保A类 1 493 493
148 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 谢宏 谢宏 谢宏 农村低保 农保C类 1 396 396
149 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 杨华成 杨华成 杨华成 农村低保 农保C类 1 396 396
150 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 龚桂华 龚桂华 龚桂华 农村低保 农保B类 1 419 419
151 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 沈世平 沈世平 沈世平 农村低保 农保C类 1 396 396
152 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 吴兆富 吴兆富 吴兆富 农村低保 农保C类 1 396 396
153 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 张辉远 张辉远 张辉远 农村低保 农保B类 1 479 479
154 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 杨友 杨友 杨友 农村低保 农保B类 1 479 479
155 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 孙国亮 孙国亮 孙国亮 农村低保 农保A类 1 493 493
156 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 杨忠月 杨忠月 杨忠月 农村低保 农保C类 1 396 396
157 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 张道美 张道美 张道美 农村低保 农保A类 1 493 493
158 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 梁怀忠 梁怀忠 梁怀忠 农村低保 农保C类 1 396 396
159 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 有明海 有明海 有明海 农村低保 农保C类 1 396 396
160 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 史从义 史从义 史从义 农村低保 农保C类 1 396 396
161 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 杨太元 杨太元 杨太元 农村低保 农保C类 1 396 396
162 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 杨德朋 杨德朋 杨德朋 农村低保 农保B类 1 479 479
163 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 杨德才 杨德才 杨德才 农村低保 农保C类 1 396 396
164 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 王成秀 王成秀 王成秀 农村低保 农保A类 1 479 479
165 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 王怀贵 王怀贵 王怀贵 农村低保 农保C类 1 396 396
166 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 张文秀 张文秀 张文秀 农村低保 农保C类 1 396 396
167 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 余胜友 余胜友 余胜友 农村低保 农保B类 1 479 479
168 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 章从汉 章从汉 章从汉 农村低保 农保A类 1 493 493
169 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 龚英杰 龚英杰 龚英杰 农村低保 农保B类 1 419 419
170 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 李昌芬 李昌芬 李昌芬 农村低保 农保B类 1 419 419
171 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 熊应典 熊应典 熊应典 农村低保 农保C类 1 396 396
172 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 万阳 万阳 万阳 农村低保 农保C类 1 396 396
173 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 谭德凤 谭德凤 谭德凤 农村低保 农保C类 1 396 396
174 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 艾芝敏 艾芝敏 艾芝敏 农村低保 农保A类 1 493 493
175 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 朱祖华 朱祖华 朱祖华 农村低保 农保C类 1 396 396
176 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 唐敏 唐敏 唐敏 农村低保 农保B类 1 419 419
177 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 吴明胜 吴明胜 吴明胜 农村低保 农保B类 1 419 419
178 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 李其敏 李其敏 李其敏 农村低保 农保B类 1 419 419
179 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇刘福桥村委会 刘青松 刘青松 何大元 农村低保 农保B类 1 419 419
180 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇同心村委会 曾纪财 曾纪财 曾纪财 农村低保 农保A类 1 603 603
181 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇同心村委会 余明芳 宋桂荣,余明芳 宋桂芳 农村低保 农保A类 2 1096 1096
182 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇同心村委会 李建和 李建和 李建和 农村低保 农保A类 1 493 493
183 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇同心村委会 熊远珍 熊远珍 熊远珍 农村低保 农保A类 1 493 493
184 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 邓作发 邓作发 邓作发 农村低保 农保A类 1 603 603
185 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 何声广 何声广 何声广 农村低保 农保A类 1 603 603
186 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 严永水 严永水 严永水 农村低保 农保A类 1 603 603
187 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 杨科主 杨科主 杨科主 农村低保 农保A类 1 603 603
188 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 孙世萍 孙世萍 孙世萍 农村低保 农保A类 1 493 493
189 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 刘道琴 刘道琴 刘道琴 农村低保 农保A类 1 493 493
190 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 杨贤德 杨贤德 杨贤德 农村低保 农保A类 1 493 493
191 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 杨良喜 杨良喜 杨良喜 农村低保 农保B类 1 419 419
192 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 杨良春 杨良春 杨良春 农村低保 农保C类 1 396 396
193 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇西坞村委会 陈春秀 陈春秀 陈春秀 农村低保 农保A类 1 493 493
194 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 汪秀兰 汪秀兰 肖乃贵 农村低保 农保A类 1 493 493
195 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 秦家翠 秦家翠 秦家翠 农村低保 农保B类 1 419 419
196 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 李凡菊 李凡菊 李安顺 农村低保 农保A类 1 493 493
197 2019 9 安徽省广德县(省直管)广德县柏垫镇柏垫社区 文宗敬 文宗敬 李安怀 农村低保 农保C类 1 396 396
