• 无障碍
  • 长辈版
四合乡
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 四合乡 > 基层政务公开 > 社会救助领域 > 残疾人福利
索引号: 00325441X/201910-00110 组配分类: 残疾人福利
发布机构: 四合乡 主题分类:
名称: 四合乡2019年3月困难残疾人生活补贴清册表 文号:
生成日期: 2019-03-01 发布日期: 2019-03-01
索引号: 00325441X/201910-00110
组配分类: 残疾人福利
发布机构: 四合乡
主题分类:
名称: 四合乡2019年3月困难残疾人生活补贴清册表
文号:
生成日期: 2019-03-01
发布日期: 2019-03-01
四合乡2019年3月困难残疾人生活补贴清册表
发布时间:2019-03-01 00:00 来源:广德县政府办公室 浏览次数: 字体:[ ]
序号 姓名 性别 家庭住址 户口性质 补贴月标准 补贴金额 备注
1 耿学存 耿村村 农业 33.34 33.34
2 戈伍子 耿村村 农业 66.67 66.67
3 王启祥 耿村村 农业 33.34 33.34
4 陈良成 耿村村 农业 66.67 66.67
5 陈良厚 耿村村 农业 66.67 66.67
6 李必文 耿村村 农业 66.67 66.67
7 蔡万洲 耿村村 农业 33.34 33.34
8 曹永红 耿村村 农业 33.34 33.34
9 姚德义 耿村村 农业 66.67 66.67
10 刘世福 耿村村 农业 66.67 66.67
11 蔡祥春 耿村村 农业 66.67 66.67
12 郑桂香 耿村村 农业 33.34 33.34
13 姚永香 耿村村 农业 66.67 66.67
14 刘凡金 耿村村 农业 33.34 33.34
15 邹明金 耿村村 农业 66.67 66.67
16 戈义发 耿村村 农业 33.34 33.34
17 王银 耿村村 农业 66.67 66.67
18 杨先余 耿村村 农业 66.67 66.67
19 殷家有 耿村村 农业 66.67 66.67
20 秦永忠 耿村村 农业 33.34 33.34
21 刘甫清 耿村村 农业 66.67 66.67
22 刘炳齐 耿村村 农业 33.34 33.34
23 刘炳亮 耿村村 农业 66.67 66.67
24 董秀楼 耿村村 农业 66.67 66.67
25 王亮 耿村村 农业 66.67 66.67
26 王玉才 耿村村 农业 66.67 66.67
27 宫承秀 耿村村 农业 66.67 66.67
28 宫承安 耿村村 农业 66.67 66.67
29 孙术和 耿村村 农业 66.67 66.67
30 夏公知 耿村村 农业 66.67 66.67
31 熊永先 耿村村 农业 66.67 66.67
32 万奎 耿村村 农业 66.67 66.67
33 耿维祥 耿村村 农业 33.34 33.34
34 万发亮 耿村村 农业 33.34 33.34
35 耿学广 耿村村 农业 66.67 66.67
36 陈春有 耿村村 农业 33.34 33.34
37 程传富 耿村村 农业 33.34 33.34
38 钟秀英 耿村村 农业 66.67 66.67
39 杨甫发 耿村村 农业 33.34 33.34
40 曹永林 宏霞村 农业 66.67 66.67
41 许启才 宏霞村 农业 33.34 33.34
42 黄立才 宏霞村 农业 33.34 33.34
43 黄春华 宏霞村 农业 66.67 66.67
44 隗言新 宏霞村 农业 66.67 66.67
45 余乃芳 宏霞村 农业 33.34 33.34
46 张安翠 宏霞村 农业 66.67 66.67
47 熊克链 宏霞村 农业 66.67 66.67
48 刘后珍 宏霞村 农业 66.67 66.67
49 汪怀勤 宏霞村 农业 33.34 33.34
50 陈德科 宏霞村 农业 66.67 66.67
51 刘述贵 宏霞村 农业 66.67 66.67
52 刘鑫 宏霞村 农业 33.34 33.34
53 徐广兰 宏霞村 农业 66.67 66.67
54 方家胜 宏霞村 农业 33.34 33.34
55 马广成 宏霞村 农业 66.67 66.67
56 朱家凤 宏霞村 农业 66.67 66.67
57 刘先华 宏霞村 农业 33.34 33.34
58 方爱珍 宏霞村 农业 66.67 66.67
59 韩世琴 宏霞村 农业 66.67 66.67
60 韩华义 宏霞村 农业 66.67 66.67
61 景斐 宏霞村 农业 66.67 66.67
62 何传爱 宏霞村 农业 66.67 66.67
63 李泽宾 焦村村 农业 66.67 66.67
64 钦春强 焦村村 农业 66.67 66.67
65 赵存强 焦村村 农业 66.67 66.67
66 湛修美 焦村村 农业 33.34 33.34
67 刘有荣 焦村村 农业 66.67 66.67
68 王承莲 焦村村 农业 66.67 66.67
69 郑敦堂 焦村村 农业 33.34 33.34
70 马国洲 焦村村 农业 33.34 33.34
71 邹德坤 焦村村 农业 66.67 66.67
72 万祥玉 焦村村 农业 66.67 66.67
73 万启兰 焦村村 农业 66.67 66.67
74 焦家宏 焦村村 农业 66.67 66.67
75 丁开美 焦村村 农业 66.67 66.67
76 程海清 焦村村 农业 66.67 66.67
77 张金翠 焦村村 农业 33.34 33.34
78 殷照发 焦村村 农业 66.67 66.67
79 余长国 焦村村 农业 66.67 66.67
80 王宏宝 焦村村 农业 66.67 66.67
81 郑仁发 焦村村 农业 66.67 66.67
82 汪宗本 焦村村 农业 66.67 66.67
83 刘海富 焦村村 农业 66.67 66.67
84 刘来根 焦村村 农业 66.67 66.67
85 刘来春 焦村村 农业 66.67 66.67
86 王发权 焦村村 农业 66.67 66.67
87 崔家兰 焦村村 农业 66.67 66.67
88 曹宏珍 焦村村 农业 66.67 66.67
89 冯怀美 焦村村 农业 66.67 66.67
90 郑仁斌 焦村村 农业 66.67 66.67
91 郑仁贵 焦村村 农业 33.34 33.34
92 朱红梅 焦村村 农业 33.34 33.34
93 杨仕凤 焦村村 农业 66.67 66.67
94 郑仁先 焦村村 农业 66.67 66.67
95 董从志 焦村村 农业 33.34 33.34
96 许光成 焦村村 农业 66.67 66.67
97 郑仁林 焦村村 农业 66.67 66.67
98 高启翠 焦村村 农业 66.67 66.67
99 吴启国 焦村村 农业 66.67 66.67
100 魏小明 焦村村 农业 66.67 66.67
101 黄金军 焦村村 农业 33.34 33.34
102 许三魏 焦村村 农业 66.67 66.67
103 马光相 焦村村 农业 66.67 66.67
104 马明伙 焦村村 农业 33.34 33.34
105 魏振强 焦村村 农业 33.34 33.34
106 魏世燕 焦村村 农业 66.67 66.67
107 饶俊 焦村村 农业 66.67 66.67
108 梅元春 焦村村 农业 66.67 66.67
109 梅元香 焦村村 农业 66.67 66.67
110 刘顺喜 焦村村 农业 66.67 66.67
111 刘学良 焦村村 农业 33.34 33.34
112 刘玉洲 焦村村 农业 66.67 66.67
113 杨立兰 四合乡街道 农业 33.34 33.34
114 李定莲 水塘村 农业 33.34 33.34
115 何开莲 水塘村 农业 33.34 33.34
116 虞从根 水塘村 农业 33.34 33.34
117 王明德 水塘村 农业 66.67 66.67
118 戈敦良 水塘村 农业 66.67 66.67
119 耿学月 水塘村 农业 33.34 33.34
120 黄义龙 水塘村 农业 66.67 66.67
121 邱方莉 水塘村 农业 66.67 66.67
122 邱立发 水塘村 农业 66.67 66.67
123 汪作水 水塘村 农业 33.34 33.34
124 张太平 水塘村 农业 33.34 33.34
125 周会兰 水塘村 农业 66.67 66.67
126 刘有兵 水塘村 农业 33.34 33.34
127 吴新波 水塘村 农业 66.67 66.67
128 吴新胜 水塘村 农业 66.67 66.67
129 林财春 水塘村 农业 33.34 33.34
130 耿尚贵 水塘村 农业 66.67 66.67
131 耿庆华 水塘村 农业 33.34 33.34
132 王守俊 水塘村 农业 66.67 66.67
133 耿学清 水塘村 农业 33.34 33.34
134 程文保 太平村 农业 66.67 66.67
135 余慈召 太平村 农业 33.34 33.34
136 李树锋 太平村 农业 66.67 66.67
137 李树清 太平村 农业 66.67 66.67
138 汪启荣 太平村 农业 66.67 66.67
139 李先明 太平村 农业 33.34 33.34
140 戈敦全 太平村 农业 66.67 66.67
141 朱正友 太平村 农业 66.67 66.67
142 王道成 太平村 农业 33.34 33.34
143 王世辉 太平村 农业 66.67 66.67
144 戴长征 太平村 农业 66.67 66.67
145 余品燕 太平村 农业 66.67 66.67
146 徐元瑜 太平村 农业 66.67 66.67
147 徐启群 太平村 农业 33.34 33.34
148 方汉周 太平村 农业 66.67 66.67
149 徐启德 太平村 农业 66.67 66.67
150 徐启亮 太平村 农业 33.34 33.34
151 杨崇德 太平村 农业 33.34 33.34
152 蔡德良 太平村 农业 66.67 66.67
153 万发升 太平村 农业 66.67 66.67
154 戈何成 太平村 农业 66.67 66.67
155 殷发达 太平村 农业 66.67 66.67
156 朱仕华 太平村 农业 33.34 33.34
157 冯怀良 太平村 农业 33.34 33.34
158 冯祖云 太平村 农业 66.67 66.67
159 刘先友 太平村 农业 66.67 66.67
160 黄春兰 太平村 农业 66.67 66.67
161 朱祖春 太平村 农业 66.67 66.67
162 朱金南 太平村 农业 66.67 66.67
163 王光清 太平村 农业 66.67 66.67
164 程泽远 徐村社区 农业 33.34 33.34
165 曹顺朝 徐村社区 农业 66.67 66.67
166 朱娇妹 徐村社区 农业 66.67 66.67
167 吴志和 徐村社区 农业 33.34 33.34
168 肖开祥 徐村社区 农业 66.67 66.67
169 蔡甜 徐村社区 农业 66.67 66.67
170 杨宗秀 徐村社区 农业 66.67 66.67
171 傅先旺 徐村社区 农业 66.67 66.67
172 董承平 徐村社区 农业 66.67 66.67
173 皮顺美 徐村社区 农业 66.67 66.67
174 王孝如 徐村社区 农业 66.67 66.67
175 李玉林 徐村社区 农业 33.34 33.34
176 易绍祥 徐村社区 农业 33.34 33.34
177 曾祥群 徐村社区 农业 33.34 33.34
178 唐双福 徐村社区 农业 66.67 66.67
179 唐景燕 徐村社区 农业 66.67 66.67
180 魏振凤 徐村社区 农业 66.67 66.67
181 张胜梅 徐村社区 农业 66.67 66.67
182 刘兴江 徐村社区 农业 33.34 33.34
183 蓝春美 徐村社区 农业 33.34 33.34
184 刘光普 徐村社区 农业 33.34 33.34
185 万发英 徐村社区 农业 66.67 66.67
186 方丽 徐村社区 农业 66.67 66.67
187 王孝木 徐村社区 农业 66.67 66.67
188 庄定美 徐村社区 农业 33.34 33.34
189 程安秀 徐村社区 农业 66.67 66.67
190 刘世林 徐村社区 农业 66.67 66.67
191 杨立月 徐村社区 农业 66.67 66.67
192 郑永国 徐村社区 农业 66.67 66.67
193 万祖爱 徐村社区 农业 33.34 33.34
194 吴昌林 徐村社区 农业 66.67 66.67
195 沈世江 徐村社区 农业 66.67 66.67
196 王孝兵 徐村社区 农业 66.67 66.67
197 尹秋玲 徐村社区 农业 66.67 66.67
198 刘卜清 徐村社区 农业 66.67 66.67
199 潘国兰 徐村社区 农业 66.67 66.67
200 王永兰 徐村社区 农业 66.67 66.67
201 胡旺美 徐村社区 农业 33.34 33.34
202 赵德月 徐村社区 农业 66.67 66.67
203 吴远芳 徐村社区 农业 33.34 33.34
204 丁兆凤 杨滩乡 农业 66.67 66.67
205 曹良盼 耿村村 农业 66.67 66.67
206 喻子青 耿村村 农业 66.67 66.67
207 许其良 耿村村 农业 66.67 66.67
208 胡青 耿村村 农业 33.34 33.34
209 戴观平 四合乡 农业 66.67 66.67
210 张志青 水塘村 农业 66.67 66.67
211 余兰梅 水塘村 农业 66.67 66.67
212 喻梦繁 耿村村 农业 66.67 66.67
213 吴发芝 耿村村 农业 66.67 66.67
合计 12067.59