索引号: | 003253783/201901-00002 | 组配分类: | 财政专项资金 |
发布机构: | 市司法局 | 主题分类: | |
名称: | 2018年法律援助民生工程项目专项资金执行情况(1-12月) | 文号: | |
生成日期: | 2019-01-11 | 发布日期: | 2019-01-11 |
2018年法律援助民生工程项目执行情况月报表(1-12月份) | ||||||||||||||||
填报单位(盖章):广德县法律援助中心 | 填报日期: | 2018.12.29 | ||||||||||||||
序号 | 单位 | 案件情况 | 经费投入情况 (万元) |
经费使用情况(万元) | ||||||||||||
计划数 | 审批数 | 完成率 | 办结数 | 结案率 | 计划数 | 已投入数 | 完成率 | 案件补贴数 | 宣传培训等 | 合计 | 使用率 | 补贴占比 | ||||
中央省 | 地方 | 小计 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3=2/1 | 4 | 5=4/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=9/6 | 11 | 12 | 13=11+12 | 14=13/9 | 15=11/13 | ||
2 | 广德县法律援助中心 | 520 | 525 | 101.0% | 465 | 88.6% | 52 | 32 | 28 | 60 | 115.38% | 46.67 | 13.33 | 60.00 | 100.00% | 77.78% |
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||
填报人: | 胡苗苗 | 法律机构负责人:许卫明 | 分管领导:潘晓鸣 |
扫一扫在手机打开当前页