| 索引号: | 11341723563444561Y/202507-00021 | 组配分类: | 职业培训信息发布 |
| 发布机构: | 市人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
| 名称: | 2025年企业在岗职工技师、高级技师技能提升补贴人员名单 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-07-10 | 发布日期: | 2025-07-10 |
| 关键词: | 企业在岗职工技师、高级技师技能提升补贴,职业培训信息发布 | 有效性: | 有效 |
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 工种 | 等级 | 证书编号 | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 刘艳萍 | 广德木子尚城酒店 | 餐厅服务员 | 技师 | S000034259005252J00002 | 3500 | |
| 2 | 刘振东 | 上汽通用汽车有限公司广德分公司 | 汽车维修检验工 | 技师 | Y000034254209252000001 | 3500 | |
| 3 | 宋珩 | 上汽通用汽车有限公司广德分公司 | 汽车维修检验工 | 技师 | Y000034254209252000002 | 3500 | |
| 4 | 程佳勇 | 上汽通用汽车有限公司广德分公司 | 汽车维修检验工 | 技师 | Y000034254209252000003 | 3500 | |
| 5 | 方飞 | 上海赛赛汽车技术服务有限公司广德分公司 | 汽车维修检验工 | 技师 | Y000034254209252000004 | 3500 | |
| 6 | 杨兵 | 上海赛赛汽车技术服务有限公司广德分公司 | 汽车维修检验工 | 技师 | Y000034254209252000005 | 3500 | |
| 7 | 邓青青 | 上汽通用汽车有限公司广德分公司 | 汽车维修检验工 | 技师 | Y000034254209252000006 | 3500 | |
| 8 | 汤晓双 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000001 | 3500 | |
| 9 | 胡建清 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000002 | 3500 | |
| 10 | 韩水兰 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000003 | 3500 | |
| 11 | 李德云 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000004 | 3500 | |
| 12 | 王琴 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000006 | 3500 | |
| 13 | 金维霞 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000007 | 3500 | |
| 14 | 刘成莉 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000008 | 3500 | |
| 15 | 刘芬 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000009 | 3500 | |
| 16 | 张琴 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000010 | 3500 | |
| 17 | 胡培顺 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000011 | 3500 | |
| 18 | 刘欢 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000012 | 3500 | |
| 19 | 熊秀全 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000014 | 3500 | |
| 20 | 杨崇玉 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000015 | 3500 | |
| 21 | 冯立娜 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000016 | 3500 | |
| 22 | 侯安芳 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000017 | 3500 | |
| 23 | 蔡荣荣 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000018 | 3500 | |
| 24 | 金启胜 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000019 | 3500 | |
| 25 | 谢太霞 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000020 | 3500 | |
| 26 | 戴余忠 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000021 | 3500 | |
| 27 | 任天平 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000022 | 3500 | |
| 28 | 赵天波 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000023 | 3500 | |
| 29 | 胡国洪 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000024 | 3500 | |
| 30 | 潘明祥 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000025 | 3500 | |
| 31 | 蒋桂友 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000026 | 3500 | |
| 32 | 凌其林 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000027 | 3500 | |
| 33 | 杨绍兵 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000028 | 3500 | |
| 34 | 周后芳 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000029 | 3500 | |
| 35 | 张运军 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000030 | 3500 | |
| 36 | 刘安新 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000031 | 3500 | |
| 37 | 郑公新 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000032 | 3500 | |
| 38 | 葛全根 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000033 | 3500 | |
| 39 | 黄龙安 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000034 | 3500 | |
| 40 | 王锦良 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000035 | 3500 | |
| 41 | 戚德民 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000036 | 3500 | |
| 42 | 刘勇 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000037 | 3500 | |
| 43 | 金明新 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000038 | 3500 | |
| 44 | 章安陆 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000039 | 3500 | |
| 45 | 陈继富 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000040 | 3500 | |
| 46 | 马有春 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000041 | 3500 | |
| 47 | 陈常富 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000042 | 3500 | |
| 48 | 解玉萍 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000043 | 3500 | |
| 49 | 刘桂平 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000044 | 3500 | |
| 50 | 刘祥军 | 安徽广信农化股份有限公司 | 有机合成工 | 技师 | S000034250015252000045 | 3500 | |
| 合计 | 175000 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页