索引号: | 00341723003254292H/202506-00034 | 组配分类: | 畜禽养殖 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 邱村镇畜牧业生产情况月报表(2025年5月份) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-06-06 | 发布日期: | 2025-06-06 |
单位:万只、万头 | ||||||
指标名称 | 计量单位 |
本月数量
(产量)
|
去年同期 | 同比 | 上月数量(产量) | 环比 |
一、生猪存栏 | 万头 | 3.2100 | 3.7100 | -13.48% | 3.3200 | -3.31% |
其中:能繁母猪存栏 | 万头 | 0.3000 | 0.5300 | -43.40% | 0.2900 | 3.45% |
二、牛存栏 | 万头 | 0.0012 | 0.0008 | 50.00% | 0.0012 | 0.00% |
其中:能繁母牛存栏 | 万头 | 0.0000 | 0.0000 |
|
0.0000 |
|
三、羊存栏 | 万只 | 0.2300 | 0.0840 | 173.81% | 0.2200 | 4.55% |
四、家禽存栏 | 万只 | 136.2700 | 160.8500 | -15.28% | 144.2700 | -5.55% |
1.专用型蛋鸡 | 万只 | 22.0000 | 30.0000 | -26.67% | 26.0000 | -15.38% |
2.专用型肉鸡 | 万只 | 79.0000 | 86.0000 | -8.14% | 81.0000 | -2.47% |
3.兼用型鸡 | 万只 | 31.0000 | 39.0000 | -20.51% | 33.0000 | -6.06% |
4.鸭 | 万只 | 4.2000 | 5.8000 | -27.59% | 4.2000 | 0.00% |
4.1蛋鸭 | 万只 | 3.0000 | 4.5000 | -33.33% | 3.0000 | 0.00% |
4.2肉鸭 | 万只 | 1.2000 | 1.3000 | -7.69% | 1.2000 | -106.41% |
5.鹅 | 万只 | 0.0700 | 0.0500 | 40.00% | 0.0700 | 0.00% |
五、生猪出栏(累计) | 万头 | 2.6850 | 1.2790 | 109.93% | 2.5050 | 7.19% |
生猪出栏(当月) | 万头 | 0.1800 | 0.1600 | 12.50% | 0.2100 | -14.29% |
六、牛出栏 (累计) | 万头 | 0.0000 | 0.0000 |
|
0.0000 |
|
牛出栏 (当月) | 万头 | 0.0000 | 0.0000 |
|
0.0000 |
|
七、羊出栏 (累计) | 万只 | 0.4190 | 0.0100 | 4090.00% | 0.4140 | 1.21% |
羊出栏 (当月) | 万只 | 0.0050 | 0.0020 | 150.00% | 0.0060 | -16.67% |
八、家禽出栏(累计) | 万只 | 278.0200 | 186.9110 | 48.74% | 237.5100 | 17.06% |
家禽出栏(当月) | 万只 | 40.5100 | 37.9720 | 6.68% | 33.3400 | 21.51% |
1.专用型蛋鸡(累计) | 万只 | 22.8000 | 9.7000 | 135.05% | 17.5000 | 30.29% |
专用型蛋鸡(当月) | 万只 | 5.3000 | 2.1000 | 152.38% | 5.5000 | -3.64% |
2.专用型肉鸡(累计) | 万只 | 205.3000 | 127.2000 | 61.40% | 178.2000 | 15.21% |
专用型肉鸡(当月) | 万只 | 27.1000 | 27.0000 | 0.37% | 19.2000 | 41.15% |
3.兼用型鸡(累计) | 万只 | 48.9000 | 49.7000 | -1.61% | 40.9000 | 19.56% |
兼用型鸡(当月) | 万只 | 8.0000 | 10.0000 | -20.00% | 8.5000 | -5.88% |
4.鸭(累计) | 万只 | 0.9000 | 0.2710 | 232.10% | 0.8000 | 12.50% |
鸭(当月) | 万只 | 0.1000 | 0.0500 | 100.00% | 0.1200 | -16.67% |
5.鹅(累计) | 万只 | 0.1200 | 0.0400 | 200.00% | 0.1100 | 9.09% |
鹅(当月) | 万只 | 0.0100 | 0.0010 | 900.00% | 0.0200 | -50.00% |
扫一扫在手机打开当前页