索引号: | 11341723003254743U/202504-00085 | 组配分类: | 其他救助 |
发布机构: | 誓节镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 誓节镇2025年第一季度低收入台账 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-23 | 发布日期: | 2025-04-23 |
2025年3月低收入台账(支出型困难家庭) |
||||||
乡(镇)/街道:誓节镇 | ||||||
户数序号 | 乡镇/街道 | 村 | 姓名 | 低收入类型(低保边缘家庭/支出型困难家庭/防止返贫监测对象/其他低收入人口) | 低收入人口数 | |
低保对象 | ||||||
人数 | 备注 | |||||
1 | 誓节镇 | 东冲村 | 潘*婷 | 支出型困难家庭 | 1 | 农村低保 |
誓节镇 | 东冲村 | 叶*红 | 支出型困难家庭 | 1 | 农村低保 | |
2 | 誓节镇 | 东冲村 | 胡*军 | 支出型困难家庭 | 1 | 农村低保 |
誓节镇 | 东冲村 | 时*红 | 支出型困难家庭 | 1 | 农村低保 | |
誓节镇 | 东冲村 | 施*菡 | 支出型困难家庭 | 1 | 农村低保 | |
誓节镇 | 东冲村 | 胡* | 支出型困难家庭 | 1 | 农村低保 | |
3 | 誓节镇 | 东冲村 | 刘*慧 | 支出型困难家庭 | 1 | 农村低保 |
誓节镇 | 东冲村 | 贺*祥 | 支出型困难家庭 | 1 | 农村低保 | |
誓节镇 | 东冲村 | 贺* | 支出型困难家庭 | 1 | 农村低保 | |
4 | 誓节镇 | 东兴村 | 陈*顺 | 支出型困难家庭 | 1 | 农村低保 |
誓节镇 | 东兴村 | 陈* | 支出型困难家庭 | 1 | 农村低保 | |
誓节镇 | 东兴村 | 李*荣 | 支出型困难家庭 | 1 | 农村低保 | |
5 | 誓节镇 | 七塔村 | 王*顺 | 支出型困难家庭 | 1 | 农村低保 |
誓节镇 | 七塔村 | 姚*玉 | 支出型困难家庭 | 1 | 农村低保 | |
誓节镇 | 七塔村 | 王* | 支出型困难家庭 | 1 | 农村低保 | |
誓节镇 | 七塔村 | 罗*丹 | 支出型困难家庭 | 1 | 农村低保 | |
誓节镇 | 七塔村 | 王*瑞 | 支出型困难家庭 | 1 | 农村低保 | |
6 | 誓节镇 | 石鼓村 | 马*发 | 支出型困难家庭 | 1 | 农村低保 |
誓节镇 | 石鼓村 | 马*乐 | 支出型困难家庭 | 1 | 农村低保 | |
誓节镇 | 石鼓村 | 王* | 支出型困难家庭 | 1 | 农村低保 | |
7 | 誓节镇 | 余枫村 | 彭*珍 | 支出型困难家庭 | 1 | 农村低保 |
誓节镇 | 余枫村 | 袁*九 | 支出型困难家庭 | 1 | 农村低保 | |
誓节镇 | 余枫村 | 袁* | 支出型困难家庭 | 1 | 农村低保 | |
8 | 誓节镇 | 杨杆村 | 黄*林 | 支出型困难家庭 | 1 | 农村低保 |
誓节镇 | 杨杆村 | 黄*浩 | 支出型困难家庭 | 1 | 农村低保 | |
誓节镇 | 杨杆村 | 赵*美 | 支出型困难家庭 | 1 | 农村低保 | |
誓节镇 | 杨杆村 | 黄* | 支出型困难家庭 | 1 | 农村低保 | |
9 | 誓节镇 | 七塔村 | 张*发 | 支出型困难家庭 | 1 | 农村低保 |
誓节镇 | 七塔村 | 何*云 | 支出型困难家庭 | 1 | 农村低保 | |
10 | 誓节镇 | 胜利村 | 田*群 | 支出型困难家庭 | 1 | 农村低保 |
誓节镇 | 胜利村 | 罗*明 | 支出型困难家庭 | 1 | 农村低保 | |
11 | 誓节镇 | 阮村社区 | 肖*剑 | 支出型困难家庭 | 2 | 农村低保 |
誓节镇 | 阮村社区 | 丁*萍 | 支出型困难家庭 | 2 | 农村低保 | |
誓节镇 | 阮村社区 | 肖* | 支出型困难家庭 | 2 | 农村低保 |
扫一扫在手机打开当前页