索引号: | 00341723003254292H/202505-00117 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 广德市市场监督管理局食品生产经营监督检查信息通告丨2025年第4期 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-09 | 发布日期: | 2025-05-09 |
企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | |
1 | 广德市柏垫小菲小吃 |
JY234 |
JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 柏垫市场监督管理所 | 潘俊杰,张辉程 | 2025-04-30 |
2 | 广德市吴妈食品坊(个体工商户) | ZF34182220250001 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 曹旭玲,陈诚 | 2025-04-07 |
3 | 广德市银子饭店(个体工商户) | CY34188220243162 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-28 |
4 | 广德市榴壹果水果店 | YB23418227005856 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 黄春峰,徐伟 | 2025-04-25 |
5 | 广德县邱村镇方便便民店 | JY13418221036297 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-17 |
6 | 广德好品超市 | JY13418220068286 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 桃州市场监督管理所 | 袁广宜,黄春峰 | 2025-04-18 |
7 | 广德县庙西村交通超市 | YB13418820000583 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-28 |
8 | 广德市邱村镇早尚好餐饮店 | CY34182220230076 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-28 |
9 | 广德四合施荣广笋干加工厂 | ZF34182220190053 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 杨天波,杨萍 | 2025-04-28 |
10 | 广德市睿家生活超市 | JY13418221026801 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 黄春峰,徐伟 | 2025-04-25 |
11 | 广德县邱村镇黄记烤鸭店 | ZF34182220220016 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-22 |
12 | 广德县桃州镇小辉副食品店 | JY13418220010188 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 袁广宜,黄春峰 | 2025-04-01 |
13 | 广德市琥珀新天地英丰优选超市 | JY13418221018199 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 史江宁,曹旭玲 | 2025-04-18 |
14 | 广德县东亭乡和琴粮油店 | JY13418220017858 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东亭市场监督管理所 | 骆晶,周靖 | 2025-04-28 |
15 | 广德市伟富零食店(个体工商户) | JY13418821011292 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 新杭市场监督管理所 | 李政,张诗谊 | 2025-04-14 |
16 | 广德清松电子商务有限公司 | JY13418221035163 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东亭市场监督管理所 | 骆晶,周靖 | 2025-04-28 |
17 | 广德市邱村百姓超市 | JY13418221027550 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-28 |
18 | 广德县邱村镇王牌超市 | JY13418821007632 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,田勋 | 2025-04-16 |
19 | 广德市邱村镇明全蔬菜摊 | JY13418821009030 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-29 |
20 | 广德市东亭乡茶香超市 | JY13418221015428 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 东亭市场监督管理所 | 骆晶,周靖 | 2025-04-28 |
21 | 广德经济开发区欣欣水果店 | JY13418220067023 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 黄春峰,徐伟 | 2025-04-25 |
22 | 广德市本龙水果店(个体工商户) | YB23418820001525 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 黄春峰,徐伟 | 2025-04-25 |
23 | 广德市金盛源茶叶制作房 | JY13418821000145 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东亭市场监督管理所 | 骆晶,周靖 | 2025-04-16 |
24 | 广德市鑫垚食用农产品经营部(个体工商户) | JY13418821007753 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-29 |
25 | 广德县四合乡永宏超市 | JY13418220027344 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 杨萍,张明钰 | 2025-04-15 |
26 | 广德县四合乡蔡德富超市 | YB23418227007605 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 杨萍,张明钰 | 2025-04-25 |
27 | 广德怡心养老养护中心 | JY33418220027460 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-29 |
28 | 广德县邱村镇联华超市 | JY13418821001636 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-28 |
29 | 安徽聚辉农牧科技有限公司 | JY13418821013518 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-29 |
30 | 广德县四合乡清清超市 | JY13418220024088 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 杨萍,张明钰 | 2025-04-29 |
31 | 广德县邱村团结饭店 | JY23418821004582 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-28 |
32 | 广德市四合乡杨兴超市 | JY13418221015820 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 杨萍,张明钰 | 2025-04-27 |
33 | 广德邱村小周便民店 | JY13418821002022 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-29 |
34 | 广德市誓节镇先锋茶厂 | SC11434182230224 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 誓节市场监督管理所 | 马灵玉,李蕾 | 2025-04-23 |
35 | 广德县四合乡汪家岭笋干加工厂 | ZF34182220190043 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 杨天波,杨萍 | 2025-04-28 |
36 | 广德市邱村瑞迎大酒店 | JY23418220068457 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-18 |
37 | 广德市邱村镇诚怡超市 | JY13418220086483 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-28 |
38 | 广德县邱村镇毛子超市 | JY13418821000240 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-28 |
39 | 广德邱村鸿运大酒店 | JY23418220076510 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-29 |
40 | 广德市泽群火锅烧烤食材店 | JY13418821004841 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 袁广宜,黄春峰 | 2025-04-01 |
41 | 广德县邱村镇贵芳小店 | YB23418820001365 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-29 |
42 | 广德县四合乡老苗超市 | JY13418220004629 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 杨萍,张明钰 | 2025-04-27 |
43 | 宣城源泉饮料有限公司 | SC10634182230538 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 卢村市场监督管理所 | 王彪,俞锦顺 | 2025-04-02 |
44 | 广德县邱村英发超市 | YB23418227000639 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-28 |
45 | 广德县邱村镇便民平价超市 | JY13418221036289 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-28 |
46 | 广德向阳生态食品有限公司 | SC10934182205021 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 王彪,俞锦顺 | 2025-04-01 |
47 | 广德县邱村镇小晏销售点 | JY13418220011003 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-21 |
48 | 广德五色阳湾农产品供应链有限公司 | SC11434182230169 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 李政,张诗谊 | 2025-04-14 |
49 | 广德市溪野种植家庭农场(个体工商户) | YB13418221009434 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,马灵玉 | 2025-04-08 |
50 | 广德市继惠百货经营部(个体工商户) | YB23418820006005 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 黄春峰,徐伟 | 2025-04-25 |
51 | 广德县邱村镇家财超市 | JY13418220009309 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-21 |
52 | 广德县四合乡八哥南杂店 | YB23418227003346 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 杨萍,周靖 | 2025-04-07 |
53 | 广德市新杭镇媛媛豆制品作坊 | ZF34182220200090 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 李政,张诗谊 | 2025-04-29 |
54 | 广德市邱村镇好友多超市(个体工商户) | JY13418821016000 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-29 |
55 | 广德县国兰水果店 | JY13418220045395 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 袁广宜,黄春峰 | 2025-04-17 |
56 | 广德市盛家包子铺二店 | JY23418221016397 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2025-04-16 |
57 | 广德县四合乡耿村村戴曾贵食品店 | JY13418220022453 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 杨萍,张明钰 | 2025-04-27 |
58 |
|
JY13418220086240 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东亭市场监督管理所 | 骆晶,周靖 | 2025-04-16 |
59 | 广德乐享老年公寓 | JY33418220086987 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-29 |
60 | 广德市邱村镇王斌烤鸭店 | CY34182220220046 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-22 |
61 | 安徽和兴佬食品有限公司 | SC12434182230287 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 王彪,喻菲菲 | 2025-04-24 |
62 | 广德市东亭乡上严小店 | JY13418220014237 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东亭市场监督管理所 | 骆晶,周靖 | 2025-04-27 |
63 | 广德县四合乡街道仙旺超市 | JY13418220012444 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 杨萍,张明钰 | 2025-04-15 |
64 | 广德邱村镇伏卡交通超市 | JY13418221015758 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-28 |
65 | 广德县邱村镇万家购物中心 | JY13418220010362 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-28 |
66 | 广德市邱村镇柒分甜私房烘焙 | JY13418220085337 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-28 |
67 | 广德龙威粮油有限公司 | YB13418820000535 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 桃州市场监督管理所 | 黄春峰,徐伟 | 2025-04-10 |
68 | 广德县东亭乡蓝苹果超市 | JY13418220009858 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 东亭市场监督管理所 | 骆晶,周靖 | 2025-04-27 |
69 | 广德市凯大生活超市 | JY13418221034322 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东亭市场监督管理所 | 骆晶,周靖 | 2025-04-28 |
70 | 广德县高兴面条店 | JY13418220040391 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 袁广宜,黄春峰 | 2025-04-17 |
71 | 广德县山北毅敏小店 | JY13418220000256 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-21 |
72 | 广德县桃州镇荷花园食府 | JY23418221036945 | 大型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 史江宁,曹旭玲 | 2025-04-18 |
73 | 广德县邱村镇赵白路路口超市 | JY13418821015066 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-29 |
74 | 广德邱村镇路路通百货批发部 | JY13418221036078 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-29 |
75 | 广德市邱村镇老孙家小吃店 | JY23418220082326 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-28 |
76 | 广德县四合乡小程蔬菜店 | YB23418820007376 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 杨萍,张明钰 | 2025-04-29 |
77 | 广德市义昭粮油有限公司 | SC10134182205919 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2025-04-17 |
78 | 广德县锋丽超市 | JY13418821012943 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-28 |
79 | 广德县四合乡马平超市 | YB23418820004915 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 杨萍,张明钰 | 2025-04-27 |
80 | 广德县邱村镇广溧大酒店 | JY23418220029677 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-28 |
81 | 广德市邱村镇香明豆腐店 | ZF34182220200100 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2025-04-18 |
82 | 广德县四合乡袁家顺蔬菜店 | YB23418227003505 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 杨萍,张明钰 | 2025-04-25 |
83 | 广德县四合乡肖丰蔬菜店 | JY13418220073123 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 杨萍,张明钰 | 2025-04-29 |
84 | 广德邱村华夏超市 | JY13418821003197 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-28 |
85 | 广德市邱村镇爱卡琪水果店 | YB23418227000358 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-28 |
86 | 广德消消乐水果超市 | JY13418221008700 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 黄春峰,徐伟 | 2025-04-25 |
87 | 广德市希尔曼铂金酒店有限公司 | JY23418221021667 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 黄春峰,徐伟 | 2025-04-11 |
88 | 广德市邱村镇芋圆世家餐饮店 | CY34188220243274 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-29 |
89 | 广德扬迅信息科技有限公司 | JY13418221020415 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 袁广宜,黄春峰 | 2025-04-01 |
90 | 广德市邱村镇老万糕点铺 | JY23418821017618 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-28 |
91 | 广德市邱村镇静宇超市 | JY13418220017448 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-29 |
92 | 刘启芳 | JY13418220079450 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 杨萍,张明钰 | 2025-04-17 |
93 | 广德县万家鲜净菜超市 | JY13418220013951 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-29 |
94 | 广德市阿布烧烤羊肉串店 | CY34182220230029 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-29 |
95 | 广德邱村彭记中式糕点铺 | JY13418220078694 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-28 |
96 | 安徽省农垦集团祠山岗茶场有限公司 | SC11434182205537 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 黄春峰,徐伟 | 2025-04-11 |
97 | 广德市邱村镇广鑫超市 | JY13418220078563 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-28 |
98 | 广德县邱村镇顺意酒行 | JY13148220010506 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-29 |
99 | 广德市石媳坞茶叶产销专业合作社 | SC11434182205746 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 东亭市场监督管理所 | 骆晶,周靖 | 2025-04-18 |
100 | 广德龙威粮油有限公司 | SC10134182205603 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 黄春峰,徐伟 | 2025-04-10 |
101 | 广德县东亭乡心愿超市 | JY13418220017729 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东亭市场监督管理所 | 骆晶,周靖 | 2025-04-28 |
102 | 广德市焕庆养老服务有限公司 | JY33418221025958 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 柏垫市场监督管理所 | 潘俊杰,张辉程 | 2025-04-30 |
103 | 广德市邱村君悦酒楼店 | JY23418221006660 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-17 |
104 | 广德县付兵白酒经营部 | JY13418220050219 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 袁广宜,黄春峰 | 2025-04-17 |
105 | 广德南山酒厂 | ZF34182220190022 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 新杭市场监督管理所 | 李扬,周滋响 | 2025-04-03 |
106 | 广德市晓微奶茶店 | JY23418821004523 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-18 |
107 | 广德恒畅生态农业开发有限公司 | SC10134182230033 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2025-04-17 |
108 | 广德市陈茗叶茶叶种植家庭农场 | SC11434182230474 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 东亭市场监督管理所 | 骆晶,周靖 | 2025-04-18 |
109 | 广德市黄凡茶叶种植家庭农场 | ZF34182220240006 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 东亭市场监督管理所 | 骆晶,周靖 | 2025-04-18 |
110 | 广德东亭素真蔬果超市 | JY13418220048113 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东亭市场监督管理所 | 骆晶,周靖 | 2025-04-25 |
111 | 广德市溪野种植家庭农场(个体工商户) | YB13418221009434 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 誓节市场监督管理所 | 李蕾,马灵玉 | 2025-04-17 |
112 | 广德市多鲜水果超市(个体工商户) | YB23418820000777 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 杨萍,张明钰 | 2025-04-29 |
113 | 广德东亭萱萱超市 | JY13418220008460 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东亭市场监督管理所 | 骆晶,周靖 | 2025-04-27 |
114 | 广德县邱村镇老刘批发部 | YB13418221009444 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-29 |
115 | 广德邱村百姓快餐店 | CY34182220180312 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-24 |
116 | 广德市正诚超市 | JY13418821006478 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-28 |
117 | 广德市卢村乡汤氏水果超市 | JY13418221028456 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 王彪,喻菲菲 | 2025-04-28 |
118 | 广德县东亭乡爱莲超市 | JY13418220020790 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东亭市场监督管理所 | 骆晶,周靖 | 2025-04-16 |
119 | 广德市隆广超市 | JY13418221000916 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 袁广宜,黄春峰 | 2025-04-17 |
120 | 广德邱村镇广子菜店 | JY13418220072315 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-28 |
121 | 广德市红茶业有限公司 | SC11434182230136 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2025-04-17 |
122 | 广德市邱村镇姐妹大排档 | JY23418220072017 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-29 |
123 | 广德县佰品优购物中心 | JY13418221024164 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 黄春峰,徐伟 | 2025-04-25 |
124 | 广德县邱村镇开兴冷饮食品店 | JY13418220050796 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-29 |
125 | 广德邱村老蔡超市 | JY13418821017762 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-29 |
126 | 广德市好又多购物广场(个体工商户) | JY13418821009511 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-28 |
127 | 广德东亭业明超市 | JY13418220000264 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东亭市场监督管理所 | 骆晶,周靖 | 2025-04-27 |
128 | 广德市邱村镇德应早点店 | CY34182220220076 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-28 |
129 | 广德市郑民熟食店 | ZF34182220230007 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 闵永波,闵娟 | 2025-04-09 |
130 | 广德县交通超市荷花连锁店 | YB23418227002442 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 史江宁,曹旭玲 | 2025-04-18 |
131 | 广德市前程老年护养中心 | JY33418220068996 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 柏垫市场监督管理所 | 潘俊杰,张辉程 | 2025-04-30 |
132 | 广德市邱村镇文武豆腐店 | ZF34182220200102 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 何学恒,田勋 | 2025-04-18 |
133 | 广德小龚水果店 | JY13418220077064 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 黄春峰,徐伟 | 2025-04-25 |
134 | 广德银叶食品店 | JY13418220007447 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 袁广宜,黄春峰 | 2025-04-01 |
135 | 广德市邱村镇雪微餐饮店 | CY34182220240002 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-23 |
136 | 广德市富丽酒店管理有限公司 | JY23418221022872 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 黄春峰,徐伟 | 2025-04-11 |
137 | 广德市邱村镇余记购物中心 | JY13418221028962 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-28 |
138 | 广德县四合乡八哥南杂店 | YB23418227003346 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 四合市场监督管理所 | 杨萍,叶子林 | 2025-04-07 |
139 | 广德县柏垫镇铁梅家常菜饭店 | JY23418221029569 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 柏垫市场监督管理所 | 潘俊杰,张辉程 | 2025-04-30 |
140 | 广德市味顶好熟食店 | ZF34182220240001 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 不符合 | 城区市场监督管理所 | 曹旭玲,陈诚 | 2025-04-09 |
141 | 安徽皖黄农业开发有限公司 | SC11434182230458 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 东亭市场监督管理所 | 骆晶,周靖 | 2025-04-11 |
142 | 广德县四合乡耿村村大坝超市 | YB23418820004933 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 杨萍,张明钰 | 2025-04-16 |
143 | 广德市李光兴食品经营部 | YB13418820001279 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 黄春峰,徐伟 | 2025-04-25 |
144 | 广德市邱村镇小徐杂食店 | JY13418220071986 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-28 |
145 | 广德市邱村镇万家购物中心二店 | JY13418221011754 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-29 |
146 | 广德市邱村镇老田小吃 | CY34182220230014 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-29 |
147 | 广德市私立景贤学校柏垫校区 | JY33418821008802 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 柏垫市场监督管理所 | 潘俊杰,张辉程 | 2025-04-30 |
148 | 广德邱村模明早点 | CY34182220190085 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-28 |
149 | 广德市邱村镇铁团有卜面馆 | JY23418221010138 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-28 |
150 | 广德县邱村镇小厨房卤菜店 | JY23418220027941 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-22 |
151 | 广德县四合乡刘成燕副食品店 | JY13418220015012 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 四合市场监督管理所 | 杨萍,张明钰 | 2025-04-15 |
152 | 广德市邱村镇巧连超市 | JY13418221012933 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-17 |
153 | 广德市邱村镇中通便利店 | YB23418227000614 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-28 |
154 | 广德杭邦卤菜店 | JY13418221009948 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 袁广宜,黄春峰 | 2025-04-01 |
155 | 广德县邱村镇馨雅山庄 | JY23418221034036 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-28 |
156 | 广德鼎尚酒店管理有限公司 | JY23418821008823 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 桃州市场监督管理所 | 黄春峰,徐伟 | 2025-04-11 |
157 | 广德邱村镇广子菜店 | JY13418220072315 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 刘梦然,何学恒 | 2025-04-25 |
