索引号: | 00341723003254292H/202505-00082 | 组配分类: | 村级财务 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 邱村镇梅泉村2025年4月份资金往来交接明细表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-19 | 发布日期: | 2025-05-19 |
编号 | 日期 | 摘要 | 银行存款 | 现金 | 往来 账目 | 票据(张) |
附件 (张) |
||||
收 | 支 | 余 | 收 | 支 | 余 | ||||||
1 | 4月1日 | 期初余额(元) | 480008.83 | ||||||||
2 | 4月25日 | 收政府2024年梅泉泉口村生活污水治理项目款:总工程款967128.04元,№0000207尾款608128.04元,№0000206质保金29200元 | 608128.04 | 1 | 3 | ||||||
3 | 4月25日 | 收政府2024年广德市第二批重点整治提升项目梅泉村项家棚总工程款:148319.22元,№0000209第二批7万元,№0000208质保金4450元 | 70000 | 1 | 1 | ||||||
4 | 4月27日 | 付2024年项家棚重点整治提升自然村项目款总工程款:148319.22元,№0000208质保金:4450元 | 143869.22 | 4450 | 2 | 150 | |||||
5 | 4月27日 | 付2024年梅泉村泉口生活污水治理项目款总款:967128.04元,№0000207工程尾款608128.04元,№0000206质保金29020元 | 579108.04 | 29020 | 2 | 212 | |||||
3 | 4月27日 | 2025年3月份村部电费 | 333.62 | 1 | 12 | ||||||
4 | 4月27日 | 2025年3月份亭子山水厂抽水电费 | 3307.57 | ||||||||
6 | 4月27日 | 2025年3月份泉口污水终端电费 | 281.29 | ||||||||
7 | 4月27日 | 支付2025年3月3日至2025年3月29村委会食堂开支 | 1666.4 | 1 | 31 | ||||||
8 | 4月27日 | 支付4月份村后备干部工资(肖敏 孔令怡) | 7320 | 1 | 7 | ||||||
9 | 4月27日 | 支付4月份梅泉村村委会网费 | 799 | 1 | 7 | ||||||
10 | 4月27日 | 支付4月份食堂后勤人员工资(李芝月) | 1500 | 1 | 6 | ||||||
11 | 4月27日 | 村干部日常外出办事用车车费补助费(孔令怡) | 550 | 3 | 8 | ||||||
12 | 4月27日 | 村干部日常外出办事用车车费补助费(景文霞) | 1290 | ||||||||
13 | 4月27日 | 村干部日常外出办事用车车费补助费(陈海燕) | 1750 | ||||||||
14 | 4月27日 | 村干部日常外出办事用车车费补助费(周里兵) | 620 | 1 | 3 | ||||||
15 | 4月27日 | 新时代文明实践站雷锋服务台购买物资费 | 80 | 1 | 6 | ||||||
16 | 4月27日 | 付低保户(项山和)死亡慰问金 | 500 | 1 | 7 | ||||||
17 | 4月27日 | 2025年烈士墓绿化工程项目款(张在虎) | 1563 | 1 | 19 | ||||||
18 | 4月27日 | 支付2025年3月份梅泉村整治点管护人员工资(李志平) | 3000 | 1 | 20 | ||||||
19 | 4月27日 | 支付2025年3月份梅泉村整治点管护人员工资(喻家芳) | 3000 | ||||||||
20 | 4月27日 | 开展桃花节征地补偿款(徐成高) | 5000 | 1 | 22 | ||||||
21 | 4月27日 | 支付1月3日至4月9日村部电脑维修费 | 1455 | 1 | 5 | ||||||
22 | 4月27日 | 支付村委会日常购买生活用品费用(米、油、垃圾袋等)赵丰广 | 619 | 1 | 4 | ||||||
23 | 4月27日 | 2月10日至3月25日,村委会制作各类广告牌费用(邱韵) | 230 | 1 | 5 | ||||||
本期发生额(元) | 678128.04 | 757842.14 | 23 | 528 | |||||||
期末余额(元) | 400294.73 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页