索引号: | 00341723003254292H/202505-00054 | 组配分类: | 畜禽养殖 |
发布机构: | 邱村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 邱村镇畜牧业生产情况月报表(2025年4月份) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-12 | 发布日期: | 2025-05-12 |
单位:万只、万头 | ||||||
指标名称 | 计量单位 |
本月数量
(产量)
|
去年同期 | 同比 | 上月数量(产量) | 环比 |
一、生猪存栏 | 万头 | 3.3200 | 3.7300 | -10.99% | 3.1200 | 6.41% |
其中:能繁母猪存栏 | 万头 | 0.2900 | 0.5300 | -45.28% | 0.2800 | 3.57% |
二、牛存栏 | 万头 | 0.0012 | 0.0012 | 0.00% | 0.0012 | 0.00% |
其中:能繁母牛存栏 | 万头 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
三、羊存栏 | 万只 | 0.2200 | 0.0857 | 156.71% | 0.2200 | 0.00% |
四、家禽存栏 | 万只 | 144.2700 | 164.4500 | -12.27% | 148.0800 | -2.57% |
1.专用型蛋鸡 | 万只 | 26.0000 | 31.0000 | -16.13% | 27.0000 | -3.70% |
2.专用型肉鸡 | 万只 | 81.0000 | 89.0000 | -8.99% | 81.5000 | -0.61% |
3.兼用型鸡 | 万只 | 33.0000 | 41.0000 | -19.51% | 35.0000 | -5.71% |
4.鸭 | 万只 | 4.2000 | 3.4000 | 23.53% | 4.5000 | -6.67% |
4.1蛋鸭 | 万只 | 3.0000 | 2.2500 | 33.33% | 3.0000 | 0.00% |
4.2肉鸭 | 万只 | 1.2000 | 1.1500 | 4.35% | 1.5000 | -97.10% |
5.鹅 | 万只 | 0.0700 | 0.0500 | 40.00% | 0.0800 | -12.50% |
五、生猪出栏(累计) | 万头 | 2.5050 | 1.1190 | 123.86% | 2.2950 | 9.15% |
生猪出栏(当月) | 万头 | 0.2100 | 0.2900 | -27.59% | 0.2450 | -14.29% |
六、牛出栏 (累计) | 万头 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
牛出栏 (当月) | 万头 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
七、羊出栏 (累计) | 万只 | 0.4140 | 0.0080 | 5075.00% | 0.4080 | 1.47% |
羊出栏 (当月) | 万只 | 0.0060 | 0.0030 | 100.00% | 0.0080 | -25.00% |
八、家禽出栏(累计) | 万只 | 237.5100 | 147.7600 | 60.74% | 204.1700 | 16.33% |
家禽出栏(当月) | 万只 | 33.3400 | 37.9720 | -12.20% | 38.1700 | -12.65% |
1.专用型蛋鸡(累计) | 万只 | 17.5000 | 7.6000 | 130.26% | 12.0000 | 45.83% |
专用型蛋鸡(当月) | 万只 | 5.5000 | 1.9000 | 189.47% | 7.0000 | -21.43% |
2.专用型肉鸡(累计) | 万只 | 178.2000 | 100.2000 | 77.84% | 159.0000 | 12.08% |
专用型肉鸡(当月) | 万只 | 19.2000 | 26.5000 | -27.55% | 22.0000 | -12.73% |
3.兼用型鸡(累计) | 万只 | 40.9000 | 39.7000 | 3.02% | 32.4000 | 26.23% |
兼用型鸡(当月) | 万只 | 8.5000 | 9.5000 | -10.53% | 9.0000 | -5.56% |
4.鸭(累计) | 万只 | 0.8000 | 0.2210 | 261.99% | 0.6800 | 17.65% |
鸭(当月) | 万只 | 0.1200 | 0.0700 | 71.43% | 0.1500 | -20.00% |
5.鹅(累计) | 万只 | 0.1100 | 0.0390 | 182.05% | 0.0900 | 22.22% |
鹅(当月) | 万只 | 0.0200 | 0.0020 | 900.00% | 0.0200 | 0.00% |
扫一扫在手机打开当前页