索引号: | 11341723090757022H/202505-00004 | 组配分类: | 药品零售/医疗器械经营监督检查 |
发布机构: | 市市场监管局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 广德市市场监督管理局药械流通检查情况统计表丨2025年第3期 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-06 | 发布日期: | 2025-05-06 |
企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | |
1 | 广德县柏垫镇柏垫社区小农场医疗点 | PDY90151-234182219D6001 | 其他专业卫生公共机构 | 日常检查 | 基本符合 | 柏垫市场监督管理所 | 潘俊杰,张辉程 | 2025-04-30 |
2 | 广德县柏垫镇凤桥村卫生室 | PDY9039-234182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 基本符合 | 柏垫市场监督管理所 | 潘俊杰,许绍伟 | 2025-04-30 |
3 | 广德县柏垫镇张复村卫生室 | PDY9044-834182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 基本符合 | 柏垫市场监督管理所 | 潘俊杰,许绍伟 | 2025-04-29 |
4 | 广德县柏垫镇梨山村卫生室 | PDY9043-X34182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 柏垫市场监督管理所 | 潘俊杰,许绍伟 | 2025-04-29 |
5 | 广德县柏垫镇西坞村卫生室 | PDY9042-134182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 基本符合 | 柏垫市场监督管理所 | 潘俊杰,许绍伟 | 2025-04-29 |
6 | 广德县柏垫镇茅田村卫生室 | PDY9045-634182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 柏垫市场监督管理所 | 潘俊杰,许绍伟 | 2025-04-29 |
7 | 广德县柏垫镇姚村村卫生室 | PDY9050-134182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 基本符合 | 柏垫市场监督管理所 | 许绍伟,潘俊杰 | 2025-04-29 |
8 | 广德县柏垫镇刘福桥村卫生室 | PDY90152-034182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 基本符合 | 柏垫市场监督管理所 | 潘俊杰,许绍伟 | 2025-04-29 |
9 | 广德市柏垫镇土桥村卫生室 | PDY00002-834182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 基本符合 | 柏垫市场监督管理所 | 潘俊杰,许绍伟 | 2025-04-29 |
10 | 广德县柏垫镇中心卫生院 | 2 |
乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 基本符合 | 柏垫市场监督管理所 | 潘俊杰,张辉程 | 2025-04-29 |
11 | 广德县柏垫镇杨冲村卫生室 | PDY9041-334182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 基本符合 | 柏垫市场监督管理所 | 潘俊杰,许绍伟 | 2025-04-29 |
12 | 广德市百家缘大药房有限公司 | 皖DA563006243 | 药品零售企业(单体) | 日常检查 | 符合 | 新杭市场监督管理所 | 李政,张诗谊 | 2025-04-27 |
13 | 广德市新杭镇路东社区卫生服务站 | PDY91932534188217D6002 | 其他基层医疗卫生机构 | 日常检查 | 符合 | 新杭市场监督管理所 | 李政,张诗谊 | 2025-04-27 |
14 | 广德市新杭镇赵健诊所 | MA2U9A32X34188217D2131 | 其他基层医疗卫生机构 | 日常检查 | 符合 | 新杭市场监督管理所 | 李政,张诗谊 | 2025-04-27 |
15 | 广德县峰云药店有限公司 | 皖广德县食药监械经营备20170028号 | 医疗器械零售企业 | 日常检查 | 符合 | 新杭市场监督管理所 | 李政,张诗谊 | 2025-04-27 |
16 | 广德县千和全医药连锁有限公司六十二店 | 皖广德药监械经营备20240060号 | 医疗器械零售企业 | 日常检查 | 符合 | 新杭市场监督管理所 | 李政,张诗谊 | 2025-04-27 |
17 | 广德市云海眼镜店 | 皖广德药监械经营许20230008号 | 医疗器械零售企业 | 日常检查 | 符合 | 新杭市场监督管理所 | 李政,张诗谊 | 2025-04-27 |
18 | 广德县千和全医药连锁有限公司六十二店 | 皖CB563006328 | 药品零售连锁门店 | 日常检查 | 符合 | 新杭市场监督管理所 | 李政,张诗谊 | 2025-04-27 |
19 | 广德县千和全医药连锁有限公司流洞店 | 皖CB563006293 | 药品零售连锁门店 | 日常检查 | 符合 | 新杭市场监督管理所 | 李政,张诗谊 | 2025-04-27 |
20 | 广德县千和全医药连锁有限公司新谊店 | 皖CB5636171 | 药品零售连锁门店 | 日常检查 | 符合 | 新杭市场监督管理所 | 李政,张诗谊 | 2025-04-27 |
21 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司广德二店 | 皖广德市药监械经营备20200027号 | 医疗器械零售企业 | 日常检查 | 符合 | 新杭市场监督管理所 | 李政,张诗谊 | 2025-04-27 |
22 | 广德县卢村乡桃山村卫生室 | PDY9062-434182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 基本符合 | 卢村市场监督管理所 | 喻菲菲,王彪 | 2025-04-24 |
23 | 广德县柏垫镇三河村卫生室 | PDY9037-634182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 基本符合 | 柏垫市场监督管理所 | 潘俊杰,张辉程 | 2025-04-23 |
24 | 广德县邱村镇中心卫生院 | 2151****2523713051 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蓝牛,何学恒 | 2025-04-22 |
25 | 广德市新杭镇中心卫生院 | 3418220404(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 日常检查 | 符合 | 新杭市场监督管理所 | 李政,张诗谊 | 2025-04-18 |
26 | 广德市新杭镇牛头山村张爱萍诊所 | PDY66006934188217D2112 | 其他基层医疗卫生机构 | 日常检查 | 符合 | 新杭市场监督管理所 | 李政,张诗谊 | 2025-04-18 |
27 | 广德市新杭镇姚医师中医诊所 | MA2PHD5383418821D2122 | 其他基层医疗卫生机构 | 日常检查 | 符合 | 新杭市场监督管理所 | 李政,张诗谊 | 2025-04-18 |
28 | 广德市新杭镇姜安锁口腔诊所 | MA2THKJ8034188217D2151 | 其他基层医疗卫生机构 | 日常检查 | 符合 | 新杭市场监督管理所 | 李政,张诗谊 | 2025-04-18 |
29 | 广德市中心医院 广德市新杭镇中心卫生院 | 2152****2523713053 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 新杭市场监督管理所 | 李政,张诗谊 | 2025-04-18 |
30 | 广德市新杭镇千口村卫生室 | PDY9132****88212D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 新杭市场监督管理所 | 李政,张诗谊 | 2025-04-18 |
31 | 广德市新杭镇百家庙村卫生室 | PDY90141634188212D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 新杭市场监督管理所 | 李政,张诗谊 | 2025-04-18 |
32 | 广德县邱村镇门口塘社区街道医疗点 | PDY0066-434182219D6001 | 其他专业卫生公共机构 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 蓝牛,何学恒 | 2025-04-17 |
33 | 广德县邱村镇前路村卫生室 | PDY9083-534182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 蓝牛,何学恒 | 2025-04-17 |
34 | 广德县邱村镇双溪村医疗点 | PDY90205-634182219D6001 | 其他专业卫生公共机构 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 蓝牛,何学恒 | 2025-04-17 |
35 | 广德县邱村镇吉山村卫生室 | PDY9086-X34182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 蓝牛,何学恒 | 2025-04-17 |
36 | 广德县誓节镇余枫村卫生室 | PDY9009-334182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 邹文静,董飞 | 2025-04-16 |
37 | 广德县邱村镇门口塘社区卫生室 | PDY00082-934182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 蓝牛,何学恒 | 2025-04-16 |
38 | 广德县誓节镇中心卫生院 | 2152****2523813053 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 邹文静,董飞 | 2025-04-16 |
39 | 广德县邱村镇南阳村卫生室 | PDY9082-734182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 蓝牛,何学恒 | 2025-04-16 |
40 | 广德县誓节镇阮村村卫生室 | PDY9006-934182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 邹文静,董飞 | 2025-04-16 |
41 | 广德县邱村镇赵村村卫生室 | PDY9077-134182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 蓝牛,何学恒 | 2025-04-16 |
42 | 广德县誓节镇茆林村卫生室 | PDY9007-734182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 邹文静,董飞 | 2025-04-16 |
43 | 广德县誓节镇红应村卫生室 | PDY9008-534182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 邹文静,董飞 | 2025-04-16 |
44 | 广德县誓节镇洪桥村卫生室 | PDY9017-334182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 邹文静,董飞 | 2025-04-16 |
45 | 广德县邱村镇白云村卫生室 | PDY9078-X34182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 蓝牛,何学恒 | 2025-04-16 |
46 | 广德县誓节镇杨柯村卫生室 | PDY9005-034182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 邹文静,董飞 | 2025-04-16 |
47 | 广德县誓节镇牌坊社区卫生室 | PDY9003-434182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 邹文静,董飞 | 2025-04-16 |
48 | 广德县千和全医药连锁有限公司广安店 | 皖CB563006037 | 药品零售连锁门店 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 黄春峰,陈琦 | 2025-04-15 |
49 | 广德县千和全医药连锁有限公司广安店 | 皖广德市药监械经营备20200013号 | 医疗器械零售企业 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 黄春峰,陈琦 | 2025-04-15 |
50 | 广德市千和全双益大药房有限公司 | 皖CA563006242 | 药品零售连锁门店 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 黄春峰,袁广宜 | 2025-04-15 |
51 | 广德县百济堂大药房有限公司 | 皖DA563006076 | 药品零售企业(单体) | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 黄春峰,袁广宜 | 2025-04-15 |
52 | 广德县邱村镇梅泉村卫生室 | PDY9090-734182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 蓝牛,何学恒 | 2025-04-15 |
53 | 广德县邱村镇李村村卫生室 | PDY9088-934182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蓝牛,何学恒 | 2025-04-15 |
54 | 广德县邱村镇庙西村卫生室 | PDY9091-534182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蓝牛,何学恒 | 2025-04-15 |
55 | 广德县邱村镇下寺村卫生室 | PDY9089-434182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 蓝牛,何学恒 | 2025-04-15 |
56 | 广德县邱村镇芦塘村卫生室 | PDY9087-834182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蓝牛,汪珊 | 2025-04-15 |
57 | 广德县邱村镇芦塘村卫生室 | PDY9087-834182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 蓝牛,汪珊 | 2025-04-15 |
58 | 广德县千和全医药连锁有限公司金农路店 | 皖广德药监械经营备20240057号 | 医疗器械零售企业 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蓝牛,何学恒 | 2025-04-14 |
59 | 广德县千和全医药连锁有限公司金农路店 | 皖CB563006327 | 药品零售连锁门店 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蓝牛,何学恒 | 2025-04-14 |
60 | 安徽九州通锦康大药房连锁有限公司广德市六店 | 皖广德药监械经营备20240040号 | 医疗器械零售企业 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蓝牛,何学恒 | 2025-04-14 |
61 | 安徽九州通锦康大药房连锁有限公司广德市六店 | 皖CB563006323 | 药品零售连锁门店 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蓝牛,何学恒 | 2025-04-14 |
62 | 广德县誓节镇巫冲村卫生室 | PDY9019-X34182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 邹文静,董飞 | 2025-04-14 |
63 | 广德县誓节镇胜利村卫生室 | PDY9016-534182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 誓节市场监督管理所 | 邹文静,董飞 | 2025-04-14 |
64 | 广德县尽心大药房有限公司 | 皖DA5636127 | 药品零售企业(单体) | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 蓝牛,何学恒 | 2025-04-10 |
65 | 广德县尽心大药房有限公司 | 皖广德县食药监械经营备20160031号 | 医疗器械零售企业 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 蓝牛,何学恒 | 2025-04-10 |
66 | 宣城高济康宁大药房连锁有限公司广德三店 | 皖广德药监械经营备20230044号 | 医疗器械零售企业 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蓝牛,何学恒 | 2025-04-10 |
67 | 宣城高济康宁大药房连锁有限公司广德三店 | 皖CB5636228 | 药品零售连锁门店 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 蓝牛,何学恒 | 2025-04-10 |
68 | 广德县民康药房有限公司 | 皖广德县食药监械经营备20160103号 | 医疗器械零售企业 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 蓝牛,何学恒 | 2025-04-10 |
69 | 广德县民康药房有限公司 | 皖DA5636092 | 药品零售企业(单体) | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 蓝牛,何学恒 | 2025-04-10 |
70 | 广德县千和全医药连锁有限公司开源路店 | 皖CB563006319 | 药品零售连锁门店 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蓝牛,何学恒 | 2025-04-10 |
71 | 广德县千和全医药连锁有限公司开源路店 | 皖广德药监械经营备20240025号 | 医疗器械零售企业 | 日常检查 | 基本符合 | 邱村市场监督管理所 | 蓝牛,何学恒 | 2025-04-10 |
72 | 广德县长春堂药品零售有限公司 | 皖广德县食药监械经营备20160056号 | 医疗器械零售企业 | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蓝牛,何学恒 | 2025-04-10 |
73 | 广德县长春堂药品零售有限公司 | 皖DA563006044 | 药品零售企业(单体) | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蓝牛,何学恒 | 2025-04-10 |
74 | 广德县长春堂药品零售有限公司 | 皖DA563006044 | 药品零售企业(单体) | 日常检查 | 符合 | 邱村市场监督管理所 | 蓝牛,周超 | 2025-04-10 |
75 | 广德县宝广眼镜有限公司 | 皖广德药监械经营许20230007号 | 医疗器械零售企业 | 日常检查 | 符合 | 桃州市场监督管理所 | 徐琍颖,吴慕言 | 2025-04-09 |
76 | 广德县东亭乡卫生院 | 2152****2523517052 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 东亭市场监督管理所 | 刘名明,蓝牛 | 2025-04-01 |
77 | 广德县东亭乡颂祥村卫生室 | PDY90226-034182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 基本符合 | 东亭市场监督管理所 | 刘名明,蓝牛 | 2025-04-01 |
78 | 广德县东亭乡颂祥村卫生室 | PDY90226-034182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 东亭市场监督管理所 | 刘名明,蓝牛 | 2025-04-01 |
79 | 广德县东亭乡沙坝村卫生室 | PDY9071-734182219D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 东亭市场监督管理所 | 刘名明,蓝牛 | 2025-04-01 |
80 | 广德县东亭乡卫生院 | 2152****2523517052 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 东亭市场监督管理所 | 刘名明 | 2025-04-16 |
扫一扫在手机打开当前页